长江有色金属现货上午快讯1月23日(铜铝铅锌锡镍)
2009年02月24日 16:1 2041次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 27450~27800 | ↓ -435 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 01-23 |
铜升贴水 | b1060 - b1410 | ↑ 335 | 01-23 | |
A00 铝 | 11630~11670 | ↓ -130 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 01-23 |
1# 铅 | 12700~12900 | 0 | 久隆 白银 株冶 | 01-23 |
0# 锌 | 10550~11550 | ↓ -50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 01-23 |
1# 锌 | 10500~10600 | ↓ -50 | 四川 甘肃 陕西 | 01-23 |
1# 镍板 | 90500~92000 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 01-23 |
1# 锡 | 99500~100500 | 0 | 云亨 云山 云锡 | 01-23 |
无氧铜丝 Φ3mm | 29000~29100 | ↓ -360 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 01-23 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 30825~34825 | ↓ -435 | 浙江佳磁 | 01-23 |
1# 钴 | 355000~365000 | 0 | 金川 赞比亚 | 01-23 |
1# 锑 | 28000~28500 | 0 | 广西 云南 | 01-23 |
2# 锑 | 27500~28000 | 0 | 广西 云南 | 01-23 |
金属硅 553#-331# | 9900~10200 | 0 | 贵州 云南 福建 | 01-23 |
金属硅 3303#-2202# | 12000~15000 | 0 | 云南 福建 | 01-23 |
1# 镁锭 | 17700~17800 | 0 | 河南 山西 | 01-23 |
1# 电解锰 | 15600~16800 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 01-23 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58~138 | 0 | 江阴 | 01-23 |
金属铬 | 66000~68000 | 0 | 进口 锦州 | 01-23 |
铸造铝合金锭A356.2 | 12450~12450 | ↓ -130 | 山西兆丰 | 01-23 |
铸造铝合金锭ZL102 | 12650~12650 | ↓ -130 | 浙江金宇 | 01-23 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 11450~11450 | ↓ -50 | 上百牌 | 01-23 |
硫酸镍 | 19500~25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 01-23 |
氯化镍 | 26000~30000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 01-23 |
1# 白银 | 2410~2420 | ↑ 10 | 国产 | 01-23 |
磷铜合金 | 33000~33500 | ↓ -500 | 山东 江苏 | 01-23 |
钯 | 46.5~46.5 | 0 | 上海泽源 | 01-23 |
金川1#镍板 | 90000~92000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 01-23 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。