上海期货交易所黄金期货2月5日收盘情况
2009年02月25日 9:28 3801次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 4日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0902 192.42 192.30 192.42 -0.12 0.00 54 0
0903 197.82 197.17 197.82 -0.65 0.00 22 0
0904 197.94 198.61 199.84 198.61 198.75 198.90 0.81 0.96 12 28 4
0905 197.10 198.20 199.00 198.20 198.65 198.66 1.55 1.56 8 56 -6
0906 197.05 197.60 198.85 197.38 198.75 198.21 1.70 1.16 17,244 38,026 1,352
0907 197.59 198.80 198.80 198.15 198.15 198.34 0.56 0.75 8 54 2
0908 198.15 199.00 199.54 199.00 199.12 199.21 0.97 1.06 10 82 -2
0909 197.92 199.00 199.00 198.87 198.88 198.91 0.96 0.99 12 364 0
0910 189.90 198.42 198.42 198.42 198.42 198.42 8.52 8.52 2 4 -2
0911 197.36 198.58 198.58 198.56 198.56 198.57 1.20 1.21 4 102 -2
0912 197.48 198.00 199.21 197.89 199.21 198.67 1.73 1.19 60 368 12
1001 197.67 197.67 197.67 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 17,360 39,162 1,358
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。