马来西亚现货锡报价12月31日

2009年02月25日 15:50 2450次浏览 来源:   分类: 马来西亚现货锡

据吉隆坡12月31日消息,马来西亚现货锡价格周三收盘大幅反弹5%,受大规模的欧洲贸易商买盘以及年底前的结清头寸操作推动。成交量为较高的86吨。
  
  (价格单位:美元/吨,成交量除特别说明外均为吨)
  日期   现货锡价格  询价  报价  成交量       升水*
  12月31日  10,350  123   46  86 (16-J, 60-E,10-M)  585
  12月30日  9,850  21   81  31 (16-J, 10-E, 5-M)  285
  12月26日  10,000  65   42  62 (51-J, 11-M, 0-E)  380
  12月24日  9,930  12  100  40 (18-J, 15-E, 7-M)# 215
  12月23日  10,200  28   56  36 (17-J, 10-E, 9-M)# 125
  12月22日  10,300  25   95  51 (36-J, 10-E, 5-M)# 335
  12月19日  10,900  30   91  30 (20-J, 10-M, 0-E)# 425
  12月18日  11,200  41   66  61 (21-J, 10-M, 30-E)# 335
  12月17日  11,250  22   87  27 (17-J 10-M, 0-E)  560
  12月16日  11,600  27   53  27 (17-J, 10-M, 0-E)# 475
  12月15日  11,750  15   75  37 (27-J, 10-M, 0=E)# 535
  12月12日  12,100  70   18  50 (20-J, 25-E, 5-M)  185
  12月11日  11,900  80   11  35 (17-J, 15-E, 3-M)# 235
  12月10日  11,650  35   32  32 (18-J, 10-E, 4-M)#  35
  12月9日  11,650  25   49  25 (16-J 9-M  0-E)  210
  12月5日  11,700  15   70  41 (36-J, 5-M, 0-E)  35
  12月4日  11,850  10   80  28 (18-J, 10-M, 0-E)# 395
  12月3日  12,301  15   77  40 (38-J, 2-M, 0-E)  620
  12月2日  12,800  52   26  26 (20-J, 6-M, 0-E)#  695
  12月1日  12,500  10   34  24 (18-J, 6-M, 0-E)#  370
  
  注: * 代表发往欧洲的船货(C&F价) 
  # E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。