马来西亚现货锡报价1月21日
2009年02月25日 15:50 2276次浏览 来源: 中国有色网 分类: 马来西亚现货锡
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量 升水*
1月21日 11,110 59 53 55 (32-J, 20-E, 3-M)# (75)
1月20日 11,050 18 80 51 (22-J,20-E, 9-M)# 65
1月19日 11,250 69 47 50 (8-J, 35-E, 7-M)# 515
1月16日 11,200 30 130 67 (17-J, 40-E,10-M)# 410
1月15日 11,550 60 70 65 (5-J, 50-E, 10-M)# 515
1月14日 11,600 170 45 100 (30-J, 60-E,10-M)# 165
1月13日 11,200 30 66 55 (25-J, 25-E, 5-M)# (185)
1月12日 11,400 95 80 90 (43-J, 40-E, 7-M)# (235)
1月9日 11,100 20 92 61 (36-J, 25-E, 0-M) (85)
1月8日 11,500 10 150 66 (41-J, 20-E, 5-M)# 110
1月7日 12,000 180 48 82 (25-J, 50-E, 7-M)# 265
1月6日 11,250 68 64 64 (26-J, 30-E, 8-M)# (65)
1月5日 11,200 125 40 55 (14-J, 35-E, 6-M)# (190)
1月2日 10,350 33 38 38 (18-J, 15-E, 5-M) (115)
12月31日 10,350 123 46 86 (16-J, 60-E,10-M) 585
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。