长江有色金属现货上午快讯3月9日(铜铝铅锌锡镍)
2009年03月09日 14:15 2074次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 30550~30650 | 0 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 03-09 |
铜升贴水 | b100 - b200 | ↓ -50 | 03-09 | |
A00 铝 | 12050~12090 | ↓ -10 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 03-09 |
1# 铅 | 11800~12000 | ↑ 325 | 久隆 白银 株冶 | 03-09 |
0# 锌 | 10700~11700 | ↓ -50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 03-09 |
1# 锌 | 10650~10750 | ↓ -50 | 四川 甘肃 陕西 | 03-09 |
1# 镍板 | 83500~87000 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 03-09 |
1# 锡 | 97500~99000 | ↑ 750 | 云亨 云山 云锡 | 03-09 |
无氧铜丝 Φ3mm | 31850~31950 | 0 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 03-09 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 33800~37800 | 0 | 浙江佳磁 | 03-09 |
1# 钴 | 285000~300000 | 0 | 金川 赞比亚 | 03-09 |
1# 锑 | 30500~31500 | ↓-1000 | 广西 云南 | 03-09 |
2# 锑 | 30000~31000 | ↓-1000 | 广西 云南 | 03-09 |
金属硅 553#-331# | 10500~10900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 03-09 |
金属硅 3303#-2202# | 12200~15200 | 0 | 云南 福建 | 03-09 |
1# 镁锭 | 17000~17100 | ↓ -100 | 河南 山西 | 03-09 |
1# 电解锰 | 13200~14500 | ↓ -200 | 重庆 四川 湖南 | 03-09 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58~138 | 0 | 江阴 | 03-09 |
金属铬 | 58000~59500 | 0 | 进口 锦州 | 03-09 |
铸造铝合金锭A356.2 | 12870~13020 | ↓ -10 | 山西兆丰 河北立中 | 03-09 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13070~13070 | ↓ -10 | 浙江金宇 | 03-09 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 11600~11600 | ↓ -50 | 上百牌 | 03-09 |
硫酸镍 | 19500~25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 03-09 |
氯化镍 | 26000~30000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 03-09 |
1# 白银 | 2880~2890 | ↓ -20 | 国产 | 03-09 |
磷铜合金 | 35000~35500 | 0 | 山东 江苏 | 03-09 |
钯 | 51.5~51.5 | ↑ 2 | 上海泽源 | 03-09 |
金川1#镍板 | 86000~88000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 03-09 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。