上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2009年12月21日 15:3 1521次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2009年12月18日 | 2009年第49期(总第546期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 34708 | 8005 | 42372 | 10626 | 7664 | 2621 | 79151 | 76530 | -2621 | |
国储天威 | 5735 | 2676 | 5470 | 2824 | -265 | 148 | 55359 | 55211 | -148 | |
上海 | 京鸿公司 | 1752 | 227 | 952 | 227 | -800 | 0 | 6561 | 6561 | 0 |
中储吴淞 | 47341 | 20066 | 49743 | 26203 | 2402 | 6137 | 20476 | 2441 | -18035 | |
中储大场 | 6140 | 3546 | 5840 | 2621 | -300 | -925 | 13423 | 11747 | -1676 | |
合 计 | 95676 | 34520 | 104377 | 42501 | 8701 | 7981 | 174970 | 152490 | -22480 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 1074 | 948 | 1074 | 948 | 0 | 0 | 26384 | 25510 | -874 | |
国储天威 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 18453 | 18404 | -49 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 2170 | 2170 | 0 |
中储吴淞 | 50000 | 36486 | 50000 | 40452 | 0 | 3966 | 6825 | 814 | -6011 | |
中储大场 | 95325 | 89677 | 95325 | 90544 | 0 | 867 | 4466 | 3907 | -559 | |
合 计 | 153458 | 134170 | 153458 | 139003 | 0 | 4833 | 58298 | 50805 | -7493 | |
广储830 | 17790 | 12810 | 18000 | 12810 | 210 | 0 | 5190 | 5190 | 0 | |
广东晟世 | 5850 | 5025 | 5850 | 5251 | 0 | 226 | 825 | 599 | -226 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 21197 | 40000 | 21298 | 0 | 101 | 18803 | 18702 | -101 |
合 计 | 63640 | 39032 | 63850 | 39359 | 210 | 327 | 24818 | 24491 | -327 | |
江苏 | 中储无锡 | 50000 | 25867 | 50000 | 46699 | 0 | 20832 | 24133 | 3301 | -20832 |
合 计 | 50000 | 25867 | 50000 | 46699 | 0 | 20832 | 24133 | 3301 | -20832 | |
浙江 | 浙江康运 | 30000 | 28130 | 30000 | 29724 | 0 | 1594 | 1870 | 276 | -1594 |
总 计 | 297098 | 227199 | 297308 | 254785 | 210 | 27586 | 109119 | 78873 | -30246 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 60000 | 59879 | 60000 | 59229 | 0 | -650 | 121 | 771 | 650 | |
国储天威 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 3280 | 0 |
中储吴淞 | 15000 | 6447 | 15000 | 8319 | 0 | 1872 | 8553 | 6681 | -1872 | |
中储大场 | 40000 | 39668 | 40000 | 39543 | 0 | -125 | 332 | 457 | 125 | |
合 计 | 125000 | 115994 | 125000 | 117091 | 0 | 1097 | 12286 | 11189 | -1097 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 35361 | 40000 | 39217 | 0 | 3856 | 4639 | 783 | -3856 |
浙江 | 浙江康运 | 2800 | 0 | 6025 | 4326 | 3225 | 4326 | 10000 | 5674 | -4326 |
总 计 | 167800 | 151355 | 171025 | 160634 | 3225 | 9279 | 26925 | 17646 | -9279 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3319 | 2605 | 3619 | 2605 | 300 | 0 | 7395 | 7395 | 0 |
上海长桥 | 6610 | 4490 | 6219 | 5090 | -391 | 600 | 15510 | 14910 | -600 | |
晶通化轻 | 6415 | 4230 | 6815 | 4630 | 400 | 400 | 11770 | 11370 | -400 | |
中储大场 | 22658 | 8425 | 24688 | 8925 | 2030 | 500 | 26575 | 26075 | -500 | |
合 计 | 39002 | 19750 | 41341 | 21250 | 2339 | 1500 | 61250 | 59750 | -1500 | |
山东 | 奥润特 | 17220 | 15485 | 16260 | 15125 | -960 | -360 | 2515 | 2875 | 360 |
青岛832 | 12620 | 9320 | 16120 | 11320 | 3500 | 2000 | 12680 | 10680 | -2000 | |
合 计 | 29840 | 24805 | 32380 | 26445 | 2540 | 1640 | 15195 | 13555 | -1640 | |
云南 | 云南储运 | 15000 | 12810 | 15000 | 13230 | 0 | 420 | 2190 | 1770 | -420 |
海口港 | 14095 | 13095 | 15595 | 13595 | 1500 | 500 | 4905 | 4405 | -500 | |
海南 | 新思科永桂 | 15150 | 13850 | 15750 | 13850 | 600 | 0 | 2150 | 2150 | 0 |
合 计 | 29245 | 26945 | 31345 | 27445 | 2100 | 500 | 7055 | 6555 | -500 | |
天津 | 中储南仓 | 10966 | 8880 | 10966 | 10080 | 0 | 1200 | 11120 | 9920 | -1200 |
总 计 | 124053 | 93190 | 131032 | 98450 | 6979 | 5260 | 96810 | 91550 | -5260 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78800 | 78800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 39080 | 37500 | 39080 | 37500 | 0 | 0 | 3870 | 3870 | 0 |
中油湛江 | 223151 | 208300 | 223151 | 208300 | 0 | 0 | 87200 | 87200 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 14446 | 14000 | 14446 | 14000 | 0 | 0 | 15550 | 15550 | 0 | |
泰山石化 | 141600 | 122100 | 141600 | 127100 | 0 | 5000 | 74900 | 69900 | -5000 | |
合 计 | 428127 | 381900 | 428127 | 386900 | 0 | 5000 | 191370 | 186370 | -5000 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78800 | 78800 | 0 | |
总 计 | 428127 | 381900 | 428127 | 386900 | 0 | 5000 | 348970 | 343970 | -5000 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
471 | 480 | 9 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 17995 | 23397 | 5402 | 222005 | 216603 | -5402 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 52812 | 52812 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 238230 | 230958 | -7272 | ||||
合 计 | 17995 | 23397 | 5402 | 513047 | 500373 | -12674 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 58781 | 49612 | -9169 | 841219 | 850388 | 9169 | ||||
期晟万林 | 21671 | 33849 | 12178 | 427429 | 415251 | -12178 | ||||
合 计 | 80452 | 83461 | 3009 | 1388648 | 1385639 | -3009 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 15236 | 7484 | -7752 | 74764 | 82516 | 7752 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 207246 | 208170 | 924 | ||||
合计 | 15236 | 7484 | -7752 | 372010 | 380686 | 8676 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 442836 | 450000 | 7164 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 592836 | 600000 | 7164 | ||||
总 计 | 113683 | 114342 | 659 | 2866541 | 2866698 | 157 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 74002 | 72201 | -1801 | |||
中农吴泾 | 2396 | 2396 | 0 | 17604 | 17604 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 590 | 3014 | 2424 | 79410 | 76986 | -2424 | ||||
合 计 | 2986 | 5410 | 2424 | 171016 | 166791 | -4225 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 280406 | 283463 | 3057 | ||||
期晟万林 | 300 | 300 | 0 | 142476 | 138417 | -4059 | ||||
合 计 | 300 | 300 | 0 | 462882 | 461880 | -1002 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 24921 | 27505 | 2584 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 918 | 610 | -308 | 69082 | 69390 | 308 | ||||
合计 | 918 | 610 | -308 | 124003 | 126895 | 2892 | ||||
天津 | 中储南仓 | 2388 | 0 | -2388 | 147612 | 150000 | 2388 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 2388 | 0 | -2388 | 197612 | 200000 | 2388 | ||||
总 计 | 6592 | 6320 | -272 | 955513 | 955566 | 53 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。