上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年01月22日 16:53 1603次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年1月22日 | 2010年第3期(总第551期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 35779 | 9403 | 33359 | 9302 | -2420 | -101 | 70538 | 68398 | -2140 | |
国储天威 | 6842 | 2725 | 6528 | 2525 | -314 | -200 | 50141 | 43114 | -7027 | |
上海 | 京鸿公司 | 1350 | 925 | 1100 | 676 | -250 | -249 | 5863 | 6112 | 249 |
中储吴淞 | 54860 | 20217 | 54952 | 18358 | 92 | -1859 | 6057 | 10601 | 4544 | |
上港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 180771 | -29229 | |
中储大场 | 1757 | 399 | 1369 | 575 | -388 | 176 | 7570 | 1958 | -5612 | |
合 计 | 100588 | 33669 | 97308 | 31436 | -3280 | -2233 | 350169 | 310954 | -39215 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 3396 | 3353 | 4607 | 4100 | 1211 | 747 | 23513 | 22799 | -714 | |
国储天威 | 4378 | 4378 | 7211 | 6787 | 2833 | 2409 | 16714 | 14371 | -2343 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 1938 | 2021 | 83 |
中储吴淞 | 50000 | 41242 | 50000 | 40347 | 0 | -895 | 2019 | 3534 | 1515 | |
上港物流 | 6100 | 0 | 18000 | 9743 | 11900 | 9743 | 70000 | 60257 | -9743 | |
中储大场 | 95325 | 92677 | 95325 | 94489 | 0 | 1812 | 2515 | 644 | -1871 | |
合 计 | 163603 | 146054 | 179547 | 159870 | 15944 | 13816 | 116699 | 103626 | -13073 | |
广储830 | 18000 | 13287 | 18000 | 17959 | 0 | 4672 | 4713 | 41 | -4672 | |
广东晟世 | 5850 | 5501 | 5850 | 4977 | 0 | -524 | 349 | 873 | 524 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 22849 | 40000 | 19998 | 0 | -2851 | 17151 | 20002 | 2851 |
合 计 | 63850 | 41637 | 63850 | 42934 | 0 | 1297 | 22213 | 20916 | -1297 | |
江苏 | 中储无锡 | 50000 | 48860 | 50000 | 49506 | 0 | 646 | 1140 | 494 | -646 |
合 计 | 50000 | 48860 | 50000 | 49506 | 0 | 646 | 1140 | 494 | -646 | |
浙江 | 浙江康运 | 30000 | 29505 | 35000 | 33755 | 5000 | 4250 | 495 | 1245 | 750 |
总 计 | 307453 | 266056 | 328397 | 286065 | 20944 | 20009 | 140547 | 126281 | -14266 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 90000 | 65454 | 90000 | 70216 | 0 | 4762 | 24546 | 19784 | -4762 | |
国储天威 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2931 | 3056 | 125 |
中储吴淞 | 15000 | 8519 | 15000 | 9168 | 0 | 649 | 6481 | 5832 | -649 | |
上港物流 | 1000 | 0 | 1000 | 975 | 0 | 975 | 30000 | 29025 | -975 | |
中储大场 | 40000 | 39367 | 40000 | 39217 | 0 | -150 | 633 | 783 | 150 | |
合 计 | 156000 | 123340 | 156000 | 129576 | 0 | 6236 | 64591 | 58480 | -6111 | |
广东 | 南储仓储 | 60000 | 44254 | 60000 | 48207 | 0 | 3953 | 15746 | 11793 | -3953 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 4226 | 6900 | 4226 | 0 | 0 | 5774 | 5774 | 0 |
总 计 | 222900 | 171820 | 222900 | 182009 | 0 | 10189 | 86111 | 76047 | -10064 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3619 | 3405 | 3619 | 3395 | 0 | -10 | 6595 | 6605 | 10 |
上海长桥 | 7336 | 6690 | 7495 | 6690 | 159 | 0 | 13310 | 13310 | 0 | |
晶通化轻 | 6915 | 5930 | 6915 | 6130 | 0 | 200 | 10070 | 9870 | -200 | |
中储大场 | 31013 | 11680 | 32348 | 12840 | 1335 | 1160 | 23320 | 22160 | -1160 | |
合 计 | 48883 | 27705 | 50377 | 29055 | 1494 | 1350 | 53295 | 51945 | -1350 | |
山东 | 奥润特 | 17595 | 17195 | 17300 | 17300 | -295 | 105 | 805 | 700 | -105 |
青岛832 | 18820 | 17395 | 18820 | 17370 | 0 | -25 | 4605 | 4630 | 25 | |
合 计 | 36415 | 34590 | 36120 | 34670 | -295 | 80 | 5410 | 5330 | -80 | |
云南 | 云南储运 | 15000 | 14565 | 15000 | 14865 | 0 | 300 | 435 | 135 | -300 |
海口港 | 17095 | 15095 | 17095 | 15095 | 0 | 0 | 2905 | 2905 | 0 | |
海南 | 新思科永桂 | 15850 | 15750 | 15850 | 15750 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 |
合 计 | 32945 | 30845 | 32945 | 30845 | 0 | 0 | 3155 | 3155 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 17450 | 14780 | 17390 | 14670 | -60 | -110 | 5220 | 5330 | 110 |
总 计 | 150693 | 122485 | 151832 | 124105 | 1139 | 1620 | 67515 | 65895 | -1620 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 2624 | 2600 | 2624 | 2600 | 29550 | 26950 | -2600 | |
合 计 | 1014 | 1000 | 3638 | 3600 | 2624 | 2600 | 77800 | 75200 | -2600 | |
广东 | 碧辟南沙 | 39080 | 37500 | 37080 | 35500 | -2000 | -2000 | 1900 | 3900 | 2000 |
中油湛江 | 216651 | 206800 | 216651 | 206300 | 0 | -500 | 88700 | 89200 | 500 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 14446 | 14000 | 14446 | 14000 | 0 | 0 | 15550 | 15550 | 0 | |
泰山石化 | 118300 | 115500 | 155600 | 116800 | 37300 | 1300 | 81500 | 80200 | -1300 | |
合 计 | 398327 | 373800 | 433627 | 372600 | 35300 | -1200 | 197500 | 198700 | 1200 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 1001 | 1000 | 1001 | 1000 | 0 | 0 | 28550 | 28550 | 0 | |
合 计 | 1001 | 1000 | 1001 | 1000 | 0 | 0 | 77800 | 77800 | 0 | |
总 计 | 400342 | 375800 | 438266 | 377200 | 37924 | 1400 | 353100 | 351700 | -1400 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
288 | 12 | -276 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 27900 | 23704 | -4196 | 212100 | 216296 | 4196 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 59097 | 59097 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 230958 | 239094 | 8136 | ||||
合 计 | 27900 | 23704 | -4196 | 502155 | 514487 | 12332 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 48141 | 46356 | -1785 | 851859 | 853644 | 1785 | ||||
期晟万林 | 63359 | 69297 | 5938 | 386641 | 380703 | -5938 | ||||
合 计 | 111500 | 115653 | 4153 | 1358500 | 1354347 | -4153 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 18773 | 17868 | -905 | 71227 | 72132 | 905 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 6004 | 9910 | 3906 | 203996 | 200090 | -3906 | ||||
合计 | 24777 | 27778 | 3001 | 365223 | 362222 | -3001 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 164177 | 167135 | 2958 | 2825878 | 2831056 | 5178 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 70700 | 72099 | 1399 | |||
中农吴泾 | 301 | 301 | 0 | 19699 | 19699 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 3014 | 302 | -2712 | 76986 | 79698 | 2712 | ||||
合 计 | 3315 | 603 | -2712 | 167385 | 171496 | 4111 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 283953 | 284548 | 595 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 128880 | 126901 | -1979 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 452833 | 451449 | -1384 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 23742 | 24044 | 302 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 67999 | 66697 | -1302 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 121741 | 120741 | -1000 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 3315 | 603 | -2712 | 941959 | 943686 | 1727 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。