上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年02月01日 15:45 1955次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1002
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中天期货 400 300 1 中信新际 1345 30 1 国信期货 3300 0
2 金鹏期货 290 230 2 中期期货 1115 -5 2 青铜峡 2800 0
3 上海中期 270 183 3 中铝国贸 1100 0 3 中粮期货 1090 0
4 长城伟业 265 3 4 中钢期货 785 -40 4 中信新际 860 20
5 五矿实达 165 150 5 上海中期 550 185 5 鲁证期货 600 0
6 大华期货 140 138 6 上海五矿 500 0 6 汇鑫期货 540 0
7 重庆先融 125 -468 7 长城伟业 465 5 7 长城伟业 400 -230
8 中证期货 110 25 8 江苏东华 345 55 8 东航期货 300 0
9 新纪元 110 -292 9 广发期货 325 0 9 上海浙石 260 0
10 中钢期货 100 15 10 重庆先融 310 5 10 南华期货 200 0
11 东吴期货 85 32 11 新纪元 305 90 11 银河期货 120 0
12 国海良时 80 80 12 招金期货 300 0 12 上海通联 55 10
13 浙新世纪 70 70 13 海通期货 300 -20 13 上海中期 35 -15
14 中信新际 60 -376 14 国信期货 300 0 14 浙江永安 30 0
15 江苏东华 55 -15 15 中粮期货 280 0 15 中钢期货 20 20
16 上海通联 50 36 16 浙江大地 275 5 16 重庆先融 20 0
17 南华期货 50 15 17 北京中期 175 0 17 国泰君安 5 0
18 浙江中大 45 -57 18 浙江永安 155 -20 18 海通期货 5 0
19 浙江永安 40 19 19 国金期货 140 0 19 中期期货 5 -20
20 上海金鹏 40 24 20 方正期货 135 0 20      
合计   2550 112     9205 290     10645 -215

 

交易品种:al1003
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中铝国贸 1000 400 1 中期期货 1791 2 1 青铜峡 4876 0
2 广晟期货 700 501 2 中铝国贸 1780 1000 2 国信期货 1718 0
3 中证期货 423 263 3 重庆先融 973 24 3 上海中期 1631 -102
4 万达期货 422 265 4 长城伟业 871 0 4 中粮期货 1628 -10
5 华西期货 416 242 5 广发期货 763 -155 5 长城伟业 1620 0
6 晟鑫期货 375 -576 6 格林期货 667 -10 6 中信新际 1511 -13
7 成都倍特 353 -210 7 长江期货 660 0 7 汇鑫期货 1400 0
8 中粮期货 279 132 8 海通期货 605 0 8 晟鑫期货 418 -35
9 珠江期货 267 62 9 金石期货 600 0 9 东航期货 400 0
10 银建期货 244 60 10 南华期货 512 0 10 鲁证期货 352 0
11 经易期货 214 -235 11 金瑞期货 418 0 11 五矿实达 318 -140
12 上海中期 188 179 12 江苏弘业 397 10 12 东证期货 250 0
13 广发期货 155 -522 13 江苏东华 389 0 13 美尔雅 217 0
14 中信新际 147 -124 14 东吴期货 388 57 14 银河期货 178 0
15 五矿实达 140 -241 15 中财期货 377 0 15 中期期货 160 20
16 东吴期货 117 3 16 中钢期货 341 -64 16 浙江大地 119 4
17 中钢期货 101 -322 17 鸿海期货 329 -5 17 浙江天马 100 0
18 五矿海勤 100 100 18 中粮期货 321 -269 18 迈科期货 95 10
19 浙江永安 98 -54 19 金鹏期货 320 -80 19 中钢期货 75 25
20 重庆先融 90 -1 20 象屿期货 300 0 20 北京首创 70 0
合计   5829 -78     12802 510     17136 -241

 

交易品种:al1004
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国海良时 2386 1785 1 广发期货 2855 248 1 中信新际 6987 2
2 华西期货 2072 972 2 长城伟业 2537 -252 2 青铜峡 6600 -400
3 珠江期货 1807 997 3 南华期货 2261 -133 3 中粮期货 4508 -448
4 晟鑫期货 1735 -476 4 一德期货 2132 -120 4 中钢期货 2492 -48
5 长城伟业 1132 719 5 广晟期货 1708 -23 5 上海中期 2134 46
6 广发期货 1019 181 6 中粮期货 1493 -318 6 长城伟业 2098 0
7 中期期货 945 345 7 迈科期货 1314 0 7 国信期货 1600 0
8 成都倍特 816 -107 8 中期期货 1300 -53 8 南华期货 1583 -231
9 中粮期货 774 420 9 东海期货 1129 -52 9 五矿实达 1391 -130
10 南华期货 714 58 10 浙江永安 1055 2 10 成都倍特 1047 -20
11 鲁能金穗 638 -11 11 金石期货 1010 0 11 汇鑫期货 760 0
12 上海五矿 532 432 12 上海中期 922 1 12 东证期货 752 -5
13 北方期货 528 416 13 中信建投 914 16 13 东航期货 655 0
14 中证期货 490 242 14 珠江期货 861 1 14 迈科期货 627 -15
15 青铜峡 400 400 15 长江期货 860 -1 15 鲁证期货 620 -32
16 美尔雅 383 358 16 银河期货 823 152 16 珠江期货 602 600
17 中天期货 364 303 17 五矿实达 808 -66 17 晟鑫期货 550 -14
18 徽商期货 352 297 18 鲁证期货 787 -20 18 上海五矿 540 -532
19 渤海期货 321 121 19 金鹏期货 738 6 19 广发期货 371 -483
20 银河期货 315 115 20 江苏弘业 701 -43 20 浙江中大 294 -5
合计   17723 7567     26208 -655     36211 -1715

 

交易品种:al1005
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 18812 5549 1 长城伟业 5423 615 1 青铜峡 7262 -489
2 银建期货 17878 5349 2 五矿实达 3352 -44 2 广发期货 5309 1599
3 鲁能金穗 12607 4265 3 浙江永安 3174 2173 3 一德期货 2941 -79
4 上海中期 12229 10112 4 北京中期 2446 572 4 中粮期货 2625 -107
5 浙江新华 11362 7253 5 中期期货 2199 -363 5 上海五矿 2607 532
6 浙江大地 10549 2799 6 南华期货 1860 16 6 国信期货 2590 -169
7 浙江永安 10304 3973 7 中粮期货 1673 33 7 中期期货 2386 -94
8 浙江中大 9937 3837 8 珠江期货 1612 251 8 长城伟业 2334 43
9 鲁证期货 9361 7170 9 浙江中大 1440 159 9 中信新际 1772 198
10 南华期货 9133 -1803 10 江苏弘业 1306 92 10 银河期货 1564 838
11 中期期货 9047 5080 11 银河期货 1227 196 11 汇鑫期货 1506 30
12 徽商期货 8788 4161 12 江苏东华 1222 110 12 五矿实达 1440 263
13 万达期货 8148 6308 13 集成期货 1063 42 13 经易期货 1127 -70
14 长城伟业 7208 3876 14 广发期货 993 27 14 中钢期货 1120 -92
15 广发期货 6876 4204 15 中信建投 924 195 15 海通期货 1101 344
16 上海东方 6852 2446 16 中辉期货 904 89 16 南华期货 891 223
17 海通期货 5800 2626 17 广晟期货 823 -169 17 迈科期货 888 26
18 江苏弘业 5621 4186 18 中财期货 795 126 18 鲁证期货 860 -96
19 浙江天马 5592 2974 19 方正期货 789 -45 19 浙江永安 773 -527
20 中辉期货 5440 1057 20 国海良时 779 60 20 中证期货 738 62
合计   191544 85422     34004 4135     41834 2435

 

交易品种:al1006
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 4941 2793 1 长城伟业 2987 70 1 青铜峡 13535 1499
2 华西期货 3720 2770 2 广发期货 1500 537 2 国信期货 5106 206
3 中期期货 2564 2171 3 中粮期货 1161 18 3 汇鑫期货 1510 0
4 广发期货 2428 1382 4 银河期货 995 436 4 长城伟业 1422 49
5 长城伟业 2025 1338 5 广晟期货 983 317 5 重庆先融 615 -90
6 浙江新华 1963 1919 6 中期期货 921 -17 6 鲁证期货 615 16
7 银河期货 1567 726 7 金石期货 916 80 7 银河期货 582 -321
8 晟鑫期货 1555 471 8 北京中期 870 399 8 五矿海勤 259 197
9 渤海期货 1442 507 9 汇鑫期货 816 -101 9 中期期货 242 3
10 成都倍特 1362 -172 10 象屿期货 768 -30 10 珠江期货 198 -12
11 珠江期货 1264 585 11 金鹏期货 750 110 11 成都倍特 181 -94
12 东证期货 1205 1058 12 中证期货 736 -140 12 五矿实达 157 0
13 鲁能金穗 1057 792 13 中信建投 672 239 13 集成期货 142 -32
14 山西三立 1038 -142 14 浙江中大 656 -29 14 上海中期 130 -39
15 经易期货 910 163 15 上海五矿 597 0 15 广发期货 126 35
16 浙江中大 850 -801 16 鸿海期货 565 5 16 浙江永安 97 28
17 上海大陆 734 498 17 中钢期货 534 -91 17 经易期货 94 27
18 汇鑫期货 733 557 18 江苏弘业 459 -1 18 上海金鹏 81 15
19 北京中期 727 492 19 经易期货 421 -109 19 广晟期货 51 5
20 上海金鹏 718 498 20 金昌期货 401 -181 20 国金期货 50 50
合计   32803 17605     17708 1512     25193 1542

 

交易品种:al1007
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 553 -13 1 长城伟业 1387 5 1 青铜峡 9407 0
2 渤海期货 461 261 2 金石期货 1153 15 2 国信期货 3600 0
3 晟鑫期货 281 179 3 一德期货 828 -9 3 汇鑫期货 1161 0
4 珠江期货 269 204 4 上海五矿 766 1 4 长城伟业 838 -1
5 万达期货 267 -157 5 中粮期货 725 43 5 鲁证期货 471 1
6 华西期货 248 174 6 江苏东华 711 2 6 银河期货 355 -56
7 银河期货 245 -79 7 南华期货 651 -109 7 珠江期货 150 0
8 上海金鹏 229 73 8 中钢期货 567 -3 8 五矿实达 136 0
9 中信建投 200 0 9 成都倍特 567 -9 9 上海中期 120 0
10 经易期货 199 -19 10 金鹏期货 563 15 10 长江期货 105 1
11 东吴期货 159 15 11 银河期货 552 29 11 海通期货 51 0
12 浙江永安 143 -727 12 浙江永安 524 -103 12 瑞达期货 35 -2
13 海通期货 126 -239 13 汇鑫期货 498 0 13 东吴期货 21 11
14 江苏弘业 124 68 14 中期期货 487 5 14 五矿海勤 20 20
15 申万期货 122 22 15 东证期货 430 0 15 浙江大地 8 6
16 重庆先融 118 41 16 中信建投 400 200 16 方正期货 8 1
17 南华期货 116 -16 17 上海通联 360 -2 17 中期期货 6 0
18 象屿期货 115 -51 18 经易期货 342 -8 18 招商期货 5 0
19 中证期货 109 82 19 象屿期货 310 -15 19 江苏弘业 5 2
20 宝城期货 101 96 20 国联期货 297 2 20 广发期货 5 4
合计   4185 -86     12118 59     16507 -13

 

交易品种:au1002
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 银河期货 6 0 1 上海金源 3 0
2       2       2 经易期货 3 0
合计           6 0     6 0

 

交易品种:au1006
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 2198 -571 1 浙江永安 1556 -31 1 兴业银行 4014 15
2 中信新际 1973 315 2 浙江天马 1542 -10 2 民生银行 3807 0
3 金瑞期货 1729 717 3 南华期货 1355 -46 3 天琪期货 2579 -123
4 天琪期货 1219 564 4 格林期货 1331 15 4 金瑞期货 2308 41
5 华闻期货 1042 55 5 北京首创 1232 1 5 广发期货 1954 10
6 南华期货 677 42 6 万达期货 1152 -19 6 浙江永安 1310 -10
7 广发期货 670 163 7 海通期货 1037 -42 7 北京首创 1278 5
8 宏源期货 649 154 8 中粮期货 961 80 8 招金期货 1215 -4
9 浙江天马 648 172 9 天琪期货 957 -14 9 上海金源 1184 23
10 申万期货 621 27 10 鸿海期货 943 -2 10 中信新际 961 5
11 浙江新华 605 39 11 长城伟业 934 -79 11 鲁证期货 899 -74
12 国泰君安 573 292 12 国泰君安 922 -76 12 中粮期货 669 -22
13 浙江永安 569 -449 13 江苏东华 776 -17 13 长城伟业 649 -19
14 兴业期货 516 254 14 银建期货 747 11 14 南证期货 431 -36
15 格林期货 477 -45 15 招商期货 726 -51 15 经易期货 417 16
16 银河期货 440 8 16 广发期货 589 -72 16 海通期货 406 -20
17 国联期货 413 1 17 中期期货 559 13 17 申万期货 399 -41
18 海通期货 400 110 18 光大期货 485 -12 18 中原期货 366 1
19 方正期货 381 -36 19 中谷期货 482 -5 19 海航东银 339 8
20 上海中期 373 -205 20 上海通联 460 17 20 广晟期货 331 4
合计   16173 1607     18746 -339     25516 -221

 

交易品种:cu1002
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 263 -490 1 中信新际 780 0 1 北方铜业 1060 0
2 中期期货 205 196 2 金瑞期货 730 -50 2 五矿实达 780 -20
3 一德期货 205 -143 3 东海期货 390 -10 3 上海金源 450 -65
4 重庆先融 160 68 4 江苏弘业 230 -25 4 大冶有色 250 0
5 金昌期货 155 71 5 金川集团 200 0 5 金瑞期货 235 -23
6 烟台中州 125 25 6 五矿实达 170 -65 6 中期期货 185 -100
7 方正期货 100 86 7 南华期货 150 0 7 中钢期货 165 -10
8 上海金源 90 -103 8 上海金源 145 5 8 上海中期 130 0
9 五矿实达 85 -29 9 方正期货 125 -100 9 中信新际 115 0
10 金鹏期货 70 70 10 迈科期货 110 0 10 大有期货 100 0
11 华安期货 45 45 11 中期期货 105 -105 11 成都倍特 90 5
12 晟鑫期货 35 -53 12 中粮期货 100 0 12 中粮期货 80 25
13 大华期货 30 -149 13 一德期货 85 45 13 金昌期货 45 -155
14 浙江中大 30 20 14 珠江期货 70 -20 14 浙江中大 30 0
15 上海金鹏 30 -74 15 上海东亚 65 0 15 经易期货 25 0
16 大有期货 30 27 16 中信建投 60 0 16 华安期货 25 -45
17 东吴期货 30 20 17 东证期货 55 -15 17 方正期货 15 0
18 迈科期货 25 -95 18 国联期货 45 -10 18 上海通联 10 0
19 中粮期货 25 -11 19 广永期货 45 2 19 迈科期货 10 -5
20 江苏弘业 25 24 20 浙江天马 40 20 20 国贸期货 10 0
合计   1763 -495     3700 -328     3810 -393

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 507 133 1 中期期货 1115 -71 1 北方铜业 2200 0
2 一德期货 317 78 2 金瑞期货 1061 34 2 金昌期货 800 -28
3 大有期货 288 175 3 东海期货 884 -25 3 中钢期货 743 -11
4 华西期货 256 -12 4 迈科期货 833 -64 4 五矿实达 689 -3
5 瑞达期货 244 193 5 上海中期 664 -49 5 金瑞期货 546 -87
6 晟鑫期货 241 -75 6 五矿实达 488 -5 6 上海中期 520 -28
7 金瑞期货 235 115 7 方正期货 429 -6 7 中粮期货 455 -80
8 迈科期货 202 194 8 金友期货 380 10 8 中证期货 387 0
9 上海金鹏 200 44 9 南华期货 358 -30 9 中信新际 378 -12
10 长城伟业 200 108 10 上海东方 320 0 10 上海金源 345 0
11 上海中期 191 -81 11 珠江期货 306 -4 11 上海五矿 232 0
12 渤海期货 187 5 12 一德期货 266 37 12 宁波杉立 211 -8
13 光大期货 158 148 13 中信新际 244 81 13 大有期货 171 -11
14 南华期货 154 -29 14 金鹏期货 220 0 14 上海东方 170 -1
15 万达期货 143 43 15 中粮期货 211 38 15 五矿海勤 170 -9
16 中粮期货 138 -99 16 银建期货 204 -8 16 长城伟业 165 -124
17 广发期货 138 -8 17 江苏弘业 199 -5 17 一德期货 154 106
18 中期期货 113 100 18 大有期货 161 -105 18 浙江大越 152 -11
19 经易期货 96 -11 19 上海东亚 142 2 19 金川集团 150 0
20 创元期货 94 -34 20 东吴期货 128 28 20 宏源期货 140 -2
合计   4102 987     8613 -142     8778 -309

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 2633 751 1 金瑞期货 2615 -202 1 中信新际 2187 -92
2 华西期货 1999 -2195 2 五矿实达 1681 214 2 北方铜业 1984 0
3 广发期货 1688 75 3 东海期货 1483 -37 3 中粮期货 1866 -169
4 金瑞期货 1432 -459 4 浙江永安 1288 -48 4 金瑞期货 1863 -288
5 长城伟业 1343 -1572 5 迈科期货 1272 -14 5 上海中期 1785 -119
6 晟鑫期货 1237 143 6 江苏东华 1109 -5 6 上海通联 1495 -35
7 鑫德投资 1200 1200 7 中期期货 1058 -352 7 五矿实达 1024 -18
8 金昌期货 1074 -1209 8 中钢期货 863 -25 8 南华期货 952 -265
9 经易期货 913 -308 9 浙江天马 824 5 9 晟鑫期货 947 -7
10 鲁能金穗 909 -140 10 浙江中大 738 -164 10 广发期货 847 -354
11 南华期货 847 -331 11 江苏弘业 626 -82 11 金昌期货 838 62
12 中期期货 812 -1079 12 中粮期货 585 -76 12 宏源期货 801 -3
13 东吴期货 764 110 13 东吴期货 515 -27 13 中钢期货 681 34
14 国联期货 747 659 14 方正期货 476 -346 14 上海金源 593 -37
15 上海金鹏 741 314 15 银河期货 435 -21 15 深圳金汇 592 2
16 浙江中大 732 -401 16 南华期货 423 16 16 金川集团 569 -362
17 中财期货 668 336 17 一德期货 405 172 17 东证期货 541 -5
18 中粮期货 649 179 18 大有期货 397 11 18 长江期货 438 1
19 中证期货 577 320 19 金友期货 384 -1 19 成都倍特 403 1
20 银河期货 540 118 20 北京首创 357 1 20 鲁证期货 361 1
合计   21505 -3489     17534 -981     20767 -1653

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 25104 4176 1 海通期货 6548 201 1 迈科期货 6352 2376
2 浙江天马 24201 9135 2 浙江永安 5656 -1225 2 中粮期货 5805 -736
3 浙新世纪 22831 -2799 3 金瑞期货 4463 132 3 中信新际 4748 -246
4 浙江永安 21582 1183 4 江苏弘业 4194 -310 4 金瑞期货 4706 468
5 浙江中大 18532 -219 5 中期期货 4096 -2016 5 五矿实达 4601 -106
6 广发期货 16468 6208 6 迈科期货 4064 192 6 经易期货 3647 472
7 南华期货 16032 1312 7 南华期货 3485 -36 7 广发期货 3279 76
8 国元期货 15626 2126 8 浙江天马 3390 632 8 南华期货 3108 16
9 浙江大地 12800 5919 9 浙江中大 3113 -281 9 上海通联 2916 -148
10 长城伟业 12485 1789 10 浙江大地 2909 -1154 10 长城伟业 2725 476
11 中期期货 12275 1646 11 五矿实达 2514 46 11 浙江永安 2651 -1405
12 迈科期货 11610 5718 12 东海期货 2275 -46 12 上海中期 2580 499
13 金瑞期货 11470 5509 13 长城伟业 2003 -73 13 晟鑫期货 2450 -215
14 万达期货 11305 1139 14 广发期货 1914 -334 14 上海金源 1867 -272
15 新湖期货 11010 7469 15 方正期货 1634 -132 15 江苏弘业 1849 1170
16 浙江新华 10765 2212 16 上海中期 1621 -6 16 上海东亚 1809 -2095
17 海通期货 9611 -899 17 宁波杉立 1533 -232 17 成都倍特 1739 112
18 珠江期货 9384 3269 18 东证期货 1522 787 18 海通期货 1714 -380
19 经易期货 8846 616 19 银河期货 1433 -418 19 北方铜业 1548 -200
20 江苏弘业 8834 -3612 20 广永期货 1424 -204 20 鲁证期货 1527 60
合计   290771 51897     59791 -4477     61621 -78

 

交易品种:cu1006
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 3178 -78 1 迈科期货 1582 367 1 五矿实达 2489 433
2 经易期货 2813 2381 2 中期期货 1490 52 2 金瑞期货 2119 33
3 鲁能金穗 2582 851 3 金瑞期货 1139 -20 3 中粮期货 1993 2
4 珠江期货 2187 1056 4 中钢期货 976 854 4 天琪期货 1764 323
5 浙江中大 1662 357 5 浙江永安 791 92 5 经易期货 1670 1211
6 天琪期货 1467 379 6 江苏弘业 716 53 6 上海中期 1211 83
7 东证期货 1439 295 7 东证期货 708 44 7 中信新际 926 36
8 长城伟业 1221 191 8 中粮期货 665 133 8 中信建投 614 12
9 中钢期货 1197 1124 9 江苏东华 600 10 9 华安期货 607 221
10 万达期货 1150 369 10 浙江大地 593 86 10 中钢期货 553 7
11 广发期货 1140 672 11 道通期货 585 262 11 上海通联 516 -66
12 晟鑫期货 1078 407 12 广发期货 578 234 12 上海大陆 431 358
13 银河期货 1039 294 13 方正期货 520 151 13 上海金源 422 18
14 上海大陆 1004 304 14 南华期货 509 67 14 浙江永安 361 -10
15 上海金鹏 828 511 15 中信建投 429 254 15 北京中期 358 -14
16 江苏弘业 814 197 16 瑞达期货 393 -115 16 浙江中大 354 282
17 中期期货 805 603 17 宁波杉立 377 192 17 五矿海勤 326 304
18 大华期货 784 540 18 广晟期货 367 70 18 上海五矿 266 0
19 东吴期货 777 274 19 银河期货 357 -15 19 三五九 264 -20
20 瑞达期货 725 440 20 浙江天马 335 34 20 神华期货 260 49
合计   27890 11167     13710 2805     17504 3262

 

交易品种:fu1003
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 260 -146 1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 3860 0
2 中期期货 260 -42 2 上海浙石 1350 10 2 中联油 2200 0
3 津投期货 80 -360 3 中化石油 1200 -10 3 上海燃料 2000 0
4 北京首创 50 -25 4 上海中期 1180 0 4 南华期货 600 0
5 大华期货 30 0 5 银河期货 1060 0 5 津投期货 520 80
6 中信新际 20 14 6 中钢期货 940 0 6 浙江新华 300 0
7 国联期货 20 20 7 浙江永安 940 -260 7 广永期货 300 0
8 鲁能金穗 18 -17 8 南华期货 810 0 8 长城伟业 250 0
9 光大期货 10 -1 9 华泰兴 640 0 9 道通期货 190 0
10 上海浙石 10 -699 10 广发期货 300 0 10 国贸期货 180 0
11 中天期货 10 10 11 中期期货 200 0 11 中信新际 150 20
12 中化石油 10 5 12 上海良茂 60 0 12 中证期货 90 0
13 江西瑞奇 5 5 13 中粮期货 40 0 13 南证期货 80 0
14 国泰君安 4 4 14 新纪元 20 0 14 北京中期 30 0
15 金元期货 4 4 15 金瑞期货 10 0 15 中期期货 30 -260
16 万达期货 2 2 16 国金期货 10 0 16 五矿实达 10 0
17 北京中期 1 1 17 浙江新华 10 0 17 中天期货 10 10
18 宁波杉立 1 1 18 鸿海期货 10 0 18      
19 晟鑫期货 1 0 19 长城伟业 10 0 19      
20       20 东吴期货 10 0 20      
合计   796 -1224     10800 -260     10800 -150

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 14631 1550 1 广发期货 14008 567 1 上海中期 7754 -256
2 神华期货 13390 -118 2 中期期货 4263 1707 2 深圳金汇 7133 -7
3 银河期货 12007 2131 3 浙江永安 2767 -5671 3 浙江永安 4930 488
4 浙江永安 11911 6306 4 长城伟业 2677 -976 4 摩根大通 4503 0
5 浙江天马 9996 4419 5 银河期货 2070 1161 5 长城伟业 4464 279
6 南华期货 7998 -2556 6 上海燃料 2000 500 6 金瑞期货 4262 -773
7 徽商期货 5956 2164 7 海通期货 1569 83 7 集成期货 2429 14
8 广发期货 5475 1821 8 江苏弘业 1469 119 8 南华期货 2217 10
9 中期期货 4636 2898 9 浙江中大 1363 237 9 安信期货 2151 -67
10 浙江新华 4477 -324 10 海航东银 1219 -28 10 平安期货 2025 -112
11 鲁证期货 4180 879 11 浙江天马 1173 -180 11 中信新际 2003 -9
12 浙江中大 4104 523 12 经易期货 1147 -866 12 碧辟投资 2000 0
13 国联期货 4050 414 13 南华期货 1061 92 13 国贸期货 1694 -681
14 长城伟业 3881 267 14 上海浙石 1049 365 14 招金期货 1027 1001
15 国泰君安 3616 -506 15 招商期货 927 145 15 中粮期货 1022 -258
16 方正期货 3311 1190 16 宏源期货 919 22 16 中钢期货 1009 -1216
17 鲁能金穗 3206 2130 17 上海大陆 865 129 17 中油燃料 1000 -500
18 金元期货 3097 1342 18 东海期货 857 41 18 浙江新华 915 124
19 新湖期货 2909 1576 19 中辉期货 803 -24 19 东证期货 701 261
20 上海中期 2846 1282 20 万达期货 792 102 20 成都倍特 635 282
合计   125677 27388     42998 -2475     53874 -1420

 

交易品种:rb1002
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 沙钢集团 1410 761 1 长城伟业 1530 0 1 沙钢集团 6240 -1410
2 华闻期货 660 641 2 象屿期货 1200 22 2 海通期货 1770 0
3 徽商期货 300 300 3 中钢期货 960 -210 3 道通期货 570 0
4 国泰君安 249 100 4 国贸期货 750 0 4 江苏弘业 300 0
5 中钢期货 210 191 5 五矿海勤 570 0 5 浙江中大 90 0
6 经易期货 210 210 6 上海浙石 570 -50 6      
7 平安期货 180 170 7 上海久恒 540 0 7      
8 银建期货 152 150 8 光大期货 390 0 8      
9 中粮期货 60 58 9 国泰君安 270 0 9      
10 方正期货 60 44 10 中粮期货 240 60 10      
11 上海浙石 50 50 11 东吴期货 210 0 11      
12 象屿期货 38 -248 12 摩根大通 180 -20 12      
13 上海中期 30 -10 13 上海中期 150 -30 13      
14 湘财祈年 30 30 14 徽商期货 150 -300 14      
15 摩根大通 20 20 15 中财期货 120 0 15      
16 广永期货 9 9 16 南华期货 120 0 16      
17 神华期货 6 -1 17 浙江中大 120 0 17      
18 渤海期货 2 -33 18 东证期货 120 0 18      
19 兴业期货 1 -4 19 经易期货 90 -150 19      
20 和合期货 1 1 20 华闻期货 90 -660 20      
合计   3678 2439     8370 -1338     8970 -1410

 

交易品种:rb1005
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 63488 15150 1 南华期货 17778 48 1 浙江永安 40218 -5332
2 浙江永安 47662 -5487 2 安信期货 17599 1663 2 国泰君安 32834 -4226
3 上海大陆 41985 3593 3 银河期货 15997 1279 3 长城伟业 22524 -1300
4 方正期货 39902 -1639 4 国贸期货 14144 575 4 中钢期货 17369 -538
5 海航东银 39532 3472 5 江苏弘业 12569 -1325 5 沙钢集团 16990 1474
6 南华期货 38243 10765 6 浙江永安 12113 -5914 6 宏源期货 16588 338
7 渤海期货 35344 -7529 7 中粮期货 11880 354 7 南华期货 16060 -467
8 中期期货 29022 5660 8 海通期货 10872 281 8 海通期货 15698 -749
9 浙江天马 27825 2264 9 瑞达期货 9160 199 9 浙江中大 15161 -8943
10 万达期货 24930 2674 10 广发期货 8480 -341 10 一德期货 13469 57
11 银河期货 24836 -1692 11 方正期货 8459 -136 11 成都倍特 10432 26
12 徽商期货 24188 -5247 12 东证期货 8338 223 12 鲁证期货 10179 1230
13 国泰君安 23410 -1044 13 浙江中大 8156 23 13 中粮期货 10127 41
14 鲁证期货 21818 -136 14 光大期货 7664 7 14 东航期货 9595 7610
15 华闻期货 21302 -3318 15 上海中期 7623 1043 15 上海大陆 9095 -95
16 江苏弘业 21069 -2988 16 浙江天马 7329 -2873 16 国贸期货 8193 -548
17 中财期货 19260 -1126 17 华安期货 7320 -700 17 经易期货 6702 -75
18 海通期货 18748 -3839 18 申万期货 7304 1803 18 中期期货 6695 -494
19 中辉期货 17101 -7155 19 国泰君安 7242 382 19 广发期货 6186 28
20 申万期货 16591 -7425 20 渤海期货 7161 -229 20 江苏弘业 6078 644
合计   596256 -5047     207188 -3638     290193 -11319

 

交易品种:ru1003
交易日期:20100201
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1616 1336 1 国贸期货 1261 -47 1 国贸期货 1840 -40
2 中化国际 800 800 2 浙江大地 987 -206 2 中粮期货 893 0
3 长城伟业 769 578 3 中化国际 800 800 3 金元期货 857 -8
