上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年02月01日 15:45 1428次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年1月29日 | 2010年第4期(总第552期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 33359 | 9302 | 35268 | 7550 | 1909 | -1752 | 68398 | 70150 | 1752 | |
国储天威 | 6528 | 2525 | 4779 | 2525 | -1749 | 0 | 43114 | 43933 | 819 | |
上海 | 京鸿公司 | 1100 | 676 | 1100 | 676 | 0 | 0 | 6112 | 6112 | 0 |
中储吴淞 | 54952 | 18358 | 57367 | 19830 | 2415 | 1472 | 10601 | 11208 | 607 | |
上港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180771 | 181818 | 1047 | |
中储大场 | 1369 | 575 | 2696 | 575 | 1327 | 0 | 1958 | 1505 | -453 | |
合 计 | 97308 | 31436 | 101210 | 31156 | 3902 | -280 | 310954 | 314726 | 3772 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 4607 | 4100 | 5455 | 4100 | 848 | 0 | 22799 | 23383 | 584 | |
国储天威 | 7211 | 6787 | 6514 | 6514 | -697 | -273 | 14371 | 14644 | 273 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 0 |
中储吴淞 | 50000 | 40347 | 50000 | 39654 | 0 | -693 | 3534 | 3736 | 202 | |
上港物流 | 18000 | 9743 | 23330 | 9394 | 5330 | -349 | 60257 | 60606 | 349 | |
中储大场 | 95325 | 94489 | 95325 | 94640 | 0 | 151 | 644 | 493 | -151 | |
合 计 | 179547 | 159870 | 185028 | 158706 | 5481 | -1164 | 103626 | 104883 | 1257 | |
广储830 | 18000 | 17959 | 18000 | 17261 | 0 | -698 | 41 | 739 | 698 | |
广东晟世 | 5850 | 4977 | 5850 | 4853 | 0 | -124 | 873 | 997 | 124 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 19998 | 40000 | 19099 | 0 | -899 | 20002 | 20901 | 899 |
合 计 | 63850 | 42934 | 63850 | 41213 | 0 | -1721 | 20916 | 22637 | 1721 | |
江苏 | 中储无锡 | 50000 | 49506 | 50000 | 49506 | 0 | 0 | 494 | 494 | 0 |
合 计 | 50000 | 49506 | 50000 | 49506 | 0 | 0 | 494 | 494 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 33755 | 35000 | 33606 | 0 | -149 | 1245 | 1394 | 149 |
总 计 | 328397 | 286065 | 333878 | 283031 | 5481 | -3034 | 126281 | 129408 | 3127 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 90000 | 70216 | 90000 | 80121 | 0 | 9905 | 19784 | 9879 | -9905 | |
国储天威 | 10000 | 10000 | 10000 | 9905 | 0 | -95 | 0 | 95 | 95 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 3056 | 0 |
中储吴淞 | 15000 | 9168 | 15000 | 9168 | 0 | 0 | 5832 | 5832 | 0 | |
上港物流 | 1000 | 975 | 760 | 750 | -240 | -225 | 29025 | 29250 | 225 | |
中储大场 | 40000 | 39217 | 40000 | 39142 | 0 | -75 | 783 | 858 | 75 | |
合 计 | 156000 | 129576 | 155760 | 139086 | -240 | 9510 | 58480 | 48970 | -9510 | |
广东 | 南储仓储 | 60000 | 48207 | 60000 | 48254 | 0 | 47 | 11793 | 11746 | -47 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 4226 | 6900 | 4226 | 0 | 0 | 5774 | 5774 | 0 |
总 计 | 222900 | 182009 | 222660 | 191566 | -240 | 9557 | 76047 | 66490 | -9557 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3619 | 3395 | 3809 | 3395 | 190 | 0 | 6605 | 6605 | 0 |
上海长桥 | 7495 | 6690 | 8369 | 5125 | 874 | -1565 | 13310 | 14875 | 1565 | |
晶通化轻 | 6915 | 6130 | 6915 | 3850 | 0 | -2280 | 9870 | 12150 | 2280 | |
中储大场 | 32348 | 12840 | 33158 | 13035 | 810 | 195 | 22160 | 21965 | -195 | |
合 计 | 50377 | 29055 | 52251 | 25405 | 1874 | -3650 | 51945 | 55595 | 3650 | |
山东 | 奥润特 | 17300 | 17300 | 16890 | 16890 | -410 | -410 | 700 | 1110 | 410 |
青岛832 | 18820 | 17370 | 18820 | 14200 | 0 | -3170 | 4630 | 7800 | 3170 | |
合 计 | 36120 | 34670 | 35710 | 31090 | -410 | -3580 | 5330 | 8910 | 3580 | |
云南 | 云南储运 | 15000 | 14865 | 9950 | 8725 | -5050 | -6140 | 135 | 6275 | 6140 |
海口港 | 17095 | 15095 | 13645 | 11645 | -3450 | -3450 | 2905 | 6355 | 3450 | |
海南 | 新思科永桂 | 15850 | 15750 | 13005 | 12605 | -2845 | -3145 | 250 | 3395 | 3145 |
合 计 | 32945 | 30845 | 26650 | 24250 | -6295 | -6595 | 3155 | 9750 | 6595 | |
天津 | 中储南仓 | 17390 | 14670 | 17390 | 14435 | 0 | -235 | 5330 | 5565 | 235 |
总 计 | 151832 | 124105 | 141951 | 103905 | -9881 | -20200 | 65895 | 86095 | 20200 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 2624 | 2600 | 2624 | 2600 | 0 | 0 | 26950 | 26950 | 0 | |
合 计 | 3638 | 3600 | 3638 | 3600 | 0 | 0 | 75200 | 75200 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 37080 | 35500 | 36080 | 32500 | -1000 | -3000 | 3900 | 6900 | 3000 |
中油湛江 | 216651 | 206300 | 216651 | 206300 | 0 | 0 | 89200 | 89200 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 14446 | 14000 | 14446 | 14000 | 0 | 0 | 15550 | 15550 | 0 | |
泰山石化 | 155600 | 116800 | 149100 | 110300 | -6500 | -6500 | 80200 | 86700 | 6500 | |
合 计 | 433627 | 372600 | 426127 | 363100 | -7500 | -9500 | 198700 | 208200 | 9500 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 1001 | 1000 | 1001 | 1000 | 0 | 0 | 28550 | 28550 | 0 | |
合 计 | 1001 | 1000 | 1001 | 1000 | 0 | 0 | 77800 | 77800 | 0 | |
总 计 | 438266 | 377200 | 430766 | 367700 | -7500 | -9500 | 351700 | 361200 | 9500 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
12 | 12 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 23704 | 18314 | -5390 | 216296 | 221686 | 5390 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 59097 | 60000 | 903 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 239094 | 240000 | 906 | ||||
合 计 | 23704 | 18314 | -5390 | 514487 | 521686 | 7199 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 46356 | 42212 | -4144 | 853644 | 857788 | 4144 | ||||
期晟万林 | 69297 | 70471 | 1174 | 380703 | 379529 | -1174 | ||||
合 计 | 115653 | 112683 | -2970 | 1354347 | 1357317 | 2970 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 17868 | 7715 | -10153 | 72132 | 82285 | 10153 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 9910 | 15608 | 5698 | 200090 | 194392 | -5698 | ||||
合计 | 27778 | 23323 | -4455 | 362222 | 366677 | 4455 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 613 | 613 | 450000 | 449387 | -613 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 613 | 613 | 600000 | 599387 | -613 | ||||
总 计 | 167135 | 154933 | -12202 | 2831056 | 2845067 | 14011 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 72099 | 73895 | 1796 | |||
中农吴泾 | 301 | 0 | -301 | 19699 | 20000 | 301 | ||||
铁闵钢铁 | 302 | 0 | -302 | 79698 | 80000 | 302 | ||||
合 计 | 603 | 0 | -603 | 171496 | 173895 | 2399 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 284548 | 285929 | 1381 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 126901 | 126510 | -391 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 451449 | 452439 | 990 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 24044 | 27428 | 3384 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 66697 | 64797 | -1900 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 120741 | 122225 | 1484 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 149796 | -204 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 199796 | -204 | ||||
总 计 | 603 | 0 | -603 | 943686 | 948355 | 4669 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。