上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年02月02日 16:38 2679次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1002
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 420 155 1 中信新际 1210 -135 1 国信期货 3300 0
2 中钢期货 415 315 2 中期期货 1105 -10 2 青铜峡 2800 0
3 上海中期 275 5 3 中铝国贸 1100 0 3 中粮期货 1090 0
4 中信新际 265 205 4 中钢期货 640 -145 4 中信新际 730 -130
5 中粮期货 210 210 5 上海中期 620 70 5 鲁证期货 600 0
6 新纪元 195 85 6 上海五矿 500 0 6 汇鑫期货 540 0
7 大华期货 90 -50 7 中粮期货 490 210 7 东航期货 300 0
8 江苏东华 80 25 8 江苏东华 355 10 8 上海浙石 260 0
9 中天期货 80 -320 9 广发期货 325 0 9 南华期货 200 0
10 金鹏期货 70 -220 10 新纪元 320 15 10 长城伟业 190 -210
11 浙江大越 65 60 11 重庆先融 310 0 11 银河期货 120 0
12 东吴期货 50 -35 12 招金期货 300 0 12 上海通联 50 -5
13 上海久恒 40 40 13 国信期货 300 0 13 浙江永安 30 0
14 上海东亚 30 30 14 浙江大地 295 20 14 中钢期货 20 0
15 上海金鹏 30 -10 15 海通期货 290 -10 15 重庆先融 20 0
16 五矿实达 20 -145 16 长城伟业 265 -200 16 国泰君安 5 0
17 浙江永安 20 -20 17 北京中期 175 0 17 海通期货 5 0
18 格林期货 20 20 18 浙江永安 155 0 18 中期期货 5 0
19 浙江大地 20 15 19 国金期货 140 0 19 东吴期货 5 5
20 晟鑫期货 20 10 20 方正期货 135 0 20      
合计   2415 375     9030 -175     10270 -340

 

交易品种:al1003
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 383 363 1 中期期货 1800 9 1 青铜峡 4876 0
2 成都倍特 273 -80 2 中铝国贸 1780 0 2 中粮期货 1832 204
3 华西期货 266 -150 3 长城伟业 1154 283 3 上海中期 1719 88
4 万达期货 251 -171 4 重庆先融 973 0 4 国信期货 1718 0
5 金鹏期货 240 160 5 广发期货 833 70 5 长城伟业 1620 0
6 中证期货 239 -184 6 格林期货 677 10 6 中信新际 1402 -109
7 中粮期货 216 -63 7 长江期货 660 0 7 汇鑫期货 1315 -85
8 中信新际 171 24 8 海通期货 601 -4 8 晟鑫期货 418 0
9 格林期货 170 160 9 金石期货 600 0 9 东航期货 400 0
10 珠江期货 148 -119 10 南华期货 509 -3 10 鲁证期货 352 0
11 东吴期货 143 26 11 江苏东华 429 40 11 五矿实达 288 -30
12 上海中期 119 -69 12 金瑞期货 408 -10 12 东证期货 250 0
13 中天期货 112 92 13 江苏弘业 397 0 13 美尔雅 217 0
14 汇鑫期货 105 105 14 中财期货 377 0 14 银河期货 178 0
15 广发期货 80 -75 15 东吴期货 333 -55 15 中期期货 160 0
16 银建期货 70 -174 16 鸿海期货 329 0 16 浙江大地 109 -10
17 晟鑫期货 56 -319 17 中粮期货 321 0 17 浙江天马 100 0
18 江苏东华 50 50 18 中钢期货 316 -25 18 迈科期货 95 0
19 浙江大地 50 44 19 象屿期货 300 0 19 中钢期货 80 5
20 银河期货 48 48 20 银河期货 256 0 20 北京首创 70 0
合计   3190 -332     13053 315     17199 63

 

交易品种:al1004
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 883 -136 1 长城伟业 2754 217 1 中信新际 6987 0
2 国海良时 869 -1517 2 广发期货 2516 -339 2 青铜峡 6600 0
3 成都倍特 713 -103 3 南华期货 2242 -19 3 中粮期货 4108 -400
4 华西期货 690 -1382 4 广晟期货 1708 0 4 中钢期货 2457 -35
5 长城伟业 588 -544 5 一德期货 1600 -532 5 上海中期 2126 -8
6 一德期货 583 406 6 中粮期货 1376 -117 6 长城伟业 2011 -87
7 晟鑫期货 556 -1179 7 中期期货 1297 -3 7 国信期货 1600 0
8 中粮期货 517 -257 8 迈科期货 1264 -50 8 南华期货 1582 -1
9 银河期货 409 94 9 东海期货 1130 1 9 五矿实达 1191 -200
10 金鹏期货 378 134 10 浙江永安 1049 -6 10 成都倍特 977 -70
11 中证期货 355 -135 11 金石期货 1010 0 11 汇鑫期货 760 0
12 万达期货 313 41 12 中信建投 920 6 12 东证期货 752 0
13 中辉期货 305 204 13 上海中期 886 -36 13 东航期货 655 0
14 五矿实达 302 80 14 珠江期货 871 10 14 迈科期货 632 5
15 珠江期货 269 -1538 15 长江期货 865 5 15 珠江期货 603 1
16 汇鑫期货 240 210 16 鲁证期货 782 -5 16 鲁证期货 600 -20
17 上海金鹏 229 86 17 北京中期 774 198 17 晟鑫期货 550 0
18 渤海期货 228 -93 18 五矿实达 748 -60 18 上海五矿 540 0
19 北方期货 223 -305 19 银河期货 748 -75 19 浙江大地 299 30
20 中天期货 204 -160 20 江苏弘业 651 -50 20 上海久恒 280 0
合计   8854 -6094     25191 -855     35310 -785

 

交易品种:al1005
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 13000 -5812 1 长城伟业 5941 518 1 青铜峡 6500 -762
2 鲁能金穗 12365 -242 2 五矿实达 3360 8 2 广发期货 5078 -231
3 银建期货 8748 -9130 3 北京中期 2568 122 3 长城伟业 2709 375
4 浙江大地 7252 -3297 4 中期期货 2203 4 4 上海五矿 2607 0
5 上海东方 6182 -670 5 浙江永安 2083 -1091 5 国信期货 2601 11
6 浙江新华 6108 -5254 6 南华期货 1878 18 6 中粮期货 2410 -215
7 长城伟业 5133 -2075 7 中粮期货 1781 108 7 一德期货 2197 -744
8 国都期货 5008 2741 8 珠江期货 1716 104 8 中期期货 2102 -284
9 浙江中大 4921 -5016 9 江苏弘业 1273 -33 9 中信新际 1770 -2
10 南华期货 4650 -4483 10 集成期货 1249 186 10 五矿实达 1639 199
11 上海中期 4347 -7882 11 江苏东华 1104 -118 11 汇鑫期货 1505 -1
12 成都倍特 3921 -941 12 广晟期货 972 149 12 迈科期货 1223 335
13 徽商期货 3724 -5064 13 银河期货 953 -274 13 中钢期货 1108 -12
14 浙江永安 3541 -6763 14 广发期货 947 -46 14 海通期货 1020 -81
15 中辉期货 3431 -2009 15 国海良时 848 69 15 银河期货 970 -594
16 银河期货 3306 -1768 16 方正期货 802 13 16 南华期货 887 -4
17 浙江天马 3062 -2530 17 上海中期 781 120 17 鲁证期货 833 -27
18 万达期货 2984 -5164 18 中信建投 739 -185 18 经易期货 732 -395
19 鲁证期货 2787 -6574 19 中辉期货 734 -170 19 中证期货 721 -17
20 珠江期货 2502 -2445 20 迈科期货 720 37 20 上海中期 646 -33
合计   106972 -74378     32652 -461     39258 -2482

 

交易品种:al1006
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1381 19 1 长城伟业 3085 98 1 青铜峡 12440 -1095
2 广发期货 1258 -1170 2 广发期货 1711 211 2 国信期货 5106 0
3 华西期货 1242 -2478 3 北京中期 1224 354 3 汇鑫期货 1510 0
4 中期期货 1158 -1406 4 中粮期货 1171 10 4 长城伟业 1329 -93
5 青铜峡 1095 -3846 5 广晟期货 1001 18 5 重庆先融 631 16
6 国海良时 892 782 6 金石期货 916 0 6 鲁证期货 625 10
7 浙江中大 830 -20 7 中期期货 902 -19 7 银河期货 579 -3
8 长城伟业 781 -1244 8 汇鑫期货 816 0 8 广发期货 485 359
9 经易期货 720 -190 9 象屿期货 738 -30 9 成都倍特 302 121
10 晟鑫期货 716 -839 10 金鹏期货 708 -42 10 经易期货 282 188
11 鲁能金穗 645 -412 11 中信建投 673 1 11 五矿海勤 267 8
12 珠江期货 551 -713 12 中证期货 619 -117 12 中期期货 247 5
13 银河期货 528 -1039 13 鸿海期货 570 5 13 一德期货 241 241
14 浙江新华 512 -1451 14 南华期货 559 173 14 珠江期货 217 19
15 上海大陆 500 -234 15 上海五矿 557 -40 15 集成期货 182 40
16 北京中期 496 -231 16 中钢期货 522 -12 16 五矿实达 157 0
17 渤海期货 425 -1017 17 银河期货 520 -475 17 上海中期 130 0
18 南华期货 405 102 18 江苏弘业 458 -1 18 国金期货 82 32
19 国元期货 386 -41 19 浙江中大 422 -234 19 上海金鹏 82 1
20 万达期货 386 -272 20 金昌期货 400 -1 20 渤海期货 65 35
合计   14907 -15700     17572 -101     24959 -116

 

交易品种:al1007
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 325 -228 1 长城伟业 1674 287 1 青铜峡 9407 0
2 长城伟业 289 255 2 金石期货 1153 0 2 国信期货 3600 0
3 万达期货 253 -14 3 上海五矿 857 91 3 汇鑫期货 1161 0
4 珠江期货 226 -43 4 一德期货 828 0 4 长城伟业 838 0
5 晟鑫期货 186 -95 5 中粮期货 735 10 5 鲁证期货 470 -1
6 海通期货 168 42 6 江苏东华 710 -1 6 银河期货 356 1
7 华西期货 100 -148 7 南华期货 645 -6 7 珠江期货 159 9
8 渤海期货 97 -364 8 中钢期货 567 0 8 五矿实达 136 0
9 上海五矿 91 90 9 金鹏期货 564 1 9 上海中期 119 -1
10 经易期货 86 -113 10 银河期货 548 -4 10 长江期货 105 0
11 浙江新华 83 17 11 中期期货 504 17 11 海通期货 55 4
12 浙江永安 73 -70 12 浙江永安 499 -25 12 瑞达期货 37 2
13 国联期货 71 -27 13 汇鑫期货 499 1 13 万达期货 25 25
14 中证期货 65 -44 14 成都倍特 480 -87 14 五矿海勤 20 0
15 江苏东华 41 39 15 东证期货 430 0 15 东吴期货 14 -7
16 浙江中大 40 -11 16 中信建投 400 0 16 浙江永安 12 12
17 上海大陆 30 -10 17 上海通联 353 -7 17 经易期货 10 10
18 中辉期货 26 -56 18 经易期货 312 -30 18 浙江大地 8 0
19 金鹏期货 25 -14 19 象屿期货 300 -10 19 浙江中大 7 6
20 广发期货 24 -15 20 中证期货 285 25 20 中期期货 7 1
合计   2299 -809     12343 262     16546 61

 

交易品种:au1002
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 银河期货 6 0 1 上海金源 3 0
2       2       2 经易期货 3 0
合计           6 0     6 0

 

交易品种:au1006
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 2175 -23 1 浙江天马 1507 -35 1 兴业银行 4014 0
2 金瑞期货 1689 -40 2 格林期货 1298 -33 2 民生银行 3807 0
3 浙江永安 1642 1073 3 南华期货 1290 -65 3 金瑞期货 2548 240
4 中信新际 1445 -528 4 万达期货 1150 -2 4 天琪期货 2441 -138
5 天琪期货 1348 129 5 浙江永安 1114 -442 5 广发期货 1950 -4
6 神华期货 1228 1145 6 北京首创 1099 -133 6 浙江永安 1340 30
7 华闻期货 1226 184 7 中粮期货 971 10 7 北京首创 1275 -3
8 浙江天马 1125 477 8 国泰君安 953 31 8 招金期货 1221 6
9 海通期货 1059 659 9 海通期货 940 -97 9 上海金源 1155 -29
10 一德期货 972 762 10 长城伟业 920 -14 10 中信新际 956 -5
11 鲁证期货 776 500 11 鸿海期货 896 -47 11 中粮期货 658 -11
12 浙江新华 673 68 12 天琪期货 877 -80 12 海通期货 576 170
13 道通期货 641 605 13 银建期货 826 79 13 长城伟业 576 -73
14 上海大陆 628 437 14 招商期货 759 33 14 南证期货 428 -3
15 南华期货 584 -93 15 江苏东华 753 -23 15 经易期货 414 -3
16 广永期货 551 447 16 道通期货 741 387 16 鲁证期货 410 -489
17 兴业期货 533 17 17 一德期货 664 482 17 申万期货 390 -9
18 国泰君安 511 -62 18 广发期货 574 -15 18 中原期货 364 -2
19 宏源期货 508 -141 19 中期期货 544 -15 19 海航东银 338 -1
20 格林期货 494 17 20 金瑞期货 507 129 20 广晟期货 322 -9
合计   19808 5633     18383 150     25183 -333

 

交易品种:cu1002
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 一德期货 305 100 1 中信新际 780 0 1 北方铜业 960 -100
2 金瑞期货 180 -83 2 金瑞期货 575 -155 2 五矿实达 720 -60
3 大有期货 140 110 3 东海期货 370 -20 3 上海金源 500 50
4 五矿实达 135 50 4 江苏弘业 230 0 4 大冶有色 250 0
5 金川集团 100 100 5 上海金源 165 20 5 金瑞期货 230 -5
6 上海金源 100 10 6 南华期货 130 -20 6 中期期货 155 -30
7 北方铜业 100 100 7 五矿实达 125 -45 7 中信新际 95 -20
8 中钢期货 85 65 8 迈科期货 110 0 8 成都倍特 85 -5
9 上海中期 65 65 9 金川集团 100 -100 9 中钢期货 80 -85
10 中期期货 65 -140 10 中粮期货 100 0 10 中粮期货 80 0
11 方正期货 60 -40 11 方正期货 75 -50 11 上海中期 65 -65
12 金昌期货 45 -110 12 广永期货 75 30 12 大有期货 40 -60
13 烟台中州 45 -80 13 中期期货 70 -35 13 浙江中大 30 0
14 重庆先融 30 -130 14 上海东亚 65 0 14 经易期货 25 0
15 广永期货 30 12 15 珠江期货 65 -5 15 华安期货 20 -5
16 中信新际 20 20 16 中信建投 60 0 16 方正期货 15 0
17 东海期货 20 10 17 东证期货 55 0 17 上海通联 10 0
18 金鹏期货 20 -50 18 国联期货 45 0 18 国贸期货 10 0
19 南华期货 20 20 19 浙江天马 40 0 19 长城伟业 10 0
20 上海金鹏 15 -15 20 一德期货 40 -45 20 上海普民 5 0
合计   1580 14     3275 -425     3385 -385

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中期期货 394 281 1 金瑞期货 1052 -9 1 北方铜业 2200 0
2 华西期货 364 108 2 东海期货 884 0 2 金昌期货 711 -89
3 晟鑫期货 263 22 3 迈科期货 883 50 3 五矿实达 666 -23
4 金鹏期货 220 220 4 中期期货 747 -368 4 中钢期货 630 -113
5 中粮期货 203 65 5 上海中期 697 33 5 上海中期 520 0
6 一德期货 169 -148 6 五矿实达 488 0 6 金瑞期货 491 -55
7 万达期货 169 26 7 方正期货 429 0 7 中证期货 387 0
8 迈科期货 166 -36 8 金友期货 380 0 8 中粮期货 374 -81
9 大有期货 149 -139 9 南华期货 330 -28 9 中信新际 373 -5
10 金瑞期货 118 -117 10 珠江期货 302 -4 10 上海金源 325 -20
11 中钢期货 113 92 11 中信新际 277 33 11 上海五矿 232 0
12 金昌期货 107 79 12 上海东方 270 -50 12 宁波杉立 206 -5
13 珠江期货 106 -401 13 一德期货 266 0 13 五矿海勤 170 0
14 上海金鹏 98 -102 14 江苏弘业 201 2 14 上海东方 155 -15
15 重庆先融 80 -11 15 银建期货 197 -7 15 浙江大越 152 0
16 上海良茂 79 10 16 中粮期货 189 -22 16 金川集团 150 0
17 上海东方 65 64 17 浙江永安 170 49 17 迈科期货 144 44
18 浙江永安 59 43 18 大有期货 161 0 18 一德期货 141 -13
19 国联期货 56 50 19 上海东亚 152 10 19 宏源期货 138 -2
20 创元期货 55 -39 20 瑞达期货 120 0 20 长城伟业 135 -30
合计   3033 67     8195 -311     8300 -407

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2133 134 1 金瑞期货 2615 0 1 中信新际 2182 -5
2 中粮期货 809 160 2 五矿实达 1694 13 2 北方铜业 1984 0
3 金川集团 519 157 3 东海期货 1481 -2 3 金瑞期货 1858 -5
4 珠江期货 445 -2188 4 迈科期货 1278 6 4 上海中期 1774 -11
5 经易期货 390 -523 5 浙江永安 1264 -24 5 上海通联 1495 0
6 晟鑫期货 300 -937 6 江苏东华 1102 -7 6 中粮期货 1458 -408
7 东吴期货 288 -476 7 中期期货 1066 8 7 五矿实达 1054 30
8 广发期货 272 -1416 8 浙江天马 808 -16 8 南华期货 951 -1
9 江苏苏物 270 254 9 中钢期货 681 -182 9 晟鑫期货 922 -25
10 南华期货 269 -578 10 浙江中大 668 -70 10 金昌期货 873 35
11 金昌期货 243 -831 11 江苏弘业 607 -19 11 宏源期货 801 0
12 上海金鹏 235 -506 12 南华期货 527 104 12 广发期货 697 -150
13 重庆先融 235 9 13 东吴期货 481 -34 13 中钢期货 681 0
14 迈科期货 218 -31 14 方正期货 465 -11 14 上海金源 623 30
15 中期期货 214 -598 15 金友期货 444 60 15 东证期货 600 59
16 中钢期货 184 -39 16 银河期货 444 9 16 深圳金汇 589 -3
17 瑞达期货 175 -179 17 大有期货 406 9 17 长江期货 438 0
18 中财期货 169 -499 18 一德期货 387 -18 18 成都倍特 402 -1
19 东证期货 166 -47 19 北京首创 356 -1 19 鲁证期货 355 -6
20 浙江永安 165 -32 20 中信建投 351 36 20 银河期货 320 -1
合计   7699 -8166     17125 -139     20057 -462

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 21842 -3262 1 海通期货 6483 -65 1 中粮期货 5272 -533
2 浙江天马 20658 -3543 2 浙江永安 5849 193 2 迈科期货 4868 -1484
3 浙新世纪 18146 -4685 3 迈科期货 4975 911 3 中信新际 4647 -101
4 浙江永安 16414 -5168 4 金瑞期货 4571 108 4 五矿实达 4484 -117
5 浙江中大 16363 -2169 5 江苏弘业 4500 306 5 金瑞期货 4083 -623
6 江苏弘业 15791 6957 6 中期期货 4061 -35 6 经易期货 3543 -104
7 南华期货 15585 -447 7 南华期货 3846 361 7 广发期货 3194 -85
8 浙江大地 10078 -2722 8 长城伟业 2686 683 8 浙江永安 3172 521
9 长城伟业 10028 -2457 9 浙江中大 2465 -648 9 南华期货 2884 -224
10 海通期货 9082 -529 10 五矿实达 2450 -64 10 上海通联 2591 -325
11 万达期货 8941 -2364 11 浙江天马 2405 -985 11 晟鑫期货 2389 -61
12 金瑞期货 8749 -2721 12 东证期货 2381 859 12 上海东亚 2258 449
13 珠江期货 8492 -892 13 东海期货 2175 -100 13 浙江中大 2172 699
14 国元期货 7914 -7712 14 上海中期 1892 271 14 成都倍特 1962 223
15 中期期货 7247 -5028 15 广发期货 1848 -66 15 长城伟业 1918 -807
16 重庆先融 7128 84 16 宁波杉立 1470 -63 16 海通期货 1891 177
17 宝城期货 6912 2055 17 银河期货 1466 33 17 北方铜业 1748 200
18 银河期货 6826 -427 18 广永期货 1383 -41 18 中信建投 1528 362
19 经易期货 6702 -2144 19 经易期货 1340 216 19 浙江天马 1516 389
20 广发期货 6631 -9837 20 方正期货 1283 -351 20 宏源期货 1452 99
合计   229529 -47011     59529 1523     57572 -1345

 

交易品种:cu1006
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 5604 2426 1 迈科期货 1609 27 1 天琪期货 2679 915
2 浙江中大 2087 425 2 中钢期货 1563 587 2 五矿实达 2484 -5
3 长城伟业 1944 723 3 中期期货 1407 -83 3 金瑞期货 2118 -1
4 鲁能金穗 1758 -824 4 金瑞期货 1168 29 4 中粮期货 2053 60
5 中信建投 1694 1180 5 东证期货 1003 295 5 经易期货 1610 -60
6 大华期货 1454 670 6 江苏弘业 816 100 6 中信建投 1411 797
7 珠江期货 1256 -931 7 浙江永安 797 6 7 上海中期 1205 -6
8 万达期货 1134 -16 8 中粮期货 696 31 8 中信新际 923 -3
9 中钢期货 1039 -158 9 广发期货 657 79 9 三五九 663 399
10 天琪期货 921 -546 10 江苏东华 622 22 10 华安期货 646 39
11 银河期货 885 -154 11 南华期货 604 95 11 上海通联 516 0
12 金昌期货 864 812 12 道通期货 521 -64 12 上海大陆 487 56
13 东证期货 855 -584 13 方正期货 514 -6 13 浙江永安 479 118
14 上海中期 849 528 14 瑞达期货 491 98 14 中钢期货 453 -100
15 浙江永安 830 398 15 浙江大越 469 153 15 上海金源 421 -1
16 中期期货 762 -43 16 广晟期货 436 69 16 北京中期 360 2
17 冠通期货 743 296 17 国泰君安 435 229 17 南华期货 270 17
18 浙江大地 721 596 18 浙江天马 383 48 18 上海五矿 266 0
19 浙江天马 712 384 19 浙江中大 357 139 19 神华期货 263 3
20 上海大陆 709 -295 20 北京中期 337 47 20 广发期货 253 164
合计   26821 4887     14885 1901     19560 2394

 

交易品种:fu1003
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 3860 0
2       2 上海浙石 1350 0 2 中联油 2200 0
3       3 中化石油 1200 0 3 上海燃料 2000 0
4       4 上海中期 1180 0 4 南华期货 600 0
5       5 银河期货 1060 0 5 津投期货 520 0
6       6 中钢期货 940 0 6 浙江新华 300 0
7       7 浙江永安 940 0 7 广永期货 300 0
8       8 南华期货 810 0 8 长城伟业 250 0
9       9 华泰兴 640 0 9 道通期货 190 0
10       10 广发期货 300 0 10 国贸期货 180 0
11       11 中期期货 200 0 11 中信新际 150 0
12       12 上海良茂 60 0 12 中证期货 90 0
13       13 中粮期货 40 0 13 南证期货 80 0
14       14 新纪元 20 0 14 北京中期 30 0
15       15 金瑞期货 10 0 15 中期期货 30 0
16       16 国金期货 10 0 16 五矿实达 10 0
17       17 浙江新华 10 0 17 中天期货 10 0
18       18 鸿海期货 10 0 18      
19       19 长城伟业 10 0 19      
20       20 东吴期货 10 0 20      
合计           10800 0     10800 0

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 13747 -884 1 广发期货 17105 3097 1 深圳金汇 7144 11
2 神华期货 10012 -3378 2 中期期货 3228 -1035 2 上海中期 5765 -1989
3 银河期货 8829 -3178 3 长城伟业 2780 103 3 浙江永安 4487 -443
4 广发期货 5857 382 4 浙江永安 2734 -33 4 摩根大通 4233 -270
5 南华期货 4438 -3560 5 上海燃料 2000 0 5 金瑞期货 4158 -104
6 上海中期 4356 1510 6 银河期货 1721 -349 6 长城伟业 3761 -703
7 浙江中大 4174 70 7 海通期货 1311 -258 7 集成期货 2455 26
8 浙江天马 4153 -5843 8 江苏弘业 1211 -258 8 安信期货 2171 20
9 大华期货 3929 1887 9 上海浙石 1208 159 9 南华期货 2098 -119
10 徽商期货 3849 -2107 10 经易期货 1085 -62 10 中信新际 2008 5
11 浙江永安 3816 -8095 11 南华期货 912 -149 11 碧辟投资 2000 0
12 方正期货 3112 -199 12 海航东银 908 -311 12 平安期货 1925 -100
13 浙江新华 3075 -1402 13 上海大陆 902 37 13 国贸期货 1698 4
14 北京首创 3010 602 14 中辉期货 895 92 14 浙江大越 1394 1270
15 中粮期货 2997 1123 15 宏源期货 883 -36 15 中粮期货 1020 -2
16 国泰君安 2649 -967 16 浙江中大 819 -544 16 中钢期货 989 -20
17 江苏弘业 2636 473 17 东海期货 809 -48 17 浙江新华 957 42
18 鲁证期货 2628 -1552 18 浙江天马 798 -375 18 招金期货 925 -102
19 中期期货 2627 -2009 19 招商期货 773 -154 19 东证期货 705 4
20 海通期货 2566 57 20 国泰君安 766 280 20 银建期货 644 211
合计   92460 -27070     42848 156     50537 -2259

 

交易品种:rb1002
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 沙钢集团 2520 1110 1 长城伟业 1500 -30 1 沙钢集团 3720 -2520
2 中钢期货 930 720 2 象屿期货 1200 0 2 海通期货 1770 0
3 上海久恒 360 360 3 国贸期货 750 0 3 道通期货 570 0
4 上海金鹏 240 240 4 五矿海勤 570 0 4 江苏弘业 270 -30
5 东吴期货 240 240 5 上海浙石 420 -150 5 宝城期货 90 90
6 光大期货 180 180 6 中粮期货 300 60 6      
7 摩根大通 180 160 7 国泰君安 270 0 7      
8 经易期货 150 -60 8 光大期货 210 -180 8      
9 上海浙石 150 100 9 上海久恒 180 -360 9      
10 徽商期货 150 -150 10 东吴期货 150 -60 10      
11 中财期货 120 120 11 上海中期 120 -30 11      
12 东证期货 120 120 12 南华期货 120 0 12      
13 宝城期货 90 90 13 浙江中大 120 0 13      
14 浙江中大 90 90 14 方正期货 90 0 14      
15 华闻期货 90 -570 15 江苏苏物 60 0 15      
16 国联期货 60 60 16 华闻期货 60 -30 16      
17 南华期货 60 60 17 中钢期货 30 -930 17      
18 中粮期货 60 0 18 申万期货 30 0 18      
19 鲁证期货 60 60 19 金石期货 30 0 19      
20 平安期货 60 -120 20 北京首创 30 0 20      
合计   5910 2810     6240 -1710     6420 -2460

 

交易品种:rb1005
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 137168 89506 1 南华期货 19081 1303 1 浙江永安 29111 -11107
2 浙江中大 124385 60897 2 银河期货 16272 275 2 浙江中大 20699 5538
3 东证期货 103810 96919 3 江苏弘业 15643 3074 3 长城伟业 20461 -2063
4 中期期货 79678 50656 4 国贸期货 15603 1459 4 海通期货 17617 1919
5 南华期货 78333 40090 5 国泰君安 13911 6669 5 宏源期货 16286 -302
6 广发期货 76657 64262 6 东吴期货 13734 7987 6 中钢期货 14922 -2447
7 中辉期货 74510 57409 7 浙江永安 11288 -825 7 沙钢集团 13990 -3000
8 国泰君安 72985 49575 8 海通期货 11252 380 8 一德期货 13724 255
9 海航东银 66482 26950 9 东证期货 10030 1692 9 国泰君安 13014 -19820
10 上海大陆 59061 17076 10 中粮期货 9919 -1961 10 中粮期货 12280 2153
11 东吴期货 56240 40549 11 方正期货 9069 610 11 成都倍特 10880 448
12 江苏弘业 52529 31460 12 浙江中大 8519 363 12 新湖期货 10410 7792
13 浙新世纪 52267 36256 13 海航东银 8329 6944 13 浙新世纪 10015 4229
14 新湖期货 48078 34698 14 光大期货 8081 417 14 东航期货 9963 368
15 徽商期货 45905 21717 15 浙江天马 7700 371 15 南华期货 9670 -6390
16 方正期货 45701 5799 16 华安期货 7500 180 16 鲁证期货 9182 -997
17 申万期货 45498 28907 17 鲁证期货 7498 524 17 中期期货 8293 1598
18 渤海期货 45216 9872 18 广发期货 7380 -1100 18 上海大陆 8150 -945
19 长城伟业 44833 31451 19 万达期货 6221 1222 19 浙江新华 7005 5296
20 万达期货 36658 11728 20 北京中期 6136 997 20 国贸期货 6278 -1915
合计   1345994 805777     213166 30581     261950 -19390

 

交易品种:rb1010
交易日期:20100202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 19716 16478 1 浙江永安 12305 2239 1 中钢期货 6985 -4360
2 浙江中大 15671 11645 2 中钢期货 7031 2395 2 海通期货 6367 -1732
3 海航东银 15578 7345 3 长城伟业 3494 802 3 东吴期货 5503 104
4 中辉期货 15269 8848 4 中信新际 3226 47 4 国泰君安 5187 -1788
5 上海大陆 13102 11382 5 南华期货 3217 661 5 浙江永安 4386 3663
6 徽商期货 13036 9353 6 国泰君安 2904 1126 6 浙江中大 3988 672
7 方正期货 12877 10923 7 浙江天马 2841 1496 7 新湖期货 3663 3203
8 鲁证期货 12046 8773 8 光大期货 2824 -583 8 鲁证期货 3232 1279
