上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年02月05日 16:39 1607次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年2月5日 | 2010年第5期(总第553期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 35268 | 7550 | 38962 | 6125 | 3694 | -1425 | 70150 | 71125 | 975 | |
国储天威 | 4779 | 2525 | 11826 | 2474 | 7047 | -51 | 43933 | 44656 | 723 | |
上海 | 京鸿公司 | 1100 | 676 | 1800 | 676 | 700 | 0 | 6112 | 6112 | 0 |
中储吴淞 | 57367 | 19830 | 55602 | 20829 | -1765 | 999 | 11208 | 12216 | 1008 | |
上港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818 | 180615 | -1203 | |
中储大场 | 2696 | 575 | 6112 | 426 | 3416 | -149 | 1505 | 3823 | 2318 | |
合 计 | 101210 | 31156 | 114302 | 30530 | 13092 | -626 | 314726 | 318547 | 3821 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 5455 | 4100 | 6134 | 4250 | 679 | 150 | 23383 | 23708 | 325 | |
国储天威 | 6514 | 6514 | 6290 | 6290 | -224 | -224 | 14644 | 14885 | 241 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 0 |
中储吴淞 | 50000 | 39654 | 50000 | 38985 | 0 | -669 | 3736 | 4072 | 336 | |
上港物流 | 23330 | 9394 | 34250 | 9795 | 10920 | 401 | 60606 | 60205 | -401 | |
中储大场 | 95325 | 94640 | 95325 | 93917 | 0 | -723 | 493 | 1266 | 773 | |
合 计 | 185028 | 158706 | 196403 | 157641 | 11375 | -1065 | 104883 | 106157 | 1274 | |
广储830 | 18000 | 17261 | 18000 | 14428 | 0 | -2833 | 739 | 3572 | 2833 | |
广东晟世 | 5850 | 4853 | 5850 | 4853 | 0 | 0 | 997 | 997 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 19099 | 40000 | 17126 | 0 | -1973 | 20901 | 22874 | 1973 |
合 计 | 63850 | 41213 | 63850 | 36407 | 0 | -4806 | 22637 | 27443 | 4806 | |
江苏 | 中储无锡 | 50000 | 49506 | 60000 | 49209 | 10000 | -297 | 494 | 10791 | 10297 |
合 计 | 50000 | 49506 | 60000 | 49209 | 10000 | -297 | 494 | 10791 | 10297 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 33606 | 35000 | 34684 | 0 | 1078 | 1394 | 316 | -1078 |
总 计 | 333878 | 283031 | 355253 | 277941 | 21375 | -5090 | 129408 | 144707 | 15299 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 90000 | 80121 | 90000 | 77175 | 0 | -2946 | 9879 | 12825 | 2946 | |
国储天威 | 10000 | 9905 | 10000 | 9880 | 0 | -25 | 95 | 120 | 25 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 3056 | 0 |
中储吴淞 | 15000 | 9168 | 15000 | 8919 | 0 | -249 | 5832 | 6081 | 249 | |
上港物流 | 760 | 750 | 760 | 750 | 0 | 0 | 29250 | 29250 | 0 | |
中储大场 | 40000 | 39142 | 40000 | 39042 | 0 | -100 | 858 | 958 | 100 | |
合 计 | 155760 | 139086 | 155760 | 135766 | 0 | -3320 | 48970 | 52290 | 3320 | |
广东 | 南储仓储 | 60000 | 48254 | 60000 | 46228 | 0 | -2026 | 11746 | 13772 | 2026 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 4226 | 6900 | 4101 | 0 | -125 | 5774 | 5899 | 125 |
总 计 | 222660 | 191566 | 222660 | 186095 | 0 | -5471 | 66490 | 71961 | 5471 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3809 | 3395 | 3809 | 3365 | 0 | -30 | 6605 | 6635 | 30 |
上海长桥 | 8369 | 5125 | 8629 | 5125 | 260 | 0 | 14875 | 14875 | 0 | |
晶通化轻 | 6915 | 3850 | 6915 | 3640 | 0 | -210 | 12150 | 12360 | 210 | |
中储大场 | 33158 | 13035 | 25393 | 5360 | -7765 | -7675 | 21965 | 29640 | 7675 | |
合 计 | 52251 | 25405 | 44746 | 17490 | -7505 | -7915 | 55595 | 63510 | 7915 | |
山东 | 奥润特 | 16890 | 16890 | 15305 | 15305 | -1585 | -1585 | 1110 | 2695 | 1585 |
青岛832 | 18820 | 14200 | 14900 | 14000 | -3920 | -200 | 7800 | 8000 | 200 | |
合 计 | 35710 | 31090 | 30205 | 29305 | -5505 | -1785 | 8910 | 10695 | 1785 | |
云南 | 云南储运 | 9950 | 8725 | 9615 | 7435 | -335 | -1290 | 6275 | 7565 | 1290 |
海口港 | 13645 | 11645 | 13645 | 11645 | 0 | 0 | 6355 | 6355 | 0 | |
海南 | 新思科永桂 | 13005 | 12605 | 12705 | 12605 | -300 | 0 | 3395 | 3395 | 0 |
合 计 | 26650 | 24250 | 26350 | 24250 | -300 | 0 | 9750 | 9750 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 17390 | 14435 | 17390 | 13970 | 0 | -465 | 5565 | 6030 | 465 |
总 计 | 141951 | 103905 | 128306 | 92450 | -13645 | -11455 | 86095 | 97550 | 11455 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 2624 | 2600 | 2624 | 2600 | 0 | 0 | 26950 | 26950 | 0 | |
合 计 | 3638 | 3600 | 3638 | 3600 | 0 | 0 | 75200 | 75200 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 36080 | 32500 | 36080 | 27500 | 0 | -5000 | 6900 | 11900 | 5000 |
中油湛江 | 216651 | 206300 | 213651 | 203300 | -3000 | -3000 | 89200 | 92200 | 3000 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 14446 | 14000 | 14446 | 14000 | 0 | 0 | 15550 | 15550 | 0 | |
泰山石化 | 149100 | 110300 | 128100 | 89300 | -21000 | -21000 | 86700 | 107700 | 21000 | |
合 计 | 426127 | 363100 | 402127 | 334100 | -24000 | -29000 | 208200 | 237200 | 29000 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 1001 | 1000 | 1001 | 1000 | 0 | 0 | 28550 | 28550 | 0 | |
合 计 | 1001 | 1000 | 1001 | 1000 | 0 | 0 | 77800 | 77800 | 0 | |
总 计 | 430766 | 367700 | 406766 | 338700 | -24000 | -29000 | 361200 | 390200 | 29000 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
12 | 156 | 144 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 18314 | 22513 | 4199 | 221686 | 217487 | -4199 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 50994 | -9006 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 18314 | 22513 | 4199 | 521686 | 508481 | -13205 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 42212 | 47314 | 5102 | 857788 | 852686 | -5102 | ||||
期晟万林 | 70471 | 72574 | 2103 | 379529 | 377426 | -2103 | ||||
合 计 | 112683 | 119888 | 7205 | 1357317 | 1350112 | -7205 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 7715 | 7715 | 0 | 82285 | 82285 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 15608 | 18311 | 2703 | 194392 | 191689 | -2703 | ||||
合计 | 23323 | 26026 | 2703 | 366677 | 363974 | -2703 | ||||
天津 | 中储南仓 | 613 | 1819 | 1206 | 449387 | 448181 | -1206 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 613 | 1819 | 1206 | 599387 | 598181 | -1206 | ||||
总 计 | 154933 | 170246 | 15313 | 2845067 | 2820748 | -24319 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 73895 | 72496 | -1399 | |||
中农吴泾 | 0 | 3002 | 3002 | 20000 | 16998 | -3002 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 3002 | 3002 | 173895 | 169494 | -4401 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 285929 | 284229 | -1700 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 126510 | 125809 | -701 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 452439 | 450038 | -2401 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 27428 | 27428 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 64797 | 63896 | -901 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 122225 | 121324 | -901 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 149796 | 149394 | -402 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 199796 | 199394 | -402 | ||||
总 计 | 0 | 3002 | 3002 | 948355 | 940250 | -8105 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
标准仓单到期数量 | ||||||||||
品种(单位) | 当 月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | ||||||
天然橡胶(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
螺纹钢(吨) | 55469 | 102773 | 12005 | |||||||
线材(吨) | 0 | 0 | 3002 | |||||||
注: | 1.标准仓单到期数量在每月第一周公布。 | |||||||||
2.标准仓单到期数量指仅可用于对应(及以前)月份合约交割的仓单数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。