上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年02月09日 14:36 2265次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1002
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 重庆先融 270 210 1 中铝国贸 1600 0 1 国信期货 3300 0
2 长城伟业 260 220 2 中信新际 1075 0 2 青铜峡 2800 0
3 中钢期货 240 240 3 新纪元 565 0 3 中粮期货 950 0
4 中粮期货 240 210 4 上海中期 545 -40 4 鲁证期货 600 0
5 海通期货 195 175 5 上海五矿 500 0 5 东航期货 300 0
6 江苏东华 130 -75 6 中粮期货 460 -150 6 上海浙石 260 0
7 北京首创 85 75 7 中钢期货 455 220 7 中信新际 250 -25
8 银河期货 60 5 8 江苏东华 425 130 8 南华期货 135 0
9 浙江永安 55 25 9 招金期货 300 0 9 晟鑫期货 45 0
10 中期期货 50 -320 10 广发期货 300 -25 10 上海通联 15 -15
11 上海金鹏 45 35 11 国信期货 300 0 11 国泰君安 5 0
12 上海中期 40 40 12 浙江大地 295 0 12 中期期货 5 0
13 方正期货 30 10 13 浙江新华 250 0 13      
14 中信新际 25 -180 14 中期期货 250 50 14      
15 广发期货 25 25 15 长城伟业 245 180 15      
16 珠江期货 20 20 16 浙江永安 200 45 16      
17 一德期货 20 20 17 华闻期货 125 0 17      
18 上海通联 15 5 18 浙江天马 100 0 18      
19 成都倍特 15 15 19 北京中期 85 0 19      
20 金瑞期货 10 -110 20 金瑞期货 80 -10 20      
合计   1830 645     8155 400     8665 -40

 

交易品种:al1003
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 228 228 1 中铝国贸 2000 0 1 青铜峡 4876 0
2 成都倍特 193 -5 2 中期期货 1880 -4 2 中粮期货 1870 10
3 长城伟业 162 67 3 长城伟业 1056 -7 3 国信期货 1718 0
4 珠江期货 153 3 4 重庆先融 948 0 4 中信新际 1506 79
5 中证期货 140 -132 5 广发期货 940 10 5 上海中期 1404 10
6 上海中期 119 49 6 格林期货 677 0 6 汇鑫期货 1270 -45
7 万达期货 86 -65 7 长江期货 660 0 7 长城伟业 1215 -155
8 中信新际 84 -4 8 海通期货 559 0 8 晟鑫期货 418 0
9 华西期货 78 -4 9 南华期货 483 0 9 东航期货 400 0
10 北京首创 68 58 10 江苏东华 429 0 10 鲁证期货 336 -16
11 上海金鹏 62 33 11 江苏弘业 421 25 11 中钢期货 273 208
12 汇鑫期货 45 45 12 金瑞期货 404 0 12 浙江新华 250 0
13 浙江大地 42 -18 13 中财期货 376 -1 13 东证期货 250 0
14 一德期货 42 29 14 东吴期货 338 0 14 中证期货 214 20
15 五矿实达 40 0 15 鸿海期货 329 0 15 五矿实达 188 -20
16 上海大陆 35 -22 16 中粮期货 321 0 16 中期期货 160 0
17 新纪元 35 35 17 象屿期货 300 0 17 银河期货 119 0
18 海证期货 32 22 18 浙江永安 276 -2 18 浙江天马 100 0
19 经易期货 30 20 19 北京中期 271 0 19 美尔雅 80 0
20 浙江大越 30 -40 20 银河期货 256 0 20 成都倍特 76 -45
合计   1704 299     12924 21     16723 46

 

交易品种:al1004
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东证期货 894 870 1 长城伟业 2328 -171 1 青铜峡 6600 0
2 成都倍特 789 477 2 广发期货 2186 -35 2 中信新际 6297 -54
3 长城伟业 713 178 3 南华期货 1663 -5 3 中粮期货 4541 0
4 银河期货 456 403 4 广晟期货 1409 0 4 中钢期货 2333 -20
5 广发期货 313 -251 5 中期期货 1408 -23 5 长城伟业 2197 196
6 晟鑫期货 302 -31 6 中粮期货 1398 0 6 上海中期 1783 0
7 浙江中大 280 216 7 一德期货 1397 -41 7 国信期货 1600 0
8 中证期货 263 -106 8 东证期货 1124 894 8 南华期货 923 0
9 华西期货 252 -98 9 东海期货 1113 -1 9 汇鑫期货 760 0
10 一德期货 241 86 10 浙江永安 1021 -53 10 东证期货 750 0
11 上海金鹏 220 164 11 金石期货 1012 1 11 迈科期货 672 0
12 上海久恒 200 200 12 珠江期货 927 -4 12 东航期货 655 0
13 重庆先融 180 130 13 北京中期 892 -166 13 鲁证期货 599 0
14 金瑞期货 178 16 14 中信建投 883 -2 14 上海五矿 540 0
15 北京中期 166 115 15 长江期货 857 0 15 晟鑫期货 505 0
16 经易期货 146 -12 16 上海中期 845 1 16 浙江大地 488 -38
17 中信新际 134 -278 17 重庆先融 744 180 17 成都倍特 377 -388
18 中天期货 113 18 18 江苏弘业 732 29 18 五矿实达 362 -44
19 上海金源 102 -48 19 鸿海期货 613 0 19 美尔雅 258 0
20 东航期货 101 96 20 银河期货 591 -454 20 徽商期货 231 0
合计   6043 2145     23143 150     32471 -348

 

交易品种:al1005
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 8725 -4005 1 长城伟业 4347 -192 1 青铜峡 6300 0
2 迈科期货 7235 -4808 2 五矿实达 3169 4 2 广发期货 5362 527
3 南华期货 6433 -3565 3 南华期货 2440 54 3 上海五矿 2691 74
4 浙江大地 5077 -800 4 北京中期 2439 -150 4 长城伟业 2627 -305
5 长城伟业 4725 -1695 5 迈科期货 2280 462 5 中粮期货 2532 26
6 成都倍特 3992 859 6 浙江永安 2250 -24 6 五矿实达 2366 44
7 浙江新华 3671 -117 7 珠江期货 1685 -38 7 中信新际 2234 154
8 徽商期货 3170 -697 8 东证期货 1617 1474 8 一德期货 1994 93
9 国都期货 3098 468 9 中期期货 1413 140 9 南华期货 1777 -211
10 北京中期 2788 2266 10 江苏弘业 1273 118 10 汇鑫期货 1446 -10
11 广发期货 2681 -846 11 集成期货 1135 112 11 迈科期货 1443 33
12 浙江天马 2654 -86 12 银河期货 1091 281 12 国信期货 1430 10
13 鲁能金穗 2568 -4520 13 广发期货 1076 -6 13 上海中期 1150 251
14 东证期货 2308 1315 14 中粮期货 1026 -1156 14 中期期货 1128 14
15 银河期货 2246 129 15 广晟期货 1003 -14 15 经易期货 925 46
16 中辉期货 2185 -1130 16 江苏东华 868 56 16 海通期货 915 -70
17 浙江永安 2122 -3137 17 东海期货 858 20 17 鲁证期货 819 22
18 上海中期 2078 -1048 18 中辉期货 834 58 18 中证期货 810 12
19 信达期货 1943 -524 19 国海良时 782 17 19 成都倍特 742 460
20 大华期货 1740 695 20 中信建投 740 -41 20 国金期货 644 49
合计   71439 -21246     32326 1175     39335 1219

 

交易品种:al1006
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 2598 1135 1 长城伟业 2563 217 1 青铜峡 14331 1600
2 华西期货 1732 728 2 广发期货 2184 474 2 国信期货 4904 0
3 青铜峡 1600 770 3 迈科期货 1882 906 3 长城伟业 1622 13
4 广发期货 1530 345 4 北京中期 1289 1 4 汇鑫期货 1512 0
5 北京中期 1270 1047 5 广晟期货 1094 44 5 鲁证期货 629 7
6 长城伟业 1174 -50 6 中期期货 1014 6 6 重庆先融 572 1
7 东证期货 1111 852 7 金石期货 958 -7 7 上海中期 570 51
8 晟鑫期货 1052 581 8 东证期货 946 894 8 广发期货 482 -4
9 信达期货 946 667 9 中粮期货 864 -642 9 成都倍特 416 63
10 迈科期货 917 720 10 象屿期货 753 0 10 银河期货 325 38
11 国信期货 764 710 11 汇鑫期货 698 0 11 经易期货 324 -2
12 中粮期货 719 625 12 中信建投 662 0 12 上海通联 247 2
13 银建期货 690 231 13 银河期货 624 -87 13 五矿海勤 214 15
14 珠江期货 605 16 14 金鹏期货 621 -51 14 一德期货 213 0
15 浙江新华 588 -680 15 中证期货 614 45 15 珠江期货 206 -13
16 中辉期货 472 124 16 浙江中大 589 103 16 中信新际 167 90
17 国元期货 440 -51 17 鸿海期货 585 -1 17 南华期货 167 6
18 浙江中大 414 67 18 上海五矿 530 30 18 五矿实达 157 0
19 渤海期货 390 -2 19 江苏弘业 506 -7 19 集成期货 145 -42
20 南华期货 376 90 20 南华期货 496 -2 20 渤海期货 131 29
合计   19388 7925     19472 1923     27334 1854

 

交易品种:al1007
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 680 -157 1 长城伟业 1781 36 1 青铜峡 10380 680
2 金友期货 547 -205 2 金石期货 1183 0 2 国信期货 3603 0
3 成都倍特 530 -48 3 上海五矿 1015 1 3 汇鑫期货 1161 0
4 科信期货 300 -184 4 中粮期货 841 11 4 长城伟业 847 1
5 北京中期 256 252 5 成都倍特 752 304 5 鲁证期货 490 20
6 重庆先融 192 118 6 一德期货 678 -57 6 珠江期货 150 -22
7 长城伟业 187 35 7 江苏东华 659 0 7 五矿实达 136 0
8 经易期货 181 112 8 金鹏期货 602 25 8 上海中期 120 0
9 华西期货 164 -50 9 中期期货 566 20 9 长江期货 106 0
10 渤海期货 99 -31 10 上海中期 532 -6 10 瑞达期货 37 0
11 晟鑫期货 98 -43 11 汇鑫期货 498 0 11 鸿海期货 35 0
12 海通期货 96 -8 12 中钢期货 454 0 12 南华期货 25 0
13 珠江期货 82 -211 13 浙江永安 438 22 13 五矿海勤 20 0
14 万达期货 68 -80 14 东证期货 434 0 14 晟鑫期货 20 0
15 一德期货 57 -36 15 经易期货 430 143 15 浙江大越 15 0
16 上海金鹏 51 31 16 中信建投 400 0 16 海通期货 12 0
17 鲁能金穗 46 -251 17 银河期货 347 45 17 浙江永安 12 0
18 银河期货 45 -18 18 上海通联 327 2 18 东吴期货 12 0
19 上海浙石 43 -79 19 象屿期货 300 0 19 东海期货 10 0
20 中信新际 38 0 20 南华期货 294 3 20 中期期货 10 2
合计   3760 -853     12531 549     17201 681

 

交易品种:au1002
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 银河期货 6 0 1 上海金源 3 0
2       2       2 经易期货 3 0
合计           6 0     6 0

 

交易品种:au1006
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1579 36 1 浙江天马 1498 -111 1 兴业银行 4014 0
2 北京首创 1016 -237 2 格林期货 1279 38 2 民生银行 3807 0
3 中信新际 833 -1573 3 南华期货 1170 -3 3 金瑞期货 2086 482
4 天琪期货 671 -1121 4 万达期货 1129 -23 4 广发期货 1934 -70
5 格林期货 656 12 5 海通期货 1056 4 5 上海金源 1512 -3
6 广发期货 516 -177 6 浙江永安 1043 -29 6 浙江永安 1400 47
7 华闻期货 509 -988 7 中粮期货 1023 71 7 天琪期货 1257 412
8 海证期货 486 74 8 鸿海期货 992 0 8 招金期货 1204 -6
9 宝城期货 464 243 9 国泰君安 984 90 9 北京首创 964 -466
10 中谷期货 426 338 10 北京首创 943 406 10 中粮期货 661 3
11 国泰君安 393 -437 11 天琪期货 877 -161 11 中信新际 634 0
12 海通期货 392 -446 12 长城伟业 819 4 12 申万期货 525 88
13 浙江永安 392 -302 13 银建期货 712 59 13 经易期货 439 41
14 方正期货 377 117 14 江苏东华 690 -18 14 中期期货 387 61
15 南华期货 375 -317 15 招商期货 551 13 15 长城伟业 377 -42
16 中原期货 354 327 16 中谷期货 523 404 16 海通期货 364 -36
17 湘财祈年 326 -1134 17 广发期货 512 112 17 浙江天马 299 -6
18 浙江天马 325 -331 18 上海通联 443 1 18 海航东银 271 -74
19 申万期货 280 -808 19 江苏弘业 443 53 19 南华期货 257 88
20 江苏弘业 253 -143 20 中期期货 408 3 20 中信建投 218 4
合计   10623 -6867     17095 913     22610 523

 

交易品种:cu1002
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大有期货 940 415 1 中信新际 900 100 1 五矿实达 715 0
2 金瑞期货 280 -10 2 金瑞期货 205 -145 2 上海金源 470 5
3 上海金源 225 10 3 南华期货 170 50 3 金瑞期货 340 65
4 江苏弘业 180 180 4 中粮期货 100 0 4 南华期货 140 0
5 中信新际 110 90 5 广永期货 90 0 5 成都倍特 80 0
6 烟台中州 90 -40 6 浙江天马 60 0 6 中信新际 40 0
7 一德期货 75 -80 7 迈科期货 50 0 7 经易期货 25 0
8 上海通联 65 -20 8 大有期货 50 0 8 北京首创 20 -20
9 申万期货 60 40 9 中信建投 45 -10 9 大冶有色 20 0
10 大冶有色 55 -15 10 大冶有色 45 45 10 方正期货 15 0
11 南华期货 50 -100 11 五矿实达 40 0 11 上海普民 5 0
12 中粮期货 35 5 12 广晟期货 35 0 12      
13 中钢期货 30 0 13 上海金源 30 0 13      
14 大华期货 30 30 14 经易期货 10 0 14      
15 重庆先融 30 -195 15 江苏东华 10 10 15      
16 东海期货 25 -100 16 冠通期货 10 0 16      
17 长江期货 20 10 17 东海期货 5 -25 17      
18 瑞达期货 20 20 18 金昌期货 5 0 18      
19 北京首创 20 -30 19 北京中期 5 0 19      
20 成都倍特 20 20 20 浙江永安 5 0 20      
合计   2360 230     1870 25     1870 50

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 一德期货 127 -154 1 金瑞期货 1406 63 1 北方铜业 2200 0
2 金瑞期货 106 -278 2 中期期货 747 5 2 中粮期货 701 -12
3 银建期货 105 105 3 东海期货 740 -17 3 五矿实达 626 -16
4 华西期货 102 -42 4 迈科期货 615 -10 4 中钢期货 605 -15
5 万达期货 80 -4 5 上海中期 502 2 5 金昌期货 600 0
6 珠江期货 78 -197 6 中信新际 472 18 6 上海中期 549 0
7 迈科期货 61 5 7 方正期货 456 4 7 金瑞期货 514 17
8 长城伟业 55 46 8 五矿实达 449 -10 8 中信新际 458 0
9 晟鑫期货 46 -161 9 金友期货 400 0 9 上海金源 380 20
10 东吴期货 38 4 10 珠江期货 282 0 10 中证期货 379 0
11 宁波杉立 33 20 11 一德期货 233 -40 11 上海五矿 232 0
12 上海金鹏 30 -143 12 上海东方 229 0 12 宁波杉立 173 -24
13 渤海期货 30 -38 13 南华期货 218 0 13 五矿海勤 170 0
14 五矿实达 26 -31 14 大有期货 207 -15 14 中期期货 163 0
15 上海大陆 26 -2 15 江苏弘业 201 2 15 上海东方 155 0
16 上海金源 25 0 16 上海金源 178 5 16 江苏东华 130 0
17 中粮期货 22 7 17 中粮期货 178 0 17 宏源期货 120 0
18 徽商期货 21 13 18 浙江永安 175 2 18 大冶有色 120 -10
19 中信新际 18 -132 19 华证期货 152 0 19 浙江大越 95 -4
20 东海期货 17 -41 20 上海东亚 144 0 20 长城伟业 92 45
合计   1046 -1023     7984 9     8462 1

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 711 55 1 金瑞期货 3280 53 1 中信新际 2234 212
2 金瑞期货 650 256 2 五矿实达 1655 -17 2 北方铜业 1984 0
3 五矿实达 456 166 3 东海期货 1331 -48 3 金瑞期货 1807 317
4 浙江中大 405 -2 4 迈科期货 1155 -51 4 中粮期货 1794 0
5 珠江期货 386 -79 5 中期期货 893 -12 5 上海通联 1488 0
6 中信新际 283 150 6 浙江永安 864 -9 6 上海中期 1392 0
7 晟鑫期货 254 -305 7 浙江天马 772 0 7 南华期货 931 12
8 上海良茂 221 -38 8 北京首创 514 40 8 宏源期货 800 0
9 银河期货 213 -165 9 江苏弘业 501 -9 9 金昌期货 773 -48
10 集成期货 199 168 10 方正期货 499 7 10 晟鑫期货 745 26
11 国海良时 147 135 11 金友期货 494 -30 11 中钢期货 681 0
12 上海金鹏 139 -102 12 南华期货 493 -7 12 深圳金汇 589 0
13 上海五矿 130 -200 13 中钢期货 483 21 13 上海五矿 550 130
14 鲁能金穗 125 -177 14 东吴期货 454 0 14 东证期货 540 0
15 广发期货 117 -72 15 东证期货 434 0 15 五矿实达 520 -379
16 瑞达期货 113 -75 16 银河期货 414 -10 16 上海金源 433 -77
17 东航期货 108 66 17 中铝国贸 407 0 17 长江期货 401 0
18 金昌期货 104 -28 18 瑞达期货 396 5 18 成都倍特 401 0
19 上海金源 104 -7 19 大有期货 329 -6 19 广发期货 345 -108
20 长城伟业 101 35 20 江苏东华 313 0 20 银河期货 315 11
合计   4966 -219     15681 -73     18723 96

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江天马 13634 1010 1 金瑞期货 5976 243 1 中信新际 5129 7
2 东证期货 12637 -1974 2 海通期货 5697 -17 2 中粮期货 5121 208
3 浙新世纪 11313 -5745 3 迈科期货 4739 -108 3 金瑞期货 4493 679
4 南华期货 9518 -2468 4 浙江永安 4700 21 4 五矿实达 4109 -212
5 金瑞期货 8544 -213 5 南华期货 3492 166 5 上海东亚 3814 -122
6 广发期货 7985 -2134 6 江苏弘业 3238 308 6 上海通联 3095 87
7 万达期货 7318 -2135 7 东海期货 2659 155 7 上海中期 3093 577
8 长城伟业 6255 -1702 8 五矿实达 2618 -1 8 经易期货 3060 -169
9 鲁能金穗 6126 154 9 浙江中大 2565 -134 9 迈科期货 2740 -1016
10 浙江中大 6013 -4752 10 浙江天马 2197 -602 10 晟鑫期货 2700 -79
11 中期期货 5707 -1492 11 中期期货 2193 -124 11 浙江永安 2489 55
12 徽商期货 5694 890 12 东证期货 2177 189 12 广发期货 2362 -251
13 浙江永安 5682 -7160 13 广发期货 1942 200 13 南华期货 2231 -158
14 银河期货 5366 629 14 长城伟业 1836 181 14 成都倍特 2078 -230
15 浙江大地 5267 -1327 15 上海中期 1742 4 15 金川集团 1917 0
16 江苏弘业 5135 -1757 16 北京首创 1553 137 16 宏源期货 1690 -43
17 上海中期 5059 -624 17 方正期货 1537 132 17 北方铜业 1648 100
18 鲁证期货 5023 -1236 18 经易期货 1213 180 18 海通期货 1378 34
19 重庆先融 4995 38 19 瑞达期货 1137 -220 19 长城伟业 1367 -134
20 珠江期货 4400 -3321 20 宁波杉立 1126 -12 20 金昌期货 1274 89
合计   141671 -35319     54337 698     55788 -578

 

交易品种:cu1006
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 4403 1870 1 东证期货 3472 1141 1 五矿实达 3826 483
2 华西期货 3719 1853 2 浙江永安 1840 321 2 中信新际 2573 792
3 中信建投 2920 -243 3 迈科期货 1824 98 3 上海中期 2516 506
4 珠江期货 2198 49 4 金瑞期货 1767 266 4 金瑞期货 2453 410
5 银河期货 2104 977 5 中信建投 1743 1632 5 中粮期货 2425 270
6 浙江中大 2033 -613 6 中期期货 1685 10 6 经易期货 2381 337
7 广发期货 1935 859 7 方正期货 1475 357 7 迈科期货 1683 128
8 长城伟业 1893 627 8 南华期货 1175 95 8 广发期货 1186 783
9 东证期货 1770 -334 9 江苏弘业 1001 54 9 华安期货 1055 101
10 浙江天马 1447 300 10 江苏东华 865 24 10 长城伟业 1015 207
11 浙江永安 1263 -1075 11 广发期货 863 224 11 浙江永安 1007 124
12 重庆先融 1257 501 12 东海期货 809 53 12 浙江中大 940 6
13 天琪期货 1239 -1972 13 浙江天马 806 185 13 成都倍特 854 397
14 创元期货 1231 -73 14 天琪期货 791 780 14 浙江大越 836 609
15 江苏弘业 1226 80 15 瑞达期货 778 -7 15 上海通联 817 85
16 方正期货 1195 -26 16 五矿实达 776 3 16 上海东亚 791 5
17 云晨期货 1161 1103 17 道通期货 676 77 17 上海金源 688 54
18 上海中期 1106 -487 18 浙江中大 672 229 18 上海大陆 657 129
19 经易期货 1101 -501 19 五矿海勤 667 167 19 宏源期货 641 60
20 成都倍特 1068 -7 20 上海中期 602 178 20 国泰君安 589 11
合计   36269 2888     24287 5887     28933 5497

 

交易品种:fu1003
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 津投期货 90 60 1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 3850 -10
2 上海浙石 30 20 2 上海浙石 1390 30 2 中联油 2200 0
3 上海良茂 20 -20 3 中化石油 1200 0 3 上海燃料 2000 0
4 浙江天马 10 -30 4 上海中期 1180 0 4 南华期货 600 0
5 广发期货 10 10 5 银河期货 1070 0 5 津投期货 570 10
6       6 中钢期货 970 0 6 浙江新华 300 0
7       7 浙江永安 950 0 7 广永期货 300 0
8       8 南华期货 820 0 8 长城伟业 250 0
9       9 华泰兴 630 0 9 道通期货 190 0
10       10 广发期货 300 0 10 国贸期货 180 0
11       11 中期期货 180 0 11 中信新际 150 0
12       12 中粮期货 70 0 12 中证期货 90 0
13       13 浙江天马 30 -10 13 南证期货 80 0
14       14 鸿海期货 30 0 14 北京中期 30 0
15       15 金瑞期货 10 0 15 中期期货 30 0
16       16 国金期货 10 0 16 中天期货 30 0
17       17 浙江新华 10 0 17 五矿实达 10 0
18       18 新纪元 10 0 18      
合计   160 40     10860 20     10860 0

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 神华期货 3609 -1536 1 广发期货 6536 837 1 深圳金汇 6808 -319
2 银河期货 3330 -1867 2 中期期货 6390 -1181 2 浙江永安 4639 55
3 徽商期货 3237 -570 3 银河期货 2558 391 3 摩根大通 4233 0
4 广发期货 3219 -17409 4 长城伟业 2499 -137 4 金瑞期货 4118 -35
5 国泰君安 3006 -495 5 浙江永安 2036 19 5 广发期货 3660 78
6 中期期货 2654 -5168 6 大连良运 2003 1800 6 长城伟业 3173 -35
7 浙江天马 2590 -2646 7 上海燃料 2000 0 7 碧辟投资 2400 0
8 浙江新华 2312 -1120 8 上海浙石 1258 70 8 集成期货 2339 -5
9 南华期货 2183 -104 9 江苏弘业 1225 -84 9 上海中期 2329 16
10 浙江永安 2098 -2317 10 浙江中大 1107 -390 10 南华期货 2172 59
11 大连良运 1858 1648 11 经易期货 1065 -16 11 中信新际 2003 2
12 浙江中大 1686 -1520 12 上海大陆 985 53 12 浙江大越 1362 0
13 北京首创 1438 -1357 13 万达期货 924 -12 13 中粮期货 1054 17
14 长城伟业 1416 -2342 14 宏源期货 916 9 14 银河期货 938 25
15 中辉期货 1406 -623 15 北京中期 908 324 15 国贸期货 846 3
16 海通期货 1400 -3208 16 冠通期货 901 32 16 平安期货 817 -160
17 鲁能金穗 1352 15 17 中辉期货 866 16 17 海通期货 607 -1
18 东海期货 1350 485 18 南华期货 836 -48 18 上海金源 582 2
19 冠通期货 1282 6 19 国泰君安 693 269 19 津投期货 530 -10
20 鲁证期货 1280 -1368 20 国贸期货 681 -1 20 中化石油 505 -60
合计   42706 -41496     36387 1951     45115 -368

 

交易品种:rb1002
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 360 -30 1 象屿期货 1200 0 1 沙钢集团 2970 -330
2 沙钢集团 330 120 2 浙江永安 930 -30 2 海通期货 1620 -30
3 宝城期货 90 90 3 长城伟业 780 -360 3 道通期货 570 0
4 上海浙石 60 -60 4 国贸期货 750 0 4 江苏弘业 270 0
5 上海中期 30 -30 5 五矿海勤 570 0 5      
6 海通期货 30 -90 6 中粮期货 390 0 6      
7 浙江永安 30 -390 7 国泰君安 330 0 7      
8 东吴期货 30 -30 8 东吴期货 210 30 8      
9       9 南华期货 90 0 9      
10       10 光大期货 60 0 10      
11       11 上海中期 30 -30 11      
12       12 海通期货 30 0 12      
13       13 江苏弘业 30 0 13      
14       14 冠通期货 30 0 14      
合计   960 -420     5430 -390     5430 -360

 

交易品种:rb1005
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 39113 -15865 1 东吴期货 19144 -506 1 浙江永安 29370 6908
2 海航东银 25807 -11735 2 南华期货 13781 10 2 浙江中大 22709 1835
3 上海大陆 25655 8404 3 国贸期货 13095 -45 3 海通期货 18782 -4826
4 国泰君安 19764 -7375 4 浙江永安 12346 -2805 4 长城伟业 16975 1191
5 江苏弘业 18757 -4227 5 银河期货 10997 80 5 中钢期货 15076 141
6 东吴期货 17694 1860 6 万达期货 9086 254 6 国泰君安 13736 -244
7 方正期货 15868 2083 7 江苏弘业 8768 -2387 7 宏源期货 12805 -69
8 海通期货 14991 -7749 8 中粮期货 8457 251 8 南华期货 12133 261
9 浙江天马 14411 3373 9 东证期货 8450 -341 9 沙钢集团 12050 0
10 浙江中大 13762 -45601 10 海航东银 8339 -74 10 一德期货 8741 61
11 东证期货 12602 -5032 11 广发期货 7886 359 11 成都倍特 7720 45
12 中辉期货 12221 -2367 12 鲁证期货 7262 211 12 东航期货 7364 1702
13 浙江新华 11944 951 13 浙江中大 6908 -77 13 中期期货 7313 -427
14 新湖期货 11486 7554 14 方正期货 6806 -1193 14 鲁证期货 6968 -1073
15 金瑞期货 11265 -5337 15 海通期货 6487 -2511 15 经易期货 6634 129
16 鲁证期货 10492 -7890 16 国泰君安 6450 -1054 16 浙新世纪 5947 891
17 上海中期 10324 -567 17 五矿海勤 6019 289 17 北京中期 5408 -1028
18 光大期货 10251 5721 18 北京中期 5766 498 18 上海大陆 5352 -1983
19 东航期货 10250 2648 19 华安期货 5699 -129 19 江苏弘业 5265 1160
20 徽商期货 10221 -5329 20 光大期货 5502 -1918 20 珠江期货 5055 -169
合计   316878 -86480     177248 -11088     225403 4505

 

交易品种:rb1010
交易日期:20100208
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 7553 -2824 1 浙江永安 9333 159 1 浙江中大 15392 1308
2 方正期货 7119 -4099 2 中钢期货 6631 38 2 海通期货 13214 2769
3 海通期货 7047 1483 3 长城伟业 4686 1476 3 中钢期货 10660 626
4 浙江中大 5772 -17395 4 中期期货 3383 107 4 国泰君安 5806 -376
5 长城伟业 5019 -189 5 中信新际 3201 12 5 东吴期货 5330 -124
6 银河期货 4111 -4423 6 光大期货 2837 90 6 沙钢集团 3265 0
7 中辉期货 3991 -2257 7 国泰君安 2829 26 7 湘财祈年 3136 -16
8 上海大陆 3860 -6991 8 南华期货 2711 -548 8 上海大陆 3107 82
9 浙江永安 3043 -9330 9 华闻期货 2476 0 9 南华期货 2008 -100
10 广发期货 2851 -2054 10 浙江中大 2230 210 10 鲁证期货 1430 -162
11 国泰君安 2740 -1954 11 大连良运 2107 175 11 浙江大越 1321 17
12 南华期货 2680 -1304 12 迈科期货 2064 -1 12 方正期货 1317 -328
13 徽商期货 2404 -2382 13 中粮期货 1897 285 13 长城伟业 1290 -169
14 华安期货 2335 306 14 国联期货 1879 52 14 东证期货 1220 -15
15 东吴期货 2112 94 15 经易期货 1832 -94 15 浙江永安 1120 -486
16 江苏弘业 2090 -1098 16 成都倍特 1790 131 16 五矿海勤 1029 126
17 珠江期货 1984 -3122 17 山西三立 1761 -57 17 中期期货 971 -247
18 浙江天马 1978 -1809 18 徽商期货 1652 97 18 浙江天马 743 432
19 金瑞期货 1713 -209 19 方正期货 1563 489 19 江苏苏物 668 -81
