上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年02月22日 13:47 1768次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年2月12日 | 2010年第6期(总第554期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 38962 | 6125 | 40122 | 5601 | 1160 | -524 | 71125 | 67176 | -3949 | |
国储天威 | 11826 | 2474 | 11948 | 1700 | 122 | -774 | 44656 | 45430 | 774 | |
上海 | 京鸿公司 | 1800 | 676 | 1800 | 1175 | 0 | 499 | 6112 | 5613 | -499 |
中储吴淞 | 55602 | 20829 | 57693 | 21202 | 2091 | 373 | 12216 | 13109 | 893 | |
上港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180615 | 104811 | -75804 | |
中储大场 | 6112 | 426 | 5606 | 300 | -506 | -126 | 3823 | 3268 | -555 | |
合 计 | 114302 | 30530 | 117169 | 29978 | 2867 | -552 | 318547 | 239407 | -79140 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 6134 | 4250 | 6134 | 5741 | 0 | 1491 | 23708 | 22392 | -1316 | |
国储天威 | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 0 | 0 | 14885 | 15143 | 258 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 2021 | 1854 | -167 |
中储吴淞 | 50000 | 38985 | 50000 | 38563 | 0 | -422 | 4072 | 4370 | 298 | |
上港物流 | 34250 | 9795 | 39250 | 35063 | 5000 | 25268 | 60205 | 34937 | -25268 | |
中储大场 | 95325 | 93917 | 95325 | 94144 | 0 | 227 | 1266 | 1081 | -185 | |
合 计 | 196403 | 157641 | 201403 | 184205 | 5000 | 26564 | 106157 | 79777 | -26380 | |
广储830 | 18000 | 14428 | 18000 | 16769 | 0 | 2341 | 3572 | 1231 | -2341 | |
广东晟世 | 5850 | 4853 | 5850 | 3204 | 0 | -1649 | 997 | 2646 | 1649 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 17126 | 40000 | 15523 | 0 | -1603 | 22874 | 24477 | 1603 |
合 计 | 63850 | 36407 | 63850 | 35496 | 0 | -911 | 27443 | 28354 | 911 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 49209 | 60000 | 55450 | 0 | 6241 | 10791 | 4550 | -6241 |
合 计 | 60000 | 49209 | 60000 | 55450 | 0 | 6241 | 10791 | 4550 | -6241 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 34684 | 35000 | 34684 | 0 | 0 | 316 | 316 | 0 |
总 计 | 355253 | 277941 | 360253 | 309835 | 5000 | 31894 | 144707 | 112997 | -31710 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 90000 | 77175 | 90000 | 78305 | 0 | 1130 | 12825 | 11695 | -1130 | |
国储天威 | 10000 | 9880 | 10000 | 9880 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 2806 | -250 |
中储吴淞 | 15000 | 8919 | 15000 | 8919 | 0 | 0 | 6081 | 6081 | 0 | |
上港物流 | 760 | 750 | 1400 | 1400 | 640 | 650 | 29250 | 28600 | -650 | |
中储大场 | 40000 | 39042 | 40000 | 38768 | 0 | -274 | 958 | 1232 | 274 | |
合 计 | 155760 | 135766 | 156400 | 137272 | 640 | 1506 | 52290 | 50534 | -1756 | |
广东 | 南储仓储 | 60000 | 46228 | 60000 | 46049 | 0 | -179 | 13772 | 13951 | 179 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 4101 | 6900 | 4101 | 0 | 0 | 5899 | 5899 | 0 |
总 计 | 222660 | 186095 | 223300 | 187422 | 640 | 1327 | 71961 | 70384 | -1577 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3809 | 3365 | 3809 | 3065 | 0 | -300 | 6635 | 6935 | 300 |
上海长桥 | 8629 | 5125 | 7767 | 5125 | -862 | 0 | 14875 | 14875 | 0 | |
晶通化轻 | 6915 | 3640 | 6915 | 3445 | 0 | -195 | 12360 | 12555 | 195 | |
中储大场 | 25393 | 5360 | 23018 | 5005 | -2375 | -355 | 29640 | 29995 | 355 | |
合 计 | 44746 | 17490 | 41509 | 16640 | -3237 | -850 | 63510 | 64360 | 850 | |
山东 | 奥润特 | 15305 | 15305 | 14835 | 14835 | -470 | -470 | 2695 | 3165 | 470 |
青岛832 | 14900 | 14000 | 14900 | 11540 | 0 | -2460 | 8000 | 10460 | 2460 | |
合 计 | 30205 | 29305 | 29735 | 26375 | -470 | -2930 | 10695 | 13625 | 2930 | |
云南 | 云南储运 | 9615 | 7435 | 8185 | 6915 | -1430 | -520 | 7565 | 8085 | 520 |
海口港 | 13645 | 11645 | 13555 | 11555 | -90 | -90 | 6355 | 6445 | 90 | |
海南 | 新思科永桂 | 12705 | 12605 | 12705 | 12605 | 0 | 0 | 3395 | 3395 | 0 |
合 计 | 26350 | 24250 | 26260 | 24160 | -90 | -90 | 9750 | 9840 | 90 | |
天津 | 中储南仓 | 17390 | 13970 | 17390 | 13660 | 0 | -310 | 6030 | 6340 | 310 |
总 计 | 128306 | 92450 | 123079 | 87750 | -5227 | -4700 | 97550 | 102250 | 4700 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 2624 | 2600 | 2624 | 2600 | 0 | 0 | 26950 | 26950 | 0 | |
合 计 | 3638 | 3600 | 3638 | 3600 | 0 | 0 | 75200 | 75200 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 36080 | 27500 | 22680 | 15100 | -13400 | -12400 | 11900 | 24300 | 12400 |
中油湛江 | 213651 | 203300 | 204651 | 194300 | -9000 | -9000 | 92200 | 101200 | 9000 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 14446 | 14000 | 14446 | 14000 | 0 | 0 | 15550 | 15550 | 0 | |
泰山石化 | 128100 | 89300 | 121200 | 82400 | -6900 | -6900 | 107700 | 114600 | 6900 | |
合 计 | 402127 | 334100 | 372827 | 305800 | -29300 | -28300 | 237200 | 265500 | 28300 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 1001 | 1000 | 7007 | 7000 | 6006 | 6000 | 28550 | 22550 | -6000 | |
合 计 | 1001 | 1000 | 7007 | 7000 | 6006 | 6000 | 77800 | 71800 | -6000 | |
总 计 | 406766 | 338700 | 383472 | 316400 | -23294 | -22300 | 390200 | 412500 | 22300 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
156 | 156 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 22513 | 29091 | 6578 | 217487 | 210909 | -6578 | |||
中农吴泾 | 0 | 5905 | 5905 | 50994 | 45089 | -5905 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 22513 | 34996 | 12483 | 508481 | 495998 | -12483 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 601 | 601 | 120000 | 119399 | -601 | |||
惠龙港 | 47314 | 53307 | 5993 | 852686 | 846693 | -5993 | ||||
期晟万林 | 72574 | 72574 | 0 | 377426 | 377426 | 0 | ||||
合 计 | 119888 | 126482 | 6594 | 1350112 | 1343518 | -6594 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 7715 | 7715 | 0 | 82285 | 82285 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 18311 | 20109 | 1798 | 191689 | 189891 | -1798 | ||||
合计 | 26026 | 27824 | 1798 | 363974 | 362176 | -1798 | ||||
天津 | 中储南仓 | 1819 | 2707 | 888 | 448181 | 447293 | -888 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 1819 | 2707 | 888 | 598181 | 597293 | -888 | ||||
总 计 | 170246 | 192009 | 21763 | 2820748 | 2798985 | -21763 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 72496 | 70303 | -2193 | |||
中农吴泾 | 3002 | 3002 | 0 | 16998 | 15030 | -1968 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 3002 | 3002 | 0 | 169494 | 165333 | -4161 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 39800 | -200 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 284229 | 282231 | -1998 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 125809 | 125809 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 450038 | 447840 | -2198 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 27428 | 27428 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 63896 | 63297 | -599 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 121324 | 120725 | -599 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 149394 | 149098 | -296 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 199394 | 199098 | -296 | ||||
总 计 | 3002 | 3002 | 0 | 940250 | 932996 | -7254 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。