上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年03月01日 14:46 2089次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1003 |
交易日期:20100226 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 重庆先融 | 401 | 302 | 1 | 中铝国贸 | 2000 | 0 | 1 | 青铜峡 | 4500 | 0 |
2 | 中天期货 | 384 | 132 | 2 | 中粮期货 | 700 | 2 | 2 | 中粮期货 | 1745 | -25 |
3 | 中信新际 | 255 | 60 | 3 | 长江期货 | 660 | 0 | 3 | 国信期货 | 1720 | 2 |
4 | 中钢期货 | 240 | 88 | 4 | 广发期货 | 645 | 0 | 4 | 中信新际 | 1655 | -11 |
5 | 上海中期 | 189 | 180 | 5 | 格林期货 | 635 | -2 | 5 | 长城伟业 | 1130 | -7 |
6 | 中期期货 | 168 | -496 | 6 | 浙江永安 | 605 | 10 | 6 | 汇鑫期货 | 1070 | 0 |
7 | 中财期货 | 160 | 160 | 7 | 浙江大地 | 600 | 0 | 7 | 中期期货 | 520 | -88 |
8 | 江苏东华 | 141 | 61 | 8 | 南华期货 | 455 | -21 | 8 | 东航期货 | 380 | -20 |
9 | 东吴期货 | 113 | 113 | 9 | 中信新际 | 440 | 244 | 9 | 珠江期货 | 300 | 0 |
10 | 江苏弘业 | 100 | 100 | 10 | 长城伟业 | 412 | 0 | 10 | 鲁证期货 | 300 | 0 |
11 | 金瑞期货 | 98 | 84 | 11 | 北京中期 | 405 | 0 | 11 | 浙江新华 | 250 | 0 |
12 | 浙江大越 | 96 | -19 | 12 | 国贸期货 | 340 | 0 | 12 | 上海中期 | 235 | -136 |
13 | 长城伟业 | 91 | -164 | 13 | 江苏弘业 | 310 | -100 | 13 | 银河期货 | 115 | 0 |
14 | 一德期货 | 91 | 91 | 14 | 重庆先融 | 305 | -391 | 14 | 浙江天马 | 100 | 0 |
15 | 国信期货 | 89 | 89 | 15 | 上海中期 | 300 | 27 | 15 | 中钢期货 | 50 | -240 |
16 | 新纪元 | 75 | 20 | 16 | 上海金源 | 300 | 10 | 16 | 大有期货 | 40 | 0 |
17 | 中证期货 | 70 | -42 | 17 | 海通期货 | 300 | -10 | 17 | 金瑞期货 | 25 | -4 |
18 | 浙江永安 | 51 | 21 | 18 | 上海浙石 | 285 | 0 | 18 | 江苏东华 | 20 | -10 |
19 | 成都倍特 | 50 | 24 | 19 | 宁波杉立 | 265 | 0 | 19 | 上海普民 | 15 | -15 |
20 | 华闻期货 | 50 | 50 | 20 | 华闻期货 | 260 | 50 | 20 | 东海期货 | 10 | 0 |
合计 | 2912 | 854 | 10222 | -181 | 14180 | -554 |
交易品种:al1004 |
交易日期:20100226 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 613 | 184 | 1 | 长城伟业 | 1995 | 343 | 1 | 青铜峡 | 6000 | -330 |
2 | 东证期货 | 529 | 259 | 2 | 南华期货 | 1551 | 0 | 2 | 中信新际 | 4976 | -276 |
3 | 中期期货 | 527 | 502 | 3 | 中粮期货 | 1358 | 0 | 3 | 中粮期货 | 3963 | -232 |
4 | 中信新际 | 448 | -6 | 4 | 东证期货 | 1199 | -501 | 4 | 中钢期货 | 2374 | 162 |
5 | 珠江期货 | 422 | -370 | 5 | 北京中期 | 1144 | 0 | 5 | 长城伟业 | 2255 | 20 |
6 | 科信期货 | 368 | 54 | 6 | 广发期货 | 1102 | 4 | 6 | 国信期货 | 1601 | 1 |
7 | 成都倍特 | 335 | 34 | 7 | 东海期货 | 1100 | 0 | 7 | 上海中期 | 889 | 0 |
8 | 青铜峡 | 330 | -1940 | 8 | 长江期货 | 1091 | 0 | 8 | 汇鑫期货 | 760 | 0 |
9 | 中钢期货 | 288 | 253 | 9 | 浙江永安 | 1089 | 16 | 9 | 东航期货 | 655 | 0 |
10 | 中粮期货 | 278 | -272 | 10 | 金石期货 | 1001 | -10 | 10 | 迈科期货 | 632 | 0 |
11 | 中证期货 | 236 | -41 | 11 | 象屿期货 | 995 | 0 | 11 | 五矿实达 | 603 | 6 |
12 | 晟鑫期货 | 220 | 29 | 12 | 广晟期货 | 933 | 0 | 12 | 鲁证期货 | 599 | 0 |
13 | 华西期货 | 196 | 118 | 13 | 上海中期 | 874 | 0 | 13 | 东证期货 | 570 | -28 |
14 | 东吴期货 | 171 | 121 | 14 | 珠江期货 | 873 | 0 | 14 | 南华期货 | 501 | -70 |
15 | 长江期货 | 140 | 140 | 15 | 一德期货 | 766 | 10 | 15 | 上海浙石 | 295 | 0 |
16 | 金瑞期货 | 133 | -43 | 16 | 重庆先融 | 743 | 0 | 16 | 宁波杉立 | 285 | 0 |
17 | 上海金鹏 | 127 | 62 | 17 | 江苏弘业 | 719 | -13 | 17 | 中证期货 | 279 | 15 |
18 | 浙江天马 | 104 | 93 | 18 | 上海五矿 | 695 | 0 | 18 | 美尔雅 | 258 | 0 |
19 | 大华期货 | 100 | 91 | 19 | 中期期货 | 693 | -500 | 19 | 徽商期货 | 200 | -30 |
20 | 浙江大越 | 97 | 97 | 20 | 经易期货 | 549 | 38 | 20 | 浙江中大 | 176 | 0 |
合计 | 5662 | -635 | 20470 | -613 | 27871 | -762 |
交易品种:al1005 |
交易日期:20100226 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中铝国贸 | 2000 | 2000 | 1 | 迈科期货 | 3474 | 6 | 1 | 青铜峡 | 6300 | 0 |
2 | 长城伟业 | 1784 | -811 | 2 | 长城伟业 | 3414 | -13 | 2 | 中信新际 | 3782 | -52 |
3 | 广发期货 | 1402 | -202 | 3 | 东证期货 | 2305 | -67 | 3 | 中粮期货 | 3479 | 35 |
4 | 上海大陆 | 1161 | 212 | 4 | 北京中期 | 2222 | 2 | 4 | 上海中期 | 3170 | -180 |
5 | 成都倍特 | 958 | -242 | 5 | 南华期货 | 2112 | -402 | 5 | 长城伟业 | 2962 | 329 |
6 | 中证期货 | 744 | -1947 | 6 | 中铝国贸 | 2000 | 2000 | 6 | 广发期货 | 2588 | -35 |
7 | 南华期货 | 708 | -581 | 7 | 广发期货 | 1998 | -255 | 7 | 五矿实达 | 2331 | 0 |
8 | 华西期货 | 681 | -103 | 8 | 五矿实达 | 1351 | 10 | 8 | 国信期货 | 2042 | 46 |
9 | 江苏东华 | 604 | 386 | 9 | 国泰君安 | 1225 | -23 | 9 | 中期期货 | 1678 | -6 |
10 | 银河期货 | 599 | -567 | 10 | 江苏弘业 | 1216 | -41 | 10 | 上海五矿 | 1590 | 0 |
11 | 浙江永安 | 533 | 6 | 11 | 广晟期货 | 1205 | -91 | 11 | 迈科期货 | 1476 | 120 |
12 | 国元期货 | 528 | 74 | 12 | 中期期货 | 1162 | -23 | 12 | 南华期货 | 1442 | -14 |
13 | 晟鑫期货 | 500 | -826 | 13 | 珠江期货 | 1046 | -109 | 13 | 汇鑫期货 | 1434 | 0 |
14 | 徽商期货 | 463 | 25 | 14 | 金川集团 | 1000 | 0 | 14 | 一德期货 | 1224 | -114 |
15 | 一德期货 | 439 | 162 | 15 | 江苏东华 | 920 | -26 | 15 | 浙江大地 | 1201 | 0 |
16 | 中天期货 | 418 | 73 | 16 | 浙江永安 | 906 | 3 | 16 | 中钢期货 | 992 | 77 |
17 | 渤海期货 | 363 | 3 | 17 | 银河期货 | 805 | -101 | 17 | 成都倍特 | 930 | 134 |
18 | 新纪元 | 349 | -872 | 18 | 方正期货 | 765 | 38 | 18 | 经易期货 | 836 | 18 |
19 | 中辉期货 | 323 | -52 | 19 | 上海大陆 | 746 | 506 | 19 | 鲁证期货 | 721 | -3 |
20 | 河北恒银 | 316 | -156 | 20 | 中粮期货 | 746 | -50 | 20 | 浙江永安 | 629 | -12 |
合计 | 14873 | -3418 | 30618 | 1364 | 40807 | 343 |
交易品种:al1006 |
交易日期:20100226 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 青铜峡 | 4905 | 917 | 1 | 长城伟业 | 2348 | 255 | 1 | 青铜峡 | 11521 | -407 |
2 | 海航东银 | 3148 | 518 | 2 | 广发期货 | 2047 | -107 | 2 | 国信期货 | 4698 | 32 |
3 | 中证期货 | 2560 | 1137 | 3 | 东证期货 | 1940 | 6 | 3 | 上海五矿 | 2397 | 74 |
4 | 长城伟业 | 2386 | -1782 | 4 | 北京中期 | 1692 | 8 | 4 | 上海中期 | 2130 | -10 |
5 | 珠江期货 | 2356 | 1355 | 5 | 迈科期货 | 1686 | 0 | 5 | 长城伟业 | 1821 | -65 |
6 | 广发期货 | 1967 | 326 | 6 | 宝城期货 | 1467 | 63 | 6 | 广发期货 | 1754 | -208 |
7 | 浙江永安 | 1949 | 863 | 7 | 中期期货 | 1405 | -165 | 7 | 中粮期货 | 1642 | 197 |
8 | 南华期货 | 1525 | -1044 | 8 | 浙江永安 | 1370 | -1267 | 8 | 汇鑫期货 | 1561 | 0 |
9 | 成都倍特 | 1505 | -422 | 9 | 南华期货 | 1298 | 103 | 9 | 中信新际 | 1538 | 942 |
10 | 中期期货 | 1313 | -50 | 10 | 国泰君安 | 1274 | 45 | 10 | 南华期货 | 1392 | 278 |
11 | 中信新际 | 1257 | 884 | 11 | 浙江中大 | 1050 | 52 | 11 | 鲁证期货 | 613 | -4 |
12 | 浙江中大 | 1159 | 146 | 12 | 金川集团 | 1000 | 0 | 12 | 象屿期货 | 574 | 0 |
13 | 银河期货 | 1136 | -103 | 13 | 金石期货 | 980 | 5 | 13 | 成都倍特 | 571 | -183 |
14 | 东航期货 | 1104 | -353 | 14 | 珠江期货 | 878 | 291 | 14 | 集成期货 | 566 | -40 |
15 | 徽商期货 | 1072 | 394 | 15 | 鸿海期货 | 809 | 136 | 15 | 东证期货 | 543 | -8 |
16 | 国联期货 | 1029 | -715 | 16 | 中粮期货 | 803 | -173 | 16 | 重庆先融 | 505 | -7 |
17 | 国元期货 | 928 | 190 | 17 | 海通期货 | 779 | -105 | 17 | 上海通联 | 495 | -4 |
18 | 中辉期货 | 781 | 22 | 18 | 集成期货 | 771 | 149 | 18 | 湘财祈年 | 432 | 29 |
19 | 中粮期货 | 744 | -662 | 19 | 江苏弘业 | 696 | -104 | 19 | 上海金源 | 424 | 81 |
20 | 江苏东华 | 722 | 77 | 20 | 广晟期货 | 689 | 22 | 20 | 新纪元 | 410 | -3 |
合计 | 33546 | 1698 | 24982 | -786 | 35587 | 694 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100226 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中期期货 | 450 | 161 | 1 | 长城伟业 | 1447 | 192 | 1 | 青铜峡 | 11380 | 0 |
2 | 广发期货 | 406 | 244 | 2 | 上海五矿 | 1373 | 1 | 2 | 国信期货 | 3600 | 0 |
3 | 成都倍特 | 322 | 15 | 3 | 金石期货 | 1158 | 3 | 3 | 汇鑫期货 | 1161 | 0 |
4 | 银河期货 | 287 | 275 | 4 | 中期期货 | 866 | 133 | 4 | 长城伟业 | 836 | 0 |
5 | 长城伟业 | 252 | 124 | 5 | 中粮期货 | 832 | 0 | 5 | 鲁证期货 | 651 | 1 |
6 | 晟鑫期货 | 204 | 21 | 6 | 中钢期货 | 750 | 0 | 6 | 中信新际 | 270 | 110 |
7 | 珠江期货 | 200 | -37 | 7 | 国泰君安 | 715 | -8 | 7 | 珠江期货 | 151 | 144 |
8 | 东吴期货 | 144 | 144 | 8 | 金鹏期货 | 546 | -75 | 8 | 五矿实达 | 136 | 0 |
9 | 广晟期货 | 123 | 111 | 9 | 汇鑫期货 | 498 | 0 | 9 | 上海中期 | 119 | -1 |
10 | 金瑞期货 | 121 | 107 | 10 | 一德期货 | 476 | -30 | 10 | 长江期货 | 105 | 0 |
11 | 中信新际 | 117 | 22 | 11 | 成都倍特 | 474 | 52 | 11 | 中期期货 | 74 | -127 |
12 | 金鹏期货 | 95 | 95 | 12 | 上海中期 | 445 | -77 | 12 | 瑞达期货 | 37 | 0 |
13 | 徽商期货 | 94 | 43 | 13 | 广发期货 | 436 | -134 | 13 | 金瑞期货 | 30 | 30 |
14 | 金友期货 | 91 | -102 | 14 | 湘财祈年 | 420 | 0 | 14 | 美尔雅 | 26 | -1 |
15 | 上海中期 | 84 | 76 | 15 | 银河期货 | 415 | -199 | 15 | 渤海期货 | 22 | -10 |
16 | 中证期货 | 84 | 16 | 16 | 经易期货 | 411 | 0 | 16 | 五矿海勤 | 20 | 0 |
17 | 华西期货 | 82 | -14 | 17 | 东证期货 | 394 | -40 | 17 | 成都倍特 | 15 | -36 |
18 | 集成期货 | 80 | -8 | 18 | 北京中期 | 387 | 5 | 18 | 东海期货 | 10 | 0 |
19 | 万达期货 | 80 | 5 | 19 | 象屿期货 | 331 | 1 | 19 | 浙江中大 | 10 | 1 |
20 | 上海金鹏 | 75 | 70 | 20 | 国联期货 | 329 | 2 | 20 | 浙江永安 | 7 | 0 |
合计 | 3391 | 1368 | 12703 | -174 | 18660 | 111 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100226 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 3215 | 529 | 1 | 浙江永安 | 1893 | 1010 | 1 | 兴业银行 | 4049 | 0 |
2 | 湘财祈年 | 2292 | 352 | 2 | 浙江天马 | 1532 | 40 | 2 | 民生银行 | 3807 | 0 |
3 | 浙江永安 | 2090 | 1455 | 3 | 海通期货 | 1122 | 268 | 3 | 广发期货 | 3382 | 70 |
4 | 中信新际 | 1494 | 207 | 4 | 万达期货 | 1114 | 2 | 4 | 金瑞期货 | 2958 | 1286 |
5 | 海通期货 | 1307 | 444 | 5 | 南华期货 | 1108 | 2 | 5 | 天琪期货 | 2144 | 483 |
6 | 华闻期货 | 740 | 475 | 6 | 国泰君安 | 1028 | -49 | 6 | 上海金源 | 1431 | 0 |
7 | 浙江新华 | 739 | -139 | 7 | 长城伟业 | 1011 | 176 | 7 | 北京首创 | 1264 | 3 |
8 | 国海良时 | 653 | 518 | 8 | 中粮期货 | 941 | 30 | 8 | 浙江永安 | 1243 | -216 |
9 | 北京中期 | 640 | 523 | 9 | 鸿海期货 | 918 | 0 | 9 | 招金期货 | 1167 | -117 |
10 | 瑞达期货 | 632 | 217 | 10 | 广发期货 | 861 | -21 | 10 | 申万期货 | 1011 | 5 |
11 | 天琪期货 | 591 | -786 | 11 | 江苏弘业 | 813 | 6 | 11 | 中粮期货 | 950 | -3 |
12 | 长城伟业 | 563 | -20 | 12 | 银建期货 | 779 | -2 | 12 | 经易期货 | 660 | 94 |
13 | 国泰君安 | 553 | 76 | 13 | 江苏东华 | 652 | 8 | 13 | 中信新际 | 633 | -1 |
14 | 江苏弘业 | 537 | 153 | 14 | 银河期货 | 631 | 6 | 14 | 长城伟业 | 481 | 149 |
15 | 申万期货 | 443 | 10 | 15 | 格林期货 | 626 | -144 | 15 | 银河期货 | 260 | 25 |
16 | 浙江中大 | 429 | 267 | 16 | 招商期货 | 580 | -105 | 16 | 海航东银 | 257 | 3 |
17 | 南华期货 | 426 | -154 | 17 | 华闻期货 | 557 | 216 | 17 | 海通期货 | 246 | -53 |
18 | 宏源期货 | 403 | 16 | 18 | 中证期货 | 475 | 198 | 18 | 格林期货 | 243 | 15 |
19 | 广发期货 | 399 | -162 | 19 | 上海通联 | 428 | -2 | 19 | 鲁证期货 | 239 | 47 |
20 | 上海中期 | 398 | 199 | 20 | 瑞达期货 | 404 | 88 | 20 | 瑞达期货 | 225 | 78 |
合计 | 18544 | 4180 | 17473 | 1727 | 26650 | 1868 |
交易品种:cu1003 |
交易日期:20100226 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 687 | 273 | 1 | 金瑞期货 | 962 | -9 | 1 | 金瑞期货 | 1660 | -20 |
2 | 上海金源 | 328 | 250 | 2 | 中信新际 | 503 | -108 | 2 | 五矿实达 | 575 | -71 |
3 | 北方铜业 | 300 | -156 | 3 | 迈科期货 | 495 | -88 | 3 | 中信新际 | 530 | -6 |
4 | 中期期货 | 280 | 158 | 4 | 上海中期 | 365 | -2 | 4 | 北方铜业 | 500 | -300 |
5 | 一德期货 | 280 | -9 | 5 | 东海期货 | 360 | -19 | 5 | 中粮期货 | 465 | -68 |
6 | 重庆先融 | 164 | 91 | 6 | 方正期货 | 275 | -14 | 6 | 上海中期 | 385 | -37 |
7 | 中信新际 | 148 | -190 | 7 | 中期期货 | 260 | -279 | 7 | 上海金源 | 320 | 170 |
8 | 广发期货 | 141 | 7 | 8 | 一德期货 | 215 | 38 | 8 | 金昌期货 | 260 | -3 |
9 | 珠江期货 | 118 | -106 | 9 | 江苏弘业 | 165 | 20 | 9 | 上海五矿 | 205 | 0 |
10 | 海证期货 | 106 | -93 | 10 | 五矿实达 | 155 | 17 | 10 | 中钢期货 | 170 | -14 |
11 | 江苏东华 | 101 | 100 | 11 | 上海金源 | 135 | 4 | 11 | 上海东方 | 145 | 0 |
12 | 宁波杉立 | 101 | 90 | 12 | 金友期货 | 110 | -44 | 12 | 大冶有色 | 110 | -1 |
13 | 五矿实达 | 98 | -48 | 13 | 珠江期货 | 110 | -30 | 13 | 中期期货 | 80 | -1 |
14 | 迈科期货 | 88 | 78 | 14 | 中信建投 | 105 | 0 | 14 | 一德期货 | 75 | -6 |
15 | 五矿海勤 | 70 | 70 | 15 | 上海东方 | 100 | 0 | 15 | 成都倍特 | 60 | 0 |
16 | 中粮期货 | 68 | -102 | 16 | 上海东亚 | 100 | -5 | 16 | 长城伟业 | 55 | -32 |
17 | 中钢期货 | 65 | -69 | 17 | 中粮期货 | 100 | 0 | 17 | 五矿海勤 | 50 | -70 |
18 | 中财期货 | 59 | -19 | 18 | 南华期货 | 90 | 0 | 18 | 江苏东华 | 50 | -80 |
19 | 申万期货 | 57 | 25 | 19 | 北京首创 | 85 | 0 | 19 | 宁波杉立 | 50 | -71 |
20 | 招金期货 | 55 | 30 | 20 | 上海通联 | 80 | 0 | 20 | 鑫德投资 | 40 | -15 |
合计 | 3314 | 380 | 4770 | -519 | 5785 | -625 |
交易品种:cu1004 |
交易日期:20100226 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海通联 | 340 | -271 | 1 | 金瑞期货 | 3076 | 48 | 1 | 北方铜业 | 1984 | 0 |
2 | 中粮期货 | 316 | 300 | 2 | 迈科期货 | 1231 | 0 | 2 | 中信新际 | 1851 | -117 |
3 | 中信新际 | 287 | 161 | 3 | 东海期货 | 1045 | 4 | 3 | 金瑞期货 | 1825 | 103 |
4 | 金昌期货 | 232 | 230 | 4 | 五矿实达 | 1031 | -39 | 4 | 上海中期 | 1478 | 105 |
5 | 金瑞期货 | 229 | 79 | 5 | 中期期货 | 865 | 1 | 5 | 中粮期货 | 1341 | -302 |
6 | 东证期货 | 185 | 129 | 6 | 中信新际 | 819 | -156 | 6 | 中钢期货 | 1076 | 16 |
7 | 一德期货 | 148 | 49 | 7 | 浙江天马 | 608 | -1 | 7 | 上海五矿 | 917 | 0 |
8 | 南华期货 | 130 | -56 | 8 | 东证期货 | 529 | 0 | 8 | 上海通联 | 727 | -160 |
9 | 中钢期货 | 129 | 101 | 9 | 北京首创 | 492 | 0 | 9 | 金昌期货 | 656 | 174 |
10 | 上海中期 | 123 | -116 | 10 | 方正期货 | 409 | 0 | 10 | 宏源期货 | 640 | -60 |
11 | 渤海期货 | 110 | -86 | 11 | 中钢期货 | 379 | -21 | 11 | 五矿实达 | 522 | 10 |
12 | 鲁能金穗 | 100 | 45 | 12 | 东吴期货 | 359 | -2 | 12 | 上海金源 | 486 | -25 |
13 | 宁波杉立 | 92 | 83 | 13 | 南华期货 | 357 | 0 | 13 | 深圳金汇 | 422 | -88 |
14 | 深圳金汇 | 88 | 88 | 14 | 江苏弘业 | 355 | -5 | 14 | 长江期货 | 401 | 0 |
15 | 晟鑫期货 | 87 | -98 | 15 | 浙江永安 | 340 | 1 | 15 | 成都倍特 | 400 | 0 |
16 | 华西期货 | 80 | -358 | 16 | 金友期货 | 274 | 0 | 16 | 东证期货 | 355 | -175 |
17 | 浙江中大 | 75 | -9 | 17 | 华证期货 | 267 | 0 | 17 | 一德期货 | 335 | 88 |
18 | 珠江期货 | 62 | -168 | 18 | 银建期货 | 245 | 0 | 18 | 中证期货 | 290 | 1 |
19 | 宏源期货 | 60 | 42 | 19 | 瑞达期货 | 243 | -11 | 19 | 南华期货 | 282 | -130 |
20 | 五矿实达 | 49 | -110 | 20 | 大有期货 | 237 | 0 | 20 | 晟鑫期货 | 271 | 6 |
合计 | 2922 | 35 | 13161 | -181 | 16259 | -554 |
交易品种:cu1005 |
交易日期:20100226 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 鲁能金穗 | 2705 | -851 | 1 | 金瑞期货 | 4040 | -863 | 1 | 中粮期货 | 5042 | 173 |
2 | 长城伟业 | 1820 | -446 | 2 | 东证期货 | 3456 | 48 | 2 | 中信新际 | 3634 | 118 |
3 | 华西期货 | 1759 | -2295 | 3 | 迈科期货 | 2968 | -438 | 3 | 五矿实达 | 3591 | -46 |
4 | 南华期货 | 1690 | -3253 | 4 | 南华期货 | 2482 | -44 | 4 | 金瑞期货 | 3489 | -74 |
5 | 金瑞期货 | 1255 | 296 | 5 | 五矿实达 | 2307 | 4 | 5 | 上海通联 | 3271 | -207 |
6 | 中期期货 | 1247 | -195 | 6 | 东海期货 | 2031 | -20 | 6 | 北方铜业 | 2948 | 0 |
7 | 金昌期货 | 1143 | -1574 | 7 | 中期期货 | 1955 | 162 | 7 | 天琪期货 | 2358 | -9 |
8 | 广发期货 | 1121 | -38 | 8 | 浙江永安 | 1821 | 0 | 8 | 晟鑫期货 | 2302 | -4 |
9 | 银河期货 | 969 | -741 | 9 | 北京首创 | 1747 | 39 | 9 | 经易期货 | 1961 | -6 |
10 | 浙江天马 | 938 | -116 | 10 | 江苏弘业 | 1705 | -99 | 10 | 宏源期货 | 1704 | 16 |
11 | 浙江永安 | 918 | -1538 | 11 | 浙江中大 | 1377 | -85 | 11 | 上海中期 | 1639 | -35 |
12 | 珠江期货 | 905 | 214 | 12 | 广发期货 | 1096 | -195 | 12 | 上海金源 | 1609 | -52 |
13 | 浙江中大 | 877 | -980 | 13 | 浙江大地 | 1043 | -55 | 13 | 金昌期货 | 1412 | -163 |
14 | 迈科期货 | 867 | -1757 | 14 | 深圳金汇 | 1024 | -4 | 14 | 成都倍特 | 1311 | -103 |
15 | 海通期货 | 819 | -1797 | 15 | 北京中期 | 1005 | -23 | 15 | 南华期货 | 927 | -218 |
16 | 江苏弘业 | 811 | -429 | 16 | 上海通联 | 1002 | -300 | 16 | 一德期货 | 888 | -4 |
17 | 国联期货 | 740 | -120 | 17 | 浙江天马 | 936 | -4 | 17 | 深圳金汇 | 876 | 14 |
18 | 万达期货 | 709 | -1006 | 18 | 方正期货 | 916 | 0 | 18 | 鲁证期货 | 863 | -36 |
19 | 上海金源 | 660 | -167 | 19 | 瑞达期货 | 802 | -54 | 19 | 长城伟业 | 778 | 33 |
20 | 浙江新华 | 652 | -422 | 20 | 银河期货 | 780 | 4 | 20 | 迈科期货 | 720 | -29 |
合计 | 22605 | -17215 | 34493 | -1927 | 41323 | -632 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100226 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江永安 | 12221 | -4283 | 1 | 海通期货 | 4477 | 554 | 1 | 中粮期货 | 6001 | 812 |
2 | 浙江天马 | 11927 | 601 | 2 | 浙江天马 | 4253 | -380 | 2 | 五矿实达 | 4984 | 210 |
3 | 南华期货 | 10874 | -1732 | 3 | 东证期货 | 3961 | 18 | 3 | 中信新际 | 4559 | 996 |
4 | 浙江中大 | 8079 | -3640 | 4 | 方正期货 | 3507 | 107 | 4 | 中信建投 | 4378 | 38 |
5 | 海通期货 | 6523 | -4799 | 5 | 金瑞期货 | 3350 | 512 | 5 | 广发期货 | 3534 | 113 |
6 | 浙新世纪 | 6365 | -7855 | 6 | 南华期货 | 3071 | 319 | 6 | 经易期货 | 3470 | 273 |
7 | 重庆先融 | 6229 | 195 | 7 | 浙江永安 | 2810 | -20 | 7 | 金瑞期货 | 3429 | 165 |
8 | 江苏弘业 | 6101 | -1619 | 8 | 江苏弘业 | 2793 | 174 | 8 | 浙江永安 | 3198 | -483 |
9 | 成都倍特 | 6026 | -1196 | 9 | 中期期货 | 2318 | 55 | 9 | 上海通联 | 2894 | 1400 |
10 | 宝城期货 | 5987 | 1756 | 10 | 迈科期货 | 2145 | -29 | 10 | 天琪期货 | 2749 | 96 |
11 | 浙江新华 | 5653 | -1347 | 11 | 东海期货 | 1999 | 292 | 11 | 上海中期 | 2521 | 728 |
12 | 长城伟业 | 5523 | -1481 | 12 | 浙江大地 | 1796 | 19 | 12 | 南华期货 | 2325 | 165 |
13 | 中期期货 | 4859 | 883 | 13 | 长城伟业 | 1761 | 262 | 13 | 东证期货 | 2275 | 298 |
14 | 鲁能金穗 | 4681 | -1780 | 14 | 浙江大越 | 1667 | 766 | 14 | 上海金源 | 1970 | 252 |
15 | 方正期货 | 4652 | 59 | 15 | 浙江中大 | 1587 | -152 | 15 | 成都倍特 | 1842 | 129 |
16 | 上海中期 | 4472 | 299 | 16 | 鲁证期货 | 1553 | 106 | 16 | 中证期货 | 1456 | 153 |
17 | 东证期货 | 4342 | -7966 | 17 | 五矿实达 | 1439 | -5 | 17 | 浙江中大 | 1440 | 53 |
18 | 申万期货 | 4148 | -19 | 18 | 大连良运 | 1436 | 432 | 18 | 申万期货 | 1426 | -33 |
19 | 上海大陆 | 4125 | 1041 | 19 | 东吴期货 | 1382 | -39 | 19 | 长城伟业 | 1394 | -127 |
20 | 新湖期货 | 4089 | 289 | 20 | 信达期货 | 1380 | 108 | 20 | 珠江期货 | 1197 | 126 |
合计 | 126876 | -32594 | 48685 | 3099 | 57042 | 5364 |
交易品种:fu1003 |
交易日期:20100226 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
