上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年03月01日 14:46 1683次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年2月26日 | 2010年第7期(总第555期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 40122 | 5601 | 58353 | 6074 | 18231 | 473 | 67176 | 66703 | -473 | |
国储天威 | 11948 | 1700 | 12865 | 1700 | 917 | 0 | 45430 | 45430 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 1800 | 1175 | 1800 | 1175 | 0 | 0 | 5613 | 5613 | 0 |
中储吴淞 | 57693 | 21202 | 69533 | 22630 | 11840 | 1428 | 13109 | 12647 | -462 | |
上港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104811 | 106371 | 1560 | |
中储大场 | 5606 | 300 | 6927 | 201 | 1321 | -99 | 3268 | 3067 | -201 | |
合 计 | 117169 | 29978 | 149478 | 31780 | 32309 | 1802 | 239407 | 239831 | 424 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 6134 | 5741 | 6134 | 5741 | 0 | 0 | 22392 | 22234 | -158 | |
国储天威 | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 0 | 0 | 15143 | 15143 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 1854 | 1854 | 0 |
中储吴淞 | 50000 | 38563 | 50000 | 38241 | 0 | -322 | 4370 | 4216 | -154 | |
上港物流 | 39250 | 35063 | 49675 | 34543 | 10425 | -520 | 34937 | 35457 | 520 | |
中储大场 | 95325 | 94144 | 95325 | 94244 | 0 | 100 | 1081 | 1014 | -67 | |
合 计 | 201403 | 184205 | 211828 | 183463 | 10425 | -742 | 79777 | 79918 | 141 | |
广储830 | 18000 | 16769 | 18000 | 16819 | 0 | 50 | 1231 | 1181 | -50 | |
广东晟世 | 5850 | 3204 | 5850 | 3204 | 0 | 0 | 2646 | 2646 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 15523 | 40000 | 15223 | 0 | -300 | 24477 | 24777 | 300 |
合 计 | 63850 | 35496 | 63850 | 35246 | 0 | -250 | 28354 | 28604 | 250 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 55450 | 60000 | 55450 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 0 |
合 计 | 60000 | 55450 | 60000 | 55450 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 34684 | 35000 | 34486 | 0 | -198 | 316 | 514 | 198 |
总 计 | 360253 | 309835 | 370678 | 308645 | 10425 | -1190 | 112997 | 113586 | 589 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 90000 | 78305 | 90000 | 77357 | 0 | -948 | 11695 | 12643 | 948 | |
国储天威 | 10000 | 9880 | 10000 | 9880 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806 | 2806 | 0 |
中储吴淞 | 15000 | 8919 | 15000 | 8919 | 0 | 0 | 6081 | 6081 | 0 | |
上港物流 | 1400 | 1400 | 1702 | 1173 | 302 | -227 | 28600 | 28827 | 227 | |
中储大场 | 40000 | 38768 | 40000 | 38743 | 0 | -25 | 1232 | 1257 | 25 | |
合 计 | 156400 | 137272 | 156702 | 136072 | 302 | -1200 | 50534 | 51734 | 1200 | |
广东 | 南储仓储 | 60000 | 46049 | 60000 | 45924 | 0 | -125 | 13951 | 14076 | 125 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 4101 | 6900 | 4101 | 0 | 0 | 5899 | 5899 | 0 |
总 计 | 223300 | 187422 | 223602 | 186097 | 302 | -1325 | 70384 | 71709 | 1325 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3809 | 3065 | 3091 | 3000 | -718 | -65 | 6935 | 7000 | 65 |
上海长桥 | 7767 | 5125 | 7322 | 4680 | -445 | -445 | 14875 | 15320 | 445 | |
晶通化轻 | 6915 | 3445 | 6915 | 3360 | 0 | -85 | 12555 | 12640 | 85 | |
中储大场 | 23018 | 5005 | 22095 | 4925 | -923 | -80 | 29995 | 30075 | 80 | |
合 计 | 41509 | 16640 | 39423 | 15965 | -2086 | -675 | 64360 | 65035 | 675 | |
山东 | 奥润特 | 14835 | 14835 | 14790 | 14790 | -45 | -45 | 3165 | 3210 | 45 |
青岛832 | 14900 | 11540 | 14900 | 10245 | 0 | -1295 | 10460 | 11755 | 1295 | |
合 计 | 29735 | 26375 | 29690 | 25035 | -45 | -1340 | 13625 | 14965 | 1340 | |
云南 | 云南储运 | 8185 | 6915 | 7795 | 6795 | -390 | -120 | 8085 | 8205 | 120 |
海口港 | 13555 | 11555 | 12955 | 10955 | -600 | -600 | 6445 | 7045 | 600 | |
海南 | 新思科永桂 | 12705 | 12605 | 12215 | 12115 | -490 | -490 | 3395 | 3885 | 490 |
合 计 | 26260 | 24160 | 25170 | 23070 | -1090 | -1090 | 9840 | 10930 | 1090 | |
天津 | 中储南仓 | 17390 | 13660 | 17894 | 13595 | 504 | -65 | 6340 | 6405 | 65 |
总 计 | 123079 | 87750 | 119972 | 84460 | -3107 | -3290 | 102250 | 105540 | 3290 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 2624 | 2600 | 2624 | 2600 | 0 | 0 | 26950 | 26950 | 0 | |
合 计 | 3638 | 3600 | 3638 | 3600 | 0 | 0 | 75200 | 75200 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 22680 | 15100 | 22680 | 15100 | 0 | 0 | 24300 | 24300 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 194300 | 204651 | 187300 | 0 | -7000 | 101200 | 108200 | 7000 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 14446 | 14000 | 12646 | 12200 | -1800 | -1800 | 15550 | 17350 | 1800 | |
泰山石化 | 121200 | 82400 | 121200 | 82400 | 0 | 0 | 114600 | 114600 | 0 | |
合 计 | 372827 | 305800 | 371027 | 297000 | -1800 | -8800 | 265500 | 274300 | 8800 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 7007 | 7000 | 7007 | 7000 | 0 | 0 | 22550 | 22550 | 0 | |
合 计 | 7007 | 7000 | 7007 | 7000 | 0 | 0 | 71800 | 71800 | 0 | |
总 计 | 383472 | 316400 | 381672 | 307600 | -1800 | -8800 | 412500 | 421300 | 8800 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
156 | 156 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 29091 | 18867 | -10224 | 210909 | 221133 | 10224 | |||
中农吴泾 | 5905 | 11875 | 5970 | 45089 | 45389 | 300 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 34996 | 30742 | -4254 | 495998 | 506522 | 10524 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 601 | 601 | 0 | 119399 | 119399 | 0 | |||
惠龙港 | 53307 | 37819 | -15488 | 846693 | 862181 | 15488 | ||||
期晟万林 | 72574 | 49965 | -22609 | 377426 | 400035 | 22609 | ||||
合 计 | 126482 | 88385 | -38097 | 1343518 | 1381615 | 38097 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 7715 | 3553 | -4162 | 82285 | 86447 | 4162 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 20109 | 20109 | 0 | 189891 | 189891 | 0 | ||||
合计 | 27824 | 23662 | -4162 | 362176 | 366338 | 4162 | ||||
天津 | 中储南仓 | 2707 | 2707 | 0 | 447293 | 447293 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 2707 | 2707 | 0 | 597293 | 597293 | 0 | ||||
总 计 | 192009 | 145496 | -46513 | 2798985 | 2851768 | 52783 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 70303 | 73711 | 3408 | |||
中农吴泾 | 3002 | 912 | -2090 | 15030 | 15130 | 100 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 3002 | 912 | -2090 | 165333 | 168841 | 3508 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 39800 | 39800 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 282231 | 287394 | 5163 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 125809 | 133345 | 7536 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 447840 | 460539 | 12699 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 27428 | 28816 | 1388 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 63297 | 63297 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 120725 | 122113 | 1388 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 149098 | 149098 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 199098 | 199098 | 0 | ||||
总 计 | 3002 | 912 | -2090 | 932996 | 950591 | 17595 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。