上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年03月02日 10:24 1879次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1003
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 502 411 1 中铝国贸 2000 0 1 青铜峡 4500 0
2 重庆先融 225 -176 2 长江期货 660 0 2 国信期货 1720 0
3 中信新际 210 -45 3 中粮期货 660 -40 3 中信新际 1660 5
4 经易期货 170 170 4 广发期货 640 -5 4 中粮期货 1640 -105
5 汇鑫期货 160 160 5 格林期货 635 0 5 长城伟业 950 -180
6 中粮期货 145 118 6 浙江永安 605 0 6 汇鑫期货 910 -160
7 中天期货 140 -244 7 浙江大地 600 0 7 中期期货 620 100
8 大华期货 130 130 8 南华期货 440 -15 8 东航期货 380 0
9 中证期货 110 40 9 北京中期 405 0 9 珠江期货 300 0
10 中航期货 100 100 10 中信新际 355 -85 10 鲁证期货 300 0
11 中期期货 100 -68 11 国贸期货 340 0 11 浙江新华 250 0
12 浙江大越 80 -16 12 重庆先融 305 0 12 上海中期 235 0
13 江苏苏物 45 15 13 上海金源 300 0 13 银河期货 115 0
14 江苏东华 40 -101 14 江苏弘业 300 -10 14 浙江天马 100 0
15 国信期货 40 -49 15 上海中期 290 -10 15 重庆先融 65 65
16 大有期货 35 30 16 长城伟业 290 -122 16 大有期货 55 15
17 东吴期货 30 -83 17 上海浙石 285 0 17 中钢期货 50 0
18 国元期货 23 8 18 海通期货 280 -20 18 江苏东华 40 20
19 五矿实达 20 10 19 宁波杉立 265 0 19 上海普民 30 15
20 瑞达期货 20 12 20 华闻期货 260 0 20 金瑞期货 25 0
合计   2325 422     9915 -307     13945 -225

 

交易品种:al1004
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 418 -195 1 长城伟业 1857 -138 1 青铜峡 6000 0
2 南华期货 414 344 2 中粮期货 1358 0 2 中信新际 4728 -248
3 成都倍特 376 41 3 北京中期 1144 0 3 中粮期货 3743 -220
4 晟鑫期货 352 132 4 南华期货 1137 -414 4 长城伟业 2235 -20
5 东证期货 319 -210 5 象屿期货 1095 100 5 中钢期货 2169 -205
6 渤海期货 275 225 6 东海期货 1091 -9 6 国信期货 1601 0
7 浙江永安 260 243 7 长江期货 1091 0 7 上海中期 889 0
8 中信新际 255 -193 8 东证期货 1090 -109 8 汇鑫期货 760 0
9 华西期货 248 52 9 金石期货 1000 -1 9 东航期货 655 0
10 中粮期货 220 -58 10 广发期货 949 -153 10 五矿实达 603 0
11 中钢期货 215 -73 11 广晟期货 915 -18 11 鲁证期货 599 0
12 徽商期货 210 167 12 浙江永安 884 -205 12 迈科期货 552 -80
13 广发期货 165 130 13 上海中期 874 0 13 南华期货 501 0
14 浙江大地 150 126 14 珠江期货 874 1 14 东证期货 360 -210
15 经易期货 148 70 15 一德期货 761 -5 15 上海浙石 295 0
16 浙江天马 112 8 16 重庆先融 743 0 16 宁波杉立 285 0
17 中证期货 106 -130 17 上海五矿 695 0 17 美尔雅 258 0
18 迈科期货 100 98 18 江苏弘业 684 -35 18 中证期货 198 -81
19 象屿期货 100 100 19 中期期货 671 -22 19 浙江中大 176 0
20 招商期货 90 60 20 经易期货 511 -38 20 招金期货 171 0
合计   4533 937     19424 -1046     26778 -1064

 

交易品种:al1005
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 1398 -4 1 迈科期货 3467 -7 1 青铜峡 6300 0
2 长城伟业 1395 -389 2 长城伟业 3213 -201 2 中信新际 3771 -11
3 成都倍特 1094 136 3 东证期货 2194 -111 3 上海中期 3181 11
4 南华期货 1032 324 4 北京中期 2160 -62 4 中粮期货 3034 -445
5 华西期货 678 -3 5 广发期货 2018 20 5 长城伟业 2872 -90
6 上海大陆 648 -513 6 中铝国贸 2000 0 6 广发期货 2548 -40
7 银河期货 640 41 7 南华期货 1819 -293 7 国信期货 1957 -85
8 晟鑫期货 626 126 8 五矿实达 1349 -2 8 五矿实达 1731 -600
9 五矿实达 612 602 9 广晟期货 1209 4 9 中期期货 1639 -39
10 渤海期货 603 240 10 江苏弘业 1208 -8 10 迈科期货 1439 -37
11 国元期货 579 51 11 国泰君安 1203 -22 11 汇鑫期货 1433 -1
12 经易期货 525 258 12 中期期货 1175 13 12 浙江大地 1350 149
13 中粮期货 524 377 13 珠江期货 1139 93 13 一德期货 1237 13
14 新纪元 428 79 14 金川集团 1000 0 14 上海五矿 1200 -390
15 上海五矿 390 390 15 浙江永安 860 -46 15 经易期货 1151 315
16 珠江期货 357 101 16 江苏东华 846 -74 16 中钢期货 1137 145
17 瑞达期货 337 72 17 中粮期货 735 -11 17 南华期货 997 -445
18 中证期货 337 -407 18 银河期货 729 -76 18 成都倍特 949 19
19 徽商期货 331 -132 19 中财期货 691 0 19 鲁证期货 719 -2
20 江苏东华 298 -306 20 东海期货 690 -5 20 浙江永安 624 -5
合计   12832 1043     29705 -788     39269 -1538

 

交易品种:al1006
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 5431 2283 1 长城伟业 2460 112 1 青铜峡 11521 0
2 中证期货 3488 928 2 广发期货 2290 243 2 国信期货 4772 74
3 南华期货 2917 1392 3 东证期货 1744 -196 3 中粮期货 3013 1371
4 长城伟业 2483 97 4 北京中期 1698 6 4 上海五矿 2792 395
5 国联期货 2187 1158 5 迈科期货 1691 5 5 中信新际 2265 727
6 珠江期货 2142 -214 6 中期期货 1553 148 6 上海中期 2103 -27
7 浙江中大 2135 976 7 南华期货 1547 249 7 长城伟业 1734 -87
8 成都倍特 1895 390 8 浙江中大 1470 420 8 南华期货 1622 230
9 广发期货 1788 -179 9 宝城期货 1458 -9 9 广发期货 1565 -189
10 中粮期货 1674 930 10 国泰君安 1304 30 10 汇鑫期货 1561 0
11 江苏东华 1626 904 11 江苏弘业 1145 449 11 五矿实达 787 615
12 徽商期货 1574 502 12 集成期货 1118 347 12 新纪元 778 368
13 浙江永安 1502 -447 13 金川集团 1000 0 13 东证期货 743 200
14 银河期货 1141 5 14 金石期货 990 10 14 象屿期货 674 100
15 集成期货 1089 700 15 海通期货 901 122 15 鲁证期货 613 0
16 信达期货 1060 445 16 中粮期货 806 3 16 成都倍特 513 -58
17 中辉期货 1052 271 17 汇鑫期货 778 96 17 集成期货 500 -66
18 中信新际 1035 -222 18 江苏东华 764 175 18 上海通联 485 -10
19 晟鑫期货 1027 379 19 银河期货 755 98 19 江苏东华 464 89
20 国元期货 978 50 20 浙江永安 746 -624 20 迈科期货 461 102
合计   38224 10348     26218 1684     38966 3834

 

交易品种:al1007
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 365 43 1 长城伟业 1535 88 1 青铜峡 11380 0
2 广发期货 312 -94 2 上海五矿 1373 0 2 国信期货 3600 0
3 新湖期货 305 305 3 金石期货 1149 -9 3 汇鑫期货 1161 0
4 长城伟业 210 -42 4 中期期货 937 71 4 长城伟业 836 0
5 华西期货 156 74 5 中粮期货 832 0 5 鲁证期货 650 -1
6 南华期货 153 142 6 中钢期货 752 2 6 中信新际 299 29
7 银河期货 121 -166 7 国泰君安 713 -2 7 珠江期货 151 0
8 湘财祈年 121 121 8 金鹏期货 544 -2 8 五矿实达 136 0
9 徽商期货 113 19 9 成都倍特 523 49 9 上海中期 119 0
10 中期期货 96 -354 10 汇鑫期货 498 0 10 长江期货 105 0
11 中信新际 89 -28 11 一德期货 476 0 11 中期期货 73 -1
12 晟鑫期货 85 -119 12 上海中期 445 0 12 瑞达期货 37 0
13 鲁能金穗 73 40 13 广发期货 440 4 13 成都倍特 27 12
14 上海金鹏 62 -13 14 经易期货 411 0 14 美尔雅 26 0
15 中证期货 58 -26 15 银河期货 408 -7 15 新湖期货 22 22
16 渤海期货 58 4 16 东证期货 394 0 16 渤海期货 22 0
17 万达期货 51 -29 17 北京中期 387 0 17 五矿海勤 20 0
18 申万期货 43 43 18 国联期货 331 2 18 东海期货 10 0
19 金瑞期货 42 -79 19 象屿期货 330 -1 19 浙江中大 9 -1
20 东吴期货 40 -104 20 上海通联 325 0 20 金友期货 6 6
合计   2553 -263     12803 195     18689 66

 

交易品种:au1003
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 经易期货 6 0 1 金瑞期货 12 0
2       2 长城伟业 6 0 2      
合计           12 0     12 0

 

交易品种:au1006
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1760 -1455 1 浙江天马 1524 -8 1 兴业银行 4049 0
2 湘财祈年 1544 -748 2 万达期货 1128 14 2 民生银行 3894 87
3 中信新际 1543 49 3 浙江永安 1122 -771 3 广发期货 3125 -257
4 天琪期货 1290 699 4 南华期货 1106 -2 4 金瑞期货 1811 -1147
5 浙江永安 1028 -1062 5 国泰君安 1062 34 5 上海金源 1431 0
6 江苏弘业 700 163 6 海通期货 1051 -71 6 天琪期货 1314 -830
7 宏源期货 601 198 7 长城伟业 1051 40 7 北京首创 1277 13
8 北京首创 581 280 8 鸿海期货 887 -31 8 浙江永安 1240 -3
9 浙江新华 576 -163 9 广发期货 827 -34 9 招金期货 1167 0
10 广发期货 501 102 10 中粮期货 792 -149 10 申万期货 1006 -5
11 华闻期货 490 -250 11 江苏弘业 713 -100 11 中粮期货 949 -1
12 国泰君安 473 -80 12 格林期货 693 67 12 经易期货 651 -9
13 南华期货 459 33 13 银河期货 676 45 13 中信新际 635 2
14 浙江天马 415 156 14 江苏东华 641 -11 14 长城伟业 388 -93
15 海通期货 403 -904 15 招商期货 606 26 15 海通期货 272 26
16 银河期货 361 10 16 华闻期货 565 8 16 紫金矿业 262 50
17 格林期货 356 49 17 银建期货 482 -297 17 海航东银 254 -3
18 申万期货 355 -88 18 北京中期 474 93 18 银河期货 242 -18
19 长城伟业 353 -210 19 北京首创 445 86 19 中期期货 240 34
20 瑞达期货 335 -297 20 上海通联 424 -4 20 格林期货 230 -13
合计   14124 -3518     16269 -1065     24437 -2167

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 700 661 1 金瑞期货 825 -137 1 金瑞期货 1525 -135
2 金瑞期货 632 -55 2 迈科期货 715 220 2 五矿实达 615 40
3 迈科期货 350 262 3 中信新际 380 -123 3 北方铜业 500 0
4 五矿实达 250 152 4 五矿实达 365 210 4 中信新际 485 -45
5 一德期货 230 -50 5 方正期货 275 0 5 中粮期货 420 -45
6 大有期货 190 139 6 东海期货 265 -95 6 上海金源 415 95
7 中信新际 188 40 7 中期期货 255 -5 7 金昌期货 260 0
8 重庆先融 170 6 8 上海中期 240 -125 8 上海五矿 205 0
9 上海金源 125 -203 9 一德期货 195 -20 9 上海东方 145 0
10 中钢期货 120 55 10 金友期货 180 70 10 大有期货 140 125
11 东海期货 95 76 11 江苏弘业 170 5 11 大冶有色 130 20
12 中粮期货 90 22 12 上海金源 145 10 12 中钢期货 110 -60
13 国泰君安 75 71 13 中信建投 105 0 13 中期期货 80 0
14 金友期货 70 26 14 上海东方 100 0 14 一德期货 75 0
15 烟台中州 65 17 15 上海东亚 100 0 15 长城伟业 70 15
16 宁波杉立 55 -46 16 上海通联 80 0 16 成都倍特 60 0
17 珠江期货 45 -73 17 浙江天马 80 0 17 江苏东华 55 5
18 大冶有色 45 28 18 江苏东华 75 0 18 五矿海勤 50 0
19 银建期货 40 40 19 珠江期货 75 -35 19 第一创业 35 0
20 大华期货 40 40 20 北京首创 70 -15 20 鑫德投资 25 -15
合计   3575 1208     4695 -40     5400 0

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 738 509 1 金瑞期货 2823 -253 1 金瑞期货 2170 345
2 金昌期货 583 351 2 迈科期货 1155 -76 2 北方铜业 1984 0
3 上海通联 568 228 3 五矿实达 1030 -1 3 上海中期 1876 398
4 晟鑫期货 554 467 4 东海期货 1021 -24 4 中信新际 1811 -40
5 上海中期 483 360 5 中信新际 826 7 5 中粮期货 1341 0
6 深圳金汇 422 334 6 中期期货 735 -130 6 中钢期货 939 -137
7 五矿实达 412 363 7 浙江天马 600 -8 7 上海五矿 917 0
8 经易期货 341 325 8 东证期货 500 -29 8 金昌期货 821 165
9 南华期货 313 183 9 北京首创 490 -2 9 五矿实达 791 269
10 珠江期货 298 236 10 北京中期 396 200 10 宏源期货 510 -130
11 华西期货 294 214 11 金友期货 384 110 11 长江期货 401 0
12 渤海期货 277 167 12 中钢期货 369 -10 12 成都倍特 400 0
13 东证期货 271 86 13 方正期货 341 -68 13 上海金源 382 -104
14 浙新世纪 230 199 14 江苏弘业 314 -41 14 一德期货 290 -45
15 一德期货 222 74 15 浙江永安 302 -38 15 晟鑫期货 181 -90
16 迈科期货 214 214 16 浙江中大 254 27 16 上海通联 176 -551
17 万达期货 206 164 17 瑞达期货 250 7 17 南华期货 143 -139
18 中期期货 202 180 18 东吴期货 239 -120 18 中证期货 124 -166
19 北京中期 200 185 19 江苏东华 230 -3 19 浙新世纪 120 15
20 中证期货 192 189 20 一德期货 227 3 20 东证期货 115 -240
合计   7020 5028     12486 -449     15492 -450

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 3241 2120 1 金瑞期货 3478 -562 1 中信新际 3800 166
2 鲁能金穗 3237 532 2 东证期货 3447 -9 2 金瑞期货 3428 -61
3 迈科期货 2422 1555 3 迈科期货 2905 -63 3 五矿实达 3321 -270
4 中粮期货 2202 1780 4 五矿实达 2231 -76 4 北方铜业 2948 0
5 东证期货 2108 1818 5 中期期货 1918 -37 5 中粮期货 2941 -2101
6 金昌期货 2034 891 6 东海期货 1904 -127 6 上海通联 2808 -463
7 南华期货 2021 331 7 南华期货 1802 -680 7 天琪期货 2391 33
8 银河期货 1935 966 8 北京首创 1717 -30 8 上海中期 1770 131
9 浙江永安 1707 789 9 江苏弘业 1572 -133 9 宏源期货 1651 -53
10 方正期货 1630 1228 10 浙江永安 1430 -391 10 上海金源 1613 4
11 金元期货 1629 1616 11 北京中期 1163 158 11 经易期货 1576 -385
12 长城伟业 1587 -233 12 广发期货 1127 31 12 晟鑫期货 1496 -806
13 浙江中大 1565 688 13 中钢期货 1099 464 13 成都倍特 1323 12
14 华西期货 1553 -206 14 深圳金汇 961 -63 14 一德期货 889 1
15 经易期货 1502 1035 15 瑞达期货 838 36 15 金昌期货 868 -544
16 晟鑫期货 1492 1282 16 浙江天马 789 -147 16 鲁证期货 814 -49
17 上海通联 1489 968 17 浙江中大 773 -604 17 深圳金汇 778 -98
18 珠江期货 1413 508 18 上海金源 732 -33 18 长城伟业 751 -27
19 中财期货 1083 665 19 申万期货 698 -17 19 迈科期货 709 -11
20 鑫德投资 1036 936 20 方正期货 684 -232 20 申万期货 709 -3
合计   36886 19269     31268 -2515     36584 -4524

 

交易品种:cu1006
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江天马 22927 11000 1 海通期货 7060 2583 1 中粮期货 7047 1046
2 东证期货 21611 17269 2 东证期货 4157 196 2 五矿实达 5228 244
3 浙江永安 16811 4590 3 南华期货 4080 1009 3 中信新际 4389 -170
4 浙江中大 12331 4252 4 浙江永安 3694 884 4 广发期货 3769 235
5 南华期货 11416 542 5 方正期货 3519 12 5 浙江永安 3601 403
6 广发期货 11343 7943 6 江苏弘业 3091 298 6 经易期货 3535 65
7 中期期货 10347 5488 7 金瑞期货 2981 -369 7 金瑞期货 3387 -42
8 浙新世纪 9329 2964 8 浙江中大 2968 1381 8 南华期货 2940 615
9 海通期货 8547 2024 9 宝城期货 2671 1715 9 中信建投 2908 -1470
10 鲁能金穗 8304 3623 10 浙江天马 2644 -1609 10 上海通联 2830 -64
11 金瑞期货 8205 5318 11 东海期货 2331 332 11 上海中期 2467 -54
12 鲁证期货 7791 3857 12 中期期货 2198 -120 12 宁波杉立 2287 1168
13 浙江新华 6903 1250 13 长城伟业 1948 187 13 上海金源 2158 188
14 江苏弘业 6895 794 14 信达期货 1764 384 14 迈科期货 2140 1248
15 渤海期货 6630 2909 15 国泰君安 1762 427 15 云晨期货 2135 1945
16 成都倍特 6615 589 16 中信建投 1725 808 16 天琪期货 2075 -674
17 银河期货 6162 2620 17 迈科期货 1694 -451 17 东证期货 2066 -209
18 长城伟业 6132 609 18 中证期货 1652 316 18 成都倍特 1862 20
19 经易期货 6087 2470 19 五矿实达 1622 183 19 中钢期货 1812 692
20 万达期货 6082 2849 20 大连良运 1602 166 20 中证期货 1812 356
合计   200468 82960     55163 8332     60448 5542

 

交易品种:cu1007
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 1529 1184 1 东证期货 5220 1039 1 五矿实达 3397 89
2 东证期货 1103 1081 2 五矿实达 1055 -3 2 中粮期货 2103 57
3 经易期货 936 610 3 江苏弘业 506 183 3 上海通联 1695 774
4 上海通联 774 662 4 中期期货 473 9 4 金瑞期货 1665 35
5 长城伟业 607 449 5 金瑞期货 459 59 5 中信新际 830 -91
6 晟鑫期货 567 520 6 方正期货 397 38 6 南华期货 753 108
7 东吴期货 528 416 7 华证期货 395 244 7 上海金源 665 0
8 银河期货 509 197 8 浙江大越 379 253 8 鲁能金穗 605 601
9 浙江中大 445 -47 9 东海期货 362 93 9 广发期货 572 63
10 珠江期货 423 279 10 南华期货 320 82 10 中钢期货 407 -17
11 上海金源 415 262 11 浙江天马 299 199 11 宁波杉立 341 140
12 渤海期货 413 269 12 北京中期 296 27 12 经易期货 261 106
13 上海大陆 348 147 13 迈科期货 286 5 13 中证期货 225 170
14 江苏弘业 343 307 14 国联期货 266 72 14 上海中期 213 15
15 中粮期货 327 -8 15 瑞达期货 246 14 15 申万期货 186 0
16 南华期货 314 176 16 大有期货 241 5 16 安信期货 186 10
17 浙江天马 303 158 17 海通期货 229 131 17 上海五矿 160 0
18 海证期货 289 178 18 浙江永安 210 77 18 晟鑫期货 154 14
19 新湖期货 278 262 19 乾坤期货 206 117 19 迈科期货 135 11
20 创元期货 274 130 20 银河期货 202 25 20 浙江中大 119 27
合计   10725 7232     12047 2669     14672 2112

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 2855 -107 1 广发期货 10252 1645 1 浙江永安 3739 -489
2 银河期货 2582 -999 2 银河期货 2073 -560 2 摩根大通 3548 -230
3 徽商期货 1560 46 3 上海燃料 2000 0 3 金瑞期货 3172 1
4 中期期货 1468 540 4 浙江永安 1982 -94 4 中信新际 2652 2
5 神华期货 1410 -629 5 长城伟业 1922 -246 5 深圳金汇 2361 -431
6 浙江永安 1337 441 6 经易期货 979 -19 6 上海中期 2281 9
7 冠通期货 1250 220 7 碧辟投资 800 0 7 长城伟业 2183 30
8 浙江大越 1147 1014 8 江苏弘业 750 -162 8 中油燃料 1800 0
9 浙江天马 1066 -391 9 南华期货 743 -16 9 中钢期货 1458 2
10 南华期货 1011 -53 10 中辉期货 698 -55 10 集成期货 1402 -292
11 国泰君安 830 -297 11 上海大陆 688 -42 11 广发期货 1357 10
12 上海中期 806 -2610 12 广永期货 626 -14 12 南华期货 1334 -97
13 江苏弘业 706 81 13 创元期货 608 5 13 中粮期货 1060 119
14 海通期货 665 -106 14 中钢期货 549 -25 14 国贸期货 891 9
15 浙江新华 647 -470 15 北京中期 498 147 15 冠通期货 813 369
16 中原期货 642 21 16 浙江中大 491 -7 16 中化石油 540 75
17 鲁证期货 629 226 17 东证期货 479 1 17 海通期货 529 -16
18 浙江中大 607 -1519 18 上海浙石 474 -15 18 浙江新华 512 49
19 长城伟业 580 -1138 19 招商期货 466 -121 19 津投期货 500 -2
20 中信建投 561 29 20 浙江天马 464 97 20 中证期货 463 -1
合计   22359 -5701     27542 519     32595 -883

 

交易品种:rb1003
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 390 322 1 长城伟业 2970 -30 1 沙钢集团 9990 -30
2 迈科期货 180 180 2 中钢期货 1170 0 2 海通期货 1320 0
3 长城伟业 150 -166 3 金石期货 1140 -60 3 浙江中大 1050 0
4 东海期货 120 63 4 国贸期货 990 0 4 宝城期货 600 0
5 浙江大地 120 120 5 一德期货 990 0 5 道通期货 450 0
6 经易期货 90 -187 6 东海期货 690 -120 6 一德期货 180 0
7 东吴期货 90 18 7 经易期货 660 -90 7 中期期货 120 0
8 浙江永安 70 -74 8 广发期货 570 0 8 五矿海勤 90 0
9 金石期货 60 38 9 国泰君安 540 390 9 东吴期货 90 0
10 金瑞期货 30 -2 10 东证期货 480 0 10 光大期货 30 0
11 上海浙石 30 -64 11 成都倍特 300 0 11      
12 冠通期货 30 30 12 鲁证期货 300 -30 12      
13 鲁证期货 30 -1 13 光大期货 270 0 13      
14 华安期货 30 30 14 珠江期货 270 0 14      
15 沙钢集团 30 -883 15 海通期货 240 0 15      
16 华西期货 16 0 16 浙江新华 240 0 16      
17 鲁能金穗 3 0 17 江苏弘业 240 0 17      
18 西部期货 2 2 18 上海中期 150 0 18      
19 天津金谷 1 0 19 瑞达期货 150 0 19      
20       20 浙江天马 150 0 20      
合计   1472 -574     12510 60     13920 -30

 

交易品种:rb1005
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 21950 -10199 1 中期期货 23760 -846 1 浙江永安 44868 -876
2 南华期货 17506 278 2 北京中期 13398 -435 2 海通期货 28498 308
3 上海大陆 16167 -8977 3 海航东银 12935 1314 3 国泰君安 28379 -626
4 方正期货 14914 -482 4 东证期货 12509 -157 4 沙钢集团 21563 3400
5 鲁证期货 14312 -3411 5 国贸期货 11411 -778 5 中钢期货 17842 338
6 长城伟业 13551 2464 6 南华期货 10772 -1748 6 长城伟业 12565 -994
7 徽商期货 12584 -2823 7 浙江永安 10086 -1032 7 宏源期货 12205 -25
8 鲁能金穗 12326 -834 8 万达期货 9996 436 8 南华期货 10649 798
9 中粮期货 11928 7946 9 东吴期货 9150 -52 9 浙江中大 10154 538
10 东证期货 11755 -1176 10 浙江天马 9059 162 10 一德期货 10006 -98
11 海通期货 11308 -5928 11 银河期货 7719 392 11 成都倍特 7553 68
12 中财期货 11295 -58 12 江苏弘业 7357 -531 12 国贸期货 6764 -355
13 国泰君安 10991 -4036 13 中粮期货 7350 -491 13 中期期货 6376 63
14 江苏弘业 10838 -8923 14 浙江中大 7245 -470 14 华闻期货 5477 82
15 申万期货 10030 3733 15 申万期货 6838 -62 15 上海久恒 5300 0
16 五矿海勤 9921 -793 16 国泰君安 6481 331 16 中信新际 5026 6
17 浙江天马 8914 -341 17 广发期货 6163 -551 17 珠江期货 4225 37
18 广发期货 8680 -2739 18 鲁证期货 6124 279 18 徽商期货 3863 -1933
19 上海中期 8467 -880 19 方正期货 6105 -1244 19 方正期货 3846 188
20 万达期货 8368 -2320 20 上海中期 5324 -1049 20 上海大陆 3839 -99
合计   245805 -39499     189782 -6532     248998 820

 

交易品种:rb1010
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 60475 9036 1 浙江永安 22642 -590 1 中钢期货 38030 4474
2 银河期货 28674 15409 2 迈科期货 14275 3961 2 海通期货 21323 3149
3 浙江永安 27349 8826 3 南华期货 8226 3438 3 国泰君安 19799 2815
4 华闻期货 22599 20573 4 中期期货 7543 1281 4 沙钢集团 18956 5000
5 金瑞期货 19735 13514 5 国泰君安 6279 872 5 浙江中大 13506 -42
6 南华期货 19511 7334 6 长城伟业 5407 -396 6 东吴期货 9970 180
7 浙江天马 19438 11755 7 浙江中大 4810 325 7 湘财祈年 6409 478
8 上海大陆 19330 15022 8 国贸期货 4403 42 8 海航东银 6368 -253
9 中辉期货 18909 11526 9 北京中期 4401 3639 9 中期期货 5982 900
10 国泰君安 17841 7693 10 渤海期货 4397 2198 10 长城伟业 4886 1501
11 鲁证期货 13216 6045 11 徽商期货 4349 580 11 北京首创 4326 97
12 浙江新华 12690 1732 12 中信新际 4298 25 12 南华期货 3881 83
13 浙江中大 12287 2731 13 浙江天马 4065 1207 13 浙江永安 3417 1669
14 江苏弘业 12168 4344 14 鲁证期货 3795 1368 14 银河期货 3300 737
15 徽商期货 11238 883 15 中钢期货 3598 -34 15 方正期货 3155 534
16 海通期货 11007 4945 16 上海大陆 3571 -50 16 创元期货 3095 2603
17 瑞达期货 10511 1792 17 光大期货 3516 199 17 道通期货 2655 -12
18 五矿海勤 9919 5763 18 华闻期货 3510 0 18 东证期货 2444 733
19 方正期货 9544 -2366 19 中粮期货 3266 -78 19 五矿海勤 2021 211
20 东海期货 9044 6219 20 海通期货 3244 434 20 广发期货 2021 457
合计   365485 152776     119595 18421     175544 25314

 

交易品种:ru1003
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 427 94 1 中化国际 2790 0 1 国贸期货 1234 0
2 上海金鹏 38 23 2 浙江中大 737 0 2 海航东银 870 0
3 长城伟业 35 8 3 中信新际 240 0 3 金元期货 678 -5
4 南华期货 31 -47 4 上海久恒 220 7 4 象屿期货 546 0
5 象屿期货 28 6 5 东吴期货 206 -2 5 中粮期货 368 0
6 中期期货 28 -122 6 中航期货 170 0 6 海通期货 350 0
7 神华期货 22 0 7 中期期货 122 -28 7 浙江大地 250 0
8 万达期货 22 -7 8 浙江天马 104 -19 8 中航期货 190 0
9 东吴期货 21 13 9 东证期货 100 0 9 道通期货 180 0
10 江苏东华 20 20 10 兴业期货 100 0 10 江苏弘业 150 0
11 集成期货 20 6 11 象屿期货 94 -28 11 长城伟业 119 10
12 经易期货 19 -71 12 东海期货 73 0 12 中证期货 100 0
13 浙江天马 19 19 13 浙江永安 70 0 13 中期期货 100 0
14 金元期货 16 12 14 格林期货 54 0 14 上海久恒 50 -140
15 银河期货 15 -15 15 浙江新华 54 9 15 上海金鹏 44 21
16 中钢期货 10 10 16 长城伟业 53 7 16 光大期货 42 0
17 国都期货 10 10 17 南华期货 52 -31 17 浙江永安 36 0
18 大连良运 10 -28 18 银河期货 43 13 18 成都倍特 36 0
19 浙江新华 9 -56 19 国贸期货 31 0 19 上海浙石 30 0
20 广发期货 8 -2 20 广发期货 30 -1 20 中化物产 30 0
合计   808 -127     5343 -73     5403 -114

 

交易品种:ru1005
交易日期:20100301
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 16590 7791 1 上海久恒 3301 2100 1 浙江永安 8112 -935
