上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年03月04日 11:7 2527次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1003 |
交易日期:20100303 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 405 | 185 | 1 | 中铝国贸 | 2000 | 0 | 1 | 青铜峡 | 4500 | 0 |
2 | 中粮期货 | 195 | 170 | 2 | 长江期货 | 660 | 0 | 2 | 国信期货 | 1720 | 0 |
3 | 江苏弘业 | 190 | 160 | 3 | 广发期货 | 640 | 0 | 3 | 中信新际 | 1670 | -30 |
4 | 重庆先融 | 190 | 130 | 4 | 格林期货 | 635 | 0 | 4 | 中粮期货 | 1475 | -145 |
5 | 中天期货 | 145 | 65 | 5 | 浙江永安 | 605 | 0 | 5 | 汇鑫期货 | 800 | 0 |
6 | 中钢期货 | 140 | 140 | 6 | 中粮期货 | 605 | -50 | 6 | 长城伟业 | 645 | -205 |
7 | 大华期货 | 70 | -40 | 7 | 浙江大地 | 600 | 0 | 7 | 中期期货 | 640 | 0 |
8 | 大有期货 | 60 | 25 | 8 | 南华期货 | 440 | 0 | 8 | 东航期货 | 380 | 0 |
9 | 中证期货 | 50 | 10 | 9 | 长城伟业 | 430 | 110 | 9 | 珠江期货 | 310 | 10 |
10 | 东航期货 | 45 | 45 | 10 | 北京中期 | 405 | 0 | 10 | 鲁证期货 | 300 | 0 |
11 | 中信新际 | 40 | -30 | 11 | 中信新际 | 345 | -10 | 11 | 浙江新华 | 250 | 0 |
12 | 海证期货 | 40 | 40 | 12 | 国贸期货 | 340 | 0 | 12 | 上海中期 | 205 | -10 |
13 | 东吴期货 | 40 | 40 | 13 | 重庆先融 | 325 | 20 | 13 | 中钢期货 | 190 | 140 |
14 | 一德期货 | 35 | 25 | 14 | 上海浙石 | 285 | 0 | 14 | 浙江天马 | 115 | 10 |
15 | 上海金源 | 30 | 30 | 15 | 海通期货 | 280 | 0 | 15 | 上海普民 | 30 | 0 |
16 | 方正期货 | 30 | 30 | 16 | 上海金源 | 270 | -30 | 16 | 大有期货 | 30 | 0 |
17 | 上海中期 | 20 | -145 | 17 | 宁波杉立 | 265 | 0 | 17 | 金瑞期货 | 25 | 0 |
18 | 新纪元 | 20 | 5 | 18 | 华闻期货 | 260 | 0 | 18 | 银河期货 | 15 | 0 |
19 | 广永期货 | 20 | 20 | 19 | 珠江期货 | 255 | 0 | 19 | 东海期货 | 10 | 0 |
20 | 上海金鹏 | 15 | -20 | 20 | 成都倍特 | 215 | 0 | 20 | 江苏东华 | 10 | 0 |
合计 | 1780 | 885 | 9860 | 40 | 13320 | -230 |
交易品种:al1004 |
交易日期:20100303 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中粮期货 | 231 | -146 | 1 | 长城伟业 | 1714 | -9 | 1 | 青铜峡 | 6000 | 0 |
2 | 中信新际 | 227 | -223 | 2 | 中粮期货 | 1213 | 0 | 2 | 中信新际 | 4285 | -227 |
3 | 经易期货 | 212 | 156 | 3 | 北京中期 | 1144 | 0 | 3 | 中粮期货 | 3280 | -231 |
4 | 华西期货 | 158 | -60 | 4 | 南华期货 | 1107 | -30 | 4 | 长城伟业 | 2235 | 0 |
5 | 成都倍特 | 111 | 54 | 5 | 东海期货 | 1091 | 0 | 5 | 中钢期货 | 2169 | 0 |
6 | 南华期货 | 95 | -5 | 6 | 长江期货 | 1091 | 0 | 6 | 国信期货 | 1601 | 0 |
7 | 金昌期货 | 61 | 50 | 7 | 象屿期货 | 1085 | -10 | 7 | 上海中期 | 848 | -1 |
8 | 上海中期 | 56 | -39 | 8 | 金石期货 | 1000 | -1 | 8 | 汇鑫期货 | 760 | 0 |
9 | 浙江中大 | 51 | 48 | 9 | 东证期货 | 1000 | -50 | 9 | 东航期货 | 655 | 0 |
10 | 东证期货 | 50 | -50 | 10 | 广发期货 | 939 | 0 | 10 | 鲁证期货 | 599 | 0 |
11 | 方正期货 | 48 | 39 | 11 | 广晟期货 | 915 | 0 | 11 | 五矿实达 | 563 | -20 |
12 | 渤海期货 | 44 | -26 | 12 | 浙江永安 | 911 | -5 | 12 | 迈科期货 | 540 | 0 |
13 | 集成期货 | 40 | 5 | 13 | 上海中期 | 874 | 55 | 13 | 南华期货 | 336 | -65 |
14 | 上海金鹏 | 36 | -42 | 14 | 珠江期货 | 868 | 0 | 14 | 东证期货 | 300 | 0 |
15 | 天琪期货 | 30 | 30 | 15 | 重庆先融 | 743 | 0 | 15 | 上海浙石 | 295 | 0 |
16 | 上海金源 | 29 | 9 | 16 | 一德期货 | 715 | -14 | 16 | 宁波杉立 | 285 | 0 |
17 | 珠江期货 | 29 | -153 | 17 | 上海五矿 | 695 | 0 | 17 | 美尔雅 | 258 | 0 |
18 | 中证期货 | 27 | -96 | 18 | 江苏弘业 | 648 | -20 | 18 | 招金期货 | 171 | 0 |
19 | 五矿实达 | 25 | 5 | 19 | 中期期货 | 637 | 0 | 19 | 中证期货 | 150 | 0 |
20 | 金鹏期货 | 23 | 23 | 20 | 鸿海期货 | 458 | -20 | 20 | 长江期货 | 141 | 0 |
合计 | 1583 | -421 | 18848 | -104 | 25471 | -544 |
交易品种:al1005 |
交易日期:20100303 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 晟鑫期货 | 626 | 162 | 1 | 迈科期货 | 3464 | -2 | 1 | 青铜峡 | 6300 | 0 |
2 | 长城伟业 | 575 | -443 | 2 | 长城伟业 | 3100 | -33 | 2 | 中信新际 | 3660 | -40 |
3 | 广发期货 | 389 | -73 | 3 | 东证期货 | 2177 | -3 | 3 | 上海中期 | 3139 | -76 |
4 | 华西期货 | 367 | -207 | 4 | 北京中期 | 2001 | -81 | 4 | 中粮期货 | 2949 | 0 |
5 | 南华期货 | 354 | 222 | 5 | 中铝国贸 | 2000 | 0 | 5 | 长城伟业 | 2894 | 58 |
6 | 五矿实达 | 345 | 341 | 6 | 广发期货 | 1688 | -124 | 6 | 广发期货 | 2443 | -49 |
7 | 经易期货 | 339 | 199 | 7 | 南华期货 | 1626 | -131 | 7 | 国信期货 | 1903 | 0 |
8 | 国元期货 | 326 | -187 | 8 | 五矿实达 | 1349 | 0 | 8 | 中期期货 | 1496 | -89 |
9 | 一德期货 | 275 | -209 | 9 | 广晟期货 | 1201 | -4 | 9 | 汇鑫期货 | 1433 | 0 |
10 | 银河期货 | 257 | -169 | 10 | 国泰君安 | 1179 | -18 | 10 | 迈科期货 | 1432 | 10 |
11 | 徽商期货 | 254 | -204 | 11 | 中期期货 | 1143 | -13 | 11 | 五矿实达 | 1396 | -335 |
12 | 迈科期货 | 244 | -14 | 12 | 珠江期货 | 1083 | -2 | 12 | 浙江大地 | 1350 | 0 |
13 | 重庆先融 | 222 | 118 | 13 | 江苏弘业 | 1052 | -71 | 13 | 上海五矿 | 1200 | 0 |
14 | 成都倍特 | 209 | -499 | 14 | 金川集团 | 1000 | 0 | 14 | 一德期货 | 1153 | -13 |
15 | 鸿海期货 | 209 | 108 | 15 | 江苏东华 | 842 | -6 | 15 | 中钢期货 | 1081 | -57 |
16 | 渤海期货 | 198 | -103 | 16 | 浙江永安 | 809 | -14 | 16 | 成都倍特 | 959 | -40 |
17 | 中证期货 | 187 | 153 | 17 | 中粮期货 | 733 | -2 | 17 | 南华期货 | 864 | -127 |
18 | 金瑞期货 | 166 | 76 | 18 | 银河期货 | 723 | 17 | 18 | 经易期货 | 818 | -323 |
19 | 上海大陆 | 161 | 85 | 19 | 东海期货 | 689 | -7 | 19 | 鲁证期货 | 719 | -3 |
20 | 中天期货 | 145 | 53 | 20 | 中财期货 | 680 | -9 | 20 | 浙江永安 | 623 | 5 |
合计 | 5848 | -591 | 28539 | -503 | 37812 | -1079 |
交易品种:al1006 |
交易日期:20100303 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海航东银 | 5518 | -451 | 1 | 长城伟业 | 2525 | -183 | 1 | 青铜峡 | 7383 | -2088 |
2 | 中证期货 | 3229 | 953 | 2 | 东证期货 | 1832 | 37 | 2 | 国信期货 | 4795 | 31 |
3 | 鲁能金穗 | 2766 | 74 | 3 | 北京中期 | 1698 | -11 | 3 | 中粮期货 | 3321 | 392 |
4 | 大华期货 | 2171 | 2034 | 4 | 迈科期货 | 1691 | -10 | 4 | 中信新际 | 3033 | 383 |
5 | 长城伟业 | 2143 | -1132 | 5 | 广发期货 | 1603 | -701 | 5 | 上海五矿 | 2810 | 18 |
6 | 青铜峡 | 2088 | 38 | 6 | 浙江中大 | 1597 | 88 | 6 | 上海中期 | 2545 | 159 |
7 | 南华期货 | 1893 | 179 | 7 | 南华期货 | 1521 | 158 | 7 | 长城伟业 | 2015 | -48 |
8 | 广发期货 | 1759 | 633 | 8 | 中期期货 | 1413 | -6 | 8 | 南华期货 | 1837 | -5 |
9 | 国贸期货 | 1523 | 1047 | 9 | 国泰君安 | 1304 | -5 | 9 | 汇鑫期货 | 1568 | -13 |
10 | 浙江中大 | 1456 | -351 | 10 | 集成期货 | 1254 | -74 | 10 | 广发期货 | 1191 | -322 |
11 | 金友期货 | 1269 | 578 | 11 | 江苏弘业 | 1195 | 55 | 11 | 五矿实达 | 1156 | 369 |
12 | 浙江天马 | 1206 | 550 | 12 | 中粮期货 | 1027 | 193 | 12 | 东证期货 | 862 | 103 |
13 | 徽商期货 | 936 | 106 | 13 | 金川集团 | 1000 | 0 | 13 | 新纪元 | 768 | -9 |
14 | 中期期货 | 930 | -561 | 14 | 金石期货 | 963 | -16 | 14 | 成都倍特 | 700 | 201 |
15 | 东航期货 | 927 | 411 | 15 | 成都倍特 | 900 | 76 | 15 | 象屿期货 | 678 | 0 |
16 | 成都倍特 | 927 | -574 | 16 | 汇鑫期货 | 871 | -8 | 16 | 集成期货 | 651 | 29 |
17 | 信达期货 | 916 | 247 | 17 | 海通期货 | 831 | 6 | 17 | 鲁证期货 | 617 | -8 |
18 | 上海中期 | 887 | -14 | 18 | 江苏东华 | 830 | -58 | 18 | 迈科期货 | 534 | -9 |
19 | 集成期货 | 867 | -115 | 19 | 广晟期货 | 800 | -31 | 19 | 金瑞期货 | 534 | 186 |
20 | 江苏东华 | 817 | 260 | 20 | 鸿海期货 | 787 | -1 | 20 | 上海通联 | 515 | 10 |
合计 | 34228 | 3912 | 25642 | -491 | 37513 | -621 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100303 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 晟鑫期货 | 227 | -58 | 1 | 长城伟业 | 1506 | 5 | 1 | 青铜峡 | 11380 | 0 |
2 | 成都倍特 | 215 | -25 | 2 | 上海五矿 | 1423 | 50 | 2 | 国信期货 | 3600 | 0 |
3 | 广发期货 | 146 | -67 | 3 | 金石期货 | 1149 | 0 | 3 | 汇鑫期货 | 1161 | 0 |
4 | 华西期货 | 121 | -2 | 4 | 中期期货 | 991 | -2 | 4 | 长城伟业 | 836 | 0 |
5 | 徽商期货 | 113 | 51 | 5 | 中粮期货 | 928 | 0 | 5 | 鲁证期货 | 650 | -2 |
6 | 浙江中大 | 102 | 93 | 6 | 中钢期货 | 754 | 3 | 6 | 中信新际 | 305 | 15 |
7 | 银河期货 | 68 | 11 | 7 | 国泰君安 | 716 | 1 | 7 | 成都倍特 | 188 | 119 |
8 | 渤海期货 | 66 | 14 | 8 | 成都倍特 | 657 | 40 | 8 | 珠江期货 | 151 | -6 |
9 | 象屿期货 | 56 | 56 | 9 | 金鹏期货 | 545 | 1 | 9 | 五矿实达 | 136 | 0 |
10 | 神华期货 | 55 | 50 | 10 | 汇鑫期货 | 498 | 0 | 10 | 上海中期 | 119 | 0 |
11 | 上海五矿 | 50 | 50 | 11 | 上海中期 | 454 | 1 | 11 | 长江期货 | 105 | -2 |
12 | 一德期货 | 44 | 23 | 12 | 银河期货 | 423 | 14 | 12 | 中期期货 | 73 | 0 |
13 | 珠江期货 | 41 | 1 | 13 | 经易期货 | 411 | 0 | 13 | 瑞达期货 | 37 | 0 |
14 | 新湖期货 | 40 | 18 | 14 | 一德期货 | 411 | -44 | 14 | 美尔雅 | 26 | 0 |
15 | 万达期货 | 39 | -28 | 15 | 东证期货 | 394 | 0 | 15 | 五矿海勤 | 20 | 0 |
16 | 东吴期货 | 37 | 9 | 16 | 北京中期 | 390 | 0 | 16 | 东海期货 | 10 | 0 |
17 | 重庆先融 | 30 | 4 | 17 | 象屿期货 | 386 | 56 | 17 | 浙江中大 | 10 | 0 |
18 | 鲁能金穗 | 23 | -37 | 18 | 国联期货 | 360 | 0 | 18 | 中粮期货 | 10 | 10 |
19 | 中信新际 | 22 | -27 | 19 | 海通期货 | 329 | -3 | 19 | 上海通联 | 7 | 0 |
20 | 申万期货 | 21 | -21 | 20 | 上海通联 | 325 | 0 | 20 | 光大期货 | 5 | 1 |
合计 | 1516 | 115 | 13050 | 122 | 18829 | 135 |
交易品种:au1003 |
交易日期:20100303 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 1 | 经易期货 | 6 | 0 | 1 | 金瑞期货 | 12 | 0 | |||
2 | 2 | 长城伟业 | 6 | 0 | 2 | ||||||
合计 | 12 | 0 | 12 | 0 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100303 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 3160 | 930 | 1 | 浙江永安 | 2208 | 154 | 1 | 兴业银行 | 4049 | 0 |
2 | 湘财祈年 | 2044 | 857 | 2 | 浙江天马 | 1621 | 101 | 2 | 民生银行 | 3989 | 55 |
3 | 中信新际 | 1805 | 331 | 3 | 长城伟业 | 1208 | 308 | 3 | 广发期货 | 3221 | 20 |
4 | 天琪期货 | 945 | -34 | 4 | 中粮期货 | 1200 | -2 | 4 | 金瑞期货 | 3043 | 836 |
5 | 海通期货 | 933 | 491 | 5 | 国泰君安 | 1168 | 88 | 5 | 天琪期货 | 1475 | 384 |
6 | 浙江新华 | 649 | -117 | 6 | 南华期货 | 1156 | 40 | 6 | 上海金源 | 1441 | 6 |
7 | 长城伟业 | 641 | 353 | 7 | 海通期货 | 1147 | 65 | 7 | 北京首创 | 1282 | 16 |
8 | 国泰君安 | 637 | 162 | 8 | 万达期货 | 1130 | -8 | 8 | 浙江永安 | 1260 | 21 |
9 | 银河期货 | 606 | 336 | 9 | 鸿海期货 | 904 | 17 | 9 | 招金期货 | 1166 | -2 |
10 | 华闻期货 | 587 | 161 | 10 | 广发期货 | 862 | -68 | 10 | 申万期货 | 1047 | 18 |
11 | 北京首创 | 567 | 222 | 11 | 江苏弘业 | 686 | -30 | 11 | 中粮期货 | 990 | 37 |
12 | 浙江永安 | 545 | -1220 | 12 | 格林期货 | 684 | -10 | 12 | 经易期货 | 671 | 20 |
13 | 江苏弘业 | 508 | 231 | 13 | 招商期货 | 673 | -42 | 13 | 中信新际 | 634 | 1 |
14 | 中信建投 | 506 | 390 | 14 | 北京首创 | 654 | 457 | 14 | 长城伟业 | 398 | 7 |
15 | 南华期货 | 490 | 159 | 15 | 江苏东华 | 649 | 3 | 15 | 紫金矿业 | 362 | 100 |
16 | 山西三立 | 468 | 348 | 16 | 银河期货 | 592 | -21 | 16 | 山东黄金 | 350 | 150 |
17 | 国海良时 | 453 | 59 | 17 | 银建期货 | 574 | -16 | 17 | 海通期货 | 339 | 98 |
18 | 宏源期货 | 445 | -3 | 18 | 华闻期货 | 566 | 3 | 18 | 银河期货 | 304 | 57 |
19 | 上海大陆 | 431 | 244 | 19 | 光大期货 | 492 | 121 | 19 | 海航东银 | 264 | 11 |
20 | 浙江天马 | 403 | 140 | 20 | 中证期货 | 481 | 27 | 20 | 格林期货 | 239 | 10 |
合计 | 16823 | 4040 | 18655 | 1187 | 26524 | 1845 |
交易品种:cu1003 |
交易日期:20100303 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 云晨期货 | 235 | 235 | 1 | 金瑞期货 | 790 | -5 | 1 | 金瑞期货 | 1505 | -15 |
2 | 金瑞期货 | 220 | -385 | 2 | 迈科期货 | 600 | -125 | 2 | 五矿实达 | 585 | -30 |
3 | 上海金源 | 215 | 85 | 3 | 五矿实达 | 430 | 25 | 3 | 中信新际 | 485 | 0 |
4 | 上海五矿 | 195 | 195 | 4 | 中信新际 | 380 | -5 | 4 | 中粮期货 | 420 | 0 |
5 | 五矿实达 | 145 | 105 | 5 | 方正期货 | 275 | 0 | 5 | 北方铜业 | 330 | 0 |
6 | 迈科期货 | 125 | 105 | 6 | 东海期货 | 255 | -5 | 6 | 上海金源 | 320 | -100 |
7 | 上海中期 | 120 | -85 | 7 | 上海金源 | 235 | 105 | 7 | 金昌期货 | 250 | 0 |
8 | 一德期货 | 100 | -240 | 8 | 中期期货 | 230 | 45 | 8 | 云晨期货 | 235 | 235 |
9 | 重庆先融 | 70 | -10 | 9 | 金友期货 | 180 | 0 | 9 | 上海东方 | 145 | 0 |
10 | 东吴期货 | 60 | 60 | 10 | 江苏弘业 | 165 | -5 | 10 | 大冶有色 | 140 | 0 |
11 | 中期期货 | 55 | -15 | 11 | 一德期货 | 155 | 0 | 11 | 一德期货 | 95 | -40 |
12 | 长城伟业 | 50 | 10 | 12 | 上海中期 | 145 | -50 | 12 | 中钢期货 | 85 | -25 |
13 | 中银国际 | 50 | 50 | 13 | 中粮期货 | 105 | 5 | 13 | 中期期货 | 80 | 0 |
14 | 中信新际 | 35 | 20 | 14 | 上海东方 | 100 | 0 | 14 | 长城伟业 | 70 | 0 |
15 | 金昌期货 | 30 | 20 | 15 | 中信建投 | 95 | -5 | 15 | 成都倍特 | 60 | 0 |
16 | 大华期货 | 30 | -30 | 16 | 浙江天马 | 80 | 0 | 16 | 江苏东华 | 55 | 0 |
17 | 中钢期货 | 25 | 15 | 17 | 江苏东华 | 75 | 0 | 17 | 五矿海勤 | 50 | 0 |
18 | 经易期货 | 25 | 10 | 18 | 珠江期货 | 75 | 0 | 18 | 大有期货 | 45 | 0 |
19 | 鑫德投资 | 25 | 25 | 19 | 上海通联 | 70 | 0 | 19 | 第一创业 | 35 | 0 |
20 | 烟台中州 | 20 | 0 | 20 | 上海东亚 | 70 | 0 | 20 | 珠江期货 | 20 | 10 |
合计 | 1830 | 170 | 4510 | -20 | 5010 | 35 |
交易品种:cu1004 |
交易日期:20100303 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江天马 | 351 | 337 | 1 | 金瑞期货 | 2702 | -31 | 1 | 金瑞期货 | 2076 | -199 |
2 | 上海中期 | 327 | 268 | 2 | 迈科期货 | 1313 | 80 | 2 | 北方铜业 | 1984 | 0 |
3 | 北京首创 | 300 | 300 | 3 | 五矿实达 | 1004 | -40 | 3 | 中信新际 | 1569 | -247 |
4 | 金瑞期货 | 256 | 61 | 4 | 东海期货 | 1002 | -20 | 4 | 上海中期 | 1494 | -325 |
5 | 金昌期货 | 249 | 115 | 5 | 中信新际 | 827 | 0 | 5 | 中粮期货 | 1316 | -25 |
6 | 中信新际 | 247 | 235 | 6 | 中期期货 | 732 | -5 | 6 | 上海五矿 | 1112 | 195 |
7 | 华西期货 | 216 | -174 | 7 | 东证期货 | 446 | -21 | 7 | 中钢期货 | 961 | 25 |
8 | 上海五矿 | 195 | 195 | 8 | 北京中期 | 395 | 0 | 8 | 五矿实达 | 881 | 60 |
9 | 上海通联 | 179 | 67 | 9 | 金友期货 | 384 | 0 | 9 | 金昌期货 | 725 | 36 |
10 | 晟鑫期货 | 177 | -20 | 10 | 中钢期货 | 369 | 0 | 10 | 宏源期货 | 470 | -40 |
11 | 渤海期货 | 165 | -1 | 11 | 方正期货 | 339 | 0 | 11 | 上海金源 | 426 | 21 |
12 | 一德期货 | 160 | 115 | 12 | 浙江永安 | 307 | -2 | 12 | 长江期货 | 401 | 0 |
13 | 珠江期货 | 154 | 48 | 13 | 浙江天马 | 265 | -347 | 13 | 一德期货 | 278 | -3 |
14 | 海证期货 | 144 | 86 | 14 | 江苏弘业 | 248 | -39 | 14 | 成都倍特 | 251 | -39 |
15 | 广发期货 | 119 | 83 | 15 | 一德期货 | 246 | 7 | 15 | 晟鑫期货 | 171 | -10 |
16 | 南华期货 | 113 | 59 | 16 | 东吴期货 | 236 | -1 | 16 | 中证期货 | 124 | 0 |
17 | 五矿实达 | 104 | 40 | 17 | 南华期货 | 227 | 50 | 17 | 浙新世纪 | 120 | 0 |
18 | 浙江大地 | 100 | 95 | 18 | 江苏东华 | 226 | -4 | 18 | 东证期货 | 115 | 0 |
19 | 江苏弘业 | 89 | 42 | 19 | 上海通联 | 222 | 179 | 19 | 上海通联 | 90 | 0 |
20 | 迈科期货 | 80 | -8 | 20 | 浙江中大 | 221 | -19 | 20 | 广发期货 | 88 | -1 |
合计 | 3725 | 1943 | 11711 | -213 | 14652 | -552 |
交易品种:cu1005 |
交易日期:20100303 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 1425 | -218 | 1 | 东证期货 | 3467 | 10 | 1 | 中信新际 | 3755 | -2 |
2 | 华西期货 | 853 | -1414 | 2 | 迈科期货 | 2902 | -1 | 2 | 金瑞期货 | 3319 | -32 |
3 | 中粮期货 | 750 | 198 | 3 | 金瑞期货 | 2578 | -41 | 3 | 五矿实达 | 3209 | -65 |
4 | 北京首创 | 726 | 717 | 4 | 五矿实达 | 2246 | -12 | 4 | 北方铜业 | 2948 | 0 |
5 | 银河期货 | 717 | -193 | 5 | 中期期货 | 1924 | -12 | 5 | 天琪期货 | 2362 | -7 |
6 | 上海中期 | 701 | 441 | 6 | 东海期货 | 1704 | -31 | 6 | 上海通联 | 2120 | -324 |
7 | 鲁能金穗 | 544 | -2078 | 7 | 南华期货 | 1575 | -80 | 7 | 上海中期 | 2053 | 264 |
8 | 长城伟业 | 525 | -224 | 8 | 江苏弘业 | 1356 | -166 | 8 | 中粮期货 | 1781 | -653 |
9 | 大华期货 | 517 | -144 | 9 | 浙江永安 | 1258 | -70 | 9 | 宏源期货 | 1653 | -2 |
10 | 珠江期货 | 495 | -22 | 10 | 北京中期 | 1121 | -7 | 10 | 上海金源 | 1539 | -74 |
11 | 中财期货 | 472 | -90 | 11 | 中钢期货 | 1093 | -3 | 11 | 晟鑫期货 | 1492 | -5 |
12 | 晟鑫期货 | 413 | -30 | 12 | 北京首创 | 1080 | -641 | 12 | 经易期货 | 1391 | -58 |
13 | 浙江永安 | 408 | -176 | 13 | 深圳金汇 | 965 | -10 | 13 | 成都倍特 | 1304 | 9 |
14 | 浙江中大 | 398 | -451 | 14 | 广发期货 | 965 | -87 | 14 | 一德期货 | 807 | -61 |
15 | 江苏弘业 | 358 | -38 | 15 | 瑞达期货 | 815 | -22 | 15 | 鲁证期货 | 806 | -59 |
16 | 金昌期货 | 357 | 188 | 16 | 上海金源 | 808 | -14 | 16 | 金昌期货 | 757 | -110 |
17 | 经易期货 | 355 | -272 | 17 | 浙江天马 | 735 | -20 | 17 | 长城伟业 | 725 | -3 |
18 | 集成期货 | 352 | 149 | 18 | 中粮期货 | 672 | 5 | 18 | 大冶有色 | 680 | 0 |
19 | 南华期货 | 338 | -426 | 19 | 鲁证期货 | 632 | -8 | 19 | 迈科期货 | 669 | -28 |
20 | 上海通联 | 325 | -73 | 20 | 大有期货 | 615 | -62 | 20 | 申万期货 | 623 | -85 |
合计 | 11029 | -4156 | 28511 | -1272 | 33993 | -1295 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100303 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 南华期货 | 12536 | 511 | 1 | 海通期货 | 7657 | 701 | 1 | 中粮期货 | 7250 | -893 |
2 | 东证期货 | 11094 | -3689 | 2 | 东证期货 | 5023 | 1133 | 2 | 五矿实达 | 4617 | 50 |
3 | 浙江天马 | 10014 | -5805 | 3 | 南华期货 | 4255 | 166 | 3 | 广发期货 | 3957 | -203 |
4 | 广发期货 | 9494 | 1498 | 4 | 金瑞期货 | 3793 | -758 | 4 | 经易期货 | 3637 | -134 |
5 | 浙江永安 | 8314 | -6248 | 5 | 方正期货 | 3623 | 4 | 5 | 中信新际 | 3422 | -556 |
6 | 浙江中大 | 7939 | -1967 | 6 | 江苏弘业 | 3253 | -161 | 6 | 浙江永安 | 3409 | 398 |
7 | 浙新世纪 | 7840 | -1610 | 7 | 浙江永安 | 3130 | -454 | 7 | 金瑞期货 | 3363 | -130 |
8 | 江苏弘业 | 6697 | -122 | 8 | 东海期货 | 2467 | -85 | 8 | 上海通联 | 3259 | -88 |
9 | 银河期货 | 6091 | -483 | 9 | 浙江中大 | 2453 | -210 | 9 | 中信建投 | 2993 | -9 |
10 | 海通期货 | 6005 | 284 | 10 | 中期期货 | 2319 | -98 | 10 | 云晨期货 | 2640 | 559 |
11 | 长城伟业 | 5120 | -1347 | 11 | 迈科期货 | 2064 | 167 | 11 | 南华期货 | 2636 | -300 |
12 | 鲁证期货 | 4885 | 69 | 12 | 浙江天马 | 1998 | -2269 | 12 | 上海金源 | 2453 | 101 |
13 | 成都倍特 | 4854 | -3243 | 13 | 国泰君安 | 1884 | 139 | 13 | 宁波杉立 | 2122 | -170 |
14 | 方正期货 | 4742 | -650 | 14 | 长城伟业 | 1814 | -114 | 14 | 浙江天马 | 2093 | 1233 |
15 | 宝城期货 | 4723 | -1957 | 15 | 大连良运 | 1755 | 145 | 15 | 上海中期 | 1925 | -677 |
16 | 浙江新华 | 4508 | -1943 | 16 | 信达期货 | 1633 | -31 | 16 | 天琪期货 | 1916 | 119 |
17 | 鲁能金穗 | 4462 | -3631 | 17 | 中信建投 | 1598 | -13 | 17 | 浙江中大 | 1854 | 345 |
18 | 万达期货 | 4460 | -838 | 18 | 珠江期货 | 1584 | -37 | 18 | 中钢期货 | 1786 | 96 |
19 | 信达期货 | 4348 | -1962 | 19 | 浙江新华 | 1574 | 284 | 19 | 晟鑫期货 | 1771 | -111 |
20 | 东航期货 | 4079 | 1676 | 20 | 银河期货 | 1565 | 208 | 20 | 中证期货 | 1757 | -258 |
合计 | 132205 | -31457 | 55442 | -1283 | 58860 | -628 |
