上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年03月05日 10:59 1847次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1003
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 汇鑫期货 205 205 1 中铝国贸 2000 0 1 青铜峡 4500 0
2 中信新际 170 130 2 长江期货 660 0 2 国信期货 1720 0
3 浙江新华 160 160 3 广发期货 640 0 3 中信新际 1565 -105
4 中天期货 135 -10 4 格林期货 635 0 4 中粮期货 1475 0
5 大有期货 90 30 5 浙江永安 610 5 5 中期期货 645 5
6 大华期货 80 10 6 中粮期货 605 0 6 长城伟业 645 0
7 江苏东华 60 60 7 浙江大地 600 0 7 汇鑫期货 595 -205
8 长城伟业 60 -345 8 南华期货 440 0 8 东航期货 380 0
9 上海中期 50 30 9 北京中期 405 0 9 珠江期货 320 10
10 江苏弘业 45 -145 10 长城伟业 370 -60 10 鲁证期货 300 0
11 浙江大越 40 40 11 国贸期货 340 0 11 上海中期 220 15
12 上海通联 30 30 12 重庆先融 305 -20 12 中钢期货 190 0
13 华海期货 30 30 13 上海浙石 285 0 13 浙江天马 115 0
14 浙江中大 30 30 14 中信新际 280 -65 14 浙江新华 90 -160
15 五矿实达 25 25 15 海通期货 280 0 15 上海通联 30 30
16 重庆先融 20 -170 16 上海金源 270 0 16 上海普民 30 0
17 东吴期货 20 -20 17 宁波杉立 265 0 17 金瑞期货 25 0
18 中期期货 15 15 18 华闻期货 260 0 18 五矿实达 20 20
19 成都倍特 15 15 19 珠江期货 255 0 19 大有期货 20 -10
20 上海金鹏 15 0 20 浙江大越 210 0 20 东海期货 10 0
合计   1295 120     9715 -140     12895 -400

 

交易品种:al1004
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 330 301 1 长城伟业 1714 0 1 青铜峡 6000 0
2 中粮期货 256 25 2 中粮期货 1151 -62 2 中信新际 4098 -187
3 中信新际 187 -40 3 北京中期 1142 -2 3 中粮期货 3106 -174
4 成都倍特 180 69 4 南华期货 1106 -1 4 长城伟业 2235 0
5 南华期货 171 76 5 东海期货 1091 0 5 中钢期货 2169 0
6 象屿期货 110 100 6 长江期货 1091 0 6 国信期货 1601 0
7 中信建投 105 105 7 金石期货 1000 0 7 上海中期 844 -4
8 浙江永安 102 97 8 东证期货 1000 0 8 汇鑫期货 760 0
9 上海金源 100 71 9 象屿期货 975 -110 9 东航期货 655 0
10 江苏东华 80 58 10 广发期货 932 -7 10 鲁证期货 599 0
11 经易期货 69 -143 11 广晟期货 915 0 11 迈科期货 540 0
12 鲁能金穗 50 38 12 浙江永安 891 -20 12 五矿实达 538 -25
13 浙江大地 43 43 13 上海中期 874 0 13 东证期货 300 0
14 五矿实达 40 15 14 珠江期货 851 -17 14 上海浙石 295 0
15 浙江天马 40 35 15 重庆先融 743 0 15 宁波杉立 285 0
16 晟鑫期货 38 24 16 一德期货 712 -3 16 美尔雅 258 0
17 渤海期货 34 -10 17 上海五矿 695 0 17 招金期货 171 0
18 中期期货 32 28 18 江苏弘业 648 0 18 南华期货 166 -170
19 中天期货 29 28 19 中期期货 629 -8 19 中证期货 150 0
20 广发期货 26 10 20 鸿海期货 458 0 20 长江期货 141 0
合计   2022 930     18618 -230     24911 -560

 

交易品种:al1005
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1052 843 1 迈科期货 3464 0 1 青铜峡 6300 0
2 长城伟业 973 398 2 长城伟业 3055 -45 2 中信新际 3483 -177
3 上海大陆 746 585 3 东证期货 2166 -11 3 长城伟业 2954 60
4 华西期货 583 216 4 中铝国贸 2000 0 4 中粮期货 2949 0
5 上海中期 450 324 5 北京中期 1899 -102 5 上海中期 2692 -447
6 银河期货 409 152 6 南华期货 1620 -6 6 广发期货 2399 -44
7 广发期货 383 -6 7 广发期货 1587 -101 7 国信期货 1903 0
8 晟鑫期货 371 -255 8 五矿实达 1351 2 8 中期期货 1491 -5
9 国元期货 261 -65 9 广晟期货 1191 -10 9 迈科期货 1482 50
10 中信新际 259 181 10 国泰君安 1177 -2 10 汇鑫期货 1399 -34
11 北方期货 255 195 11 中期期货 1158 15 11 五矿实达 1396 0
12 浙江新华 233 190 12 江苏弘业 1041 -11 12 浙江大地 1350 0
13 渤海期货 227 29 13 珠江期货 1015 -68 13 成都倍特 1342 383
14 安信期货 202 198 14 金川集团 1000 0 14 上海五矿 1200 0
15 浙江中大 191 96 15 江苏东华 852 10 15 一德期货 1174 21
16 鸿海期货 187 -22 16 上海大陆 831 594 16 中钢期货 1061 -20
17 一德期货 184 -91 17 浙江永安 813 4 17 南华期货 862 -2
18 迈科期货 178 -66 18 中粮期货 734 1 18 经易期货 752 -66
19 万达期货 170 134 19 银河期货 702 -21 19 鲁证期货 719 0
20 南华期货 162 -192 20 东海期货 690 1 20 浙江永安 620 -3
合计   7476 2844     28346 250     37528 -284

 

交易品种:al1006
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 4389 -1129 1 长城伟业 2673 148 1 青铜峡 7383 0
2 中证期货 3332 103 2 东证期货 1795 -37 2 国信期货 4804 9
3 长城伟业 2875 732 3 北京中期 1712 14 3 中粮期货 3547 226
4 南华期货 1742 -151 4 迈科期货 1690 -1 4 中信新际 3536 503
5 浙江中大 1727 271 5 浙江中大 1613 16 5 上海五矿 2810 0
6 中期期货 1426 496 6 广发期货 1578 -25 6 上海中期 2648 103
7 集成期货 1191 324 7 南华期货 1563 42 7 长城伟业 2140 125
8 成都倍特 1184 257 8 中期期货 1352 -61 8 南华期货 1593 -244
9 宝城期货 1120 388 9 国泰君安 1314 10 9 汇鑫期货 1519 -49
10 浙江天马 968 -238 10 成都倍特 1127 227 10 五矿实达 1112 -44
11 瑞达期货 920 117 11 中粮期货 1105 78 11 广发期货 880 -311
12 广发期货 836 -923 12 江苏弘业 1030 -165 12 东证期货 859 -3
13 国泰君安 801 177 13 集成期货 1027 -227 13 江苏东华 755 297
14 中粮期货 774 67 14 金川集团 1000 0 14 新纪元 712 -56
15 中辉期货 708 -50 15 金石期货 956 -7 15 鲁证期货 624 7
16 江苏东华 697 -120 16 江苏东华 890 60 16 成都倍特 571 -129
17 浙江永安 688 212 17 汇鑫期货 872 1 17 象屿期货 568 -110
18 徽商期货 654 -282 18 浙江永安 845 73 18 金瑞期货 544 10
19 银河期货 650 -80 19 海通期货 794 -37 19 上海通联 530 15
20 上海中期 639 -248 20 广晟期货 784 -16 20 迈科期货 507 -27
合计   27321 -77     25720 93     37642 322

 

交易品种:al1007
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 224 214 1 长城伟业 1521 15 1 青铜峡 11380 0
2 成都倍特 190 -25 2 上海五矿 1424 1 2 国信期货 3600 0
3 晟鑫期货 156 -71 3 金石期货 1149 0 3 汇鑫期货 1161 0
4 新湖期货 120 80 4 中期期货 993 2 4 长城伟业 836 0
5 银河期货 112 44 5 中粮期货 990 62 5 鲁证期货 650 0
6 广发期货 107 -39 6 中钢期货 754 0 6 中信新际 290 -15
7 华西期货 105 -16 7 国泰君安 716 0 7 中粮期货 172 162
8 东吴期货 91 54 8 成都倍特 650 -7 8 珠江期货 156 5
9 徽商期货 88 -25 9 金鹏期货 544 -1 9 成都倍特 141 -47
10 上海金鹏 74 72 10 汇鑫期货 497 -1 10 五矿实达 136 0
11 金鹏期货 60 59 11 银河期货 456 33 11 上海中期 119 0
12 集成期货 54 50 12 上海中期 453 -1 12 长江期货 105 0
13 浙江中大 52 -50 13 经易期货 413 2 13 中期期货 73 0
14 渤海期货 52 -14 14 一德期货 397 -14 14 瑞达期货 37 0
15 中信新际 47 25 15 东证期货 394 0 15 美尔雅 26 0
16 长城伟业 45 26 16 北京中期 392 2 16 集成期货 25 23
17 象屿期货 39 -17 17 象屿期货 387 1 17 五矿海勤 20 0
18 珠江期货 32 -9 18 国联期货 360 0 18 东海期货 10 0
19 方正期货 31 24 19 海通期货 328 -1 19 浙江中大 10 0
20 招金期货 28 19 20 上海通联 325 0 20 上海通联 7 0
合计   1707 401     13143 93     18954 128

 

交易品种:au1003
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 经易期货 6 0 1 金瑞期货 12 0
2       2 长城伟业 6 0 2      
合计           12 0     12 0

 

交易品种:au1006
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 3778 618 1 浙江天马 1533 -88 1 兴业银行 4049 0
2 湘财祈年 1715 -329 2 浙江永安 1239 -969 2 民生银行 3989 0
3 中信新际 1607 -198 3 中粮期货 1177 -23 3 广发期货 3008 -213
4 浙江永安 1538 993 4 国泰君安 1175 7 4 上海金源 1435 -6
5 海通期货 743 -190 5 万达期货 1119 -11 5 金瑞期货 1297 -1746
6 长城伟业 738 97 6 南华期货 1115 -41 6 浙江永安 1281 21
7 国海良时 710 257 7 海通期货 1012 -135 7 北京首创 1279 -3
8 天琪期货 679 -266 8 长城伟业 1010 -198 8 招金期货 1166 0
9 江苏弘业 664 156 9 金瑞期货 1004 802 9 中粮期货 1115 125
10 国泰君安 623 -14 10 广发期货 923 61 10 申万期货 1051 4
11 华闻期货 566 -21 11 北京首创 864 210 11 天琪期货 847 -628
12 浙江新华 519 -130 12 鸿海期货 860 -44 12 经易期货 670 -1
13 德盛期货 491 297 13 格林期货 740 56 13 中信新际 635 1
14 广发期货 490 144 14 招商期货 645 -28 14 紫金矿业 412 50
15 经易期货 488 233 15 银建期货 579 5 15 长城伟业 402 4
16 北京首创 481 -86 16 华闻期货 557 -9 16 山东黄金 350 0
17 浙江中大 472 155 17 银河期货 550 -42 17 海通期货 287 -52
18 南华期货 422 -68 18 江苏弘业 540 -146 18 银河期货 274 -30
19 银河期货 416 -190 19 江苏东华 527 -122 19 瑞达期货 266 31
20 中晟期货 403 187 20 江西瑞奇 514 249 20 格林期货 259 20
合计   17543 1645     17683 -466     24072 -2423

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 380 160 1 金瑞期货 795 5 1 金瑞期货 1480 -25
2 上海中期 210 90 2 迈科期货 610 10 2 五矿实达 595 10
3 一德期货 210 110 3 中信新际 480 100 3 中信新际 485 0
4 东海期货 145 140 4 五矿实达 425 -5 4 中粮期货 420 0
5 中信新际 120 85 5 中期期货 285 55 5 上海金源 320 0
6 大华期货 110 80 6 方正期货 275 0 6 云晨期货 270 35
7 迈科期货 100 -25 7 上海金源 235 0 7 北方铜业 230 -100
8 北方铜业 100 100 8 金友期货 180 0 8 金昌期货 200 -50
9 珠江期货 80 70 9 江苏弘业 160 -5 9 上海东方 145 0
10 中期期货 65 10 10 一德期货 155 0 10 大冶有色 140 0
11 金昌期货 50 20 11 上海中期 125 -20 11 一德期货 115 20
12 中钢期货 45 20 12 东海期货 110 -145 12 中期期货 80 0
13 申万期货 40 40 13 中粮期货 105 0 13 长城伟业 70 0
14 重庆先融 40 -30 14 上海东方 100 0 14 中钢期货 65 -20
15 长城伟业 40 -10 15 中信建投 95 0 15 珠江期货 65 45
16 云晨期货 35 -200 16 浙江天马 80 0 16 成都倍特 60 0
17 国联期货 25 25 17 江苏东华 75 0 17 江苏东华 55 0
18 上海通联 20 20 18 北京首创 70 0 18 五矿海勤 50 0
19 经易期货 20 -5 19 珠江期货 70 -5 19 大有期货 45 0
20 光大期货 20 20 20 上海东亚 65 -5 20 第一创业 35 0
合计   1855 720     4495 -15     4925 -85

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 503 256 1 金瑞期货 2782 80 1 金瑞期货 2207 131
2 金昌期货 325 76 2 迈科期货 1411 98 2 北方铜业 1984 0
3 华西期货 316 100 3 五矿实达 998 -6 3 上海中期 1476 -18
4 金瑞期货 225 -31 4 东海期货 987 -15 4 中粮期货 1316 0
5 上海金源 195 171 5 中信新际 827 0 5 上海五矿 1112 0
6 迈科期货 192 112 6 中期期货 730 -2 6 中信新际 1066 -503
7 晟鑫期货 191 14 7 东证期货 476 30 7 中钢期货 1030 69
8 中钢期货 172 147 8 北京中期 395 0 8 金昌期货 986 261
9 五矿实达 166 62 9 金友期货 385 1 9 五矿实达 761 -120
10 珠江期货 131 -23 10 方正期货 339 0 10 宏源期货 470 0
11 中财期货 90 12 11 浙江永安 315 8 11 长江期货 401 0
12 万达期货 89 66 12 上海金源 308 100 12 上海金源 351 -75
13 长城伟业 86 66 13 中钢期货 292 -77 13 一德期货 278 0
14 广发期货 84 -35 14 江苏弘业 252 4 14 成都倍特 251 0
15 南华期货 77 -36 15 浙江天马 242 -23 15 晟鑫期货 191 20
16 经易期货 70 54 16 东吴期货 236 0 16 浙新世纪 160 40
17 上海通联 65 -114 17 一德期货 228 -18 17 中证期货 124 0
18 江苏东华 64 60 18 上海通联 227 5 18 东证期货 115 0
19 渤海期货 56 -109 19 南华期货 225 -2 19 长城伟业 106 59
20 浙江中大 47 -14 20 大有期货 209 -1 20 华安期货 95 20
合计   3144 834     11864 182     14480 -116

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 2473 1929 1 东证期货 3345 -122 1 中信新际 3663 -92
2 广发期货 1707 282 2 迈科期货 2777 -125 2 五矿实达 3160 -49
3 上海通联 1167 842 3 金瑞期货 2569 -9 3 金瑞期货 3069 -250
4 华西期货 930 77 4 五矿实达 2216 -30 4 北方铜业 2948 0
5 长城伟业 778 253 5 中期期货 1876 -48 5 天琪期货 2367 5
6 鲁证期货 727 456 6 东海期货 1637 -67 6 上海中期 2054 1
7 大华期货 722 205 7 南华期货 1344 -231 7 宏源期货 1654 1
8 经易期货 643 288 8 江苏弘业 1272 -84 8 中粮期货 1631 -150
9 迈科期货 621 578 9 中钢期货 1142 49 9 上海金源 1539 0
10 银河期货 592 -125 10 浙江永安 1029 -229 10 晟鑫期货 1427 -65
11 南华期货 538 200 11 北京中期 1018 -103 11 经易期货 1400 9
12 浙江永安 514 106 12 深圳金汇 925 -40 12 成都倍特 1035 -269
13 中粮期货 497 -253 13 北京首创 907 -173 13 上海通联 984 -1136
14 浙江大地 495 487 14 广发期货 845 -120 14 一德期货 807 0
15 浙江中大 470 72 15 瑞达期货 780 -35 15 金昌期货 703 -54
16 珠江期货 410 -85 16 浙江天马 723 -12 16 长城伟业 681 -44
17 江苏弘业 368 10 17 申万期货 647 49 17 大冶有色 680 0
18 成都倍特 366 269 18 鲁证期货 602 -30 18 申万期货 618 -5
19 金瑞期货 353 152 19 大有期货 571 -44 19 长江期货 512 -4
20 晟鑫期货 347 -66 20 浙江中大 564 -42 20 迈科期货 469 -200
合计   14718 5677     26789 -1446     31401 -2302

 

交易品种:cu1006
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江天马 18275 8261 1 海通期货 7762 105 1 中粮期货 6865 -385
2 东证期货 16315 5221 2 金瑞期货 4980 1187 2 浙江永安 5897 2488
3 广发期货 13666 4172 3 南华期货 4611 356 3 五矿实达 4458 -159
4 浙江永安 12886 4572 4 东证期货 4568 -455 4 广发期货 3831 -126
5 浙新世纪 12864 5024 5 浙江永安 3918 788 5 经易期货 3642 5
6 南华期货 11745 -791 6 方正期货 3591 -32 6 中信建投 3377 384
7 浙江中大 11169 3230 7 江苏弘业 3106 -147 7 中信新际 3345 -77
8 上海大陆 9311 5660 8 东海期货 2764 297 8 上海通联 3339 80
9 浙江新华 8311 3803 9 浙江中大 2717 264 9 金瑞期货 3229 -134
10 成都倍特 8284 3430 10 中期期货 2525 206 10 南华期货 2733 97
11 海通期货 8204 2199 11 迈科期货 2453 389 11 云晨期货 2265 -375
12 江苏弘业 7698 1001 12 长城伟业 2441 627 12 上海金源 2099 -354
13 长城伟业 7149 2029 13 中粮期货 2004 788 13 天琪期货 2026 110
14 鲁证期货 7121 2236 14 浙江天马 1960 -38 14 鲁证期货 1873 565
15 万达期货 6818 2358 15 信达期货 1885 252 15 上海东亚 1869 1259
16 方正期货 6437 1695 16 国泰君安 1881 -3 16 中钢期货 1853 67
17 国元期货 6393 5867 17 银河期货 1775 210 17 宁波杉立 1801 -321
18 银河期货 6072 -19 18 瑞达期货 1540 279 18 成都倍特 1715 42
19 浙江大地 5853 2648 19 浙江新华 1526 -48 19 晟鑫期货 1586 -185
20 信达期货 5655 1307 20 江苏东华 1524 177 20 浙江中大 1563 -291
合计   190226 63903     59531 5202     59366 2690

 

交易品种:cu1007
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 1191 987 1 东证期货 5390 -2 1 五矿实达 4386 272
2 华西期货 916 425 2 五矿实达 1056 0 2 上海通联 2081 0
3 创元期货 742 456 3 金瑞期货 637 6 3 中粮期货 2067 3
4 上海金鹏 610 391 4 方正期货 577 31 4 金瑞期货 1810 57
5 浙江中大 544 160 5 江苏弘业 500 -34 5 中信新际 1370 -3
6 经易期货 483 31 6 瑞达期货 495 99 6 南华期货 1080 55
7 中信新际 478 368 7 中期期货 490 -20 7 广发期货 796 97
8 长城伟业 399 -131 8 华证期货 480 19 8 上海金源 569 -45
9 江苏弘业 354 120 9 东海期货 397 12 9 宁波杉立 384 39
10 方正期货 349 118 10 浙江大越 391 3 10 深圳金汇 343 -139
11 五矿实达 348 278 11 南华期货 378 13 11 经易期货 303 -3
12 浙江永安 335 157 12 浙江天马 376 12 12 中证期货 252 1
13 浙江天马 331 211 13 浙江永安 369 84 13 安信期货 237 0
14 上海大陆 330 28 14 北京中期 346 0 14 上海中期 223 0
15 银河期货 324 -144 15 海通期货 337 2 15 浙江中大 192 47
16 鲁能金穗 298 -564 16 中钢期货 333 9 16 晟鑫期货 190 -6
17 宁波杉立 263 84 17 乾坤期货 305 48 17 中钢期货 184 -94
18 深圳金汇 260 242 18 国联期货 301 25 18 申万期货 178 -55
19 新湖期货 245 117 19 迈科期货 285 3 19 宝城期货 169 1
20 上海金源 229 55 20 大有期货 270 8 20 上海五矿 160 0
合计   9029 3389     13713 318     16974 227

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 5874 4346 1 广发期货 10935 21 1 浙江永安 3802 353
2 浙江新华 4851 4473 2 浙江永安 2009 128 2 金瑞期货 3120 -56
3 长城伟业 4530 3552 3 上海燃料 2000 0 3 摩根大通 3014 -484
4 徽商期货 4362 3266 4 长城伟业 1485 -430 4 中信新际 2761 106
5 浙江天马 4224 3688 5 银河期货 1343 113 5 上海中期 2339 62
6 银河期货 3971 2865 6 经易期货 954 -2 6 长城伟业 2176 94
7 浙江永安 2955 2169 7 中辉期货 941 136 7 深圳金汇 2081 -20
8 上海中期 2891 2689 8 江苏弘业 799 23 8 中油燃料 1800 0
9 海航东银 2703 2284 9 上海浙石 726 252 9 广发期货 1555 507
10 南华期货 2458 1802 10 创元期货 659 55 10 中钢期货 1460 1
11 国泰君安 2455 1491 11 南华期货 622 87 11 南华期货 1318 -19
12 鲁证期货 2447 1632 12 广永期货 612 -46 12 中粮期货 1044 0
13 中油燃料 2400 1400 13 中期期货 570 151 13 浙江新华 878 490
14 浙江中大 2380 1949 14 浙江天马 552 125 14 国贸期货 872 7
15 国联期货 2300 1424 15 中钢期货 519 -15 15 集成期货 707 -333
16 海通期货 2114 1473 16 徽商期货 448 124 16 安信期货 693 679
17 中证期货 2044 1983 17 成都倍特 430 54 17 中化石油 540 0
18 中期期货 1874 1434 18 东海期货 423 192 18 津投期货 500 0
19 国元期货 1839 1688 19 上海大陆 418 -245 19 中证期货 496 38
20 神华期货 1821 624 20 中化石油 400 0 20 北京首创 445 5
合计   60493 46232     26845 723     31601 1430

 

交易品种:rb1003
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 540 540 1 长城伟业 2490 -120 1 沙钢集团 9030 -450
2 沙钢集团 450 240 2 中钢期货 1740 150 2 海通期货 1320 0
3 金石期货 390 210 3 国贸期货 1050 -150 3 宝城期货 600 0
4 国泰君安 330 300 4 东海期货 690 60 4 浙江中大 540 -270
5 浙江中大 270 150 5 浙江永安 660 540 5 道通期货 450 0
6 一德期货 240 -60 6 经易期货 570 0 6 五矿海勤 120 0
7 中钢期货 210 120 7 广发期货 570 0 7 光大期货 30 0
8 国贸期货 150 150 8 一德期货 570 -180 8      
9 成都倍特 150 90 9 金石期货 420 -390 9      
10 长城伟业 120 -90 10 东证期货 390 -30 10      
11 五矿实达 90 90 11 珠江期货 270 0 11      
12 东海期货 60 30 12 海通期货 240 0 12      
13 海通期货 60 60 13 光大期货 210 0 13      
14 国联期货 30 30 14 中粮期货 210 0 14      
15 南华期货 30 30 15 鲁证期货 210 -30 15      
16 东证期货 30 30 16 上海中期 150 0 16      
17 鲁证期货 30 -30 17 瑞达期货 150 0 17      
18       18 浙江天马 150 0 18      
19       19 江苏弘业 150 0 19      
20       20 东吴期货 150 0 20      
合计   3180 1890     11040 -150     12090 -720

 

交易品种:rb1005
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 12092 5467 1 中期期货 20655 -599 1 浙江永安 42667 -2229
2 国泰君安 10243 2014 2 东证期货 11856 -752 2 国泰君安 27764 462
3 浙江永安 9022 -6035 3 北京中期 11577 30 3 沙钢集团 20763 0
4 南华期货 8127 -51 4 海航东银 11411 -1523 4 海通期货 18180 225
5 江苏弘业 7463 1685 5 南华期货 9390 -803 5 中钢期货 14470 -2098
6 浙江新华 6159 2351 6 国泰君安 9064 715 6 宏源期货 12202 -82
7 珠江期货 5815 96 7 浙江永安 8932 -323 7 长城伟业 11599 2266
8 海通期货 5559 -2756 8 江苏弘业 8131 -264 8 一德期货 9071 -495
9 中期期货 5514 2063 9 中信新际 7635 -94 9 成都倍特 7511 -381
10 鲁证期货 5058 1672 10 浙江中大 6792 -341 10 浙江中大 7250 -438
11 方正期货 4972 287 11 银河期货 6532 -284 11 中期期货 6420 351
12 国贸期货 4615 1080 12 中粮期货 6369 -41 12 南华期货 5449 -732
13 创元期货 4369 -491 13 浙江天马 6317 -1098 13 国贸期货 5274 -707
14 长城伟业 4362 -464 14 申万期货 5939 -222 14 中信新际 4921 -145
15 广发期货 4358 245 15 鲁证期货 5901 -26 15 华闻期货 4887 -596
16 徽商期货 4340 -2320 16 长城伟业 5467 102 16 上海久恒 4800 -500
17 国联期货 4019 -858 17 上海中期 4989 49 17 珠江期货 4022 -181
18 上海中期 3974 1201 18 东吴期货 4746 -122 18 兴业期货 3893 -52
19 中钢期货 3946 352 19 广发期货 4694 -562 19 上海大陆 3447 -229
20 上海大陆 3837 575 20 光大期货 4532 -349 20 宝城期货 3299 -72
合计   117844 6113     160929 -6507     217889 -5633

 

交易品种:rb1010
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海大陆 60935 24155 1 浙江永安 15633 986 1 中钢期货 25589 -7662
2 海航东银 58181 21355 2 迈科期货 14710 315 2 海通期货 21293 4105
3 浙江永安 47181 8907 3 国贸期货 10206 2588 3 国泰君安 19344 -4902
4 银河期货 40509 8085 4 南华期货 9369 478 4 沙钢集团 18956 0
5 中财期货 32638 19613 5 万达期货 8525 13 5 东吴期货 14761 2654
6 东吴期货 29749 14420 6 中期期货 7961 78 6 浙江永安 11687 7597
7 长城伟业 29402 3302 7 浙江中大 6105 909 7 浙江中大 11268 -85
8 国泰君安 28602 5467 8 方正期货 6006 1552 8 长城伟业 10354 3196
9 南华期货 27931 6093 9 五矿海勤 5679 667 9 成都倍特 9615 385
10 华闻期货 27055 -7267 10 上海大陆 5078 893 10 南华期货 6676 4893
11 金瑞期货 26358 -174 11 国泰君安 4957 1584 11 宏源期货 6676 348
12 创元期货 22030 9077 12 华安期货 4578 1465 12 中期期货 4902 -535
13 上海金鹏 21816 4626 13 瑞达期货 4574 580 13 一德期货 4730 509
14 方正期货 21305 664 14 光大期货 4381 298 14 海航东银 4540 -935
15 浙江天马 20781 7749 15 兴业期货 4304 1123 15 湘财祈年 4137 -577
16 中辉期货 20225 1539 16 国信期货 4258 -520 16 北京首创 3944 -317
17 海通期货 19788 2674 17 东证期货 4212 684 17 北京中期 3580 447
18 集成期货 19691 13901 18 鲁证期货 4077 46 18 银河期货 3528 389
19 中钢期货 19326 8956 19 浙江天马 4060 510 19 道通期货 2743 63
20 徽商期货 18983 4073 20 中信新际 4055 -99 20 上海大陆 2413 -264
合计   592486 157215     132728 14150     190736 9309

 

交易品种:ru1003
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 594 494 1 中化国际 2790 0 1 国贸期货 1053 -40
2 中粮期货 293 213 2 浙江中大 837 0 2 海航东银 895 -10
3 新湖期货 200 200 3 东吴期货 206 0 3 金元期货 665 -8
4 国贸期货 171 -9 4 中信新际 200 -20 4 象屿期货 406 0
5 成都倍特 160 160 5 上海久恒 200 0 5 海通期货 350 0
6 中证期货 100 100 6 浙江永安 170 0 6 浙江大地 327 15
7 和融期货 81 76 7 中航期货 103 0 7 成都倍特 196 160
8 重庆先融 52 48 8 兴业期货 100 0 8 中航期货 190 0
9 浙江天马 50 50 9 东海期货 73 0 9 道通期货 180 0
10 万达期货 46 38 10 浙江天马 50 -50 10 长城伟业 133 2
11 海证期货 38 -64 11 银河期货 43 -20 11 中期期货 100 0
12 集成期货 36 36 12 长城伟业 42 -23 12 江苏弘业 100 -10
13 上海金源 30 10 13 国贸期货 41 -13 13 和融期货 81 81
14 晟鑫期货 30 30 14 广发期货 30 0 14 上海金源 50 30
15 长城伟业 25 12 15 中期期货 25 20 15 上海久恒 50 0
16 经易期货 24 -8 16 大连良运 24 0 16 光大期货 42 0
17 金元期货 23 -70 17 江苏弘业 20 -3 17 浙江永安 40 4
18 中信新际 20 0 18 云晨期货 13 -2 18 上海浙石 30 0
19 中期期货 20 19 19 重庆先融 11 9 19 中化物产 30 0
20 珠江期货 20 5 20 中钢期货 5 0 20 上海金鹏 27 -7
合计   2013 1340     4983 -102     4945 217

 

交易品种:ru1005
交易日期:20100304
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中辉期货 25295 2080 1 上海久恒 4200 700 1 浙江永安 4946 -407
2 浙江大地 6835 1816 2 浙江中大 1630 -42 2 中粮期货 3345 101
3 海航东银 5183 -504 3 成都倍特 1629 31 3 中期期货 2339 -1484
4 上海大陆 4731 190 4 南华期货 1553 -143 4 银河期货 1584 1304
