上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年03月05日 17:38 1755次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年3月5日 | 2010年第8期(总第556期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 58353 | 6074 | 52126 | 6972 | -6227 | 898 | 66703 | 65805 | -898 | |
国储天威 | 12865 | 1700 | 13925 | 1675 | 1060 | -25 | 45430 | 45455 | 25 | |
上海 | 京鸿公司 | 1800 | 1175 | 2800 | 1175 | 1000 | 0 | 5613 | 5613 | 0 |
中储吴淞 | 69533 | 22630 | 73644 | 26388 | 4111 | 3758 | 12647 | 5811 | -6836 | |
上港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106371 | 100830 | -5541 | |
中储大场 | 6927 | 201 | 6125 | 201 | -802 | 0 | 3067 | 3811 | 744 | |
合 计 | 149478 | 31780 | 148620 | 36411 | -858 | 4631 | 239831 | 227325 | -12506 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 6134 | 5741 | 6134 | 5741 | 0 | 0 | 22234 | 21935 | -299 | |
国储天威 | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 0 | 0 | 15143 | 15152 | 9 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 1854 | 1854 | 0 |
中储吴淞 | 50000 | 38241 | 50000 | 39267 | 0 | 1026 | 4216 | 1937 | -2279 | |
上港物流 | 49675 | 34543 | 55230 | 36390 | 5555 | 1847 | 35457 | 33610 | -1847 | |
中储大场 | 95325 | 94244 | 95325 | 93996 | 0 | -248 | 1014 | 1262 | 248 | |
合 计 | 211828 | 183463 | 217383 | 186088 | 5555 | 2625 | 79918 | 75750 | -4168 | |
广储830 | 18000 | 16819 | 18000 | 17143 | 0 | 324 | 1181 | 857 | -324 | |
广东晟世 | 5850 | 3204 | 5850 | 3955 | 0 | 751 | 2646 | 1895 | -751 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 15223 | 40000 | 15273 | 0 | 50 | 24777 | 24727 | -50 |
合 计 | 63850 | 35246 | 63850 | 36371 | 0 | 1125 | 28604 | 27479 | -1125 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 55450 | 60000 | 56230 | 0 | 780 | 4550 | 3770 | -780 |
合 计 | 60000 | 55450 | 60000 | 56230 | 0 | 780 | 4550 | 3770 | -780 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 34486 | 35000 | 34486 | 0 | 0 | 514 | 514 | 0 |
总 计 | 370678 | 308645 | 376233 | 313175 | 5555 | 4530 | 113586 | 107513 | -6073 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 90000 | 77357 | 90000 | 84847 | 0 | 7490 | 12643 | 5153 | -7490 | |
国储天威 | 10000 | 9880 | 10000 | 9880 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806 | 2806 | 0 |
中储吴淞 | 15000 | 8919 | 15000 | 8919 | 0 | 0 | 6081 | 6081 | 0 | |
上港物流 | 1702 | 1173 | 1500 | 1173 | -202 | 0 | 28827 | 28827 | 0 | |
中储大场 | 40000 | 38743 | 40000 | 38518 | 0 | -225 | 1257 | 1482 | 225 | |
合 计 | 156702 | 136072 | 156500 | 143337 | -202 | 7265 | 51734 | 44469 | -7265 | |
广东 | 南储仓储 | 60000 | 45924 | 60000 | 46276 | 0 | 352 | 14076 | 13724 | -352 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 4101 | 6900 | 4101 | 0 | 0 | 5899 | 5899 | 0 |
总 计 | 223602 | 186097 | 223400 | 193714 | -202 | 7617 | 71709 | 64092 | -7617 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3091 | 3000 | 3081 | 2990 | -10 | -10 | 7000 | 7010 | 10 |
上海长桥 | 7322 | 4680 | 7011 | 5780 | -311 | 1100 | 15320 | 14220 | -1100 | |
晶通化轻 | 6915 | 3360 | 6915 | 3360 | 0 | 0 | 12640 | 12640 | 0 | |
中储大场 | 22095 | 4925 | 20955 | 4555 | -1140 | -370 | 30075 | 30445 | 370 | |
合 计 | 39423 | 15965 | 37962 | 16685 | -1461 | 720 | 65035 | 64315 | -720 | |
山东 | 奥润特 | 14790 | 14790 | 14480 | 14480 | -310 | -310 | 3210 | 3520 | 310 |
青岛832 | 14900 | 10245 | 10150 | 8685 | -4750 | -1560 | 11755 | 13315 | 1560 | |
合 计 | 29690 | 25035 | 24630 | 23165 | -5060 | -1870 | 14965 | 16835 | 1870 | |
云南 | 云南储运 | 7795 | 6795 | 7555 | 6555 | -240 | -240 | 8205 | 8445 | 240 |
海口港 | 12955 | 10955 | 12755 | 10755 | -200 | -200 | 7045 | 7245 | 200 | |
海南 | 新思科永桂 | 12215 | 12115 | 12015 | 11805 | -200 | -310 | 3885 | 4195 | 310 |
合 计 | 25170 | 23070 | 24770 | 22560 | -400 | -510 | 10930 | 11440 | 510 | |
天津 | 中储南仓 | 17894 | 13595 | 17894 | 9810 | 0 | -3785 | 6405 | 10190 | 3785 |
总 计 | 119972 | 84460 | 112811 | 78775 | -7161 | -5685 | 105540 | 111225 | 5685 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 2624 | 2600 | 2624 | 2600 | 0 | 0 | 26950 | 26950 | 0 | |
合 计 | 3638 | 3600 | 3638 | 3600 | 0 | 0 | 75200 | 75200 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 22680 | 15100 | 22680 | 15100 | 0 | 0 | 24300 | 24300 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 187300 | 204651 | 187300 | 0 | 0 | 108200 | 108200 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 12646 | 12200 | 12646 | 12200 | 0 | 0 | 17350 | 17350 | 0 | |
泰山石化 | 121200 | 82400 | 119200 | 80400 | -2000 | -2000 | 114600 | 116600 | 2000 | |
合 计 | 371027 | 297000 | 369027 | 295000 | -2000 | -2000 | 274300 | 276300 | 2000 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 7007 | 7000 | 7007 | 7000 | 0 | 0 | 22550 | 22550 | 0 | |
合 计 | 7007 | 7000 | 7007 | 7000 | 0 | 0 | 71800 | 71800 | 0 | |
总 计 | 381672 | 307600 | 379672 | 305600 | -2000 | -2000 | 421300 | 423300 | 2000 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
156 | 156 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 18867 | 21271 | 2404 | 221133 | 218729 | -2404 | |||
中农吴泾 | 11875 | 11875 | 0 | 45389 | 45389 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 30742 | 33146 | 2404 | 506522 | 504118 | -2404 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 601 | 601 | 0 | 119399 | 119399 | 0 | |||
惠龙港 | 37819 | 45932 | 8113 | 862181 | 854068 | -8113 | ||||
期晟万林 | 49965 | 50267 | 302 | 400035 | 399733 | -302 | ||||
合 计 | 88385 | 96800 | 8415 | 1381615 | 1373200 | -8415 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 3553 | 3553 | 0 | 86447 | 86447 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 20109 | 20109 | 0 | 189891 | 189891 | 0 | ||||
合计 | 23662 | 23662 | 0 | 366338 | 366338 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 2707 | 887 | -1820 | 447293 | 449113 | 1820 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 2707 | 887 | -1820 | 597293 | 599113 | 1820 | ||||
总 计 | 145496 | 154495 | 8999 | 2851768 | 2842769 | -8999 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 73711 | 72910 | -801 | |||
中农吴泾 | 912 | 912 | 0 | 15130 | 15130 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 912 | 912 | 0 | 168841 | 168040 | -801 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 39800 | 39800 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 287394 | 284689 | -2705 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 133345 | 133244 | -101 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 460539 | 457733 | -2806 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 28816 | 28816 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 63297 | 63297 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 122113 | 122113 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 149098 | 149704 | 606 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 199098 | 199704 | 606 | ||||
总 计 | 912 | 912 | 0 | 950591 | 947590 | -3001 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
标准仓单到期数量 | ||||||||||
品种(单位) | 当 月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | ||||||
天然橡胶(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
螺纹钢(吨) | 98858 | 47524 | 8114 | |||||||
线材(吨) | 0 | 912 | 0 | |||||||
注: | 1.标准仓单到期数量在每月第一周公布。 | |||||||||
2.标准仓单到期数量指仅可用于对应(及以前)月份合约交割的仓单数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。