上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年04月06日 9:17 1614次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年4月2日 | 2010年第12期(总第560期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 47500 | 12092 | 52808 | 13965 | 5308 | 1873 | 53026 | 51153 | -1873 | |
国储天威 | 17420 | 6251 | 15383 | 6251 | -2037 | 0 | 93832 | 93832 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 4250 | 2402 | 4250 | 2402 | 0 | 0 | 4386 | 4386 | 0 |
中储吴淞 | 74475 | 25957 | 70519 | 28304 | -3956 | 2347 | 6614 | 4870 | -1744 | |
上港物流 | 2733 | 955 | 2417 | 955 | -316 | 0 | 61475 | 57059 | -4416 | |
中储大场 | 9087 | 251 | 8212 | 251 | -875 | 0 | 6287 | 5987 | -300 | |
合 计 | 155465 | 47908 | 153589 | 52128 | -1876 | 4220 | 225620 | 217287 | -8333 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 13559 | 8294 | 15642 | 8294 | 2083 | 0 | 17675 | 17051 | -624 | |
国储天威 | 6639 | 6639 | 6639 | 6639 | 0 | 0 | 31277 | 31277 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 1445 | 1445 | 0 |
中储吴淞 | 50000 | 39143 | 50000 | 38942 | 0 | -201 | 2205 | 1623 | -582 | |
上港物流 | 77916 | 59190 | 80000 | 60662 | 2084 | 1472 | 20492 | 19020 | -1472 | |
中储大场 | 95325 | 93154 | 95325 | 93254 | 0 | 100 | 2087 | 1987 | -100 | |
合 计 | 247843 | 210824 | 252010 | 212195 | 4167 | 1371 | 75181 | 72403 | -2778 | |
广储830 | 18000 | 17668 | 18000 | 17668 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | |
广东晟世 | 5850 | 5155 | 5850 | 5705 | 0 | 550 | 695 | 145 | -550 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 20626 | 40000 | 20258 | 0 | -368 | 19374 | 19742 | 368 |
合 计 | 63850 | 43449 | 63850 | 43631 | 0 | 182 | 20401 | 20219 | -182 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 59515 | 60000 | 59817 | 0 | 302 | 485 | 183 | -302 |
合 计 | 60000 | 59515 | 60000 | 59817 | 0 | 302 | 485 | 183 | -302 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 33767 | 35000 | 33942 | 0 | 175 | 1233 | 1058 | -175 |
总 计 | 406693 | 347555 | 410860 | 349585 | 4167 | 2030 | 97300 | 93863 | -3437 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 110000 | 88505 | 110000 | 101099 | 0 | 12594 | 21495 | 8901 | -12594 | |
国储天威 | 10780 | 9905 | 10586 | 9905 | -194 | 0 | 20095 | 20095 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193 | 2193 | 0 |
中储吴淞 | 15000 | 8819 | 15000 | 8819 | 0 | 0 | 6181 | 6181 | 0 | |
上港物流 | 1511 | 1124 | 1806 | 1424 | 295 | 300 | 28876 | 28576 | -300 | |
中储大场 | 40000 | 39508 | 40000 | 39557 | 0 | 49 | 492 | 443 | -49 | |
合 计 | 177291 | 147861 | 177392 | 160804 | 101 | 12943 | 79332 | 66389 | -12943 | |
广东 | 南储仓储 | 60000 | 48252 | 60000 | 48654 | 0 | 402 | 11748 | 11346 | -402 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 4101 | 6900 | 4052 | 0 | -49 | 5899 | 5948 | 49 |
总 计 | 244191 | 200214 | 244292 | 213510 | 101 | 13296 | 96979 | 83683 | -13296 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 2053 | 1805 | 1810 | 1805 | -243 | 0 | 8195 | 8195 | 0 |
上海长桥 | 6160 | 5275 | 6019 | 4855 | -141 | -420 | 14725 | 15145 | 420 | |
晶通化轻 | 6315 | 2575 | 6315 | 2275 | 0 | -300 | 13425 | 13725 | 300 | |
中储大场 | 13503 | 3430 | 11409 | 2650 | -2094 | -780 | 31570 | 32350 | 780 | |
合 计 | 28031 | 13085 | 25553 | 11585 | -2478 | -1500 | 67915 | 69415 | 1500 | |
山东 | 奥润特 | 9445 | 9445 | 6530 | 6530 | -2915 | -2915 | 8555 | 11470 | 2915 |
青岛832 | 4105 | 4105 | 4040 | 3940 | -65 | -165 | 17895 | 18060 | 165 | |
合 计 | 13550 | 13550 | 10570 | 10470 | -2980 | -3080 | 26450 | 29530 | 3080 | |
云南 | 云南储运 | 6245 | 1785 | 4685 | 3365 | -1560 | 1580 | 13215 | 11635 | -1580 |
海口港 | 10485 | 8485 | 10375 | 8375 | -110 | -110 | 9515 | 9625 | 110 | |
海南 | 新思科永桂 | 3735 | 3525 | 3385 | 3320 | -350 | -205 | 12475 | 12680 | 205 |
合 计 | 14220 | 12010 | 13760 | 11695 | -460 | -315 | 21990 | 22305 | 315 | |
天津 | 中储南仓 | 12174 | 6335 | 8589 | 6150 | -3585 | -185 | 13665 | 13850 | 185 |
总 计 | 74220 | 46765 | 63157 | 43265 | -11063 | -3500 | 143235 | 146735 | 3500 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 2624 | 2600 | 2624 | 2600 | 0 | 0 | 26950 | 26950 | 0 | |
合 计 | 3638 | 3600 | 3638 | 3600 | 0 | 0 | 75200 | 75200 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 22680 | 11700 | 22680 | 11700 | 0 | 0 | 27700 | 27700 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 159800 | 204651 | 154800 | 0 | -5000 | 135700 | 140700 | 5000 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 12646 | 12200 | 12646 | 12200 | 0 | 0 | 17350 | 17350 | 0 | |
泰山石化 | 113000 | 75200 | 102600 | 64800 | -10400 | -10400 | 121800 | 132200 | 10400 | |
合 计 | 362827 | 258900 | 352427 | 243500 | -10400 | -15400 | 312400 | 327800 | 15400 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 7007 | 7000 | 7007 | 7000 | 0 | 0 | 22550 | 22550 | 0 | |
合 计 | 7007 | 7000 | 7007 | 7000 | 0 | 0 | 71800 | 71800 | 0 | |
总 计 | 373472 | 269500 | 363072 | 254100 | -10400 | -15400 | 459400 | 474800 | 15400 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
168 | 168 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 24563 | 28476 | 3913 | 215437 | 211524 | -3913 | |||
中农吴泾 | 20178 | 20178 | 0 | 25677 | 25677 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 8206 | 10292 | 2086 | 231794 | 229708 | -2086 | ||||
合 计 | 52947 | 58946 | 5999 | 472908 | 466909 | -5999 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 38585 | 39785 | 1200 | 861415 | 860215 | -1200 | ||||
期晟万林 | 44949 | 78449 | 33500 | 405051 | 371551 | -33500 | ||||
合 计 | 83534 | 118234 | 34700 | 1386466 | 1351766 | -34700 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 3603 | 0 | -3603 | 206397 | 210000 | 3603 | ||||
合计 | 3603 | 0 | -3603 | 386397 | 390000 | 3603 | ||||
天津 | 中储南仓 | 887 | 887 | 0 | 449113 | 449113 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 887 | 887 | 0 | 599113 | 599113 | 0 | ||||
总 计 | 140971 | 178067 | 37096 | 2844884 | 2807788 | -37096 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 71812 | 70508 | -1304 | |||
中农吴泾 | 4715 | 4715 | 0 | 8559 | 8559 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 77265 | 76569 | -696 | ||||
合 计 | 4715 | 4715 | 0 | 157636 | 155636 | -2000 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 287138 | 286738 | -400 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 135017 | 123850 | -11167 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 462155 | 450588 | -11567 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 68799 | 70000 | 1201 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 128799 | 130000 | 1201 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 149704 | 149704 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 199704 | 199704 | 0 | ||||
总 计 | 4715 | 4715 | 0 | 948294 | 935928 | -12366 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
标准仓单到期数量 | ||||||||||
品种(单位) | 当 月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | ||||||
天然橡胶(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
螺纹钢(吨) | 42124 | 135943 | 0 | |||||||
线材(吨) | 604 | 4111 | 0 | |||||||
注: | 1.标准仓单到期数量在每月第一周公布。 | |||||||||
2.标准仓单到期数量指仅可用于对应(及以前)月份合约交割的仓单数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。