上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年04月08日 9:58 1689次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1004 |
交易日期:20100407 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中天期货 | 200 | 10 | 1 | 浙江永安 | 1365 | -20 | 1 | 青铜峡 | 5500 | 0 |
2 | 中信新际 | 140 | -30 | 2 | 中期期货 | 1050 | -5 | 2 | 中粮期货 | 1625 | 0 |
3 | 长城伟业 | 135 | 30 | 3 | 中信新际 | 1045 | -45 | 3 | 国信期货 | 1600 | 0 |
4 | 迈科期货 | 120 | -10 | 4 | 海航东银 | 995 | 0 | 4 | 中信新际 | 1505 | -95 |
5 | 中证期货 | 120 | -165 | 5 | 长城伟业 | 950 | 5 | 5 | 长城伟业 | 710 | -120 |
6 | 大华期货 | 100 | 30 | 6 | 长江期货 | 870 | 0 | 6 | 中期期货 | 670 | 0 |
7 | 浙江大越 | 95 | -90 | 7 | 中粮期货 | 665 | 10 | 7 | 宁波杉立 | 405 | 0 |
8 | 北京中期 | 90 | -50 | 8 | 浙江大地 | 660 | 0 | 8 | 东航期货 | 315 | 0 |
9 | 珠江期货 | 85 | 85 | 9 | 中证期货 | 630 | 50 | 9 | 上海中期 | 305 | 35 |
10 | 中粮期货 | 80 | -450 | 10 | 浙江大越 | 450 | 25 | 10 | 上海浙石 | 300 | 0 |
11 | 招商期货 | 80 | 80 | 11 | 江苏东华 | 425 | 0 | 11 | 鲁证期货 | 300 | 0 |
12 | 广发期货 | 65 | -250 | 12 | 国贸期货 | 380 | 0 | 12 | 汇鑫期货 | 260 | -50 |
13 | 广永期货 | 65 | -55 | 13 | 北京中期 | 350 | -90 | 13 | 江苏东华 | 225 | 40 |
14 | 上海金鹏 | 60 | 20 | 14 | 浙江新华 | 320 | 0 | 14 | 中钢期货 | 185 | 0 |
15 | 鸿海期货 | 60 | -40 | 15 | 银河期货 | 315 | 5 | 15 | 南华期货 | 185 | -15 |
16 | 南华期货 | 55 | -15 | 16 | 中谷期货 | 300 | 0 | 16 | 浙江中大 | 135 | 35 |
17 | 汇鑫期货 | 50 | -70 | 17 | 金石期货 | 300 | 0 | 17 | 金瑞期货 | 110 | 0 |
18 | 海证期货 | 50 | -45 | 18 | 广永期货 | 300 | 25 | 18 | 上海久恒 | 90 | 0 |
19 | 江苏东华 | 40 | -180 | 19 | 广发期货 | 280 | -55 | 19 | 浙商期货 | 75 | 5 |
20 | 浙江中大 | 40 | 25 | 20 | 江苏弘业 | 235 | 0 | 20 | 五矿实达 | 70 | 0 |
合计 | 1730 | -1170 | 11885 | -95 | 14570 | -165 |
交易品种:al1005 |
交易日期:20100407 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 307 | -103 | 1 | 长城伟业 | 2180 | -46 | 1 | 青铜峡 | 5000 | 0 |
2 | 中信新际 | 280 | -126 | 2 | 中铝国贸 | 2000 | 0 | 2 | 中信新际 | 2793 | -44 |
3 | 上海五矿 | 208 | 142 | 3 | 中粮期货 | 1593 | -5 | 3 | 中粮期货 | 2678 | 58 |
4 | 长城伟业 | 167 | -75 | 4 | 中信新际 | 1548 | 236 | 4 | 长城伟业 | 1526 | -35 |
5 | 晟鑫期货 | 162 | 68 | 5 | 南华期货 | 1135 | -3 | 5 | 汇鑫期货 | 1399 | 0 |
6 | 中粮期货 | 137 | 70 | 6 | 广晟期货 | 1005 | 0 | 6 | 中钢期货 | 1276 | -54 |
7 | 江苏东华 | 116 | 106 | 7 | 广发期货 | 956 | 39 | 7 | 广发期货 | 1131 | 0 |
8 | 渤海期货 | 113 | 0 | 8 | 珠江期货 | 925 | -19 | 8 | 国信期货 | 906 | 0 |
9 | 象屿期货 | 110 | -92 | 9 | 浙江永安 | 800 | -4 | 9 | 迈科期货 | 807 | -79 |
10 | 中期期货 | 83 | -1 | 10 | 长江期货 | 786 | 0 | 10 | 鲁证期货 | 600 | 0 |
11 | 迈科期货 | 79 | 69 | 11 | 北京中期 | 712 | 0 | 11 | 上海中期 | 522 | -40 |
12 | 华西期货 | 66 | -38 | 12 | 迈科期货 | 697 | 0 | 12 | 浙江永安 | 466 | 0 |
13 | 中钢期货 | 54 | -135 | 13 | 中财期货 | 655 | 0 | 13 | 银河期货 | 437 | 0 |
14 | 江苏弘业 | 50 | 23 | 14 | 鸿海期货 | 560 | 0 | 14 | 东航期货 | 415 | 0 |
15 | 金瑞期货 | 47 | 47 | 15 | 江苏弘业 | 556 | -50 | 15 | 浙江中大 | 387 | 16 |
16 | 万达期货 | 47 | -158 | 16 | 银河期货 | 532 | -32 | 16 | 浙江大越 | 370 | 0 |
17 | 海证期货 | 45 | 16 | 17 | 江苏东华 | 454 | -1 | 17 | 浙江新华 | 330 | 0 |
18 | 一德期货 | 45 | -10 | 18 | 东航期货 | 360 | 0 | 18 | 中证期货 | 295 | 7 |
19 | 兴业期货 | 43 | 32 | 19 | 方正期货 | 324 | 0 | 19 | 国贸期货 | 255 | 0 |
20 | 上海中期 | 42 | 42 | 20 | 宁波杉立 | 296 | 10 | 20 | 宝城期货 | 241 | 0 |
合计 | 2201 | -123 | 18074 | 125 | 21834 | -171 |
交易品种:al1006 |
交易日期:20100407 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 984 | -882 | 1 | 迈科期货 | 3635 | 0 | 1 | 中粮期货 | 6585 | -350 |
2 | 浙江大地 | 805 | 581 | 2 | 长城伟业 | 2523 | -110 | 2 | 中信新际 | 5958 | -13 |
3 | 山西三立 | 767 | 736 | 3 | 北京中期 | 2412 | 243 | 3 | 青铜峡 | 3970 | 0 |
4 | 华西期货 | 666 | -328 | 4 | 广发期货 | 2080 | 38 | 4 | 国信期货 | 3501 | 0 |
5 | 国元期货 | 655 | -272 | 5 | 广晟期货 | 1729 | -15 | 5 | 上海五矿 | 2191 | -500 |
6 | 南华期货 | 627 | -10 | 6 | 江苏弘业 | 1624 | -21 | 6 | 长城伟业 | 2179 | -122 |
7 | 鲁能金穗 | 604 | -158 | 7 | 银河期货 | 1556 | 53 | 7 | 浙江永安 | 1653 | -161 |
8 | 上海五矿 | 500 | 200 | 8 | 浙江中大 | 1546 | 2 | 8 | 东证期货 | 1516 | 43 |
9 | 成都倍特 | 498 | -350 | 9 | 中期期货 | 1399 | 7 | 9 | 汇鑫期货 | 1510 | 0 |
10 | 国海良时 | 492 | 437 | 10 | 集成期货 | 1338 | 2 | 10 | 南华期货 | 1354 | -38 |
11 | 金瑞期货 | 468 | 211 | 11 | 东证期货 | 1323 | -12 | 11 | 浙江大地 | 1311 | -696 |
12 | 中辉期货 | 431 | -232 | 12 | 成都倍特 | 1230 | -65 | 12 | 上海中期 | 1200 | -53 |
13 | 浙江永安 | 427 | -487 | 13 | 东海期货 | 1168 | 7 | 13 | 中钢期货 | 1151 | -44 |
14 | 中粮期货 | 417 | -902 | 14 | 南华期货 | 1157 | -533 | 14 | 中证期货 | 1143 | 55 |
15 | 中期期货 | 397 | -641 | 15 | 海通期货 | 1034 | -2 | 15 | 迈科期货 | 988 | -20 |
16 | 宝城期货 | 382 | -3 | 16 | 金川集团 | 1000 | 0 | 16 | 广发期货 | 941 | -42 |
17 | 广发期货 | 372 | -483 | 17 | 金石期货 | 956 | 1 | 17 | 海航东银 | 915 | 0 |
18 | 晟鑫期货 | 321 | -210 | 18 | 鸿海期货 | 871 | -4 | 18 | 中期期货 | 847 | -256 |
19 | 中证期货 | 316 | -115 | 19 | 汇鑫期货 | 863 | -19 | 19 | 江苏东华 | 815 | 84 |
20 | 北京中期 | 282 | 179 | 20 | 浙江大越 | 689 | 7 | 20 | 集成期货 | 623 | 14 |
合计 | 10411 | -2729 | 30133 | -421 | 40351 | -2099 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100407 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海航东银 | 5359 | -1686 | 1 | 长城伟业 | 2534 | 94 | 1 | 青铜峡 | 7130 | 0 |
2 | 珠江期货 | 5062 | 4215 | 2 | 南华期货 | 2464 | 691 | 2 | 中粮期货 | 6739 | 632 |
3 | 南华期货 | 3319 | 43 | 3 | 浙江永安 | 2328 | -288 | 3 | 上海中期 | 5789 | 283 |
4 | 中证期货 | 3108 | -1180 | 4 | 中期期货 | 1959 | 49 | 4 | 中信新际 | 4148 | 411 |
5 | 长城伟业 | 2432 | -187 | 5 | 中粮期货 | 1948 | 303 | 5 | 国信期货 | 3398 | -11 |
6 | 成都倍特 | 2372 | 398 | 6 | 浙江中大 | 1882 | 154 | 6 | 银河期货 | 2790 | 12 |
7 | 鲁能金穗 | 1847 | -574 | 7 | 珠江期货 | 1834 | 478 | 7 | 长城伟业 | 1979 | -2 |
8 | 浙江永安 | 1775 | -1334 | 8 | 中银国际 | 1610 | 985 | 8 | 成都倍特 | 1781 | 448 |
9 | 浙新世纪 | 1646 | 1093 | 9 | 集成期货 | 1454 | 82 | 9 | 上海五矿 | 1424 | 450 |
10 | 中期期货 | 1610 | 318 | 10 | 北京中期 | 1413 | 19 | 10 | 汇鑫期货 | 1181 | 20 |
11 | 浙江中大 | 1535 | -1595 | 11 | 广晟期货 | 1246 | 0 | 11 | 浙江永安 | 1072 | 87 |
12 | 徽商期货 | 1527 | -176 | 12 | 金石期货 | 1088 | 0 | 12 | 新纪元 | 980 | 2 |
13 | 浙商期货 | 1488 | -171 | 13 | 金川集团 | 1000 | 0 | 13 | 浙江大地 | 902 | 726 |
14 | 中粮期货 | 1291 | 229 | 14 | 象屿期货 | 830 | -40 | 14 | 中期期货 | 850 | 33 |
15 | 方正期货 | 1266 | 447 | 15 | 山西三立 | 819 | 689 | 15 | 江苏东华 | 702 | 35 |
16 | 中辉期货 | 1172 | 352 | 16 | 上海大陆 | 792 | -271 | 16 | 鲁证期货 | 687 | 32 |
17 | 信达期货 | 1145 | -475 | 17 | 鲁证期货 | 740 | -4 | 17 | 迈科期货 | 641 | 278 |
18 | 国元期货 | 1115 | -55 | 18 | 银河期货 | 739 | 26 | 18 | 晟鑫期货 | 570 | -208 |
19 | 瑞达期货 | 1068 | -1888 | 19 | 浙江新华 | 722 | -60 | 19 | 金瑞期货 | 520 | -37 |
20 | 道通期货 | 1057 | 839 | 20 | 海通期货 | 679 | -217 | 20 | 浙江大越 | 488 | 0 |
合计 | 41194 | -1387 | 28081 | 2690 | 43771 | 3191 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100407 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 1293 | 457 | 1 | 中粮期货 | 1056 | -8 | 1 | 广发期货 | 2442 | -2 |
2 | 广发期货 | 831 | 386 | 2 | 长城伟业 | 915 | -18 | 2 | 兴业银行 | 2387 | -480 |
3 | 国泰君安 | 584 | 174 | 3 | 鸿海期货 | 912 | -3 | 3 | 浙江永安 | 1341 | 85 |
4 | 中晟期货 | 562 | 489 | 4 | 上海良茂 | 907 | -10 | 4 | 招金期货 | 1043 | -60 |
5 | 中信新际 | 508 | -9 | 5 | 国泰君安 | 811 | -208 | 5 | 申万期货 | 1013 | 4 |
6 | 南华期货 | 505 | 61 | 6 | 浙江永安 | 800 | -46 | 6 | 北京首创 | 971 | -287 |
7 | 兴业银行 | 480 | 340 | 7 | 招商期货 | 739 | -34 | 7 | 民生银行 | 906 | -362 |
8 | 金元期货 | 450 | 364 | 8 | 万达期货 | 736 | -366 | 8 | 中粮期货 | 791 | -99 |
9 | 金瑞期货 | 422 | -283 | 9 | 南华期货 | 661 | -239 | 9 | 上海金源 | 704 | -143 |
10 | 北京首创 | 421 | 399 | 10 | 格林期货 | 598 | -27 | 10 | 紫金矿业 | 559 | 50 |
11 | 万达期货 | 388 | 384 | 11 | 广发期货 | 566 | -45 | 11 | 金瑞期货 | 337 | -113 |
12 | 民生银行 | 362 | 262 | 12 | 中晟期货 | 542 | 527 | 12 | 银河期货 | 335 | -43 |
13 | 中粮期货 | 349 | 237 | 13 | 海通期货 | 537 | -28 | 13 | 格林期货 | 316 | 18 |
14 | 瑞达期货 | 347 | 111 | 14 | 浙商期货 | 482 | 0 | 14 | 上海中期 | 302 | 7 |
15 | 经易期货 | 256 | 146 | 15 | 金瑞期货 | 447 | -47 | 15 | 瑞达期货 | 294 | 71 |
16 | 银河期货 | 249 | 124 | 16 | 华闻期货 | 361 | 27 | 16 | 长城伟业 | 277 | -55 |
17 | 浙江永安 | 239 | 25 | 17 | 天琪期货 | 354 | -5 | 17 | 海通期货 | 271 | 26 |
18 | 宏源期货 | 238 | 140 | 18 | 中证期货 | 352 | 15 | 18 | 鲁证期货 | 231 | 19 |
19 | 象屿期货 | 223 | 221 | 19 | 东吴期货 | 282 | 9 | 19 | 东证期货 | 181 | 2 |
20 | 海通期货 | 208 | -17 | 20 | 光大期货 | 263 | -6 | 20 | 中信新际 | 129 | -309 |
合计 | 8915 | 4011 | 12321 | -512 | 14830 | -1671 |
交易品种:cu1004 |
交易日期:20100407 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 400 | 20 | 1 | 中信新际 | 1225 | 0 | 1 | 金瑞期货 | 1710 | 90 |
2 | 一德期货 | 235 | 40 | 2 | 五矿实达 | 1170 | 95 | 2 | 上海中期 | 965 | -70 |
3 | 五矿实达 | 230 | -320 | 3 | 金瑞期货 | 550 | 70 | 3 | 金川集团 | 680 | 220 |
4 | 金川集团 | 220 | 220 | 4 | 中期期货 | 440 | -25 | 4 | 五矿实达 | 575 | -125 |
5 | 迈科期货 | 190 | 155 | 5 | 金友期货 | 385 | 30 | 5 | 中信新际 | 545 | 0 |
6 | 中粮期货 | 125 | 100 | 6 | 中粮期货 | 375 | 85 | 6 | 大冶有色 | 545 | -35 |
7 | 金昌期货 | 120 | 75 | 7 | 方正期货 | 345 | -10 | 7 | 中粮期货 | 445 | -40 |
8 | 上海金源 | 115 | 30 | 8 | 东海期货 | 330 | -25 | 8 | 上海金源 | 435 | -15 |
9 | 上海金鹏 | 80 | 0 | 9 | 国贸期货 | 210 | 0 | 9 | 中铝国贸 | 305 | 0 |
10 | 长城伟业 | 80 | 60 | 10 | 迈科期货 | 200 | -190 | 10 | 云晨期货 | 180 | 0 |
11 | 上海中期 | 70 | -150 | 11 | 中信建投 | 190 | 0 | 11 | 珠江期货 | 155 | 0 |
12 | 申万期货 | 50 | 0 | 12 | 经易期货 | 150 | 0 | 12 | 长城伟业 | 110 | -60 |
13 | 大华期货 | 50 | -40 | 13 | 上海金源 | 140 | 0 | 13 | 北京首创 | 100 | 0 |
14 | 浙新世纪 | 40 | -20 | 14 | 一德期货 | 140 | -35 | 14 | 中钢期货 | 60 | 0 |
15 | 大有期货 | 40 | -20 | 15 | 中钢期货 | 135 | 5 | 15 | 深圳金汇 | 60 | 0 |
16 | 大冶有色 | 35 | -10 | 16 | 上海东亚 | 135 | -10 | 16 | 美尔雅 | 60 | -20 |
17 | 金友期货 | 30 | 30 | 17 | 东吴期货 | 130 | 0 | 17 | 一德期货 | 50 | -10 |
18 | 上海五矿 | 30 | -35 | 18 | 上海通联 | 125 | 0 | 18 | 甘肃陇达 | 40 | 0 |
19 | 烟台中州 | 30 | 25 | 19 | 南华期货 | 110 | 0 | 19 | 中证期货 | 40 | 0 |
20 | 中钢期货 | 25 | 25 | 20 | 万达期货 | 105 | 0 | 20 | 成都倍特 | 40 | 0 |
合计 | 2195 | 185 | 6590 | -10 | 7100 | -65 |
交易品种:cu1005 |
交易日期:20100407 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 679 | -38 | 1 | 迈科期货 | 2119 | -158 | 1 | 五矿实达 | 4296 | 225 |
2 | 中期期货 | 435 | 367 | 2 | 金瑞期货 | 1617 | -8 | 2 | 金瑞期货 | 2467 | -13 |
3 | 北方铜业 | 320 | 20 | 3 | 五矿实达 | 1385 | -6 | 3 | 上海中期 | 1872 | -25 |
4 | 中粮期货 | 279 | 193 | 4 | 广发期货 | 1048 | -93 | 4 | 中信新际 | 1252 | -90 |
5 | 华西期货 | 266 | 12 | 5 | 东海期货 | 996 | -10 | 5 | 中粮期货 | 1218 | 57 |
6 | 五矿实达 | 251 | 3 | 6 | 中期期货 | 973 | -35 | 6 | 北方铜业 | 1090 | -320 |
7 | 中证期货 | 204 | 156 | 7 | 中钢期货 | 622 | 2 | 7 | 经易期货 | 730 | -3 |
8 | 迈科期货 | 198 | -68 | 8 | 江苏弘业 | 492 | -5 | 8 | 上海金源 | 614 | 10 |
9 | 金昌期货 | 189 | 126 | 9 | 中信新际 | 453 | -6 | 9 | 大冶有色 | 580 | 5 |
10 | 珠江期货 | 142 | 42 | 10 | 中粮期货 | 447 | 200 | 10 | 中期期货 | 428 | 400 |
11 | 大有期货 | 112 | 102 | 11 | 瑞达期货 | 438 | 0 | 11 | 上海五矿 | 383 | -22 |
12 | 金瑞期货 | 105 | -98 | 12 | 一德期货 | 438 | 7 | 12 | 金川集团 | 370 | 0 |
13 | 中信新际 | 98 | 58 | 13 | 北京中期 | 435 | 0 | 13 | 大有期货 | 297 | -8 |
14 | 中财期货 | 92 | -48 | 14 | 大有期货 | 393 | 0 | 14 | 中铝国贸 | 280 | 0 |
15 | 海证期货 | 80 | 54 | 15 | 浙江永安 | 375 | 9 | 15 | 中钢期货 | 260 | 0 |
16 | 晟鑫期货 | 76 | -13 | 16 | 万达期货 | 368 | -2 | 16 | 长城伟业 | 255 | 0 |
17 | 重庆先融 | 70 | 20 | 17 | 鲁证期货 | 350 | 0 | 17 | 一德期货 | 214 | -30 |
18 | 上海金源 | 69 | -6 | 18 | 申万期货 | 336 | 0 | 18 | 晟鑫期货 | 204 | -1 |
19 | 一德期货 | 61 | -38 | 19 | 金昌期货 | 333 | 189 | 19 | 珠江期货 | 200 | -52 |
20 | 鲁能金穗 | 48 | 38 | 20 | 南华期货 | 327 | -23 | 20 | 迈科期货 | 199 | 0 |
合计 | 3774 | 882 | 13945 | 61 | 17209 | 133 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100407 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 1564 | -1152 | 1 | 金瑞期货 | 2652 | -18 | 1 | 五矿实达 | 3840 | 16 |
2 | 广发期货 | 744 | -354 | 2 | 东证期货 | 2363 | -43 | 2 | 金瑞期货 | 2911 | -141 |
3 | 长城伟业 | 717 | 1 | 3 | 上海中期 | 1811 | -166 | 3 | 经易期货 | 2802 | -32 |
4 | 珠江期货 | 516 | 243 | 4 | 中钢期货 | 1764 | 0 | 4 | 中粮期货 | 1375 | -65 |
5 | 中粮期货 | 477 | -167 | 5 | 五矿实达 | 1355 | -64 | 5 | 北方铜业 | 1306 | 0 |
6 | 鲁能金穗 | 462 | -200 | 6 | 中期期货 | 1341 | 3 | 6 | 上海金源 | 1228 | 7 |
7 | 南华期货 | 422 | -96 | 7 | 方正期货 | 1245 | -13 | 7 | 长城伟业 | 1213 | -33 |
8 | 迈科期货 | 419 | 408 | 8 | 浙江永安 | 1112 | -2 | 8 | 上海中期 | 1125 | -4 |
9 | 金瑞期货 | 413 | 237 | 9 | 鲁证期货 | 1107 | 28 | 9 | 晟鑫期货 | 1112 | -3 |
10 | 经易期货 | 368 | 177 | 10 | 迈科期货 | 1104 | -410 | 10 | 广发期货 | 960 | -123 |
11 | 中期期货 | 364 | -550 | 11 | 中信新际 | 1095 | 1 | 11 | 宁波杉立 | 735 | -8 |
12 | 金昌期货 | 334 | -58 | 12 | 江苏弘业 | 787 | 20 | 12 | 南华期货 | 608 | 9 |
13 | 万达期货 | 306 | 62 | 13 | 广发期货 | 702 | 7 | 13 | 中原期货 | 589 | 4 |
14 | 银河期货 | 259 | -155 | 14 | 东海期货 | 659 | -26 | 14 | 上海五矿 | 563 | 0 |
15 | 重庆先融 | 252 | -176 | 15 | 上海东亚 | 657 | 0 | 15 | 浙江中大 | 563 | -8 |
16 | 云晨期货 | 243 | 128 | 16 | 南华期货 | 657 | -129 | 16 | 申万期货 | 546 | -28 |
17 | 五矿实达 | 240 | -57 | 17 | 浙商期货 | 629 | -34 | 17 | 中证期货 | 527 | 12 |
18 | 信达期货 | 221 | -188 | 18 | 北京中期 | 569 | -10 | 18 | 迈科期货 | 521 | -3 |
19 | 国泰君安 | 220 | 144 | 19 | 广晟期货 | 533 | 1 | 19 | 中铝国贸 | 520 | 0 |
20 | 宝城期货 | 217 | 1 | 20 | 上海金源 | 440 | -4 | 20 | 鲁证期货 | 514 | -2 |
合计 | 8758 | -1752 | 22582 | -859 | 23558 | -402 |
交易品种:cu1007 |
交易日期:20100407 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 南华期货 | 10261 | 25 | 1 | 海通期货 | 8404 | 53 | 1 | 中粮期货 | 7207 | 208 |
2 | 江苏弘业 | 9335 | -3089 | 2 | 东证期货 | 7772 | 246 | 2 | 五矿实达 | 5975 | -27 |
3 | 浙江中大 | 7822 | -1820 | 3 | 上海东亚 | 4635 | 32 | 3 | 金瑞期货 | 5449 | 62 |
4 | 浙江永安 | 7530 | -2475 | 4 | 浙江永安 | 4447 | -450 | 4 | 上海通联 | 5354 | -7 |
5 | 东证期货 | 7410 | -7689 | 5 | 天琪期货 | 3447 | 722 | 5 | 云晨期货 | 4576 | 252 |
6 | 浙商期货 | 7396 | 686 | 6 | 南华期货 | 3431 | 771 | 6 | 上海金源 | 3452 | 53 |
7 | 浙新世纪 | 6829 | -4287 | 7 | 江苏弘业 | 3426 | 279 | 7 | 金川集团 | 3190 | 20 |
8 | 长城伟业 | 6506 | -760 | 8 | 长城伟业 | 2691 | -182 | 8 | 中钢期货 | 3140 | 180 |
9 | 方正期货 | 5586 | -936 | 9 | 中期期货 | 2623 | 48 | 9 | 北方铜业 | 2881 | 0 |
10 | 鲁能金穗 | 5312 | -2061 | 10 | 方正期货 | 2573 | 67 | 10 | 南华期货 | 2827 | -440 |
11 | 海通期货 | 5257 | 879 | 11 | 金瑞期货 | 2536 | 424 | 11 | 海通期货 | 2722 | 240 |
12 | 中财期货 | 5234 | -1224 | 12 | 浙江中大 | 2260 | -261 | 12 | 经易期货 | 2708 | -155 |
13 | 上海中期 | 5195 | 868 | 13 | 东海期货 | 2236 | 129 | 13 | 东吴期货 | 2562 | 76 |
14 | 新湖期货 | 5047 | 1917 | 14 | 中信建投 | 2158 | 129 | 14 | 中期期货 | 2508 | 1261 |
15 | 万达期货 | 4888 | -5325 | 15 | 浙新世纪 | 2083 | -117 | 15 | 浙江永安 | 2500 | -216 |
16 | 金瑞期货 | 4648 | 71 | 16 | 国泰君安 | 2046 | 20 | 16 | 晟鑫期货 | 1941 | 8 |
17 | 重庆先融 | 4635 | 149 | 17 | 迈科期货 | 1931 | 240 | 17 | 浙商期货 | 1885 | 212 |
18 | 浙江新华 | 4594 | -1407 | 18 | 上海中期 | 1775 | 36 | 18 | 广发期货 | 1841 | -399 |
19 | 银河期货 | 4375 | -440 | 19 | 广发期货 | 1733 | -120 | 19 | 中信新际 | 1687 | -174 |
20 | 成都倍特 | 4224 | -73 | 20 | 中证期货 | 1723 | 86 | 20 | 浙江中大 | 1628 | 37 |
合计 | 122084 | -26991 | 63930 | 2152 | 66033 | 1191 |
交易品种:fu1005 |
交易日期:20100407 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 申万期货 | 100 | 100 | 1 | 广发期货 | 10720 | 0 | 1 | 上海中期 | 2050 | -60 |
2 | 上海金源 | 70 | 20 | 2 | 中钢期货 | 550 | 0 | 2 | 摩根大通 | 1910 | 0 |
3 | 中化石油 | 70 | 70 | 3 | 中联油 | 300 | 0 | 3 | 浙江永安 | 1520 | 0 |
4 | 上海中期 | 60 | 60 | 4 | 华泰兴 | 190 | 0 | 4 | 中油燃料 | 1500 | 0 |
5 | 中粮期货 | 30 | 20 | 5 | 成都倍特 | 140 | -20 | 5 | 上海燃料 | 1000 | 0 |
6 | 大华期货 | 20 | 20 | 6 | 浙江永安 | 50 | 0 | 6 | 南华期货 | 920 | 0 |
7 | 成都倍特 | 20 | 10 | 7 | 国都期货 | 50 | 0 | 7 | 银河期货 | 830 | 0 |
8 | 广永期货 | 20 | 20 | 8 | 中化石油 | 50 | 0 | 8 | 中钢期货 | 790 | 0 |
9 | 金友期货 | 10 | 10 | 9 | 银河期货 | 40 | 0 | 9 | 津投期货 | 500 | 0 |
10 | 上海浙石 | 10 | 10 | 10 | 长江期货 | 30 | 0 | 10 | 上海浙石 | 210 | 0 |
11 | 南华期货 | 10 | 10 | 11 | 浙商期货 | 30 | 0 | 11 | 中粮期货 | 180 | -30 |
12 | 江苏弘业 | 10 | 10 | 12 | 上海浙石 | 20 | 10 | 12 | 浙江新华 | 170 | 0 |
13 | 方正期货 | 10 | 10 | 13 | 浙江新华 | 20 | 0 | 13 | 广发期货 | 140 | 0 |
14 | 14 | 大华期货 | 10 | 0 | 14 | 申万期货 | 100 | 100 | |||
15 | 15 | 15 | 鸿海期货 | 70 | 0 | ||||||
16 | 16 | 16 | 中化石油 | 70 | 70 | ||||||
17 | 17 | 17 | 光大期货 | 50 | 0 | ||||||
18 | 18 | 18 | 一德期货 | 50 | 0 | ||||||
19 | 19 | 19 | 广永期货 | 40 | 20 | ||||||
20 | 20 | 20 | 大华期货 | 30 | -20 | ||||||
合计 | 440 | 370 | 12200 | -10 | 12130 | 80 |
交易品种:rb1004 |
交易日期:20100407 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 180 | -1290 | 1 | 中钢期货 | 750 | -120 | 1 | 海通期货 | 2010 | 60 |
2 | 中钢期货 | 120 | 120 | 2 | 长城伟业 | 720 | 30 | 2 | 安信期货 | 1590 | 0 |
3 | 上海浙石 | 60 | 60 | 3 | 国贸期货 | 450 | 0 | 3 | 东吴期货 | 120 | 0 |
4 | 五矿实达 | 30 | 30 | 4 | 冠通期货 | 330 | 30 | 4 | |||
5 | 申万期货 | 30 | 30 | 5 | 创元期货 | 210 | 0 | 5 | |||
6 | 金石期货 | 30 | 30 | 6 | 上海中期 | 150 | 0 | 6 | |||
