上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年04月19日 13:5 1595次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年4月16日 | 2010年第14期(总第562期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 59522 | 19596 | 67340 | 28919 | 7818 | 9323 | 45522 | 10708 | -34814 | |
国储天威 | 18279 | 6251 | 21643 | 10429 | 3364 | 4178 | 92035 | 60029 | -32006 | |
上海 | 京鸿公司 | 4250 | 2376 | 4750 | 2578 | 500 | 202 | 4412 | 4210 | -202 |
中储吴淞 | 75484 | 29629 | 79751 | 39802 | 4267 | 10173 | 4148 | 3575 | -573 | |
上港物流 | 2183 | 955 | 2679 | 1813 | 496 | 858 | 17621 | 7616 | -10005 | |
中储大场 | 9820 | 351 | 9732 | 1381 | -88 | 1030 | 6034 | 4182 | -1852 | |
合 计 | 169538 | 59158 | 185895 | 84922 | 16357 | 25764 | 169772 | 90320 | -79452 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 17191 | 8294 | 17279 | 16791 | 88 | 8497 | 15174 | 3569 | -11605 | |
国储天威 | 7238 | 7238 | 16514 | 16514 | 9276 | 9276 | 30678 | 20010 | -10668 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 1454 | 1387 | -67 |
中储吴淞 | 50000 | 38741 | 53200 | 38741 | 3200 | 0 | 1383 | 1192 | -191 | |
上港物流 | 80000 | 73808 | 80000 | 76857 | 0 | 3049 | 5874 | 2539 | -3335 | |
中储大场 | 95325 | 93205 | 95325 | 93479 | 0 | 274 | 2003 | 1386 | -617 | |
合 计 | 254158 | 225690 | 266722 | 246786 | 12564 | 21096 | 56566 | 30083 | -26483 | |
广储830 | 18000 | 17868 | 18000 | 17868 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | |
广东晟世 | 5850 | 5705 | 5850 | 5850 | 0 | 145 | 145 | 0 | -145 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 20258 | 40000 | 29030 | 0 | 8772 | 19742 | 10970 | -8772 |
合 计 | 63850 | 43831 | 63850 | 52748 | 0 | 8917 | 20019 | 11102 | -8917 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 59817 | 60000 | 59842 | 0 | 25 | 183 | 158 | -25 |
合 计 | 60000 | 59817 | 60000 | 59842 | 0 | 25 | 183 | 158 | -25 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 33942 | 35000 | 33719 | 0 | -223 | 1058 | 1281 | 223 |
总 计 | 413008 | 363280 | 425572 | 393095 | 12564 | 29815 | 77826 | 42624 | -35202 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 110000 | 102050 | 110000 | 105622 | 0 | 3572 | 7950 | 4378 | -3572 | |
国储天威 | 14348 | 13688 | 15970 | 15421 | 1622 | 1733 | 16312 | 14579 | -1733 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206 | 2105 | -101 |
中储吴淞 | 15000 | 8819 | 15000 | 8819 | 0 | 0 | 6181 | 6181 | 0 | |
上港物流 | 2192 | 1827 | 3501 | 3135 | 1309 | 1308 | 28173 | 26865 | -1308 | |
中储大场 | 40000 | 39557 | 40000 | 39882 | 0 | 325 | 443 | 118 | -325 | |
合 计 | 181540 | 165941 | 184471 | 172879 | 2931 | 6938 | 61265 | 54226 | -7039 | |
广东 | 南储仓储 | 60000 | 49630 | 60000 | 55904 | 0 | 6274 | 10370 | 4096 | -6274 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 4027 | 6900 | 3952 | 0 | -75 | 5973 | 6048 | 75 |
总 计 | 248440 | 219598 | 251371 | 232735 | 2931 | 13137 | 77608 | 64370 | -13238 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 1810 | 1750 | 1713 | 1485 | -97 | -265 | 8250 | 8515 | 265 |
上海长桥 | 5543 | 3830 | 4998 | 3595 | -545 | -235 | 16170 | 16405 | 235 | |
晶通化轻 | 6315 | 1875 | 3035 | 1850 | -3280 | -25 | 14125 | 14150 | 25 | |
中储大场 | 9339 | 2050 | 8659 | 1500 | -680 | -550 | 32950 | 33500 | 550 | |
合 计 | 23007 | 9505 | 18405 | 8430 | -4602 | -1075 | 71495 | 72570 | 1075 | |
山东 | 奥润特 | 5775 | 5760 | 4925 | 4925 | -850 | -835 | 12240 | 13075 | 835 |
青岛832 | 3530 | 3330 | 3230 | 3230 | -300 | -100 | 18670 | 18770 | 100 | |
合 计 | 9305 | 9090 | 8155 | 8155 | -1150 | -935 | 30910 | 31845 | 935 | |
云南 | 云南储运 | 4685 | 3365 | 3545 | 3305 | -1140 | -60 | 11635 | 11695 | 60 |
海口港 | 9875 | 7875 | 9235 | 7235 | -640 | -640 | 10125 | 10765 | 640 | |
海南 | 新思科永桂 | 3320 | 3260 | 3260 | 3260 | -60 | 0 | 12740 | 12740 | 0 |
合 计 | 13195 | 11135 | 12495 | 10495 | -700 | -640 | 22865 | 23505 | 640 | |
天津 | 中储南仓 | 8589 | 4095 | 6379 | 3415 | -2210 | -680 | 15905 | 16585 | 680 |
总 计 | 58781 | 37190 | 48979 | 33800 | -9802 | -3390 | 152810 | 156200 | 3390 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 2624 | 2600 | 2624 | 2600 | 0 | 0 | 26950 | 26950 | 0 | |
合 计 | 3638 | 3600 | 3638 | 3600 | 0 | 0 | 75200 | 75200 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 13280 | 11700 | 13280 | 11700 | 0 | 0 | 27700 | 27700 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 149300 | 204651 | 125400 | 0 | -23900 | 146200 | 170100 | 23900 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 12646 | 12200 | 12646 | 12200 | 0 | 0 | 17350 | 17350 | 0 | |
泰山石化 | 100600 | 62800 | 100600 | 67800 | 0 | 5000 | 134200 | 129200 | -5000 | |
合 计 | 341027 | 236000 | 341027 | 217100 | 0 | -18900 | 335300 | 354200 | 18900 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 7007 | 7000 | 5407 | 5400 | -1600 | -1600 | 22550 | 24150 | 1600 | |
合 计 | 7007 | 7000 | 5407 | 5400 | -1600 | -1600 | 71800 | 73400 | 1600 | |
总 计 | 351672 | 246600 | 350072 | 226100 | -1600 | -20500 | 482300 | 502800 | 20500 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
168 | 162 | -6 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 33572 | 32372 | -1200 | 206428 | 190954 | -15474 | |||
中农吴泾 | 20178 | 20178 | 0 | 25677 | 25677 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 10292 | 10292 | 0 | 229708 | 229708 | 0 | ||||
合 计 | 64042 | 62842 | -1200 | 461813 | 446339 | -15474 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 35887 | 33791 | -2096 | 864113 | 819538 | -44575 | ||||
期晟万林 | 90289 | 91188 | 899 | 359711 | 358812 | -899 | ||||
合 计 | 126176 | 124979 | -1197 | 1343824 | 1298350 | -45474 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 307 | 307 | 0 | 209693 | 209693 | 0 | ||||
合计 | 307 | 307 | 0 | 389693 | 389693 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 887 | 887 | 0 | 449113 | 449113 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 887 | 887 | 0 | 599113 | 599113 | 0 | ||||
总 计 | 191412 | 189015 | -2397 | 2794443 | 2733495 | -60948 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 5558 | 5558 | 68809 | 63651 | -5158 | |||
中农吴泾 | 4715 | 4715 | 0 | 8559 | 8559 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 76569 | 76569 | 0 | ||||
合 计 | 4715 | 10273 | 5558 | 153937 | 148779 | -5158 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 15557 | 15557 | 288038 | 273179 | -14859 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 119904 | 119604 | -300 | ||||
合 计 | 0 | 15557 | 15557 | 447942 | 432783 | -15159 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 69898 | 69898 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129898 | 129898 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 149704 | 149704 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 199704 | 199704 | 0 | ||||
总 计 | 4715 | 25830 | 21115 | 931481 | 911164 | -20317 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。