上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年05月21日 16:55 1586次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 21067 | -647 |
国储天威 | 7070 | -201 | |
京鸿公司 | 1548 | 0 | |
中储吴淞 | 35574 | -3948 | |
上港物流 | 457 | 0 | |
中储大场 | 1205 | 0 | |
合 计 | 66921 | -4796 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14657 | 0 |
国储天威 | 28051 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 37078 | -24 | |
上港物流 | 101094 | -917 | |
中储大场 | 92907 | 0 | |
合 计 | 278191 | -941 | |
广东 | 广储830 | 11785 | -2074 |
广东晟世 | 5431 | -24 | |
南储仓储 | 29421 | -299 | |
合 计 | 46637 | -2397 | |
江苏 | 中储无锡 | 59823 | 0 |
合 计 | 59823 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 32152 | 0 |
总 计 | 416803 | -3338 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 108023 | -75 |
国储天威 | 18827 | -450 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8744 | -75 | |
上港物流 | 10867 | -26 | |
中储大场 | 38832 | -372 | |
合 计 | 185293 | -998 | |
广东 | 南储仓储 | 57478 | -275 |
浙江 | 浙江康运 | 3878 | -25 |
总 计 | 246649 | -1298 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 165 | -10 |
上海长桥 | 245 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 390 | -20 | |
合 计 | 2000 | -30 | |
山东 | 奥润特 | 1815 | -275 |
青岛832 | 1280 | 0 | |
合 计 | 3095 | -275 | |
云南 | 云南储运 | 2060 | 0 |
海南 | 海口港 | 6455 | 0 |
新思科永桂 | 3890 | -500 | |
合 计 | 10345 | -500 | |
天津 | 中储南仓 | 2045 | 0 |
总 计 | 19545 | -805 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 110100 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 53600 | 0 | |
合 计 | 181400 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 187800 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 66 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 21313 | -901 |
中农吴泾 | 6518 | 0 | |
铁闵钢铁 | 8165 | 0 | |
合 计 | 35996 | -901 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 30194 | -297 | |
期晟万林 | 90588 | 0 | |
合 计 | 120782 | -297 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 614 | 0 | |
合计 | 907 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 157685 | -1198 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 1465 | 0 |
中农吴泾 | 9276 | -1192 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 10741 | -1192 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 33316 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 33316 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 44057 | -1192 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。