上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年05月21日 16:55 1768次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1006 |
交易日期:20100521 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信新际 | 361 | 126 | 1 | 长城伟业 | 2385 | 0 | 1 | 青铜峡 | 4000 | 0 |
2 | 华西期货 | 241 | -112 | 2 | 中粮期货 | 2269 | -28 | 2 | 国信期货 | 3501 | 0 |
3 | 中证期货 | 210 | 117 | 3 | 中信新际 | 2164 | -361 | 3 | 中信新际 | 2246 | 0 |
4 | 江苏东华 | 206 | 176 | 4 | 中国国际 | 1286 | -100 | 4 | 中粮期货 | 2026 | -127 |
5 | 江南期货 | 200 | 200 | 5 | 海通期货 | 735 | 0 | 5 | 海航东银 | 950 | 0 |
6 | 中粮期货 | 171 | 86 | 6 | 北京中期 | 632 | 0 | 6 | 浙江大地 | 821 | -20 |
7 | 国联期货 | 155 | 113 | 7 | 江苏东华 | 619 | 5 | 7 | 中钢期货 | 761 | -83 |
8 | 晟鑫期货 | 138 | 62 | 8 | 长江期货 | 610 | 0 | 8 | 南华期货 | 616 | 0 |
9 | 万达期货 | 138 | 107 | 9 | 鸿海期货 | 582 | 0 | 9 | 东证期货 | 525 | -59 |
10 | 上海金源 | 100 | 60 | 10 | 上海五矿 | 500 | 0 | 10 | 浙江中大 | 522 | -20 |
11 | 中国国际 | 100 | 37 | 11 | 浙江大地 | 490 | 0 | 11 | 中证期货 | 451 | -64 |
12 | 浙江大地 | 100 | -67 | 12 | 银河期货 | 461 | 0 | 12 | 宁波杉立 | 430 | 0 |
13 | 新纪元 | 95 | -10 | 13 | 浙江永安 | 407 | -8 | 13 | 广发期货 | 415 | 0 |
14 | 上海中期 | 87 | -106 | 14 | 中证期货 | 382 | -28 | 14 | 鲁证期货 | 400 | 0 |
15 | 中钢期货 | 83 | 64 | 15 | 重庆先融 | 357 | 0 | 15 | 浙江大越 | 335 | 0 |
16 | 南华期货 | 76 | 63 | 16 | 江苏弘业 | 352 | 0 | 16 | 上海浙石 | 320 | 0 |
17 | 东证期货 | 74 | -41 | 17 | 上海中期 | 320 | 30 | 17 | 长城伟业 | 270 | 0 |
18 | 国贸期货 | 70 | -125 | 18 | 乾坤期货 | 318 | 0 | 18 | 东航期货 | 250 | 0 |
19 | 广发期货 | 60 | -199 | 19 | 珠江期货 | 317 | 5 | 19 | 中航期货 | 240 | 0 |
20 | 大有期货 | 50 | 43 | 20 | 金石期货 | 311 | -20 | 20 | 浙江永安 | 235 | 0 |
合计 | 2715 | 594 | 15497 | -505 | 19314 | -373 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100521 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 1248 | 276 | 1 | 五矿实达 | 2065 | -1 | 1 | 中粮期货 | 5025 | -1 |
2 | 华西期货 | 637 | -271 | 2 | 中国国际 | 2061 | 146 | 2 | 中信新际 | 4592 | -270 |
3 | 成都倍特 | 634 | 350 | 3 | 江苏东华 | 1761 | 0 | 3 | 上海中期 | 3893 | -338 |
4 | 中国国际 | 474 | 73 | 4 | 中粮期货 | 1487 | 0 | 4 | 迈科期货 | 2055 | 0 |
5 | 浙江新华 | 471 | 349 | 5 | 长城伟业 | 1472 | -276 | 5 | 中钢期货 | 1884 | -6 |
6 | 晟鑫期货 | 412 | 150 | 6 | 金石期货 | 1394 | -9 | 6 | 浙江大地 | 1511 | 0 |
7 | 深圳金汇 | 402 | 388 | 7 | 南华期货 | 1210 | -17 | 7 | 上海五矿 | 1150 | 0 |
8 | 上海中期 | 343 | 129 | 8 | 金川集团 | 1000 | 0 | 8 | 万达期货 | 1093 | 0 |
9 | 中信新际 | 274 | 203 | 9 | 银河期货 | 779 | 20 | 9 | 中证期货 | 1087 | 0 |
10 | 大有期货 | 268 | 207 | 10 | 上海中期 | 776 | -5 | 10 | 浙江永安 | 1046 | -32 |
11 | 北方期货 | 244 | 128 | 11 | 中证期货 | 749 | -1 | 11 | 长城伟业 | 892 | -2 |
12 | 南华期货 | 200 | -159 | 12 | 中财期货 | 725 | -2 | 12 | 南华期货 | 756 | -7 |
13 | 浙江中大 | 198 | -86 | 13 | 象屿期货 | 692 | 0 | 13 | 中国国际 | 733 | 0 |
14 | 国元期货 | 168 | -251 | 14 | 浙江永安 | 687 | 44 | 14 | 五矿实达 | 720 | 0 |
15 | 中证期货 | 159 | 131 | 15 | 北京中期 | 682 | -2 | 15 | 国贸期货 | 621 | 0 |
16 | 信达期货 | 124 | 115 | 16 | 中信建投 | 626 | -1 | 16 | 晟鑫期货 | 621 | -114 |
17 | 广发期货 | 120 | -189 | 17 | 珠江期货 | 623 | -10 | 17 | 中谷期货 | 620 | 0 |
18 | 万达期货 | 108 | -47 | 18 | 江苏弘业 | 576 | -60 | 18 | 集成期货 | 472 | -48 |
19 | 一德期货 | 102 | 72 | 19 | 鲁证期货 | 548 | -1 | 19 | 宝城期货 | 401 | 0 |
20 | 珠江期货 | 92 | -33 | 20 | 汇鑫期货 | 494 | 0 | 20 | 上海金源 | 390 | 0 |
合计 | 6678 | 1535 | 20407 | -175 | 29562 | -818 |
交易品种:al1008 |
交易日期:20100521 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 南华期货 | 8321 | 953 | 1 | 南华期货 | 2323 | 14 | 1 | 广发期货 | 4759 | -7 |
2 | 海航东银 | 6474 | 631 | 2 | 金瑞期货 | 2296 | 0 | 2 | 中粮期货 | 4562 | -3 |
3 | 中证期货 | 4924 | 1293 | 3 | 五矿实达 | 2203 | 88 | 3 | 上海中期 | 3511 | 100 |
4 | 长城伟业 | 4145 | 534 | 4 | 长城伟业 | 2061 | 290 | 4 | 上海五矿 | 3432 | 0 |
5 | 成都倍特 | 2184 | 626 | 5 | 中信建投 | 1918 | 78 | 5 | 迈科期货 | 3427 | 59 |
6 | 汇鑫期货 | 2076 | 2002 | 6 | 广发期货 | 1852 | -59 | 6 | 中信新际 | 2972 | 95 |
7 | 中国国际 | 1971 | 135 | 7 | 广晟期货 | 1369 | -7 | 7 | 万达期货 | 2386 | -3 |
8 | 国元期货 | 1838 | 37 | 8 | 中国国际 | 1298 | -147 | 8 | 银河期货 | 2142 | -5 |
9 | 浙江中大 | 1652 | 150 | 9 | 光大期货 | 1061 | 2 | 9 | 长城伟业 | 1493 | -373 |
10 | 海通期货 | 1360 | 368 | 10 | 鸿海期货 | 1045 | 168 | 10 | 一德期货 | 1180 | 25 |
11 | 浙江新华 | 1258 | 285 | 11 | 珠江期货 | 1038 | 26 | 11 | 浙江永安 | 1092 | -11 |
12 | 晟鑫期货 | 1242 | 614 | 12 | 金川集团 | 1000 | 0 | 12 | 金瑞期货 | 861 | 754 |
13 | 神华期货 | 1045 | -82 | 13 | 中铝国贸 | 1000 | 0 | 13 | 南华期货 | 778 | -9 |
14 | 上海中期 | 971 | -709 | 14 | 银河期货 | 936 | 30 | 14 | 中钢期货 | 736 | -2 |
15 | 宝城期货 | 965 | 267 | 15 | 中财期货 | 929 | 51 | 15 | 江苏东华 | 673 | -47 |
16 | 徽商期货 | 938 | -398 | 16 | 浙江中大 | 849 | -153 | 16 | 象屿期货 | 672 | -10 |
17 | 中辉期货 | 936 | 457 | 17 | 东吴期货 | 844 | 3 | 17 | 中国国际 | 665 | 2 |
18 | 信达期货 | 904 | 255 | 18 | 江苏弘业 | 831 | 14 | 18 | 晟鑫期货 | 615 | 35 |
19 | 中信建投 | 881 | 553 | 19 | 中粮期货 | 818 | -35 | 19 | 成都倍特 | 547 | -468 |
20 | 浙江永安 | 838 | -96 | 20 | 汇鑫期货 | 720 | 300 | 20 | 东证期货 | 545 | 17 |
合计 | 44923 | 7875 | 26391 | 663 | 37048 | 149 |
交易品种:al1009 |
交易日期:20100521 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 1160 | 273 | 1 | 长城伟业 | 2578 | -22 | 1 | 银河期货 | 3823 | 61 |
2 | 华西期货 | 966 | -154 | 2 | 广晟期货 | 1445 | 0 | 2 | 中粮期货 | 3309 | 3 |
3 | 晟鑫期货 | 811 | 553 | 3 | 上海五矿 | 1056 | 0 | 3 | 广发期货 | 2394 | -26 |
4 | 浙江中大 | 672 | 283 | 4 | 中国国际 | 1043 | 60 | 4 | 上海五矿 | 2187 | 10 |
5 | 国元期货 | 639 | 345 | 5 | 中铝国贸 | 701 | 0 | 5 | 东证期货 | 1519 | 102 |
6 | 长城伟业 | 482 | -39 | 6 | 江苏弘业 | 592 | 18 | 6 | 江苏东华 | 705 | -73 |
7 | 渤海期货 | 432 | 67 | 7 | 中粮期货 | 591 | 286 | 7 | 迈科期货 | 540 | 200 |
8 | 象屿期货 | 405 | 363 | 8 | 成都倍特 | 568 | -175 | 8 | 长城伟业 | 403 | 86 |
9 | 国联期货 | 351 | 154 | 9 | 格林期货 | 555 | 0 | 9 | 五矿实达 | 381 | 0 |
10 | 中粮期货 | 343 | 15 | 10 | 中证期货 | 547 | 42 | 10 | 国贸期货 | 304 | 2 |
11 | 中铝国贸 | 341 | 341 | 11 | 银河期货 | 470 | -6 | 11 | 中国国际 | 260 | 115 |
12 | 中国国际 | 339 | -75 | 12 | 上海良茂 | 464 | 2 | 12 | 浙江永安 | 190 | 68 |
13 | 江苏东华 | 278 | 201 | 13 | 浙江中大 | 444 | 90 | 13 | 中钢期货 | 138 | 1 |
14 | 徽商期货 | 241 | 106 | 14 | 中信建投 | 405 | -1 | 14 | 汇鑫期货 | 132 | 0 |
15 | 中证期货 | 234 | 5 | 15 | 汇鑫期货 | 395 | 30 | 15 | 珠江期货 | 115 | 113 |
16 | 广发期货 | 219 | -411 | 16 | 中钢期货 | 388 | 0 | 16 | 上海通联 | 113 | 0 |
17 | 迈科期货 | 204 | 3 | 17 | 南华期货 | 354 | 7 | 17 | 浙江中大 | 98 | 58 |
18 | 珠江期货 | 172 | 77 | 18 | 浙江永安 | 310 | 5 | 18 | 鸿海期货 | 83 | 0 |
19 | 中辉期货 | 162 | 34 | 19 | 万达期货 | 241 | 0 | 19 | 经易期货 | 77 | 11 |
20 | 上海中期 | 140 | 109 | 20 | 一德期货 | 236 | 6 | 20 | 西部期货 | 70 | 0 |
合计 | 8591 | 2250 | 13383 | 342 | 16841 | 731 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100521 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中证期货 | 38 | 0 | 1 | 金瑞期货 | 388 | 0 | 1 | 招金期货 | 575 | -31 |
2 | 招金期货 | 31 | -4 | 2 | 经易期货 | 148 | -24 | 2 | 紫金矿业 | 190 | -12 |
3 | 经易期货 | 24 | 20 | 3 | 山东黄金 | 90 | 0 | 3 | 海通期货 | 45 | -17 |
4 | 海通期货 | 24 | 23 | 4 | 天琪期货 | 57 | -1 | 4 | 广发期货 | 45 | 0 |
5 | 北京中期 | 18 | 18 | 5 | 银河期货 | 48 | -15 | 5 | 金瑞期货 | 26 | 0 |
6 | 渤海期货 | 17 | 9 | 6 | 一德期货 | 36 | 0 | 6 | 格林期货 | 23 | -2 |
7 | 金鹏期货 | 16 | -9 | 7 | 格林期货 | 31 | 0 | 7 | 东吴期货 | 13 | 0 |
8 | 银河期货 | 16 | 13 | 8 | 渤海期货 | 26 | -7 | 8 | 招商期货 | 12 | -2 |
9 | 东吴期货 | 16 | -2 | 9 | 光大期货 | 24 | -2 | 9 | 长城伟业 | 12 | 0 |
10 | 紫金矿业 | 14 | -103 | 10 | 长城伟业 | 23 | -8 | 10 | 金友期货 | 7 | -1 |
11 | 中国国际 | 12 | -9 | 11 | 兴业银行 | 18 | 0 | 11 | 瑞达期货 | 7 | -1 |
12 | 上海金鹏 | 9 | -28 | 12 | 上海中期 | 16 | 0 | 12 | 鲁能金穗 | 6 | 0 |
13 | 长城伟业 | 8 | -21 | 13 | 南华期货 | 16 | -1 | 13 | 东海期货 | 5 | 0 |
14 | 南华期货 | 7 | -6 | 14 | 民生银行 | 16 | 0 | 14 | 烟台中州 | 5 | 0 |
15 | 万达期货 | 7 | -55 | 15 | 神华期货 | 11 | -3 | 15 | 上海大陆 | 4 | 0 |
16 | 南证期货 | 6 | 6 | 16 | 海航东银 | 10 | 0 | 16 | 中证期货 | 4 | 2 |
17 | 信达期货 | 6 | 3 | 17 | 科信期货 | 8 | -1 | 17 | 中国国际 | 4 | 0 |
18 | 创元期货 | 6 | 0 | 18 | 紫金矿业 | 8 | 2 | 18 | 上海金鹏 | 4 | -7 |
19 | 中晟期货 | 6 | 1 | 19 | 中财期货 | 7 | 0 | 19 | 银河期货 | 4 | 1 |
20 | 江苏弘业 | 6 | -5 | 20 | 浙江永安 | 7 | 0 | 20 | 国泰君安 | 3 | 0 |
合计 | 287 | -149 | 988 | -60 | 994 | -70 |
交易品种:au1012 |
交易日期:20100521 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 13933 | 3793 | 1 | 金瑞期货 | 2576 | -129 | 1 | 广发期货 | 4540 | -117 |
2 | 金瑞期货 | 4449 | 1964 | 2 | 天琪期货 | 1646 | -892 | 2 | 紫金矿业 | 1900 | 10 |
3 | 国元期货 | 3311 | 468 | 3 | 海通期货 | 1139 | 202 | 3 | 中钢期货 | 1805 | -9 |
4 | 中信新际 | 2962 | 701 | 4 | 中粮期货 | 1133 | 47 | 4 | 浙江永安 | 1539 | -65 |
5 | 兴业期货 | 2435 | 1109 | 5 | 招商期货 | 1123 | -21 | 5 | 兴业银行 | 1389 | 1353 |
6 | 华闻期货 | 2415 | 579 | 6 | 万达期货 | 1115 | 2 | 6 | 上海金源 | 1205 | -163 |
7 | 天琪期货 | 1759 | -1228 | 7 | 浙商期货 | 1052 | 70 | 7 | 北京首创 | 648 | 496 |
8 | 国海良时 | 1715 | 1065 | 8 | 国泰君安 | 870 | 71 | 8 | 格林期货 | 538 | 34 |
9 | 海通期货 | 1708 | 918 | 9 | 格林期货 | 635 | 34 | 9 | 上海良茂 | 503 | -56 |
10 | 兴业银行 | 1353 | 1353 | 10 | 北京首创 | 596 | 6 | 10 | 国泰君安 | 467 | 1 |
11 | 浙江新华 | 1329 | -253 | 11 | 江苏弘业 | 562 | 15 | 11 | 长城伟业 | 466 | -48 |
12 | 上海良茂 | 1100 | 427 | 12 | 中证期货 | 501 | 100 | 12 | 浙江新华 | 445 | -27 |
13 | 浙江中大 | 1084 | 96 | 13 | 南华期货 | 497 | 16 | 13 | 瑞达期货 | 429 | -100 |
14 | 新纪元 | 1051 | 817 | 14 | 国海良时 | 488 | -850 | 14 | 鲁证期货 | 399 | 53 |
15 | 南华期货 | 1025 | -65 | 15 | 申万期货 | 485 | 72 | 15 | 浙江中大 | 389 | 63 |
16 | 广发期货 | 933 | -344 | 16 | 中国国际 | 395 | -14 | 16 | 南华期货 | 382 | -19 |
17 | 浙江永安 | 927 | -45 | 17 | 海航东银 | 384 | 88 | 17 | 经易期货 | 367 | -3 |
18 | 长城伟业 | 926 | -619 | 18 | 浙江永安 | 363 | -12 | 18 | 天琪期货 | 356 | -117 |
19 | 瑞达期货 | 815 | -249 | 19 | 道通期货 | 348 | 107 | 19 | 海通期货 | 328 | -50 |
20 | 国泰君安 | 784 | -464 | 20 | 江南期货 | 344 | -4 | 20 | 银河期货 | 298 | -6 |
合计 | 46014 | 10023 | 16252 | -1092 | 18393 | 1230 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100521 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 626 | -600 | 1 | 金瑞期货 | 1521 | -300 | 1 | 五矿实达 | 3440 | 0 |
2 | 华西期货 | 414 | 96 | 2 | 中国国际 | 1104 | -6 | 2 | 金瑞期货 | 1561 | 2 |
3 | 一德期货 | 380 | 51 | 3 | 中信新际 | 821 | 0 | 3 | 北方铜业 | 1206 | 0 |
4 | 上海金源 | 280 | 228 | 4 | 迈科期货 | 707 | -119 | 4 | 上海中期 | 1022 | -63 |
5 | 中证期货 | 267 | 259 | 5 | 一德期货 | 692 | -26 | 5 | 中钢期货 | 605 | -57 |
6 | 中钢期货 | 210 | 136 | 6 | 中粮期货 | 600 | 79 | 6 | 中证期货 | 576 | -181 |
7 | 中粮期货 | 193 | 142 | 7 | 五矿实达 | 598 | -26 | 7 | 上海金源 | 574 | 260 |
8 | 申万期货 | 158 | 58 | 8 | 东海期货 | 597 | 0 | 8 | 上海五矿 | 466 | -19 |
9 | 大有期货 | 154 | 118 | 9 | 方正期货 | 496 | -10 | 9 | 经易期货 | 394 | 10 |
10 | 迈科期货 | 119 | 117 | 10 | 北京首创 | 413 | -60 | 10 | 中信新际 | 379 | 0 |
11 | 珠江期货 | 104 | 8 | 11 | 江苏弘业 | 334 | -20 | 11 | 中粮期货 | 216 | -46 |
12 | 晟鑫期货 | 91 | 2 | 12 | 上海金源 | 317 | 0 | 12 | 大冶有色 | 181 | 0 |
13 | 重庆先融 | 86 | 56 | 13 | 浙江永安 | 301 | -20 | 13 | 兴业期货 | 180 | 0 |
14 | 上海中期 | 69 | -135 | 14 | 宁波杉立 | 286 | -1 | 14 | 神华期货 | 123 | -11 |
15 | 北京首创 | 60 | 60 | 15 | 金友期货 | 250 | -40 | 15 | 南华期货 | 97 | 0 |
16 | 经易期货 | 53 | -24 | 16 | 上海东亚 | 193 | 1 | 16 | 申万期货 | 88 | 0 |
17 | 银河期货 | 50 | 8 | 17 | 东吴期货 | 182 | 0 | 17 | 北京首创 | 74 | 0 |
18 | 华安期货 | 46 | 15 | 18 | 大冶有色 | 178 | 40 | 18 | 一德期货 | 72 | -18 |
19 | 五矿海勤 | 42 | 26 | 19 | 中信建投 | 168 | 0 | 19 | 新纪元 | 70 | 0 |
20 | 金友期货 | 40 | 40 | 20 | 江苏东华 | 155 | 10 | 20 | 迈科期货 | 63 | 0 |
合计 | 3442 | 661 | 9913 | -498 | 11387 | -123 |
交易品种:cu1007 |
交易日期:20100521 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 1402 | 0 | 1 | 金瑞期货 | 2337 | -36 | 1 | 中粮期货 | 3965 | -333 |
2 | 广发期货 | 986 | 81 | 2 | 中国国际 | 1356 | -49 | 2 | 五矿实达 | 3948 | -91 |
3 | 中粮期货 | 405 | -183 | 3 | 南华期货 | 1349 | -17 | 3 | 金瑞期货 | 3365 | 83 |
4 | 成都倍特 | 354 | 62 | 4 | 五矿实达 | 1256 | 46 | 4 | 上海通联 | 2062 | -4 |
5 | 金昌期货 | 320 | 320 | 5 | 中粮期货 | 1249 | 4 | 5 | 北方铜业 | 1871 | 0 |
6 | 南华期货 | 257 | -78 | 6 | 长城伟业 | 1144 | 1 | 6 | 晟鑫期货 | 1675 | 0 |
7 | 一德期货 | 248 | 55 | 7 | 华证期货 | 1077 | 0 | 7 | 经易期货 | 1021 | -2 |
8 | 长城伟业 | 210 | -90 | 8 | 东海期货 | 909 | 1 | 8 | 上海五矿 | 869 | -19 |
9 | 金瑞期货 | 201 | 59 | 9 | 浙江永安 | 891 | -8 | 9 | 大有期货 | 831 | 3 |
10 | 渤海期货 | 184 | -58 | 10 | 迈科期货 | 829 | -19 | 10 | 深圳金汇 | 779 | 0 |
11 | 五矿实达 | 181 | 54 | 11 | 江苏弘业 | 768 | -26 | 11 | 上海中期 | 703 | 2 |
12 | 江苏东华 | 153 | 139 | 12 | 国贸期货 | 622 | 1 | 12 | 宏源期货 | 501 | 0 |
13 | 鑫德投资 | 120 | 20 | 13 | 中信新际 | 588 | 1 | 13 | 中证期货 | 490 | -41 |
14 | 瑞达期货 | 112 | 45 | 14 | 江苏东华 | 554 | -106 | 14 | 上海金源 | 437 | 14 |
15 | 中钢期货 | 111 | 77 | 15 | 深圳金汇 | 523 | 0 | 15 | 申万期货 | 369 | -10 |
16 | 广永期货 | 110 | 90 | 16 | 方正期货 | 517 | 3 | 16 | 广发期货 | 330 | -49 |
17 | 上海中期 | 105 | 98 | 17 | 上海中期 | 477 | -9 | 17 | 北京中期 | 324 | 0 |
18 | 中国国际 | 102 | 9 | 18 | 珠江期货 | 429 | 1 | 18 | 中钢期货 | 298 | 0 |
19 | 中证期货 | 95 | -156 | 19 | 大有期货 | 407 | -51 | 19 | 中国国际 | 283 | -15 |
20 | 神华期货 | 95 | 81 | 20 | 浙商期货 | 405 | -52 | 20 | 鑫德投资 | 280 | 120 |
合计 | 5751 | 625 | 17687 | -315 | 24401 | -342 |
交易品种:cu1008 |
交易日期:20100521 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江永安 | 24080 | -4694 | 1 | 中国国际 | 5533 | 205 | 1 | 迈科期货 | 5376 | -779 |
2 | 广发期货 | 23141 | 1551 | 2 | 金瑞期货 | 4108 | -84 | 2 | 金瑞期货 | 4887 | 976 |
3 | 南华期货 | 19094 | 3817 | 3 | 浙江永安 | 3953 | -875 | 3 | 中粮期货 | 4867 | 1067 |
4 | 长城伟业 | 17399 | 4780 | 4 | 南华期货 | 3911 | 334 | 4 | 浙江永安 | 3856 | 991 |
5 | 浙新世纪 | 16866 | 6568 | 5 | 银河期货 | 3140 | 561 | 5 | 上海中期 | 3190 | 532 |
6 | 重庆先融 | 14812 | 2695 | 6 | 江苏弘业 | 3101 | -340 | 6 | 上海通联 | 2923 | 308 |
7 | 万达期货 | 14676 | -597 | 7 | 中证期货 | 2134 | -433 | 7 | 江苏东华 | 2705 | 1002 |
8 | 浙商期货 | 14053 | 2609 | 8 | 国泰君安 | 2063 | 133 | 8 | 南华期货 | 2458 | 644 |
9 | 江苏弘业 | 13980 | 934 | 9 | 海通期货 | 1999 | 100 | 9 | 上海东亚 | 2406 | 1181 |
10 | 东证期货 | 12456 | -1948 | 10 | 长城伟业 | 1973 | 458 | 10 | 中信新际 | 2201 | 324 |
11 | 中国国际 | 12115 | -2320 | 11 | 金川集团 | 1835 | 0 | 11 | 长城伟业 | 2172 | -439 |
12 | 鲁能金穗 | 10013 | -5473 | 12 | 东海期货 | 1832 | 227 | 12 | 北方铜业 | 2110 | 0 |
13 | 浙江中大 | 9867 | -1692 | 13 | 迈科期货 | 1804 | 54 | 13 | 广发期货 | 2098 | -475 |
14 | 浙江新华 | 9168 | 2047 | 14 | 浙江中大 | 1598 | -19 | 14 | 中国国际 | 2066 | -94 |
15 | 海通期货 | 9055 | 160 | 15 | 广发期货 | 1562 | 180 | 15 | 金昌期货 | 2007 | 499 |
16 | 经易期货 | 7940 | 1035 | 16 | 鸿海期货 | 1548 | 53 | 16 | 江苏文峰 | 1830 | -7 |
17 | 中财期货 | 7670 | 593 | 17 | 鲁能金穗 | 1529 | 474 | 17 | 浙商期货 | 1814 | 654 |
18 | 金元期货 | 7596 | 4257 | 18 | 方正期货 | 1504 | 6 | 18 | 浙江中大 | 1711 | -156 |
19 | 海证期货 | 7443 | 3273 | 19 | 五矿实达 | 1482 | 102 | 19 | 五矿实达 | 1665 | 46 |
20 | 国联期货 | 7441 | 1793 | 20 | 珠江期货 | 1362 | 167 | 20 | 北京中期 | 1520 | 243 |
合计 | 258865 | 19388 | 47971 | 1303 | 53862 | 6517 |
交易品种:cu1009 |
交易日期:20100521 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 11689 | 1158 | 1 | 金瑞期货 | 3407 | 300 | 1 | 江苏东华 | 3640 | 90 |
2 | 中辉期货 | 7699 | 4287 | 2 | 江苏弘业 | 2063 | 468 | 2 | 宏源期货 | 2278 | 735 |
3 | 广发期货 | 6401 | -860 | 3 | 中国国际 | 1717 | 300 | 3 | 金瑞期货 | 2174 | 301 |
4 | 浙江中大 | 5338 | 1989 | 4 | 南华期货 | 1604 | 217 | 4 | 中信新际 | 1963 | 233 |
5 | 经易期货 | 4651 | 1629 | 5 | 浙江永安 | 1569 | 379 | 5 | 中粮期货 | 1859 | 281 |
6 | 银河期货 | 4253 | 38 | 6 | 方正期货 | 1411 | 265 | 6 | 金川集团 | 1802 | 0 |
7 | 浙商期货 | 4008 | 1386 | 7 | 浙商期货 | 1237 | 284 | 7 | 上海大陆 | 1693 | 1596 |
8 | 南华期货 | 3950 | 1444 | 8 | 东海期货 | 1145 | 172 | 8 | 五矿实达 | 1430 | 5 |
9 | 长城伟业 | 3586 | -296 | 9 | 宁波杉立 | 1111 | 158 | 9 | 华安期货 | 1253 | -91 |
10 | 中国国际 | 3498 | 811 | 10 | 东吴期货 | 1066 | 40 | 10 | 中晟期货 | 1081 | 140 |
11 | 江苏弘业 | 3480 | -566 | 11 | 浙江中大 | 945 | 484 | 11 | 国泰君安 | 1072 | 95 |
12 | 方正期货 | 3462 | 91 | 12 | 瑞达期货 | 939 | 30 | 12 | 中原期货 | 1028 | -4 |
13 | 浙江新华 | 3068 | 1558 | 13 | 中财期货 | 908 | 74 | 13 | 迈科期货 | 996 | -63 |
14 | 鲁能金穗 | 2915 | -7160 | 14 | 中钢期货 | 906 | -273 | 14 | 南华期货 | 972 | 247 |
15 | 浙江永安 | 2898 | 579 | 15 | 迈科期货 | 892 | 55 | 15 | 上海金源 | 832 | -93 |
16 | 上海大陆 | 2744 | 2009 | 16 | 五矿实达 | 761 | 287 | 16 | 长城伟业 | 821 | -31 |
17 | 迈科期货 | 2670 | -1264 | 17 | 北京中期 | 743 | 60 | 17 | 经易期货 | 795 | 138 |
18 | 国金期货 | 2639 | 301 | 18 | 象屿期货 | 734 | -10 | 18 | 成都倍特 | 789 | 208 |
19 | 中钢期货 | 2553 | -1632 | 19 | 信达期货 | 729 | 145 | 19 | 海航东银 | 746 | 167 |
20 | 国泰君安 | 2340 | -32 | 20 | 广发期货 | 729 | -403 | 20 | 一德期货 | 745 | 322 |
合计 | 83842 | 5470 | 24616 | 3032 | 27969 | 4276 |
交易品种:rb1010 |
交易日期:20100521 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 183010 | -58424 | 1 | 海通期货 | 48640 | 14297 | 1 | 沙钢集团 | 62064 | 0 |
2 | 银河期货 | 161477 | -31062 | 2 | 浙江永安 | 31195 | 3023 | 2 | 中钢期货 | 57959 | -104 |
