上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年05月21日 16:55 1494次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年5月21日 | 2010年第19期(总第567期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 60548 | 23359 | 58642 | 19513 | -1906 | -3846 | 22523 | 27191 | 4668 | |
国储天威 | 16448 | 8067 | 15670 | 6945 | -778 | -1122 | 27633 | 28902 | 1269 | |
上海 | 京鸿公司 | 4750 | 1623 | 4750 | 1150 | 0 | -473 | 5165 | 5638 | 473 |
中储吴淞 | 82467 | 37998 | 80114 | 29119 | -2353 | -8879 | 9774 | 19397 | 9623 | |
上港物流 | 1036 | 884 | 960 | 457 | -76 | -427 | 110734 | 89393 | -21341 | |
中储大场 | 7846 | 1205 | 7653 | 1205 | -193 | 0 | 4574 | 6299 | 1725 | |
合 计 | 173095 | 73136 | 167789 | 58389 | -5306 | -14747 | 180403 | 176820 | -3583 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 15472 | 14706 | 15131 | 14432 | -341 | -274 | 7508 | 9064 | 1556 | |
国储天威 | 28199 | 28100 | 28100 | 28051 | -99 | -49 | 9211 | 9634 | 423 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 1705 | 1863 | 158 |
中储吴淞 | 53200 | 37276 | 53200 | 37028 | 0 | -248 | 3258 | 6466 | 3208 | |
上港物流 | 112844 | 92794 | 124485 | 100050 | 11641 | 7256 | 36911 | 29798 | -7113 | |
中储大场 | 95325 | 93407 | 95325 | 92832 | 0 | -575 | 1516 | 2091 | 575 | |
合 计 | 309444 | 270687 | 320645 | 276797 | 11201 | 6110 | 60109 | 58916 | -1193 | |
广储830 | 18000 | 16821 | 18000 | 11041 | 0 | -5780 | 1179 | 6959 | 5780 | |
广东晟世 | 5850 | 5455 | 5850 | 4630 | 0 | -825 | 395 | 1220 | 825 | |
广东 | 南储仓储 | 50000 | 28276 | 50000 | 28451 | 0 | 175 | 21724 | 21549 | -175 |
合 计 | 73850 | 50552 | 73850 | 44122 | 0 | -6430 | 23298 | 29728 | 6430 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 59823 | 60000 | 59823 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 |
合 计 | 60000 | 59823 | 60000 | 59823 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 32324 | 35000 | 32152 | 0 | -172 | 2676 | 2848 | 172 |
总 计 | 478294 | 413386 | 489495 | 412894 | 11201 | -492 | 86260 | 91669 | 5409 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 110000 | 108321 | 110000 | 108023 | 0 | -298 | 1679 | 1977 | 298 | |
国储天威 | 22547 | 19955 | 20741 | 17348 | -1806 | -2607 | 10045 | 12652 | 2607 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582 | 2819 | 237 |
中储吴淞 | 15000 | 8819 | 15000 | 8694 | 0 | -125 | 6181 | 6306 | 125 | |
上港物流 | 11973 | 9366 | 15797 | 10867 | 3824 | 1501 | 70634 | 69133 | -1501 | |
中储大场 | 40000 | 39254 | 40000 | 38558 | 0 | -696 | 746 | 1442 | 696 | |
合 计 | 199520 | 185715 | 201538 | 183490 | 2018 | -2225 | 91867 | 94329 | 2462 | |
广东 | 南储仓储 | 80000 | 57376 | 80000 | 56828 | 0 | -548 | 22624 | 23172 | 548 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 3903 | 6900 | 3878 | 0 | -25 | 6097 | 6122 | 25 |
总 计 | 286420 | 246994 | 288438 | 244196 | 2018 | -2798 | 120588 | 123623 | 3035 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 377 | 175 | 377 | 165 | 0 | -10 | 9825 | 9835 | 10 |
上海长桥 | 2131 | 1550 | 645 | 225 | -1486 | -1325 | 18450 | 19775 | 1325 | |
晶通化轻 | 1700 | 1200 | 2240 | 1200 | 540 | 0 | 14800 | 14800 | 0 | |
中储大场 | 2492 | 470 | 1982 | 195 | -510 | -275 | 34530 | 34805 | 275 | |
合 计 | 6700 | 3395 | 5244 | 1785 | -1456 | -1610 | 77605 | 79215 | 1610 | |
山东 | 奥润特 | 2215 | 2215 | 1775 | 1775 | -440 | -440 | 15785 | 16225 | 440 |
青岛832 | 1375 | 1330 | 1375 | 985 | 0 | -345 | 20670 | 21015 | 345 | |
合 计 | 3590 | 3545 | 3150 | 2760 | -440 | -785 | 36455 | 37240 | 785 | |
云南 | 云南储运 | 2940 | 2060 | 2940 | 2060 | 0 | 0 | 12940 | 12940 | 0 |
海口港 | 8595 | 6595 | 8455 | 6455 | -140 | -140 | 11405 | 11545 | 140 | |
海南 | 新思科永桂 | 4390 | 4390 | 3890 | 690 | -500 | -3700 | 11610 | 15310 | 3700 |
合 计 | 12985 | 10985 | 12345 | 7145 | -640 | -3840 | 23015 | 26855 | 3840 | |
天津 | 中储南仓 | 3684 | 2045 | 3684 | 620 | 0 | -1425 | 17955 | 19380 | 1425 |
总 计 | 29899 | 22030 | 27363 | 14370 | -2536 | -7660 | 167970 | 175630 | 7660 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
合 计 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 77800 | 77800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 11280 | 9700 | 11280 | 5500 | 0 | -4200 | 29700 | 33900 | 4200 |
中油湛江 | 204651 | 110100 | 204651 | 110100 | 0 | 0 | 185400 | 185400 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 12646 | 12200 | 12646 | 12200 | 0 | 0 | 17350 | 17350 | 0 | |
泰山石化 | 86400 | 53600 | 86400 | 53600 | 0 | 0 | 143400 | 143400 | 0 | |
合 计 | 324827 | 185600 | 324827 | 181400 | 0 | -4200 | 385700 | 389900 | 4200 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 5407 | 5400 | 5407 | 5400 | 0 | 0 | 24150 | 24150 | 0 | |
合 计 | 5407 | 5400 | 5407 | 5400 | 0 | 0 | 73400 | 73400 | 0 | |
总 计 | 331248 | 192000 | 331248 | 187800 | 0 | -4200 | 536900 | 541100 | 4200 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
162 | 66 | -96 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 23114 | 20713 | -2401 | 210736 | 214892 | 4156 | |||
中农吴泾 | 6518 | 6518 | 0 | 22078 | 25654 | 3576 | ||||
铁闵钢铁 | 8165 | 4861 | -3304 | 231835 | 235139 | 3304 | ||||
合 计 | 37797 | 32092 | -5705 | 464649 | 475685 | 11036 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 30791 | 29898 | -893 | 827830 | 771036 | -56794 | ||||
期晟万林 | 90588 | 84910 | -5678 | 359412 | 365090 | 5678 | ||||
合 计 | 121379 | 114808 | -6571 | 1307242 | 1256126 | -51116 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 293 | 293 | 90000 | 89707 | -293 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 614 | 614 | 0 | 209386 | 209386 | 0 | ||||
合计 | 614 | 907 | 293 | 389386 | 389093 | -293 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 159790 | 147807 | -11983 | 2761277 | 2720904 | -40373 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 2050 | 1465 | -585 | 70245 | 71631 | 1386 | |||
中农吴泾 | 10468 | 9276 | -1192 | 7359 | 8551 | 1192 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 77278 | 78380 | 1102 | ||||
合 计 | 12518 | 10741 | -1777 | 154882 | 158562 | 3680 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 13793 | 33022 | 19229 | 275943 | 257012 | -18931 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 119804 | 121697 | 1893 | ||||
合 计 | 13793 | 33022 | 19229 | 435747 | 418709 | -17038 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 29902 | -98 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 69795 | 69795 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129795 | 129697 | -98 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 26311 | 43763 | 17452 | 920424 | 906968 | -13456 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。