上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年05月21日 16:55 1498次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 19513 | -1554 |
国储天威 | 6945 | -125 | |
京鸿公司 | 1150 | -398 | |
中储吴淞 | 29119 | -6455 | |
上港物流 | 457 | 0 | |
中储大场 | 1205 | 0 | |
合 计 | 58389 | -8532 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14432 | -225 |
国储天威 | 28051 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 37028 | -50 | |
上港物流 | 100050 | -1044 | |
中储大场 | 92832 | -75 | |
合 计 | 276797 | -1394 | |
广东 | 广储830 | 11041 | -744 |
广东晟世 | 4630 | -801 | |
南储仓储 | 28451 | -970 | |
合 计 | 44122 | -2515 | |
江苏 | 中储无锡 | 59823 | 0 |
合 计 | 59823 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 32152 | 0 |
总 计 | 412894 | -3909 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 108023 | 0 |
国储天威 | 17348 | -1479 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8694 | -50 | |
上港物流 | 10867 | 0 | |
中储大场 | 38558 | -274 | |
合 计 | 183490 | -1803 | |
广东 | 南储仓储 | 56828 | -650 |
浙江 | 浙江康运 | 3878 | 0 |
总 计 | 244196 | -2453 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 165 | 0 |
上海长桥 | 225 | -20 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 195 | -195 | |
合 计 | 1785 | -215 | |
山东 | 奥润特 | 1775 | -40 |
青岛832 | 985 | -295 | |
合 计 | 2760 | -335 | |
云南 | 云南储运 | 2060 | 0 |
海南 | 海口港 | 6455 | 0 |
新思科永桂 | 690 | -3200 | |
合 计 | 7145 | -3200 | |
天津 | 中储南仓 | 620 | -1425 |
总 计 | 14370 | -5175 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 110100 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 53600 | 0 | |
合 计 | 181400 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 187800 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 66 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 20713 | -600 |
中农吴泾 | 6518 | 0 | |
铁闵钢铁 | 4861 | -3304 | |
合 计 | 32092 | -3904 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 29898 | -296 | |
期晟万林 | 84910 | -5678 | |
合 计 | 114808 | -5974 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 614 | 0 | |
合计 | 907 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 147807 | -9878 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 1465 | 0 |
中农吴泾 | 9276 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 10741 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 33022 | -294 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 33022 | -294 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 43763 | -294 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。