上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年05月25日 10:34 3052次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1006 |
交易日期:20100524 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江大地 | 629 | 529 | 1 | 长城伟业 | 2396 | 11 | 1 | 青铜峡 | 4000 | 0 |
2 | 中证期货 | 418 | 208 | 2 | 中粮期货 | 2237 | -32 | 2 | 国信期货 | 3501 | 0 |
3 | 东证期货 | 246 | 172 | 3 | 中信新际 | 2119 | -45 | 3 | 中信新际 | 2199 | -47 |
4 | 浙江中大 | 244 | 224 | 4 | 中国国际 | 1216 | -70 | 4 | 中粮期货 | 2026 | 0 |
5 | 江苏东华 | 213 | 7 | 5 | 海通期货 | 751 | 16 | 5 | 海航东银 | 950 | 0 |
6 | 上海中期 | 212 | 125 | 6 | 长江期货 | 610 | 0 | 6 | 浙江大地 | 821 | 0 |
7 | 华西期货 | 204 | -37 | 7 | 北京中期 | 602 | -30 | 7 | 中钢期货 | 761 | 0 |
8 | 广发期货 | 175 | 115 | 8 | 鸿海期货 | 582 | 0 | 8 | 南华期货 | 616 | 0 |
9 | 国联期货 | 157 | 2 | 9 | 浙江大地 | 579 | 89 | 9 | 东证期货 | 471 | -54 |
10 | 经易期货 | 122 | 103 | 10 | 江苏东华 | 566 | -53 | 10 | 中证期货 | 451 | 0 |
11 | 东航期货 | 112 | 112 | 11 | 上海五矿 | 500 | 0 | 11 | 宁波杉立 | 430 | 0 |
12 | 国贸期货 | 100 | 30 | 12 | 银河期货 | 461 | 0 | 12 | 广发期货 | 410 | -5 |
13 | 中信新际 | 92 | -269 | 13 | 浙江永安 | 406 | -1 | 13 | 鲁证期货 | 400 | 0 |
14 | 长城伟业 | 87 | 85 | 14 | 广发期货 | 397 | 120 | 14 | 国联期货 | 340 | 157 |
15 | 万达期货 | 84 | -54 | 15 | 重庆先融 | 357 | 0 | 15 | 浙江大越 | 335 | 0 |
16 | 中国国际 | 74 | -26 | 16 | 江苏弘业 | 352 | 0 | 16 | 上海浙石 | 320 | 0 |
17 | 中天期货 | 66 | 48 | 17 | 乾坤期货 | 318 | 0 | 17 | 浙江中大 | 278 | -244 |
18 | 方正期货 | 58 | 44 | 18 | 珠江期货 | 317 | 0 | 18 | 东航期货 | 250 | 0 |
19 | 中粮期货 | 50 | -121 | 19 | 国金期货 | 308 | 0 | 19 | 中航期货 | 240 | 0 |
20 | 瑞达期货 | 45 | 40 | 20 | 金石期货 | 280 | -31 | 20 | 浙江永安 | 235 | 0 |
合计 | 3388 | 1337 | 15354 | -26 | 19034 | -193 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100524 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海中期 | 968 | 625 | 1 | 五矿实达 | 2059 | -6 | 1 | 中粮期货 | 4837 | -188 |
2 | 长城伟业 | 862 | -386 | 2 | 中国国际 | 1976 | -85 | 2 | 中信新际 | 4587 | -5 |
3 | 华西期货 | 769 | 132 | 3 | 江苏东华 | 1664 | -97 | 3 | 上海中期 | 3030 | -863 |
4 | 南华期货 | 540 | 340 | 4 | 长城伟业 | 1557 | 85 | 4 | 迈科期货 | 2055 | 0 |
5 | 浙江中大 | 490 | 292 | 5 | 中粮期货 | 1487 | 0 | 5 | 中钢期货 | 1884 | 0 |
6 | 金石期货 | 420 | 411 | 6 | 南华期货 | 1157 | -53 | 6 | 浙江大地 | 1570 | 59 |
7 | 成都倍特 | 402 | -232 | 7 | 金川集团 | 1000 | 0 | 7 | 上海五矿 | 1150 | 0 |
8 | 北方期货 | 280 | 36 | 8 | 金石期货 | 974 | -420 | 8 | 万达期货 | 1093 | 0 |
9 | 广发期货 | 233 | 113 | 9 | 银河期货 | 785 | 6 | 9 | 中证期货 | 1087 | 0 |
10 | 长江期货 | 205 | 178 | 10 | 中证期货 | 743 | -6 | 10 | 浙江永安 | 1016 | -30 |
11 | 中粮期货 | 192 | 189 | 11 | 中财期货 | 725 | 0 | 11 | 长城伟业 | 949 | 57 |
12 | 浙江大地 | 179 | 125 | 12 | 浙江永安 | 688 | 1 | 12 | 中国国际 | 732 | -1 |
13 | 晟鑫期货 | 163 | -249 | 13 | 上海中期 | 673 | -103 | 13 | 五矿实达 | 720 | 0 |
14 | 万达期货 | 129 | 21 | 14 | 中信建投 | 626 | 0 | 14 | 国贸期货 | 668 | 47 |
15 | 江苏东华 | 127 | 127 | 15 | 珠江期货 | 618 | -5 | 15 | 中谷期货 | 620 | 0 |
16 | 中国国际 | 124 | -350 | 16 | 北京中期 | 616 | -66 | 16 | 晟鑫期货 | 586 | -35 |
17 | 经易期货 | 118 | 58 | 17 | 象屿期货 | 591 | -101 | 17 | 集成期货 | 472 | 0 |
18 | 上海金鹏 | 112 | 98 | 18 | 广发期货 | 559 | 174 | 18 | 南华期货 | 429 | -327 |
19 | 中信新际 | 103 | -171 | 19 | 江苏弘业 | 552 | -24 | 19 | 浙江中大 | 411 | 350 |
20 | 中证期货 | 102 | -57 | 20 | 鲁证期货 | 548 | 0 | 20 | 宝城期货 | 401 | 0 |
合计 | 6518 | 1300 | 19598 | -700 | 28297 | -936 |
交易品种:al1008 |
交易日期:20100524 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 南华期货 | 5581 | -2740 | 1 | 南华期货 | 2333 | 10 | 1 | 广发期货 | 4809 | 50 |
2 | 中证期货 | 5548 | 624 | 2 | 金瑞期货 | 2307 | 11 | 2 | 中粮期货 | 4761 | 199 |
3 | 浙江中大 | 3794 | 2142 | 3 | 五矿实达 | 2276 | 73 | 3 | 上海中期 | 3642 | 131 |
4 | 长城伟业 | 3223 | -922 | 4 | 长城伟业 | 2071 | 10 | 4 | 上海五矿 | 3501 | 69 |
5 | 海航东银 | 3079 | -3395 | 5 | 广发期货 | 1871 | 19 | 5 | 迈科期货 | 3427 | 0 |
6 | 中财期货 | 2115 | 1938 | 6 | 中信建投 | 1607 | -311 | 6 | 中信新际 | 3222 | 250 |
7 | 浙江大地 | 2002 | 1300 | 7 | 中国国际 | 1449 | 151 | 7 | 银河期货 | 2552 | 410 |
8 | 中国国际 | 1858 | -113 | 8 | 广晟期货 | 1381 | 12 | 8 | 万达期货 | 2392 | 6 |
9 | 成都倍特 | 1821 | -363 | 9 | 光大期货 | 1212 | 151 | 9 | 长城伟业 | 1792 | 299 |
10 | 华鑫期货 | 1692 | 1479 | 10 | 浙江中大 | 1204 | 355 | 10 | 一德期货 | 1407 | 227 |
11 | 国元期货 | 1487 | -351 | 11 | 中财期货 | 1137 | 208 | 11 | 南华期货 | 1215 | 437 |
12 | 海通期货 | 1381 | 21 | 12 | 鸿海期货 | 1087 | 42 | 12 | 浙江永安 | 1047 | -45 |
13 | 银河期货 | 1350 | 687 | 13 | 金川集团 | 1000 | 0 | 13 | 江苏东华 | 982 | 309 |
14 | 浙江新华 | 1271 | 13 | 14 | 中铝国贸 | 1000 | 0 | 14 | 金瑞期货 | 872 | 11 |
15 | 中信建投 | 1195 | 314 | 15 | 银河期货 | 956 | 20 | 15 | 象屿期货 | 792 | 120 |
16 | 浙江永安 | 1192 | 354 | 16 | 珠江期货 | 937 | -101 | 16 | 中钢期货 | 736 | 0 |
17 | 集成期货 | 1133 | 658 | 17 | 集成期货 | 902 | 582 | 17 | 晟鑫期货 | 703 | 88 |
18 | 湖南金信 | 1031 | 947 | 18 | 中证期货 | 852 | 206 | 18 | 中国国际 | 666 | 1 |
19 | 浙商期货 | 1012 | 300 | 19 | 东吴期货 | 797 | -47 | 19 | 中证期货 | 597 | 94 |
20 | 神华期货 | 1003 | -42 | 20 | 江苏弘业 | 792 | -39 | 20 | 东证期货 | 472 | -73 |
合计 | 42768 | 2851 | 27171 | 1352 | 39587 | 2583 |
交易品种:al1009 |
交易日期:20100524 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 1262 | 296 | 1 | 长城伟业 | 2581 | 3 | 1 | 中粮期货 | 4110 | 801 |
2 | 成都倍特 | 1069 | -91 | 2 | 广晟期货 | 1431 | -14 | 2 | 银河期货 | 3896 | 73 |
3 | 中粮期货 | 978 | 635 | 3 | 中国国际 | 1017 | -26 | 3 | 广发期货 | 2395 | 1 |
4 | 国元期货 | 824 | 185 | 4 | 上海五矿 | 906 | -150 | 4 | 上海五矿 | 2207 | 20 |
5 | 长城伟业 | 711 | 229 | 5 | 中铝国贸 | 701 | 0 | 5 | 东证期货 | 1519 | 0 |
6 | 国联期货 | 620 | 269 | 6 | 中粮期货 | 694 | 103 | 6 | 江苏东华 | 705 | 0 |
7 | 徽商期货 | 517 | 276 | 7 | 中证期货 | 627 | 80 | 7 | 迈科期货 | 620 | 80 |
8 | 浙江中大 | 491 | -181 | 8 | 江苏弘业 | 603 | 11 | 8 | 长城伟业 | 479 | 76 |
9 | 渤海期货 | 431 | -1 | 9 | 格林期货 | 559 | 4 | 9 | 五矿实达 | 381 | 0 |
10 | 一德期货 | 363 | 253 | 10 | 上海良茂 | 532 | 68 | 10 | 国贸期货 | 304 | 0 |
11 | 中国国际 | 326 | -13 | 11 | 浙江中大 | 495 | 51 | 11 | 中国国际 | 156 | -104 |
12 | 海通期货 | 264 | 141 | 12 | 银河期货 | 471 | 1 | 12 | 浙江中大 | 148 | 50 |
13 | 金鹏期货 | 260 | 136 | 13 | 成都倍特 | 441 | -127 | 13 | 中钢期货 | 138 | 0 |
14 | 中晟期货 | 256 | 253 | 14 | 中信建投 | 412 | 7 | 14 | 汇鑫期货 | 132 | 0 |
15 | 晟鑫期货 | 235 | -576 | 15 | 中钢期货 | 388 | 0 | 15 | 上海通联 | 113 | 0 |
16 | 宏源期货 | 228 | 203 | 16 | 一德期货 | 362 | 126 | 16 | 浙江永安 | 113 | -77 |
17 | 银河期货 | 228 | 97 | 17 | 汇鑫期货 | 361 | -34 | 17 | 鸿海期货 | 103 | 20 |
18 | 江苏弘业 | 217 | 156 | 18 | 南华期货 | 351 | -3 | 18 | 成都倍特 | 95 | 38 |
19 | 中财期货 | 210 | 169 | 19 | 浙江永安 | 319 | 9 | 19 | 珠江期货 | 95 | -20 |
20 | 中证期货 | 204 | -30 | 20 | 中财期货 | 262 | 145 | 20 | 兴业期货 | 75 | 7 |
合计 | 9694 | 2406 | 13513 | 254 | 17784 | 965 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100524 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 紫金矿业 | 79 | 65 | 1 | 金瑞期货 | 371 | -17 | 1 | 招金期货 | 516 | -59 |
2 | 招金期货 | 59 | 28 | 2 | 经易期货 | 112 | -36 | 2 | 紫金矿业 | 111 | -79 |
3 | 银河期货 | 52 | 36 | 3 | 山东黄金 | 90 | 0 | 3 | 海通期货 | 45 | 0 |
4 | 民生银行 | 46 | 46 | 4 | 天琪期货 | 58 | 1 | 4 | 广发期货 | 45 | 0 |
5 | 经易期货 | 36 | 12 | 5 | 一德期货 | 36 | 0 | 5 | 金瑞期货 | 26 | 0 |
6 | 渤海期货 | 29 | 12 | 6 | 格林期货 | 31 | 0 | 6 | 格林期货 | 21 | -2 |
7 | 东吴期货 | 27 | 11 | 7 | 南华期货 | 27 | 11 | 7 | 民生银行 | 21 | 21 |
8 | 格林期货 | 26 | 24 | 8 | 光大期货 | 24 | 0 | 8 | 招商期货 | 12 | 0 |
9 | 上海金鹏 | 22 | 13 | 9 | 长城伟业 | 23 | 0 | 9 | 长城伟业 | 12 | 0 |
10 | 金鹏期货 | 18 | 2 | 10 | 民生银行 | 21 | 5 | 10 | 东吴期货 | 10 | -3 |
11 | 金瑞期货 | 17 | 17 | 11 | 上海中期 | 16 | 0 | 11 | 金友期货 | 7 | 0 |
12 | 兴业银行 | 12 | 12 | 12 | 海航东银 | 10 | 0 | 12 | 东海期货 | 5 | 0 |
13 | 南华期货 | 11 | 4 | 13 | 紫金矿业 | 8 | 0 | 13 | 瑞达期货 | 5 | -2 |
14 | 神华期货 | 11 | 8 | 14 | 中财期货 | 7 | 0 | 14 | 鲁能金穗 | 5 | -1 |
15 | 科信期货 | 8 | 7 | 15 | 浙江永安 | 7 | 0 | 15 | 烟台中州 | 5 | 0 |
16 | 中证期货 | 8 | -30 | 16 | 浙商期货 | 6 | 0 | 16 | 中国国际 | 4 | 0 |
17 | 鲁能金穗 | 7 | 7 | 17 | 东证期货 | 6 | 0 | 17 | 银河期货 | 4 | 0 |
18 | 鲁证期货 | 3 | 1 | 18 | 兴业银行 | 6 | -12 | 18 | 上海大陆 | 3 | -1 |
19 | 国泰君安 | 2 | 1 | 19 | 海通期货 | 3 | 0 | 19 | 国贸期货 | 3 | 0 |
20 | 瑞达期货 | 2 | 1 | 20 | 上海金鹏 | 3 | 3 | 20 | 信达期货 | 3 | 0 |
合计 | 475 | 277 | 865 | -45 | 863 | -126 |
交易品种:au1012 |
交易日期:20100524 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 7357 | -6576 | 1 | 金瑞期货 | 1652 | -924 | 1 | 广发期货 | 4642 | 102 |
2 | 金瑞期货 | 3369 | -1080 | 2 | 海通期货 | 1217 | 78 | 2 | 紫金矿业 | 1996 | 96 |
3 | 天琪期货 | 2215 | 456 | 3 | 中粮期货 | 1176 | 43 | 3 | 中钢期货 | 1807 | 2 |
4 | 中信新际 | 1688 | -1274 | 4 | 招商期货 | 1119 | -4 | 4 | 兴业银行 | 1563 | 174 |
5 | 国元期货 | 1686 | -1625 | 5 | 万达期货 | 1112 | -3 | 5 | 浙江永安 | 1537 | -2 |
6 | 兴业期货 | 1289 | -1146 | 6 | 浙商期货 | 1030 | -22 | 6 | 上海金源 | 1204 | -1 |
7 | 浙江新华 | 1253 | -76 | 7 | 国海良时 | 883 | 395 | 7 | 北京首创 | 985 | 337 |
8 | 浙江永安 | 1150 | 223 | 8 | 国泰君安 | 841 | -29 | 8 | 金瑞期货 | 880 | 817 |
9 | 华闻期货 | 1016 | -1399 | 9 | 浙江永安 | 821 | 458 | 9 | 格林期货 | 551 | 13 |
10 | 国海良时 | 768 | -947 | 10 | 格林期货 | 612 | -23 | 10 | 瑞达期货 | 495 | 66 |
11 | 鲁证期货 | 747 | 200 | 11 | 天琪期货 | 576 | -1070 | 11 | 国泰君安 | 452 | -15 |
12 | 北京首创 | 712 | -38 | 12 | 南华期货 | 514 | 17 | 12 | 鲁证期货 | 449 | 50 |
13 | 长城伟业 | 701 | -225 | 13 | 北京首创 | 505 | -91 | 13 | 南华期货 | 344 | -38 |
14 | 广发期货 | 670 | -263 | 14 | 江苏弘业 | 498 | -64 | 14 | 浙江中大 | 331 | -58 |
15 | 华鑫期货 | 634 | -16 | 15 | 中证期货 | 496 | -5 | 15 | 经易期货 | 322 | -45 |
16 | 国泰君安 | 556 | -228 | 16 | 申万期货 | 465 | -20 | 16 | 银河期货 | 305 | 7 |
17 | 浙江中大 | 550 | -534 | 17 | 中国国际 | 462 | 67 | 17 | 海通期货 | 285 | -43 |
18 | 江苏弘业 | 540 | 92 | 18 | 海航东银 | 392 | 8 | 18 | 山西三立 | 248 | 11 |
19 | 上海良茂 | 535 | -565 | 19 | 道通期货 | 351 | 3 | 19 | 中国国际 | 243 | -22 |
20 | 海通期货 | 523 | -1185 | 20 | 光大期货 | 350 | 120 | 20 | 浙江新华 | 231 | -214 |
合计 | 27959 | -16206 | 15072 | -1066 | 18870 | 1237 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100524 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 901 | 873 | 1 | 金瑞期货 | 1371 | -150 | 1 | 五矿实达 | 3439 | -1 |
2 | 一德期货 | 603 | 223 | 2 | 中信新际 | 1219 | 398 | 2 | 金瑞期货 | 1548 | -13 |
3 | 金瑞期货 | 451 | -175 | 3 | 中国国际 | 1064 | -40 | 3 | 北方铜业 | 1206 | 0 |
4 | 中信新际 | 406 | 406 | 4 | 迈科期货 | 735 | 28 | 4 | 上海中期 | 1073 | 51 |
5 | 华西期货 | 356 | -58 | 5 | 一德期货 | 650 | -42 | 5 | 上海金源 | 651 | 77 |
6 | 中粮期货 | 278 | 85 | 6 | 东海期货 | 593 | -4 | 6 | 中钢期货 | 605 | 0 |
7 | 大冶有色 | 211 | 171 | 7 | 五矿实达 | 558 | -40 | 7 | 中证期货 | 539 | -37 |
8 | 上海金源 | 197 | -83 | 8 | 方正期货 | 496 | 0 | 8 | 上海五矿 | 431 | -35 |
9 | 珠江期货 | 196 | 92 | 9 | 北京首创 | 413 | 0 | 9 | 经易期货 | 394 | 0 |
10 | 迈科期货 | 154 | 35 | 10 | 中粮期货 | 368 | -232 | 10 | 中信新际 | 379 | 0 |
11 | 上海中期 | 127 | 58 | 11 | 上海金源 | 291 | -26 | 11 | 中粮期货 | 216 | 0 |
12 | 万达期货 | 112 | 84 | 12 | 浙江永安 | 275 | -26 | 12 | 兴业期货 | 180 | 0 |
13 | 中证期货 | 91 | -176 | 13 | 江苏弘业 | 271 | -63 | 13 | 一德期货 | 161 | 89 |
14 | 中钢期货 | 86 | -124 | 14 | 金友期货 | 250 | 0 | 14 | 神华期货 | 103 | -20 |
15 | 宁波杉立 | 78 | 77 | 15 | 广发期货 | 224 | 205 | 15 | 南华期货 | 96 | -1 |
16 | 申万期货 | 74 | -84 | 16 | 宁波杉立 | 218 | -68 | 16 | 申万期货 | 86 | -2 |
17 | 江苏弘业 | 65 | 45 | 17 | 大冶有色 | 208 | 30 | 17 | 北京首创 | 74 | 0 |
18 | 经易期货 | 64 | 11 | 18 | 上海东亚 | 178 | -15 | 18 | 新纪元 | 70 | 0 |
19 | 大有期货 | 47 | -107 | 19 | 中信建投 | 168 | 0 | 19 | 迈科期货 | 63 | 0 |
20 | 五矿实达 | 41 | 15 | 20 | 东吴期货 | 168 | -14 | 20 | 浙新世纪 | 60 | 0 |
合计 | 4538 | 1368 | 9718 | -59 | 11374 | 108 |
交易品种:cu1007 |
交易日期:20100524 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 881 | -105 | 1 | 金瑞期货 | 2261 | -76 | 1 | 五矿实达 | 3948 | 0 |
2 | 华西期货 | 691 | -711 | 2 | 中国国际 | 1335 | -21 | 2 | 金瑞期货 | 3347 | -18 |
3 | 中粮期货 | 654 | 249 | 3 | 南华期货 | 1311 | -38 | 3 | 中粮期货 | 3312 | -653 |
4 | 渤海期货 | 388 | 204 | 4 | 中粮期货 | 1248 | -1 | 4 | 上海通联 | 2075 | 13 |
5 | 南华期货 | 271 | 14 | 5 | 五矿实达 | 1222 | -34 | 5 | 北方铜业 | 1871 | 0 |
6 | 宏源期货 | 221 | 219 | 6 | 长城伟业 | 1137 | -7 | 6 | 晟鑫期货 | 1675 | 0 |
7 | 中钢期货 | 190 | 79 | 7 | 华证期货 | 955 | -122 | 7 | 经易期货 | 1020 | -1 |
8 | 金瑞期货 | 160 | -41 | 8 | 东海期货 | 876 | -33 | 8 | 上海五矿 | 869 | 0 |
9 | 五矿实达 | 154 | -27 | 9 | 浙江永安 | 843 | -48 | 9 | 深圳金汇 | 779 | 0 |
10 | 广永期货 | 145 | 35 | 10 | 迈科期货 | 829 | 0 | 10 | 大有期货 | 771 | -60 |
11 | 浙商期货 | 141 | 50 | 11 | 江苏弘业 | 758 | -10 | 11 | 上海中期 | 661 | -42 |
12 | 国元期货 | 141 | 140 | 12 | 国贸期货 | 620 | -2 | 12 | 中证期货 | 497 | 7 |
13 | 华证期货 | 122 | 99 | 13 | 中信新际 | 583 | -5 | 13 | 上海金源 | 453 | 16 |
14 | 大有期货 | 116 | 60 | 14 | 江苏东华 | 537 | -17 | 14 | 申万期货 | 366 | -3 |
15 | 珠江期货 | 107 | 26 | 15 | 深圳金汇 | 523 | 0 | 15 | 广发期货 | 355 | 25 |
16 | 浙江新华 | 106 | 53 | 16 | 方正期货 | 515 | -2 | 16 | 北京中期 | 324 | 0 |
17 | 一德期货 | 103 | -145 | 17 | 上海中期 | 475 | -2 | 17 | 宏源期货 | 301 | -200 |
18 | 海通期货 | 97 | 38 | 18 | 珠江期货 | 422 | -7 | 18 | 中钢期货 | 298 | 0 |
19 | 华安期货 | 93 | 89 | 19 | 大有期货 | 403 | -4 | 19 | 鑫德投资 | 290 | 10 |
20 | 鸿海期货 | 88 | 65 | 20 | 招商期货 | 390 | -2 | 20 | 中国国际 | 264 | -19 |
合计 | 4869 | 391 | 17243 | -431 | 23476 | -925 |
交易品种:cu1008 |
交易日期:20100524 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 万达期货 | 16682 | 2006 | 1 | 中国国际 | 5592 | 59 | 1 | 迈科期货 | 5376 | 0 |
2 | 浙江永安 | 14934 | -9146 | 2 | 金瑞期货 | 3897 | -211 | 2 | 中粮期货 | 4744 | -123 |
3 | 广发期货 | 14380 | -8761 | 3 | 南华期货 | 3521 | -390 | 3 | 金瑞期货 | 3976 | -911 |
4 | 东证期货 | 11710 | -746 | 4 | 浙江永安 | 3070 | -883 | 4 | 上海通联 | 2741 | -182 |
5 | 南华期货 | 10931 | -8163 | 5 | 江苏弘业 | 2979 | -122 | 5 | 上海中期 | 2715 | -475 |
6 | 浙江中大 | 8991 | -876 | 6 | 银河期货 | 2547 | -593 | 6 | 海通期货 | 2662 | 1642 |
7 | 中国国际 | 8800 | -3315 | 7 | 迈科期货 | 2239 | 435 | 7 | 浙江永安 | 2611 | -1245 |
8 | 海通期货 | 8773 | -282 | 8 | 海通期货 | 2014 | 15 | 8 | 广发期货 | 2443 | 345 |
9 | 长城伟业 | 8715 | -8684 | 9 | 金川集团 | 1835 | 0 | 9 | 江苏东华 | 2421 | -284 |
10 | 江苏弘业 | 8371 | -5609 | 10 | 长城伟业 | 1774 | -199 | 10 | 云晨期货 | 2128 | 1997 |
11 | 银河期货 | 8371 | 1523 | 11 | 国泰君安 | 1747 | -316 | 11 | 北方铜业 | 2110 | 0 |
12 | 重庆先融 | 7767 | -7045 | 12 | 鸿海期货 | 1567 | 19 | 12 | 中国国际 | 2069 | 3 |
13 | 浙新世纪 | 7694 | -9172 | 13 | 浙商期货 | 1526 | 263 | 13 | 江苏文峰 | 1826 | -4 |
14 | 浙江新华 | 7529 | -1639 | 14 | 五矿实达 | 1500 | 18 | 14 | 金昌期货 | 1808 | -199 |
15 | 浙商期货 | 7352 | -6701 | 15 | 东海期货 | 1499 | -333 | 15 | 中信新际 | 1805 | -396 |
16 | 鲁能金穗 | 7104 | -2909 | 16 | 广发期货 | 1439 | -123 | 16 | 浙江中大 | 1615 | -96 |
17 | 经易期货 | 6390 | -1550 | 17 | 浙江中大 | 1399 | -199 | 17 | 五矿实达 | 1607 | -58 |
18 | 迈科期货 | 6173 | -408 | 18 | 方正期货 | 1366 | -138 | 18 | 华安期货 | 1438 | 70 |
19 | 国元期货 | 6127 | 288 | 19 | 大有期货 | 1274 | -26 | 19 | 南华期货 | 1339 | -1119 |
20 | 华鑫期货 | 6040 | 4924 | 20 | 上海大陆 | 1258 | -85 | 20 | 鲁能金穗 | 1295 | 1133 |
合计 | 182834 | -66265 | 44043 | -2809 | 48729 | 98 |
交易品种:cu1009 |
交易日期:20100524 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 鲁能金穗 | 10989 | 8074 | 1 | 金瑞期货 | 3319 | -88 | 1 | 江苏东华 | 3480 | -160 |
2 | 广发期货 | 7380 | 979 | 2 | 江苏弘业 | 2532 | 469 | 2 | 海通期货 | 2454 | 2233 |
3 | 江苏弘业 | 6745 | 3265 | 3 | 浙商期货 | 2328 | 1091 | 3 | 宏源期货 | 2326 | 48 |
4 | 东证期货 | 6617 | 4940 | 4 | 南华期货 | 1911 | 307 | 4 | 中信新际 | 1989 | 26 |
5 | 中辉期货 | 5993 | -1706 | 5 | 浙江永安 | 1781 | 212 | 5 | 中粮期货 | 1977 | 118 |
6 | 华西期货 | 5635 | -6054 | 6 | 中国国际 | 1417 | -300 | 6 | 金川集团 | 1774 | -28 |
7 | 浙江中大 | 5551 | 213 | 7 | 方正期货 | 1366 | -45 | 7 | 金瑞期货 | 1374 | -800 |
8 | 浙商期货 | 5302 | 1294 | 8 | 浙江中大 | 1147 | 202 | 8 | 五矿实达 | 1223 | -207 |
9 | 中国国际 | 5074 | 1576 | 9 | 华鑫期货 | 1115 | 475 | 9 | 海航东银 | 1179 | 433 |
10 | 长城伟业 | 4885 | 1299 | 10 | 东海期货 | 1089 | -56 | 10 | 华安期货 | 1146 | -107 |
11 | 迈科期货 | 4493 | 1823 | 11 | 长城伟业 | 1075 | 582 | 11 | 南华期货 | 1126 | 154 |
12 | 南华期货 | 4343 | 393 | 12 | 东吴期货 | 1002 | -64 | 12 | 国泰君安 | 1072 | 0 |
13 | 银河期货 | 4012 | -241 | 13 | 上海中期 | 996 | 478 | 13 | 迈科期货 | 1057 | 61 |
14 | 经易期货 | 3984 | -667 | 14 | 浙江新华 | 940 | 253 | 14 | 中原期货 | 1039 | 11 |
15 | 海通期货 | 3876 | 2700 | 15 | 北京中期 | 906 | 163 | 15 | 浙江中大 | 994 | 397 |
16 | 方正期货 | 3417 | -45 | 16 | 瑞达期货 | 878 | -61 | 16 | 上海金源 | 916 | 84 |
17 | 重庆先融 | 3288 | 2129 | 17 | 宁波杉立 | 878 | -233 | 17 | 北方铜业 | 900 | 300 |
18 | 信达期货 | 3180 | 1314 | 18 | 迈科期货 | 840 | -52 | 18 | 经易期货 | 861 | 66 |
19 | 国联期货 | 3015 | 1409 | 19 | 广发期货 | 803 | 74 | 19 | 一德期货 | 806 | 61 |
20 | 浙江永安 | 2926 | 28 | 20 | 海通期货 | 798 | 401 | 20 | 江苏弘业 | 755 | 288 |
合计 | 100705 | 22723 | 27121 | 3808 | 28448 | 2978 |
交易品种:rb1010 |
交易日期:20100524 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 177048 | -5962 | 1 | 海通期货 | 57937 | 9297 | 1 | 中钢期货 | 66289 | 8330 |
