上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年05月25日 10:34 1510次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 18567 | -946 |
国储天威 | 6895 | -50 | |
京鸿公司 | 1150 | 0 | |
中储吴淞 | 28319 | -800 | |
上港物流 | 457 | 0 | |
中储大场 | 1205 | 0 | |
合 计 | 56593 | -1796 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14209 | -223 |
国储天威 | 28051 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 36705 | -323 | |
上港物流 | 99778 | -272 | |
中储大场 | 92280 | -552 | |
合 计 | 275427 | -1370 | |
广东 | 广储830 | 10992 | -49 |
广东晟世 | 4030 | -600 | |
南储仓储 | 27654 | -797 | |
合 计 | 42676 | -1446 | |
江苏 | 中储无锡 | 59278 | -545 |
合 计 | 59278 | -545 | |
浙江 | 浙江康运 | 32101 | -51 |
总 计 | 409482 | -3412 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 106597 | -1426 |
国储天威 | 17022 | -326 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8618 | -76 | |
上港物流 | 10465 | -402 | |
中储大场 | 38182 | -376 | |
合 计 | 180884 | -2606 | |
广东 | 南储仓储 | 55075 | -1753 |
浙江 | 浙江康运 | 3978 | 100 |
总 计 | 239937 | -4259 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 140 | -25 |
上海长桥 | 210 | -15 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 175 | -20 | |
合 计 | 1725 | -60 | |
山东 | 奥润特 | 1575 | -200 |
青岛832 | 985 | 0 | |
合 计 | 2560 | -200 | |
云南 | 云南储运 | 810 | -1250 |
海南 | 海口港 | 6455 | 0 |
新思科永桂 | 690 | 0 | |
合 计 | 7145 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 620 | 0 |
总 计 | 12860 | -1510 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 110100 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 53600 | 0 | |
合 计 | 181400 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 187800 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 66 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 19811 | -902 |
中农吴泾 | 6518 | 0 | |
铁闵钢铁 | 4861 | 0 | |
合 计 | 31190 | -902 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 25414 | -4484 | |
期晟万林 | 71793 | -13117 | |
合 计 | 97207 | -17601 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 614 | 0 | |
合计 | 907 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 129304 | -18503 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 1465 | 0 |
中农吴泾 | 7474 | -1802 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 8939 | -1802 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 26508 | -6514 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 26508 | -6514 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 35447 | -8316 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。