上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年05月26日 9:47 1558次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 17917 | -650 |
国储天威 | 6696 | -199 | |
京鸿公司 | 1150 | 0 | |
中储吴淞 | 27519 | -800 | |
上港物流 | 457 | 0 | |
中储大场 | 1205 | 0 | |
合 计 | 54944 | -1649 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14209 | 0 |
国储天威 | 28051 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 36680 | -25 | |
上港物流 | 99505 | -273 | |
中储大场 | 92280 | 0 | |
合 计 | 275129 | -298 | |
广东 | 广储830 | 10716 | -276 |
广东晟世 | 4030 | 0 | |
南储仓储 | 31833 | 4179 | |
合 计 | 46579 | 3903 | |
江苏 | 中储无锡 | 59278 | 0 |
合 计 | 59278 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 31902 | -199 |
总 计 | 412888 | 3406 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 106597 | 0 |
国储天威 | 17977 | 955 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8544 | -74 | |
上港物流 | 14393 | 3928 | |
中储大场 | 37957 | -225 | |
合 计 | 185468 | 4584 | |
广东 | 南储仓储 | 54376 | -699 |
浙江 | 浙江康运 | 3978 | 0 |
总 计 | 243822 | 3885 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 140 | 0 |
上海长桥 | 130 | -80 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 160 | -15 | |
合 计 | 1630 | -95 | |
山东 | 奥润特 | 1450 | -125 |
青岛832 | 865 | -120 | |
合 计 | 2315 | -245 | |
云南 | 云南储运 | 500 | -310 |
海南 | 海口港 | 6455 | 0 |
新思科永桂 | 690 | 0 | |
合 计 | 7145 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 620 | 0 |
总 计 | 12210 | -650 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 110100 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 53600 | 0 | |
合 计 | 181400 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 187800 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 15 | -51 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 21307 | 1496 |
中农吴泾 | 898 | -5620 | |
铁闵钢铁 | 0 | -4861 | |
合 计 | 22205 | -8985 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 4799 | -20615 | |
期晟万林 | 0 | -71793 | |
合 计 | 4799 | -92408 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 614 | 0 | |
合计 | 907 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 27911 | -101393 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | -1465 |
中农吴泾 | 5673 | -1801 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 5673 | -3266 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 14175 | -12333 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 14175 | -12333 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 19848 | -15599 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。