上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年05月26日 15:27 1566次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 17267 | -650 |
国储天威 | 6696 | 0 | |
京鸿公司 | 1150 | 0 | |
中储吴淞 | 26840 | -679 | |
上港物流 | 457 | 0 | |
中储大场 | 1055 | -150 | |
合 计 | 53465 | -1479 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14209 | 0 |
国储天威 | 28051 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 36680 | 0 | |
上港物流 | 99256 | -249 | |
中储大场 | 92255 | -25 | |
合 计 | 274855 | -274 | |
广东 | 广储830 | 9939 | -777 |
广东晟世 | 4030 | 0 | |
南储仓储 | 31732 | -101 | |
合 计 | 45701 | -878 | |
江苏 | 中储无锡 | 59278 | 0 |
合 计 | 59278 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 31902 | 0 |
总 计 | 411736 | -1152 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 106248 | -349 |
国储天威 | 17725 | -252 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8544 | 0 | |
上港物流 | 16370 | 1977 | |
中储大场 | 37732 | -225 | |
合 计 | 186619 | 1151 | |
广东 | 南储仓储 | 53324 | -1052 |
浙江 | 浙江康运 | 3978 | 0 |
总 计 | 243921 | 99 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 140 | 0 |
上海长桥 | 130 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 130 | -30 | |
合 计 | 1600 | -30 | |
山东 | 奥润特 | 1435 | -15 |
青岛832 | 865 | 0 | |
合 计 | 2300 | -15 | |
云南 | 云南储运 | 500 | 0 |
海南 | 海口港 | 6245 | -210 |
新思科永桂 | 690 | 0 | |
合 计 | 6935 | -210 | |
天津 | 中储南仓 | 620 | 0 |
总 计 | 11955 | -255 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 110100 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 53600 | 0 | |
合 计 | 181400 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 187800 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 15 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 21307 | 0 |
中农吴泾 | 898 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 22205 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 4799 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 4799 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 614 | 0 | |
合计 | 907 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 27911 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 5673 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 5673 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 13294 | -881 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 13294 | -881 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 18967 | -881 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。