上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年06月04日 15:34 2910次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1006 |
交易日期:20100604 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 国贸期货 | 430 | 330 | 1 | 中粮期货 | 1980 | 120 | 1 | 青铜峡 | 4000 | 0 |
2 | 中钢期货 | 265 | 215 | 2 | 中信新际 | 1555 | -70 | 2 | 国信期货 | 3250 | 0 |
3 | 金瑞期货 | 200 | 135 | 3 | 长城伟业 | 1120 | -25 | 3 | 中信新际 | 1795 | -80 |
4 | 江苏东华 | 195 | 135 | 4 | 浙江大地 | 710 | 0 | 4 | 中粮期货 | 1740 | 0 |
5 | 中粮期货 | 180 | 120 | 5 | 长江期货 | 610 | 0 | 5 | 海航东银 | 950 | 0 |
6 | 东证期货 | 170 | 40 | 6 | 江苏东华 | 600 | -15 | 6 | 浙江大地 | 835 | 95 |
7 | 南华期货 | 155 | 60 | 7 | 海通期货 | 575 | -30 | 7 | 宁波杉立 | 450 | 0 |
8 | 中信新际 | 150 | 5 | 8 | 上海中期 | 525 | 85 | 8 | 鲁证期货 | 400 | 0 |
9 | 经易期货 | 140 | 115 | 9 | 上海五矿 | 500 | 0 | 9 | 浙江大越 | 335 | 0 |
10 | 中天期货 | 140 | -215 | 10 | 中国国际 | 465 | 0 | 10 | 广发期货 | 325 | 0 |
11 | 上海中期 | 125 | 50 | 11 | 北京中期 | 460 | 0 | 11 | 上海浙石 | 310 | 0 |
12 | 东海期货 | 120 | 120 | 12 | 银河期货 | 450 | 0 | 12 | 中证期货 | 300 | 0 |
13 | 广永期货 | 110 | 95 | 13 | 浙江永安 | 375 | 0 | 13 | 浙江永安 | 290 | 0 |
14 | 浙江大地 | 95 | 70 | 14 | 金瑞期货 | 360 | 170 | 14 | 东航期货 | 250 | 0 |
15 | 光大期货 | 80 | 80 | 15 | 江苏弘业 | 350 | 0 | 15 | 中航期货 | 240 | 0 |
16 | 迈科期货 | 80 | 0 | 16 | 广发期货 | 350 | 5 | 16 | 南华期货 | 180 | 100 |
17 | 海证期货 | 80 | 5 | 17 | 珠江期货 | 335 | 15 | 17 | 上海久恒 | 120 | 0 |
18 | 东吴期货 | 75 | 55 | 18 | 重庆先融 | 305 | 0 | 18 | 长城伟业 | 110 | 0 |
19 | 第一创业 | 75 | 75 | 19 | 国金期货 | 300 | 0 | 19 | 海证期货 | 95 | 40 |
20 | 大华期货 | 70 | 70 | 20 | 五矿实达 | 285 | 0 | 20 | 瑞达期货 | 85 | 0 |
合计 | 2935 | 1560 | 12210 | 255 | 16060 | 155 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100604 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 926 | 378 | 1 | 中国国际 | 2022 | 47 | 1 | 中信新际 | 3304 | 76 |
2 | 成都倍特 | 530 | 139 | 2 | 长城伟业 | 1914 | -132 | 2 | 中粮期货 | 2968 | 40 |
3 | 长城伟业 | 495 | -459 | 3 | 江苏东华 | 1424 | 0 | 3 | 中钢期货 | 2344 | 35 |
4 | 上海中期 | 445 | 62 | 4 | 中粮期货 | 1333 | 0 | 4 | 上海中期 | 2160 | -430 |
5 | 浙江大地 | 279 | 262 | 5 | 金川集团 | 1000 | 0 | 5 | 浙江大地 | 1709 | -82 |
6 | 中信新际 | 261 | 112 | 6 | 南华期货 | 999 | -20 | 6 | 迈科期货 | 1705 | -215 |
7 | 中证期货 | 230 | 148 | 7 | 北方期货 | 800 | 0 | 7 | 中证期货 | 1030 | 130 |
8 | 迈科期货 | 215 | 215 | 8 | 中证期货 | 757 | 0 | 8 | 万达期货 | 916 | 6 |
9 | 晟鑫期货 | 214 | 0 | 9 | 上海中期 | 719 | 3 | 9 | 长城伟业 | 735 | -149 |
10 | 浙江永安 | 170 | 162 | 10 | 银河期货 | 715 | -3 | 10 | 五矿实达 | 718 | 0 |
11 | 珠江期货 | 167 | 138 | 11 | 中财期货 | 707 | -12 | 11 | 上海五矿 | 694 | 0 |
12 | 万达期货 | 166 | 22 | 12 | 浙江永安 | 657 | -9 | 12 | 浙江中大 | 692 | -15 |
13 | 浙江中大 | 163 | 39 | 13 | 五矿实达 | 651 | -55 | 13 | 晟鑫期货 | 674 | 88 |
14 | 广发期货 | 123 | 54 | 14 | 中信建投 | 617 | -2 | 14 | 浙江永安 | 654 | 161 |
15 | 经易期货 | 117 | 82 | 15 | 海通期货 | 557 | 30 | 15 | 中谷期货 | 627 | 0 |
16 | 国贸期货 | 111 | 91 | 16 | 广发期货 | 538 | 1 | 16 | 集成期货 | 539 | 0 |
17 | 一德期货 | 89 | 64 | 17 | 江苏弘业 | 502 | -8 | 17 | 中国国际 | 537 | 10 |
18 | 中国国际 | 83 | -101 | 18 | 汇鑫期货 | 493 | 0 | 18 | 国贸期货 | 504 | -109 |
19 | 长江期货 | 76 | 76 | 19 | 珠江期货 | 478 | -15 | 19 | 宝城期货 | 401 | 0 |
20 | 鲁证期货 | 76 | -83 | 20 | 长江期货 | 469 | 0 | 20 | 上海金源 | 390 | 0 |
合计 | 4936 | 1401 | 17352 | -175 | 23301 | -454 |
交易品种:al1008 |
交易日期:20100604 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 2296 | -1429 | 1 | 长城伟业 | 2437 | -32 | 1 | 中粮期货 | 6507 | 121 |
2 | 长城伟业 | 2178 | -843 | 2 | 五矿实达 | 2288 | -2 | 2 | 上海五矿 | 4466 | -25 |
3 | 南华期货 | 1404 | 11 | 3 | 金瑞期货 | 2177 | -5 | 3 | 广发期货 | 4460 | -76 |
4 | 成都倍特 | 1386 | -386 | 4 | 南华期货 | 2146 | -32 | 4 | 中信新际 | 4175 | 65 |
5 | 中国国际 | 1210 | 796 | 5 | 中信建投 | 1861 | -15 | 5 | 上海中期 | 3298 | -313 |
6 | 光大期货 | 1120 | -22 | 6 | 广发期货 | 1828 | -5 | 6 | 迈科期货 | 2920 | -300 |
7 | 中证期货 | 1037 | 320 | 7 | 中铝国贸 | 1710 | 0 | 7 | 万达期货 | 2142 | 1 |
8 | 国元期货 | 1028 | -356 | 8 | 中国国际 | 1390 | 13 | 8 | 长城伟业 | 1203 | 96 |
9 | 经易期货 | 983 | 526 | 9 | 中粮期货 | 1337 | 0 | 9 | 中证期货 | 1085 | 145 |
10 | 浙江中大 | 936 | 246 | 10 | 鸿海期货 | 1206 | -130 | 10 | 浙江永安 | 1082 | 2 |
11 | 汇鑫期货 | 854 | 850 | 11 | 广晟期货 | 1185 | -119 | 11 | 一德期货 | 900 | -10 |
12 | 晟鑫期货 | 698 | 48 | 12 | 银河期货 | 1066 | -2 | 12 | 成都倍特 | 755 | 163 |
13 | 金瑞期货 | 620 | 410 | 13 | 金川集团 | 1000 | 0 | 13 | 南华期货 | 728 | 2 |
14 | 珠江期货 | 615 | 209 | 14 | 中财期货 | 837 | -13 | 14 | 银河期货 | 689 | 9 |
15 | 广晟期货 | 564 | 340 | 15 | 江苏弘业 | 789 | 24 | 15 | 东证期货 | 684 | -87 |
16 | 东证期货 | 532 | -359 | 16 | 东吴期货 | 776 | 0 | 16 | 晟鑫期货 | 681 | 30 |
17 | 浙江永安 | 510 | 170 | 17 | 海通期货 | 738 | 46 | 17 | 中钢期货 | 623 | -51 |
18 | 河北恒银 | 505 | 204 | 18 | 中证期货 | 705 | -64 | 18 | 新纪元 | 403 | -13 |
19 | 美尔雅 | 469 | 76 | 19 | 浙江新华 | 679 | 1 | 19 | 江苏东华 | 352 | -13 |
20 | 上海中期 | 464 | 116 | 20 | 鲁证期货 | 574 | -6 | 20 | 五矿实达 | 334 | -5 |
合计 | 19409 | 927 | 26729 | -341 | 37487 | -259 |
交易品种:al1009 |
交易日期:20100604 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 南华期货 | 12686 | 5227 | 1 | 长城伟业 | 3554 | 552 | 1 | 银河期货 | 5338 | -145 |
2 | 长城伟业 | 9128 | 3220 | 2 | 中铝国贸 | 2987 | 626 | 2 | 中粮期货 | 5051 | -81 |
3 | 中证期货 | 6675 | -276 | 3 | 五矿实达 | 1630 | 70 | 3 | 长城伟业 | 3275 | 1744 |
4 | 鲁能金穗 | 5845 | 1412 | 4 | 成都倍特 | 1530 | 1303 | 4 | 上海五矿 | 2792 | 500 |
5 | 金元期货 | 5616 | 5066 | 5 | 广晟期货 | 1494 | 44 | 5 | 广发期货 | 2495 | 22 |
6 | 浙江永安 | 4758 | 2330 | 6 | 浙江新华 | 1492 | 44 | 6 | 东证期货 | 1975 | 127 |
7 | 浙江中大 | 4658 | 1977 | 7 | 中国国际 | 1485 | -18 | 7 | 中信新际 | 1327 | -13 |
8 | 珠江期货 | 4587 | 3942 | 8 | 银河期货 | 1360 | 591 | 8 | 中国国际 | 1326 | 165 |
9 | 徽商期货 | 4096 | 2426 | 9 | 中信建投 | 1260 | 180 | 9 | 方正期货 | 1160 | 799 |
10 | 迈科期货 | 3804 | 3637 | 10 | 中证期货 | 1246 | 530 | 10 | 浙江永安 | 979 | 336 |
11 | 浙江大地 | 3792 | 675 | 11 | 中财期货 | 1222 | 364 | 11 | 迈科期货 | 937 | 90 |
12 | 银河期货 | 2878 | 26 | 12 | 中粮期货 | 984 | 477 | 12 | 国信期货 | 932 | 81 |
13 | 浙江新华 | 2860 | -18 | 13 | 南华期货 | 952 | 50 | 13 | 南华期货 | 660 | 54 |
14 | 成都倍特 | 2838 | 632 | 14 | 汇鑫期货 | 939 | 7 | 14 | 长江期货 | 654 | 35 |
15 | 广发期货 | 2646 | 1502 | 15 | 珠江期货 | 828 | 85 | 15 | 万达期货 | 558 | 43 |
16 | 国元期货 | 2623 | 138 | 16 | 上海五矿 | 809 | 1 | 16 | 申万期货 | 509 | 103 |
17 | 方正期货 | 2552 | 573 | 17 | 上海大陆 | 765 | 110 | 17 | 五矿实达 | 454 | 40 |
18 | 汇鑫期货 | 2164 | 2091 | 18 | 金瑞期货 | 741 | 138 | 18 | 国泰君安 | 445 | 375 |
19 | 中国国际 | 2047 | 517 | 19 | 格林期货 | 650 | 13 | 19 | 中钢期货 | 440 | -12 |
20 | 上海大陆 | 2040 | -2628 | 20 | 长江期货 | 637 | 196 | 20 | 珠江期货 | 431 | 292 |
合计 | 88293 | 32469 | 26565 | 5363 | 31738 | 4555 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100604 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 紫金矿业 | 9 | 9 | 1 | 金瑞期货 | 258 | 0 | 1 | 招金期货 | 381 | 0 |
2 | 兴业银行 | 6 | 6 | 2 | 山东黄金 | 90 | 0 | 2 | |||
3 | 光大期货 | 3 | 3 | 3 | 光大期货 | 15 | -3 | 3 | |||
4 | 4 | 紫金矿业 | 9 | 0 | 4 | ||||||
5 | 5 | 海航东银 | 6 | 0 | 5 | ||||||
6 | 6 | 冠通期货 | 3 | 0 | 6 | ||||||
合计 | 18 | 18 | 381 | -3 | 381 | 0 |
交易品种:au1012 |
交易日期:20100604 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 5933 | 1617 | 1 | 金瑞期货 | 5320 | 2663 | 1 | 广发期货 | 3589 | -4 |
2 | 金瑞期货 | 2928 | 777 | 2 | 天琪期货 | 1568 | 765 | 2 | 浙江永安 | 3383 | 779 |
3 | 浙江永安 | 1603 | 786 | 3 | 中粮期货 | 1248 | -36 | 3 | 紫金矿业 | 1778 | -310 |
4 | 兴业期货 | 1427 | 274 | 4 | 海通期货 | 1106 | -180 | 4 | 上海金源 | 1173 | -21 |
5 | 海通期货 | 1325 | -119 | 5 | 万达期货 | 1106 | -31 | 5 | 国泰君安 | 885 | 26 |
6 | 浙江新华 | 1074 | 309 | 6 | 广发期货 | 1078 | 366 | 6 | 北京首创 | 773 | -188 |
7 | 中信新际 | 1063 | 284 | 7 | 浙商期货 | 943 | -46 | 7 | 南华期货 | 754 | 141 |
8 | 国元期货 | 1063 | 73 | 8 | 国海良时 | 916 | -538 | 8 | 海通期货 | 748 | 59 |
9 | 天琪期货 | 918 | 411 | 9 | 招商期货 | 842 | -284 | 9 | 长城伟业 | 724 | 526 |
10 | 国泰君安 | 915 | -116 | 10 | 格林期货 | 761 | 150 | 10 | 格林期货 | 565 | 1 |
11 | 迈科期货 | 886 | 722 | 11 | 中证期货 | 526 | -36 | 11 | 兴业银行 | 560 | -715 |
12 | 长城伟业 | 877 | 569 | 12 | 长城伟业 | 516 | -127 | 12 | 中原期货 | 519 | 116 |
13 | 南华期货 | 875 | 290 | 13 | 江苏弘业 | 453 | 21 | 13 | 瑞达期货 | 416 | -107 |
14 | 兴业银行 | 867 | 837 | 14 | 道通期货 | 419 | 20 | 14 | 浙江新华 | 414 | 139 |
15 | 国海良时 | 783 | -257 | 15 | 国泰君安 | 400 | -67 | 15 | 山西三立 | 377 | 122 |
16 | 广发期货 | 732 | -177 | 16 | 浙江新华 | 377 | 155 | 16 | 兴业期货 | 369 | 281 |
17 | 鲁证期货 | 692 | 218 | 17 | 中国国际 | 377 | -33 | 17 | 浙江中大 | 338 | -48 |
18 | 东海期货 | 659 | 480 | 18 | 申万期货 | 364 | -58 | 18 | 银河期货 | 327 | 23 |
19 | 瑞达期货 | 625 | 212 | 19 | 江南期货 | 352 | 10 | 19 | 鲁证期货 | 326 | 39 |
20 | 交通银行 | 597 | 163 | 20 | 经易期货 | 305 | -31 | 20 | 东海期货 | 292 | 195 |
合计 | 25842 | 7353 | 18977 | 2683 | 18310 | 1054 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100604 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 1210 | 935 | 1 | 中信新际 | 1005 | -95 | 1 | 五矿实达 | 2395 | -160 |
2 | 一德期货 | 685 | 550 | 2 | 五矿实达 | 980 | 0 | 2 | 金瑞期货 | 1485 | -5 |
3 | 重庆先融 | 460 | 305 | 3 | 金瑞期货 | 540 | -225 | 3 | 北方铜业 | 1105 | 0 |
4 | 上海中期 | 330 | 280 | 4 | 迈科期货 | 535 | 65 | 4 | 中钢期货 | 420 | 15 |
5 | 迈科期货 | 175 | 15 | 5 | 东海期货 | 385 | -10 | 5 | 上海金源 | 310 | 65 |
6 | 中粮期货 | 170 | 115 | 6 | 一德期货 | 385 | 5 | 6 | 中信新际 | 305 | -50 |
7 | 五矿实达 | 160 | 30 | 7 | 江苏东华 | 340 | 10 | 7 | 中证期货 | 205 | -15 |
8 | 大有期货 | 155 | 120 | 8 | 方正期货 | 305 | -25 | 8 | 上海中期 | 185 | -330 |
9 | 中信新际 | 145 | 145 | 9 | 金友期货 | 250 | 0 | 9 | 兴业期货 | 180 | 0 |
10 | 上海金源 | 140 | 50 | 10 | 大有期货 | 250 | 125 | 10 | 中粮期货 | 155 | 0 |
11 | 上海通联 | 115 | 110 | 11 | 中国国际 | 225 | -20 | 11 | 经易期货 | 90 | -5 |
12 | 浙新世纪 | 115 | 10 | 12 | 南华期货 | 220 | 0 | 12 | 宝城期货 | 80 | 80 |
13 | 申万期货 | 110 | 60 | 13 | 上海金源 | 200 | 5 | 13 | 上海五矿 | 45 | -10 |
14 | 中钢期货 | 105 | 20 | 14 | 大冶有色 | 195 | 0 | 14 | 中财期货 | 40 | 0 |
15 | 宝城期货 | 80 | 80 | 15 | 江苏弘业 | 180 | -50 | 15 | 成都倍特 | 40 | 0 |
16 | 金昌期货 | 70 | 60 | 16 | 中信建投 | 165 | 0 | 16 | 一德期货 | 35 | -60 |
17 | 创元期货 | 70 | 70 | 17 | 中粮期货 | 160 | -100 | 17 | 南华期货 | 25 | -45 |
18 | 广晟期货 | 65 | 65 | 18 | 上海东亚 | 90 | -20 | 18 | 迈科期货 | 15 | 10 |
19 | 江苏弘业 | 60 | 60 | 19 | 宁波杉立 | 90 | -5 | 19 | 东海期货 | 10 | 10 |
20 | 方正期货 | 55 | 55 | 20 | 国联期货 | 80 | 0 | 20 | 上海东亚 | 10 | 0 |
合计 | 4475 | 3135 | 6580 | -340 | 7135 | -500 |
交易品种:cu1007 |
交易日期:20100604 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 919 | 437 | 1 | 金瑞期货 | 2014 | 17 | 1 | 五矿实达 | 3733 | -12 |
2 | 广发期货 | 780 | 648 | 2 | 中国国际 | 1067 | -36 | 2 | 金瑞期货 | 3036 | 54 |
3 | 华西期货 | 752 | 44 | 3 | 五矿实达 | 1018 | 21 | 3 | 北方铜业 | 1871 | 0 |
4 | 迈科期货 | 595 | 472 | 4 | 中粮期货 | 972 | -117 | 4 | 上海通联 | 1743 | -168 |
5 | 中证期货 | 288 | 252 | 5 | 华证期货 | 838 | 0 | 5 | 晟鑫期货 | 979 | 0 |
6 | 大冶有色 | 284 | 269 | 6 | 南华期货 | 692 | -153 | 6 | 上海中期 | 851 | -72 |
7 | 中粮期货 | 248 | 129 | 7 | 东海期货 | 690 | 18 | 7 | 经易期货 | 835 | 1 |
8 | 一德期货 | 239 | 104 | 8 | 迈科期货 | 666 | -61 | 8 | 上海五矿 | 641 | -76 |
9 | 渤海期货 | 202 | 124 | 9 | 江苏弘业 | 600 | -57 | 9 | 大有期货 | 480 | -97 |
10 | 上海通联 | 183 | 76 | 10 | 浙江永安 | 579 | -55 | 10 | 中证期货 | 478 | 166 |
11 | 南华期货 | 182 | 129 | 11 | 长城伟业 | 529 | 19 | 11 | 上海金源 | 440 | -9 |
12 | 上海中期 | 175 | 146 | 12 | 深圳金汇 | 513 | 0 | 12 | 深圳金汇 | 379 | 0 |
13 | 中国国际 | 173 | 166 | 13 | 方正期货 | 508 | 0 | 13 | 鑫德投资 | 300 | 40 |
14 | 珠江期货 | 156 | 89 | 14 | 一德期货 | 448 | -4 | 14 | 北京中期 | 269 | -50 |
15 | 晟鑫期货 | 142 | 87 | 15 | 大有期货 | 384 | 0 | 15 | 中钢期货 | 239 | -36 |
16 | 长城伟业 | 138 | 58 | 16 | 珠江期货 | 369 | -32 | 16 | 广发期货 | 231 | -4 |
17 | 大有期货 | 131 | -12 | 17 | 浙商期货 | 343 | -1 | 17 | 中信新际 | 197 | 0 |
18 | 重庆先融 | 112 | 91 | 18 | 浙江大地 | 277 | 0 | 18 | 兴业期货 | 150 | -2 |
19 | 格林期货 | 105 | 101 | 19 | 中信建投 | 270 | 5 | 19 | 海通期货 | 134 | 0 |
20 | 银河期货 | 105 | 64 | 20 | 万达期货 | 265 | 0 | 20 | 神华期货 | 133 | 0 |
合计 | 5909 | 3474 | 13042 | -436 | 17119 | -265 |
交易品种:cu1008 |
交易日期:20100604 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 5493 | 1167 | 1 | 金瑞期货 | 3054 | 108 | 1 | 中粮期货 | 5071 | -177 |
2 | 广发期货 | 2171 | -248 | 2 | 中国国际 | 1858 | -61 | 2 | 金瑞期货 | 2792 | -40 |
3 | 经易期货 | 2165 | -1146 | 3 | 金川集团 | 1775 | 0 | 3 | 上海通联 | 2537 | -64 |
4 | 上海中期 | 1596 | 807 | 4 | 南华期货 | 1534 | 8 | 4 | 五矿实达 | 2268 | 3 |
5 | 迈科期货 | 1265 | 538 | 5 | 江苏弘业 | 1475 | -13 | 5 | 上海中期 | 2211 | 868 |
6 | 鲁能金穗 | 1137 | -2277 | 6 | 五矿实达 | 1260 | 83 | 6 | 北方铜业 | 2110 | 0 |
7 | 长城伟业 | 1116 | 619 | 7 | 浙江永安 | 1251 | -5 | 7 | 中信新际 | 2012 | -18 |
8 | 银河期货 | 1105 | 189 | 8 | 鸿海期货 | 1187 | -25 | 8 | 广发期货 | 1511 | -366 |
9 | 万达期货 | 1037 | 198 | 9 | 迈科期货 | 1138 | -30 | 9 | 江苏东华 | 1431 | -256 |
10 | 珠江期货 | 1017 | 536 | 10 | 东海期货 | 1081 | -66 | 10 | 华安期货 | 1359 | -10 |
11 | 浙商期货 | 842 | 344 | 11 | 大有期货 | 1026 | -15 | 11 | 海航东银 | 1186 | -39 |
12 | 南华期货 | 785 | -111 | 12 | 北京首创 | 963 | -26 | 12 | 北京中期 | 1073 | -14 |
13 | 江苏东华 | 765 | 750 | 13 | 江苏东华 | 878 | -481 | 13 | 金昌期货 | 851 | 9 |
14 | 成都倍特 | 739 | 528 | 14 | 广发期货 | 827 | 13 | 14 | 长城伟业 | 760 | -107 |
15 | 中粮期货 | 691 | 162 | 15 | 方正期货 | 816 | 5 | 15 | 深圳金汇 | 759 | -10 |
16 | 中国国际 | 676 | 270 | 16 | 宁波杉立 | 744 | -5 | 16 | 新湖期货 | 740 | 120 |
17 | 渤海期货 | 587 | 188 | 17 | 东吴期货 | 735 | 7 | 17 | 中国国际 | 739 | -183 |
18 | 中证期货 | 579 | 392 | 18 | 鲁能金穗 | 721 | 2 | 18 | 晟鑫期货 | 737 | 89 |
19 | 东证期货 | 566 | -349 | 19 | 长城伟业 | 718 | -3 | 19 | 一德期货 | 704 | -32 |
20 | 宝城期货 | 565 | 301 | 20 | 一德期货 | 664 | -34 | 20 | 珠江期货 | 677 | 101 |
合计 | 24897 | 2858 | 23705 | -538 | 31528 | -126 |
交易品种:cu1009 |
交易日期:20100604 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 25908 | 4954 | 1 | 海通期货 | 7358 | 1347 | 1 | 宏源期货 | 4531 | 218 |
2 | 东证期货 | 25620 | 4214 | 2 | 金瑞期货 | 5702 | 894 | 2 | 中信新际 | 4115 | 131 |
3 | 浙江永安 | 21405 | 3836 | 3 | 江苏弘业 | 4293 | 210 | 3 | 迈科期货 | 3150 | 182 |
4 | 迈科期货 | 20810 | 10456 | 4 | 浙江永安 | 4144 | -404 | 4 | 中粮期货 | 2960 | 268 |
5 | 浙江中大 | 17963 | -2359 | 5 | 中国国际 | 3965 | 922 | 5 | 国泰君安 | 2901 | 708 |
6 | 江苏弘业 | 17068 | 1627 | 6 | 南华期货 | 3900 | 365 | 6 | 新湖期货 | 2854 | 7 |
7 | 万达期货 | 16985 | -630 | 7 | 浙商期货 | 2404 | 830 | 7 | 江苏弘业 | 2741 | 1652 |
8 | 南华期货 | 14238 | -43 | 8 | 迈科期货 | 2320 | 366 | 8 | 中证期货 | 2571 | 1308 |
9 | 中国国际 | 14172 | 5930 | 9 | 国泰君安 | 2196 | -17 | 9 | 长城伟业 | 2383 | 575 |
10 | 浙新世纪 | 12478 | 1527 | 10 | 东海期货 | 2017 | 24 | 10 | 上海大陆 | 2354 | -35 |
11 | 鲁能金穗 | 12194 | 881 | 11 | 广发期货 | 1946 | -579 | 11 | 江苏东华 | 2299 | -392 |
12 | 海通期货 | 12193 | -1770 | 12 | 长城伟业 | 1888 | 166 | 12 | 南华期货 | 2109 | 173 |
13 | 银河期货 | 12107 | 2175 | 13 | 方正期货 | 1795 | -99 | 13 | 浙江中大 | 2092 | -234 |
14 | 长城伟业 | 12059 | -2354 | 14 | 浙江中大 | 1699 | 23 | 14 | 一德期货 | 1908 | -774 |
15 | 浙商期货 | 11438 | 301 | 15 | 中信建投 | 1694 | -106 | 15 | 申万期货 | 1798 | 720 |
16 | 国泰君安 | 11377 | 3458 | 16 | 银河期货 | 1603 | 849 | 16 | 中国国际 | 1760 | -156 |
17 | 重庆先融 | 11038 | 113 | 17 | 珠江期货 | 1525 | -22 | 17 | 银河期货 | 1725 | 238 |
18 | 鲁证期货 | 10077 | 2649 | 18 | 浙江新华 | 1512 | 121 | 18 | 成都倍特 | 1675 | -50 |
19 | 浙江新华 | 10026 | -758 | 19 | 大有期货 | 1475 | 27 | 19 | 上海通联 | 1665 | 274 |
20 | 宝城期货 | 9489 | 3614 | 20 | 五矿实达 | 1424 | 135 | 20 | 浙商期货 | 1636 | 508 |
合计 | 298645 | 37821 | 54860 | 5052 | 49227 | 5321 |
交易品种:rb1006 |
交易日期:20100604 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中钢期货 | 90 | 0 | 1 | 大有期货 | 600 | 0 | 1 | 海通期货 | 1080 | 0 |
2 | 中粮期货 | 30 | 30 | 2 | 申万期货 | 510 | 0 | 2 | 沙钢集团 | 690 | 0 |
3 | 3 | 五矿实达 | 390 | 0 | 3 | 中钢期货 | 390 | -30 | |||
4 | 4 | 东吴期货 | 270 | 0 | 4 | 道通期货 | 390 | 0 | |||
5 | 5 | 浙江中大 | 210 | 0 | 5 | 国泰君安 | 210 | 0 | |||
6 | 6 | 湘财祈年 | 180 | 0 | 6 | 浙江永安 | 60 | 0 | |||
7 | 7 | 浙江永安 | 150 | 0 | 7 | 光大期货 | 30 | 0 | |||
8 | 8 | 瑞达期货 | 120 | 0 | 8 | 国贸期货 | 30 | 0 | |||
9 | 9 | 南华期货 | 120 | 0 | 9 | 上海浙石 | 30 | 0 | |||
10 | 10 | 中粮期货 | 120 | 30 | 10 | 长城伟业 | 30 | 0 | |||
11 | 11 | 国泰君安 | 90 | 0 | 11 | 华安期货 | 30 | 0 | |||
12 | 12 | 东海期货 | 30 | 0 | 12 | ||||||
13 | 13 | 江苏苏物 | 30 | 0 | 13 | ||||||
14 | 14 | 信达期货 | 30 | 0 | 14 | ||||||
15 | 15 | 江苏弘业 | 30 | 0 | 15 | ||||||
16 | 16 | 国元期货 | 30 | 0 | 16 | ||||||
17 | 17 | 银河期货 | 30 | 0 | 17 | ||||||
18 | 18 | 华安期货 | 30 | 0 | 18 | ||||||
合计 | 120 | 30 | 2970 | 30 | 2970 | -30 |
交易品种:rb1010 |
交易日期:20100604 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 银河期货 | 109698 | -57535 | 1 | 国泰君安 | 34306 | -1396 | 1 | 浙江永安 | 63805 | -1168 |
2 | 浙江永安 | 86550 | 2876 | 2 | 浙江永安 | 32068 | -3014 | 2 | 沙钢集团 | 60514 | 0 |
3 | 海航东银 | 67633 | -53342 | 3 | 海通期货 | 26869 | -2959 | 3 | 国泰君安 | 48409 | -6787 |
4 | 国泰君安 | 66761 | 17300 | 4 | 银河期货 | 21014 | 69 | 4 | 中钢期货 | 26626 | -4830 |
5 | 东证期货 | 49479 | -8510 | 5 | 中国国际 | 20753 | -372 | 5 | 海通期货 | 18534 | 3736 |
6 | 海通期货 | 42967 | -21948 | 6 | 南华期货 | 17833 | -1807 | 6 | 银河期货 | 17494 | 2597 |
