上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年06月07日 15:11 2096次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1006 |
交易日期:20100607 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长江期货 | 400 | 400 | 1 | 中粮期货 | 2075 | 95 | 1 | 青铜峡 | 4000 | 0 |
2 | 金瑞期货 | 225 | 25 | 2 | 中信新际 | 1470 | -85 | 2 | 国信期货 | 3250 | 0 |
3 | 上海中期 | 210 | 85 | 3 | 长城伟业 | 1110 | -10 | 3 | 中信新际 | 1775 | -20 |
4 | 江苏东华 | 210 | 15 | 4 | 江苏东华 | 810 | 210 | 4 | 中粮期货 | 1740 | 0 |
5 | 东证期货 | 200 | 30 | 5 | 浙江大地 | 700 | -10 | 5 | 海航东银 | 950 | 0 |
6 | 南华期货 | 195 | 40 | 6 | 金瑞期货 | 575 | 215 | 6 | 浙江大地 | 800 | -35 |
7 | 中证期货 | 175 | 155 | 7 | 上海五矿 | 500 | 0 | 7 | 宁波杉立 | 450 | 0 |
8 | 中天期货 | 170 | 30 | 8 | 北京中期 | 465 | 5 | 8 | 鲁证期货 | 400 | 0 |
9 | 浙江永安 | 165 | 165 | 9 | 中国国际 | 465 | 0 | 9 | 浙江大越 | 335 | 0 |
10 | 信达期货 | 145 | 145 | 10 | 海通期货 | 460 | -115 | 10 | 广发期货 | 325 | 0 |
11 | 国贸期货 | 140 | -290 | 11 | 银河期货 | 450 | 0 | 11 | 上海浙石 | 310 | 0 |
12 | 五矿实达 | 120 | 120 | 12 | 五矿实达 | 405 | 120 | 12 | 东航期货 | 250 | 0 |
13 | 海通期货 | 115 | 85 | 13 | 上海中期 | 395 | -130 | 13 | 中航期货 | 240 | 0 |
14 | 中信新际 | 105 | -45 | 14 | 江苏弘业 | 350 | 0 | 14 | 浙江永安 | 235 | -55 |
15 | 晟鑫期货 | 100 | 100 | 15 | 广发期货 | 345 | -5 | 15 | 中证期货 | 130 | -170 |
16 | 中粮期货 | 95 | -85 | 16 | 珠江期货 | 335 | 0 | 16 | 上海久恒 | 120 | 0 |
17 | 大华期货 | 80 | 10 | 17 | 国金期货 | 300 | 0 | 17 | 长城伟业 | 110 | 0 |
18 | 鸿海期货 | 80 | 80 | 18 | 重庆先融 | 300 | -5 | 18 | 海证期货 | 95 | 0 |
19 | 经易期货 | 60 | -80 | 19 | 经易期货 | 280 | 60 | 19 | 瑞达期货 | 85 | 0 |
20 | 华闻期货 | 55 | 55 | 20 | 浙商期货 | 275 | 0 | 20 | 中钢期货 | 80 | 0 |
合计 | 3045 | 1040 | 12065 | 345 | 15680 | -280 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100607 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中国国际 | 527 | 444 | 1 | 长城伟业 | 1960 | 46 | 1 | 中信新际 | 3263 | -41 |
2 | 迈科期货 | 501 | 286 | 2 | 中国国际 | 1604 | -418 | 2 | 中粮期货 | 2968 | 0 |
3 | 五矿实达 | 479 | 424 | 3 | 江苏东华 | 1384 | -40 | 3 | 中钢期货 | 2344 | 0 |
4 | 南华期货 | 337 | 307 | 4 | 中粮期货 | 1328 | -5 | 4 | 上海中期 | 2157 | -3 |
5 | 中证期货 | 330 | 100 | 5 | 金川集团 | 1000 | 0 | 5 | 浙江大地 | 1679 | -30 |
6 | 成都倍特 | 283 | -247 | 6 | 北方期货 | 800 | 0 | 6 | 迈科期货 | 1205 | -500 |
7 | 经易期货 | 248 | 131 | 7 | 中证期货 | 779 | 22 | 7 | 万达期货 | 910 | -6 |
8 | 晟鑫期货 | 232 | 18 | 8 | 上海中期 | 722 | 3 | 8 | 中证期货 | 900 | -130 |
9 | 浙江永安 | 147 | -23 | 9 | 银河期货 | 711 | -4 | 9 | 长城伟业 | 720 | -15 |
10 | 国金期货 | 131 | 131 | 10 | 南华期货 | 700 | -299 | 10 | 五矿实达 | 698 | -20 |
11 | 兴业期货 | 124 | 92 | 11 | 浙江永安 | 692 | 35 | 11 | 上海五矿 | 694 | 0 |
12 | 国贸期货 | 104 | -7 | 12 | 中财期货 | 658 | -49 | 12 | 浙江中大 | 692 | 0 |
13 | 海通期货 | 102 | 52 | 13 | 中信建投 | 608 | -9 | 13 | 浙江永安 | 654 | 0 |
14 | 珠江期货 | 100 | -67 | 14 | 海通期货 | 580 | 23 | 14 | 中谷期货 | 627 | 0 |
15 | 象屿期货 | 99 | 46 | 15 | 汇鑫期货 | 493 | 0 | 15 | 晟鑫期货 | 570 | -104 |
16 | 长城伟业 | 93 | -402 | 16 | 珠江期货 | 481 | 3 | 16 | 集成期货 | 539 | 0 |
17 | 江苏弘业 | 83 | 75 | 17 | 广发期货 | 473 | -65 | 17 | 中国国际 | 520 | -17 |
18 | 一德期货 | 75 | -14 | 18 | 国信期货 | 435 | 47 | 18 | 宝城期货 | 401 | 0 |
19 | 广发期货 | 72 | -51 | 19 | 江苏弘业 | 421 | -81 | 19 | 国贸期货 | 401 | -103 |
20 | 中信新际 | 69 | -192 | 20 | 长江期货 | 409 | -60 | 20 | 上海金源 | 390 | 0 |
合计 | 4136 | 1103 | 16238 | -851 | 22332 | -969 |
交易品种:al1008 |
交易日期:20100607 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 五矿实达 | 1440 | 1389 | 1 | 长城伟业 | 2267 | -170 | 1 | 中粮期货 | 6568 | 61 |
2 | 长城伟业 | 935 | -1243 | 2 | 金瑞期货 | 2177 | 0 | 2 | 上海五矿 | 4766 | 300 |
3 | 中证期货 | 724 | -313 | 3 | 南华期货 | 2010 | -136 | 3 | 广发期货 | 4387 | -73 |
4 | 上海中期 | 717 | 253 | 4 | 中信建投 | 1864 | 3 | 4 | 中信新际 | 4208 | 33 |
5 | 海通期货 | 627 | 282 | 5 | 中铝国贸 | 1710 | 0 | 5 | 迈科期货 | 2919 | -1 |
6 | 浙江中大 | 617 | -319 | 6 | 广发期货 | 1650 | -178 | 6 | 上海中期 | 2614 | -684 |
7 | 北方期货 | 530 | 285 | 7 | 中国国际 | 1483 | 93 | 7 | 万达期货 | 2145 | 3 |
8 | 成都倍特 | 528 | -858 | 8 | 中粮期货 | 1344 | 7 | 8 | 长城伟业 | 1120 | -83 |
9 | 南华期货 | 509 | -895 | 9 | 广晟期货 | 1170 | -15 | 9 | 浙江永安 | 1079 | -3 |
10 | 经易期货 | 485 | -498 | 10 | 银河期货 | 1056 | -10 | 10 | 一德期货 | 960 | 60 |
11 | 国元期货 | 476 | -552 | 11 | 金川集团 | 1000 | 0 | 11 | 中证期货 | 880 | -205 |
12 | 国信期货 | 459 | 323 | 12 | 鸿海期货 | 958 | -248 | 12 | 南华期货 | 717 | -11 |
13 | 广发期货 | 449 | 50 | 13 | 五矿实达 | 873 | -1415 | 13 | 银河期货 | 685 | -4 |
14 | 晟鑫期货 | 432 | -266 | 14 | 中财期货 | 812 | -25 | 14 | 中钢期货 | 623 | 0 |
15 | 上海五矿 | 300 | 74 | 15 | 浙江中大 | 802 | 240 | 15 | 晟鑫期货 | 592 | -89 |
16 | 河北恒银 | 280 | -225 | 16 | 东吴期货 | 789 | 13 | 16 | 东证期货 | 569 | -115 |
17 | 鲁能金穗 | 275 | -184 | 17 | 江苏弘业 | 732 | -57 | 17 | 成都倍特 | 471 | -284 |
18 | 中国国际 | 264 | -946 | 18 | 中证期货 | 728 | 23 | 18 | 新纪元 | 463 | 60 |
19 | 长江期货 | 254 | 123 | 19 | 长江期货 | 715 | 200 | 19 | 江苏东华 | 381 | 29 |
20 | 鸿海期货 | 248 | 58 | 20 | 浙江新华 | 691 | 12 | 20 | 五矿实达 | 331 | -3 |
合计 | 10549 | -3462 | 24831 | -1663 | 36478 | -1009 |
交易品种:al1009 |
交易日期:20100607 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 南华期货 | 7147 | -5539 | 1 | 中铝国贸 | 3317 | 330 | 1 | 银河期货 | 5314 | -24 |
2 | 长城伟业 | 4215 | -4913 | 2 | 长城伟业 | 3195 | -359 | 2 | 中粮期货 | 5137 | 86 |
3 | 鲁能金穗 | 3780 | -2065 | 3 | 中粮期货 | 1952 | 968 | 3 | 广发期货 | 3177 | 682 |
4 | 浙江中大 | 3654 | -1004 | 4 | 中信建投 | 1885 | 625 | 4 | 上海五矿 | 2822 | 30 |
5 | 中辉期货 | 2805 | 1507 | 5 | 广晟期货 | 1618 | 124 | 5 | 长城伟业 | 2239 | -1036 |
6 | 中证期货 | 2486 | -4189 | 6 | 中国国际 | 1540 | 55 | 6 | 东证期货 | 1998 | 23 |
7 | 浙江大地 | 2386 | -1406 | 7 | 南华期货 | 1496 | 544 | 7 | 上海中期 | 1987 | 1610 |
8 | 东证期货 | 2284 | 1634 | 8 | 浙江新华 | 1472 | -20 | 8 | 浙江永安 | 1353 | 374 |
9 | 湖南金信 | 2103 | 777 | 9 | 银河期货 | 1454 | 94 | 9 | 中国国际 | 1342 | 16 |
10 | 迈科期货 | 2039 | -1765 | 10 | 五矿实达 | 1313 | -317 | 10 | 南华期货 | 1191 | 531 |
11 | 浙江永安 | 1793 | -2965 | 11 | 中财期货 | 1035 | -187 | 11 | 中信新际 | 1071 | -256 |
12 | 上海中期 | 1770 | 654 | 12 | 长江期货 | 1026 | 389 | 12 | 迈科期货 | 937 | 0 |
13 | 长江期货 | 1762 | 635 | 13 | 浙江永安 | 971 | 657 | 13 | 国信期货 | 902 | -30 |
14 | 成都倍特 | 1699 | -1139 | 14 | 中证期货 | 909 | -337 | 14 | 江西瑞奇 | 803 | 602 |
15 | 广发期货 | 1682 | -964 | 15 | 浙江中大 | 906 | 370 | 15 | 方正期货 | 793 | -367 |
16 | 国泰君安 | 1651 | -22 | 16 | 上海五矿 | 810 | 1 | 16 | 中证期货 | 698 | 315 |
17 | 中国国际 | 1601 | -446 | 17 | 珠江期货 | 782 | -46 | 17 | 国泰君安 | 499 | 54 |
18 | 珠江期货 | 1580 | -3007 | 18 | 金瑞期货 | 763 | 22 | 18 | 长江期货 | 487 | -167 |
19 | 江苏弘业 | 1509 | -118 | 19 | 上海大陆 | 751 | -14 | 19 | 上海通联 | 449 | 23 |
20 | 方正期货 | 1455 | -1097 | 20 | 格林期货 | 647 | -3 | 20 | 珠江期货 | 435 | 4 |
合计 | 49401 | -25432 | 27842 | 2896 | 33634 | 2470 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100607 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 招金期货 | 18 | 18 | 1 | 金瑞期货 | 258 | 0 | 1 | 招金期货 | 363 | -18 |
2 | 光大期货 | 15 | 12 | 2 | 山东黄金 | 90 | 0 | 2 | |||
3 | 海航东银 | 3 | 3 | 3 | 紫金矿业 | 9 | 0 | 3 | |||
4 | 4 | 海航东银 | 3 | -3 | 4 | ||||||
5 | 5 | 冠通期货 | 3 | 0 | 5 | ||||||
合计 | 36 | 33 | 363 | -3 | 363 | -18 |
交易品种:au1012 |
交易日期:20100607 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 5366 | -567 | 1 | 金瑞期货 | 4107 | -1213 | 1 | 广发期货 | 3467 | -122 |
2 | 金瑞期货 | 2912 | -16 | 2 | 中粮期货 | 1254 | 6 | 2 | 浙江永安 | 3017 | -366 |
3 | 兴业期货 | 1405 | -22 | 3 | 浙商期货 | 1237 | 294 | 3 | 紫金矿业 | 1778 | 0 |
4 | 浙江永安 | 1311 | -292 | 4 | 海通期货 | 1156 | 50 | 4 | 上海金源 | 1169 | -4 |
5 | 浙江新华 | 1188 | 114 | 5 | 万达期货 | 1121 | 15 | 5 | 国泰君安 | 856 | -29 |
6 | 天琪期货 | 1137 | 219 | 6 | 国海良时 | 863 | -53 | 6 | 北京首创 | 803 | 30 |
7 | 浙商期货 | 1069 | 776 | 7 | 招商期货 | 828 | -14 | 7 | 南华期货 | 736 | -18 |
8 | 中信新际 | 1024 | -39 | 8 | 天琪期货 | 710 | -858 | 8 | 海通期货 | 731 | -17 |
9 | 海通期货 | 1015 | -310 | 9 | 格林期货 | 669 | -92 | 9 | 长城伟业 | 649 | -75 |
10 | 广发期货 | 966 | 234 | 10 | 广发期货 | 642 | -436 | 10 | 格林期货 | 590 | 25 |
11 | 南华期货 | 950 | 75 | 11 | 国贸期货 | 550 | 375 | 11 | 兴业银行 | 551 | -9 |
12 | 华闻期货 | 840 | 271 | 12 | 江苏弘业 | 517 | 64 | 12 | 中原期货 | 505 | -14 |
13 | 国元期货 | 825 | -238 | 13 | 中证期货 | 473 | -53 | 13 | 海航东银 | 489 | 258 |
14 | 长城伟业 | 699 | -178 | 14 | 光大期货 | 453 | 153 | 14 | 瑞达期货 | 424 | 8 |
15 | 国贸期货 | 698 | 523 | 15 | 道通期货 | 429 | 10 | 15 | 新湖期货 | 359 | 292 |
16 | 信达期货 | 657 | 400 | 16 | 申万期货 | 422 | 58 | 16 | 新纪元 | 334 | 89 |
17 | 江苏弘业 | 608 | 132 | 17 | 国泰君安 | 408 | 8 | 17 | 浙江中大 | 326 | -12 |
18 | 鲁证期货 | 604 | -88 | 18 | 江南期货 | 392 | 40 | 18 | 浙商期货 | 318 | 115 |
19 | 国泰君安 | 549 | -366 | 19 | 浙江永安 | 388 | 99 | 19 | 银河期货 | 314 | -13 |
20 | 银河期货 | 539 | 165 | 20 | 南华期货 | 369 | 76 | 20 | 浙江新华 | 278 | -136 |
合计 | 24362 | 793 | 16988 | -1471 | 17694 | 2 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100607 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 一德期货 | 200 | -485 | 1 | 中信新际 | 1005 | 0 | 1 | 五矿实达 | 2355 | -40 |
2 | 金瑞期货 | 130 | -1080 | 2 | 五矿实达 | 980 | 0 | 2 | 金瑞期货 | 1425 | -60 |
3 | 上海中期 | 90 | -240 | 3 | 金瑞期货 | 610 | 70 | 3 | 北方铜业 | 1105 | 0 |
4 | 方正期货 | 50 | -5 | 4 | 迈科期货 | 520 | -15 | 4 | 中钢期货 | 420 | 0 |
5 | 五矿实达 | 40 | -120 | 5 | 东海期货 | 385 | 0 | 5 | 上海金源 | 310 | 0 |
6 | 迈科期货 | 15 | -160 | 6 | 江苏东华 | 340 | 0 | 6 | 中信新际 | 305 | 0 |
7 | 广发期货 | 10 | 10 | 7 | 方正期货 | 255 | -50 | 7 | 中证期货 | 205 | 0 |
8 | 创元期货 | 5 | -65 | 8 | 金友期货 | 250 | 0 | 8 | 上海中期 | 185 | 0 |
9 | 9 | 大有期货 | 250 | 0 | 9 | 兴业期货 | 180 | 0 | |||
10 | 10 | 中国国际 | 225 | 0 | 10 | 中粮期货 | 155 | 0 | |||
11 | 11 | 南华期货 | 220 | 0 | 11 | 经易期货 | 90 | 0 | |||
12 | 12 | 上海金源 | 200 | 0 | 12 | 宝城期货 | 80 | 0 | |||
13 | 13 | 大冶有色 | 195 | 0 | 13 | 上海五矿 | 45 | 0 | |||
14 | 14 | 一德期货 | 185 | -200 | 14 | 中财期货 | 40 | 0 | |||
15 | 15 | 江苏弘业 | 180 | 0 | 15 | 成都倍特 | 40 | 0 | |||
16 | 16 | 中信建投 | 165 | 0 | 16 | 一德期货 | 35 | 0 | |||
17 | 17 | 中粮期货 | 160 | 0 | 17 | 南华期货 | 25 | 0 | |||
18 | 18 | 上海中期 | 155 | 90 | 18 | 迈科期货 | 15 | 0 | |||
19 | 19 | 上海东亚 | 90 | 0 | 19 | 东海期货 | 10 | 0 | |||
20 | 20 | 宁波杉立 | 90 | 0 | 20 | 上海东亚 | 10 | 0 | |||
合计 | 540 | -2145 | 6460 | -105 | 7035 | -100 |
交易品种:cu1007 |
交易日期:20100607 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信新际 | 82 | 66 | 1 | 金瑞期货 | 2006 | -8 | 1 | 五矿实达 | 3733 | 0 |
2 | 一德期货 | 65 | -174 | 2 | 中国国际 | 1074 | 7 | 2 | 金瑞期货 | 3036 | 0 |
3 | 北京首创 | 60 | 60 | 3 | 五矿实达 | 1028 | 10 | 3 | 北方铜业 | 1871 | 0 |
4 | 珠江期货 | 50 | -106 | 4 | 中粮期货 | 1015 | 43 | 4 | 上海通联 | 1743 | 0 |
5 | 中粮期货 | 43 | -205 | 5 | 华证期货 | 838 | 0 | 5 | 晟鑫期货 | 979 | 0 |
6 | 南华期货 | 26 | -156 | 6 | 东海期货 | 685 | -5 | 6 | 上海中期 | 850 | -1 |
7 | 格林期货 | 23 | -82 | 7 | 南华期货 | 676 | -16 | 7 | 经易期货 | 835 | 0 |
8 | 长江期货 | 20 | -4 | 8 | 迈科期货 | 675 | 9 | 8 | 上海五矿 | 641 | 0 |
9 | 鲁证期货 | 16 | -5 | 9 | 江苏弘业 | 592 | -8 | 9 | 大有期货 | 480 | 0 |
10 | 大有期货 | 16 | -115 | 10 | 浙江永安 | 576 | -3 | 10 | 中证期货 | 478 | 0 |
11 | 五矿实达 | 10 | -23 | 11 | 长城伟业 | 529 | 0 | 11 | 上海金源 | 440 | 0 |
12 | 成都倍特 | 10 | 6 | 12 | 深圳金汇 | 513 | 0 | 12 | 深圳金汇 | 378 | -1 |
13 | 迈科期货 | 9 | -586 | 13 | 方正期货 | 508 | 0 | 13 | 鑫德投资 | 300 | 0 |
14 | 浙江新华 | 9 | 1 | 14 | 一德期货 | 383 | -65 | 14 | 北京中期 | 269 | 0 |
15 | 中国国际 | 9 | -164 | 15 | 大有期货 | 368 | -16 | 15 | 中钢期货 | 239 | 0 |
16 | 金瑞期货 | 8 | -911 | 16 | 浙商期货 | 343 | 0 | 16 | 广发期货 | 228 | -3 |
17 | 宁波杉立 | 8 | -2 | 17 | 北京首创 | 321 | 60 | 17 | 中信新际 | 197 | 0 |
18 | 江苏弘业 | 8 | -49 | 18 | 珠江期货 | 319 | -50 | 18 | 兴业期货 | 150 | 0 |
19 | 东海期货 | 5 | -27 | 19 | 浙江大地 | 277 | 0 | 19 | 海通期货 | 134 | 0 |
20 | 上海大陆 | 5 | -5 | 20 | 中信建投 | 270 | 0 | 20 | 神华期货 | 132 | -1 |
合计 | 482 | -2481 | 12996 | -42 | 17113 | -6 |
交易品种:cu1008 |
交易日期:20100607 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 天琪期货 | 619 | 553 | 1 | 金瑞期货 | 3143 | 89 | 1 | 中粮期货 | 5032 | -39 |
2 | 鸿海期货 | 574 | 499 | 2 | 中国国际 | 1838 | -20 | 2 | 金瑞期货 | 2782 | -10 |
3 | 浙商期货 | 327 | -515 | 3 | 金川集团 | 1775 | 0 | 3 | 上海通联 | 2537 | 0 |
4 | 新湖期货 | 321 | -14 | 4 | 南华期货 | 1544 | 10 | 4 | 五矿实达 | 2268 | 0 |
5 | 广发期货 | 274 | -1897 | 5 | 五矿实达 | 1265 | 5 | 5 | 上海中期 | 2204 | -7 |
6 | 江苏弘业 | 217 | -189 | 6 | 江苏弘业 | 1263 | -212 | 6 | 北方铜业 | 2110 | 0 |
7 | 中证期货 | 204 | -375 | 7 | 浙江永安 | 1215 | -36 | 7 | 中信新际 | 2002 | -10 |
8 | 徽商期货 | 124 | 0 | 8 | 迈科期货 | 1172 | 34 | 8 | 广发期货 | 1506 | -5 |
9 | 金瑞期货 | 121 | -239 | 9 | 东海期货 | 1054 | -27 | 9 | 江苏东华 | 1429 | -2 |
10 | 国泰君安 | 113 | -206 | 10 | 大有期货 | 993 | -33 | 10 | 华安期货 | 1359 | 0 |
11 | 经易期货 | 108 | -2057 | 11 | 北京首创 | 963 | 0 | 11 | 海航东银 | 1184 | -2 |
12 | 招商期货 | 107 | -245 | 12 | 江苏东华 | 877 | -1 | 12 | 北京中期 | 1065 | -8 |
13 | 方正期货 | 106 | -336 | 13 | 东吴期货 | 734 | -1 | 13 | 金昌期货 | 850 | -1 |
14 | 长城伟业 | 101 | -1015 | 14 | 鲁能金穗 | 722 | 1 | 14 | 深圳金汇 | 759 | 0 |
15 | 中粮期货 | 91 | -600 | 15 | 方正期货 | 722 | -94 | 15 | 晟鑫期货 | 737 | 0 |
16 | 浙江永安 | 86 | -409 | 16 | 宁波杉立 | 721 | -23 | 16 | 中国国际 | 720 | -19 |
17 | 浙江新华 | 76 | -358 | 17 | 长城伟业 | 716 | -2 | 17 | 一德期货 | 687 | -17 |
18 | 三五九 | 70 | 70 | 18 | 中粮期货 | 678 | 52 | 18 | 长城伟业 | 677 | -83 |
19 | 中国国际 | 67 | -609 | 19 | 一德期货 | 661 | -3 | 19 | 珠江期货 | 653 | -24 |
20 | 珠江期货 | 59 | -958 | 20 | 上海金源 | 648 | 0 | 20 | 南华期货 | 583 | -26 |
合计 | 3765 | -8900 | 22704 | -261 | 31144 | -253 |
交易品种:cu1009 |
交易日期:20100607 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中证期货 | 1945 | -3378 | 1 | 海通期货 | 7555 | 197 | 1 | 宏源期货 | 4518 | -13 |
2 | 浙江永安 | 1603 | -19802 | 2 | 金瑞期货 | 5816 | 114 | 2 | 中信新际 | 4074 | -41 |
3 | 江苏弘业 | 1550 | -15518 | 3 | 南华期货 | 3765 | -135 | 3 | 迈科期货 | 3138 | -12 |
4 | 上海东亚 | 1039 | -5607 | 4 | 中国国际 | 3747 | -218 | 4 | 中粮期货 | 2935 | -25 |
5 | 方正期货 | 865 | -7224 | 5 | 江苏弘业 | 3335 | -958 | 5 | 国泰君安 | 2799 | -102 |
6 | 浙江中大 | 815 | -17148 | 6 | 浙江永安 | 3100 | -1044 | 6 | 新湖期货 | 2711 | -143 |
7 | 国泰君安 | 695 | -10682 | 7 | 浙商期货 | 2262 | -142 | 7 | 江苏弘业 | 2399 | -342 |
8 | 北方铜业 | 620 | 220 | 8 | 迈科期货 | 2016 | -304 | 8 | 长城伟业 | 2329 | -54 |
9 | 中国国际 | 578 | -13594 | 9 | 长城伟业 | 1924 | 36 | 9 | 上海大陆 | 2302 | -52 |
10 | 上海中期 | 514 | -4762 | 10 | 东海期货 | 1904 | -113 | 10 | 江苏东华 | 2293 | -6 |
11 | 南华期货 | 501 | -13737 | 11 | 中信建投 | 1691 | -3 | 11 | 南华期货 | 1901 | -208 |
12 | 鲁能金穗 | 492 | -11702 | 12 | 广发期货 | 1690 | -256 | 12 | 浙江中大 | 1891 | -201 |
13 | 金瑞期货 | 479 | -7747 | 13 | 国泰君安 | 1675 | -521 | 13 | 上海通联 | 1665 | 0 |
14 | 海通期货 | 446 | -11747 | 14 | 银河期货 | 1575 | -28 | 14 | 一德期货 | 1648 | -260 |
15 | 浙商期货 | 441 | -10997 | 15 | 浙江新华 | 1494 | -18 | 15 | 成都倍特 | 1639 | -36 |
16 | 广发期货 | 408 | -25500 | 16 | 浙江中大 | 1421 | -278 | 16 | 银河期货 | 1603 | -122 |
17 | 迈科期货 | 378 | -20432 | 17 | 五矿实达 | 1414 | -10 | 17 | 中国国际 | 1576 | -184 |
18 | 国联期货 | 334 | -8063 | 18 | 宝城期货 | 1405 | 19 | 18 | 申万期货 | 1541 | -257 |
19 | 申万期货 | 334 | -6521 | 19 | 大有期货 | 1387 | -88 | 19 | 五矿实达 | 1515 | -13 |
20 | 银河期货 | 326 | -11781 | 20 | 广永期货 | 1382 | -8 | 20 | 金瑞期货 | 1511 | -113 |
合计 | 14363 | -225722 | 50558 | -3758 | 45988 | -2184 |
交易品种:rb1006 |
交易日期:20100607 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 国泰君安 | 210 | 210 | 1 | 申万期货 | 540 | 30 | 1 | 海通期货 | 1200 | 120 |
2 | 中钢期货 | 150 | 60 | 2 | 大有期货 | 510 | -90 | 2 | 沙钢集团 | 690 | 0 |
3 | 浙江永安 | 150 | 150 | 3 | 五矿实达 | 390 | 0 | 3 | 道通期货 | 270 | -120 |
4 | 上海中期 | 120 | 120 | 4 | 东吴期货 | 330 | 60 | 4 | 中钢期货 | 240 | -150 |
5 | 道通期货 | 120 | 120 | 5 | 浙江中大 | 210 | 0 | 5 | 光大期货 | 30 | 0 |
6 | 海通期货 | 120 | 120 | 6 | 湘财祈年 | 180 | 0 | 6 | 国贸期货 | 30 | 0 |
7 | 南华期货 | 120 | 120 | 7 | 国泰君安 | 90 | 0 | 7 | 上海浙石 | 30 | 0 |
8 | 东吴期货 | 120 | 120 | 8 | 瑞达期货 | 90 | -30 | 8 | 浙江永安 | 30 | -30 |
9 | 中粮期货 | 90 | 60 | 9 | 东海期货 | 30 | 0 | 9 | 长城伟业 | 30 | 0 |
10 | 大有期货 | 90 | 90 | 10 | 江苏苏物 | 30 | 0 | 10 | 华安期货 | 30 | 0 |
11 | 上海金鹏 | 60 | 60 | 11 | 浙江永安 | 30 | -120 | 11 | |||
12 | 重庆先融 | 60 | 60 | 12 | 信达期货 | 30 | 0 | 12 | |||
13 | 瑞达期货 | 30 | 30 | 13 | 中粮期货 | 30 | -90 | 13 | |||
14 | 申万期货 | 30 | 30 | 14 | 江苏弘业 | 30 | 0 | 14 | |||
15 | 国元期货 | 30 | 30 | 15 | 银河期货 | 30 | 0 | 15 | |||
16 | 16 | 华安期货 | 30 | 0 | 16 | ||||||
合计 | 1500 | 1380 | 2580 | -240 | 2580 | -180 |
交易品种:rb1010 |
交易日期:20100607 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 银河期货 | 265106 | 155408 | 1 | 海通期货 | 32391 | 5522 | 1 | 浙江永安 | 58143 | -5662 |
2 | 东证期货 | 191642 | 142163 | 2 | 中国国际 | 32233 | 11480 | 2 | 国泰君安 | 45819 | -2590 |
3 | 国泰君安 | 138259 | 71498 | 3 | 国泰君安 | 28799 | -5507 | 3 | 沙钢集团 | 44744 | -15770 |
4 | 浙江永安 | 137106 | 50556 | 4 | 浙江永安 | 28702 | -3366 | 4 | 海通期货 | 31419 | 12885 |
5 | 中国国际 | 131001 | 119426 | 5 | 银河期货 | 22655 | 1641 | 5 | 南华期货 | 25615 | 8338 |
6 | 海航东银 | 123635 | 56002 | 6 | 国贸期货 | 22400 | 16946 | 6 | 中钢期货 | 22092 | -4534 |
7 | 南华期货 | 104807 | 64947 | 7 | 中钢期货 | 19293 | 6073 | 7 | 鲁证期货 | 16439 | 451 |
8 | 海通期货 | 96529 | 53562 | 8 | 南华期货 | 16010 | -1823 | 8 | 中国国际 | 16312 | 1509 |
