上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年06月08日 15:26 1682次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12917 | -200 |
国储天威 | 5029 | -643 | |
京鸿公司 | 1000 | 0 | |
中储吴淞 | 21991 | -349 | |
上港物流 | 457 | 0 | |
中储大场 | 2776 | 0 | |
合 计 | 44170 | -1192 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14209 | 0 |
国储天威 | 27629 | -25 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 36409 | -49 | |
上港物流 | 96435 | -721 | |
中储大场 | 90239 | -1094 | |
合 计 | 269325 | -1889 | |
广东 | 广储830 | 7693 | -25 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 27752 | -199 | |
合 计 | 38723 | -224 | |
江苏 | 中储无锡 | 59185 | -644 |
合 计 | 59185 | -644 | |
浙江 | 浙江康运 | 31501 | -300 |
总 计 | 398734 | -3057 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 89966 | 0 |
国储天威 | 14992 | -1781 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 5745 | 0 | |
上港物流 | 15541 | -25 | |
中储大场 | 31629 | -125 | |
合 计 | 157873 | -1931 | |
广东 | 南储仓储 | 46743 | -277 |
浙江 | 浙江康运 | 4152 | 0 |
总 计 | 208768 | -2208 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 100 | 0 |
上海长桥 | 105 | -5 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 30 | 0 | |
合 计 | 1435 | -5 | |
山东 | 奥润特 | 0 | -185 |
青岛832 | 575 | -60 | |
合 计 | 575 | -245 | |
云南 | 云南储运 | 0 | -250 |
海南 | 海口港 | 4275 | -210 |
新思科永桂 | 690 | 0 | |
合 计 | 4965 | -210 | |
天津 | 中储南仓 | 310 | 0 |
总 计 | 7285 | -710 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 108100 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 50600 | 0 | |
合 计 | 176400 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 182800 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 15 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 22516 | -596 |
中农吴泾 | 3901 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 26417 | -596 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 9003 | 0 | |
期晟万林 | 20859 | 9507 | |
合 计 | 29862 | 9507 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 614 | 0 | |
合计 | 907 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 57186 | 8911 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 4771 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 4771 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 12702 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 12702 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 17473 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。