上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年06月21日 11:5 1657次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 59756 | 12393 | 59191 | 10727 | -565 | -1666 | 34980 | 22252 | -12728 | |
国储天威 | 12752 | 3336 | 12261 | 2740 | -491 | -596 | 36684 | 37502 | 818 | |
上海 | 京鸿公司 | 1750 | 974 | 1750 | 974 | 0 | 0 | 5814 | 5814 | 0 |
中储吴淞 | 58533 | 20889 | 56246 | 23654 | -2287 | 2765 | 30471 | 19468 | -11003 | |
上港物流 | 955 | 203 | 213 | 203 | -742 | 0 | 103132 | 75397 | -27735 | |
中储大场 | 5586 | 2776 | 6283 | 2776 | 697 | 0 | 15255 | 18030 | 2775 | |
合 计 | 139332 | 40571 | 135944 | 41074 | -3388 | 503 | 226336 | 178463 | -47873 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 19629 | 14209 | 19643 | 19007 | 14 | 4798 | 11660 | 7417 | -4243 | |
国储天威 | 26660 | 26660 | 26586 | 26586 | -74 | -74 | 12228 | 12501 | 273 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 1921 | 1921 | 0 |
中储吴淞 | 53200 | 36080 | 53200 | 38826 | 0 | 2746 | 10157 | 6489 | -3668 | |
上港物流 | 130000 | 95555 | 130000 | 104800 | 0 | 9245 | 34377 | 25132 | -9245 | |
中储大场 | 95325 | 89323 | 95325 | 88398 | 0 | -925 | 5077 | 6002 | 925 | |
合 计 | 329218 | 266231 | 329158 | 282021 | -60 | 15790 | 75420 | 59462 | -15958 | |
广储830 | 18000 | 7395 | 18000 | 13359 | 0 | 5964 | 10605 | 4641 | -5964 | |
广东晟世 | 5850 | 3278 | 5850 | 3278 | 0 | 0 | 2572 | 2572 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 50000 | 27130 | 50000 | 34842 | 0 | 7712 | 22870 | 15158 | -7712 |
合 计 | 73850 | 37803 | 73850 | 51479 | 0 | 13676 | 36047 | 22371 | -13676 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 58760 | 60000 | 58367 | 0 | -393 | 1240 | 1633 | 393 |
合 计 | 60000 | 58760 | 60000 | 58367 | 0 | -393 | 1240 | 1633 | 393 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 30754 | 35000 | 29432 | 0 | -1322 | 4246 | 5568 | 1322 |
总 计 | 498068 | 393548 | 498008 | 421299 | -60 | 27751 | 116953 | 89034 | -27919 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 110000 | 84385 | 110000 | 72689 | 0 | -11696 | 25615 | 37311 | 11696 | |
国储天威 | 16865 | 13667 | 16384 | 13241 | -481 | -426 | 16333 | 16759 | 426 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907 | 2907 | 0 |
中储吴淞 | 14310 | 4273 | 12556 | 3997 | -1754 | -276 | 10727 | 11003 | 276 | |
上港物流 | 22851 | 14787 | 20837 | 14535 | -2014 | -252 | 65213 | 65465 | 252 | |
中储大场 | 40000 | 24402 | 26691 | 19655 | -13309 | -4747 | 15598 | 20345 | 4747 | |
合 计 | 204026 | 141514 | 186468 | 124117 | -17558 | -17397 | 136393 | 153790 | 17397 | |
广东 | 南储仓储 | 80000 | 43764 | 74372 | 40764 | -5628 | -3000 | 36236 | 39236 | 3000 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 4002 | 6900 | 3703 | 0 | -299 | 5998 | 6297 | 299 |
总 计 | 290926 | 189280 | 267740 | 168584 | -23186 | -20696 | 178627 | 199323 | 20696 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 377 | 100 | 377 | 100 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 0 |
上海长桥 | 444 | 100 | 444 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 | |
晶通化轻 | 1700 | 1200 | 1700 | 1200 | 0 | 0 | 14800 | 14800 | 0 | |
中储大场 | 1848 | 25 | 2748 | 25 | 900 | 0 | 34975 | 34975 | 0 | |
合 计 | 4369 | 1425 | 5269 | 1425 | 900 | 0 | 79575 | 79575 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
青岛832 | 495 | 485 | 495 | 475 | 0 | -10 | 21515 | 21525 | 10 | |
合 计 | 495 | 485 | 495 | 475 | 0 | -10 | 39515 | 39525 | 10 | |
云南 | 云南储运 | 2940 | 540 | 600 | 600 | -2340 | 60 | 14460 | 14400 | -60 |
海口港 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 14250 | 14250 | 0 | |
海南 | 新思科永桂 | 5790 | 690 | 5790 | 5790 | 0 | 5100 | 15310 | 10210 | -5100 |
合 计 | 9540 | 4440 | 9540 | 9540 | 0 | 5100 | 29560 | 24460 | -5100 | |
天津 | 中储南仓 | 537 | 250 | 537 | 250 | 0 | 0 | 19750 | 19750 | 0 |
总 计 | 17881 | 7140 | 16441 | 12290 | -1440 | 5150 | 182860 | 177710 | -5150 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
合 计 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 77800 | 77800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 7080 | 5500 | 7080 | 5500 | 0 | 0 | 33900 | 33900 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 108100 | 204651 | 108100 | 0 | 0 | 187400 | 187400 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 12646 | 12200 | 12646 | 12200 | 0 | 0 | 17350 | 17350 | 0 | |
泰山石化 | 83400 | 50600 | 91600 | 58800 | 8200 | 8200 | 146400 | 138200 | -8200 | |
合 计 | 317627 | 176400 | 325827 | 184600 | 8200 | 8200 | 394900 | 386700 | -8200 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 5407 | 5400 | 5407 | 5400 | 0 | 0 | 24150 | 24150 | 0 | |
合 计 | 5407 | 5400 | 5407 | 5400 | 0 | 0 | 73400 | 73400 | 0 | |
总 计 | 324048 | 182800 | 332248 | 191000 | 8200 | 8200 | 546100 | 537900 | -8200 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
369 | 366 | -3 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 21016 | 23106 | 2090 | 218984 | 216894 | -2090 | |||
中农吴泾 | 3901 | 3901 | 0 | 55196 | 55196 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 24917 | 27007 | 2090 | 514180 | 512090 | -2090 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 9003 | 14085 | 5082 | 855546 | 850464 | -5082 | ||||
期晟万林 | 23258 | 31357 | 8099 | 426742 | 418643 | -8099 | ||||
合 计 | 32261 | 45442 | 13181 | 1402288 | 1389107 | -13181 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 293 | 293 | 0 | 89707 | 89707 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 614 | 614 | 0 | 209386 | 209386 | 0 | ||||
合计 | 907 | 907 | 0 | 389093 | 389093 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 58085 | 73356 | 15271 | 2905561 | 2890290 | -15271 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 72995 | 72298 | -697 | |||
中农吴泾 | 301 | 301 | 0 | 18399 | 18399 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 301 | 301 | 0 | 171394 | 170697 | -697 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 11817 | 11817 | 0 | 285182 | 283488 | -1694 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 142247 | 139548 | -2699 | ||||
合 计 | 11817 | 11817 | 0 | 467429 | 463036 | -4393 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 29902 | 29902 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 69795 | 69795 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129697 | 129697 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 12118 | 12118 | 0 | 968520 | 963430 | -5090 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。