上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年06月22日 15:32 1550次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1007 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 515 -46 1 长城伟业 1717 7 1 中粮期货 2295 0
2 华西期货 334 -601 2 五矿海勤 1113 0 2 中信新际 2082 -36
3 上海中期 285 -70 3 中国国际 1097 0 3 浙江大地 1691 36
4 中银国际 280 280 4 浙江永安 807 0 4 中钢期货 1302 -4
5 中证期货 260 -328 5 上海中期 614 -48 5 上海中期 779 -231
6 金昌期货 249 249 6 银河期货 556 0 6 长城伟业 637 -2
7 中粮期货 235 -540 7 汇鑫期货 493 0 7 五矿实达 628 0
8 中信新际 120 -24 8 中信新际 481 84 8 中谷期货 627 0
9 万达期货 115 -177 9 广发期货 477 0 9 中证期货 590 -40
10 浙江大越 100 50 10 中证期货 460 -120 10 集成期货 484 0
11 经易期货 86 -216 11 江苏东华 432 -12 11 万达期货 456 12
12 南证期货 86 -204 12 中钢期货 410 0 12 宝城期货 401 0
13 五矿海勤 85 75 13 长江期货 407 0 13 上海金源 390 0
14 晟鑫期货 75 -321 14 北京中期 352 0 14 江苏苏物 360 0
15 迈科期货 70 70 15 金瑞期货 338 0 15 上海五矿 303 -30
16 中财期货 69 42 16 中粮期货 330 -129 16 迈科期货 295 -70
17 宝城期货 60 57 17 南华期货 328 -16 17 浙商期货 259 0
18 上海久恒 60 0 18 海通期货 306 -11 18 江苏东华 255 0
19 江苏弘业 55 16 19 江苏弘业 287 -53 19 成都倍特 242 79
20 海通期货 53 -340 20 广永期货 287 -4 20 上海久恒 240 -60
合计   3192 -2028     11292 -302     14316 -346
  
交易品种:al1008 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 徽商期货 1079 1059 1 长城伟业 2619 21 1 中粮期货 5594 -567
2 金川集团 1000 1000 2 金瑞期货 2170 -15 2 中信新际 4000 -250
3 成都倍特 992 -148 3 中铝国贸 1710 0 3 广发期货 3884 -68
4 长城伟业 935 29 4 中国国际 1637 10 4 上海五矿 2535 -20
5 中证期货 806 -75 5 中信建投 1567 0 5 上海中期 2033 -3
6 华西期货 796 -468 6 广发期货 1552 -4 6 万达期货 2005 0
7 广晟期货 730 726 7 中粮期货 1282 -40 7 迈科期货 1664 0
8 中粮期货 607 -477 8 浙江大地 1249 6 8 五矿实达 1500 0
9 晟鑫期货 438 -50 9 五矿海勤 1125 57 9 中钢期货 1286 4
10 南华期货 320 -824 10 中证期货 1028 -20 10 浙江永安 1076 0
11 渤海期货 301 227 11 鸿海期货 838 0 11 一德期货 860 0
12 东证期货 264 191 12 成都倍特 754 296 12 长城伟业 717 -350
13 中信新际 250 -436 13 东吴期货 743 -30 13 南华期货 701 0
14 国联期货 205 179 14 银河期货 639 0 14 银河期货 487 0
15 华鑫期货 165 -129 15 浙江新华 635 10 15 中证期货 485 -172
16 海通期货 137 -175 16 南华期货 603 -12 16 中国国际 407 -30
17 重庆先融 114 110 17 广晟期货 558 -630 17 东证期货 348 -104
18 珠江期货 109 21 18 江苏弘业 545 0 18 上海金源 310 0
19 金鹏期货 108 8 19 五矿实达 537 -1 19 大有期货 295 -76
20 金瑞期货 102 -79 20 浙江永安 517 -10 20 江苏东华 280 2
合计   9458 689     22308 -362     30467 -1634
  
交易品种:al1009 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 11842 -8018 1 中信建投 3152 17 1 中粮期货 6004 131
2 迈科期货 4108 -2631 2 中铝国贸 2756 30 2 上海中期 4124 305
3 银河期货 4103 157 3 长城伟业 2467 -138 3 银河期货 3946 -593
4 长城伟业 3526 -2832 4 广晟期货 1991 25 4 广发期货 3212 -89
5 鲁能金穗 3439 -3163 5 五矿实达 1754 -68 5 上海五矿 3092 -115
6 浙江大地 3305 1124 6 中财期货 1608 111 6 迈科期货 2923 -49
7 徽商期货 3301 -580 7 银河期货 1529 -168 7 中国国际 1923 145
8 上海东方 3242 1162 8 中粮期货 1508 75 8 中信新际 1853 -8
9 浙江中大 2860 -1101 9 浙江新华 1499 -104 9 东证期货 1745 -39
10 浙江新华 2462 -2753 10 南华期货 1452 60 10 浙江大地 1184 -53
11 成都倍特 2450 -84 11 中国国际 1234 -77 11 五矿实达 1115 57
12 中辉期货 2426 -686 12 集成期货 1126 461 12 长城伟业 1114 -334
13 申万期货 2412 1307 13 江苏东华 923 412 13 浙江永安 1092 17
14 国联期货 2323 -364 14 上海五矿 790 0 14 江苏东华 1051 -42
15 浙商期货 2190 -206 15 珠江期货 737 -217 15 浙江中大 864 -36
16 国泰君安 2159 -2104 16 东海期货 722 -39 16 成都倍特 844 -223
17 中信建投 2015 219 17 汇鑫期货 683 -142 17 中钢期货 785 1
18 中证期货 1993 -376 18 浙江中大 656 -470 18 万达期货 766 -1
19 集成期货 1833 127 19 江苏弘业 656 22 19 南华期货 691 -154
20 珠江期货 1775 -130 20 上海大陆 653 -10 20 新纪元 632 61
合计   63764 -20932     27896 -220     38960 -1019
  
交易品种:al1010 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1829 -271 1 中信建投 2333 -1 1 银河期货 5855 6
2 徽商期货 1428 -59 2 金川集团 2000 1000 2 中粮期货 3587 368
3 成都倍特 1172 124 3 长城伟业 1070 9 3 中国国际 1858 -135
4 金川集团 1000 0 4 中证期货 813 -40 4 上海五矿 1517 -66
5 华西期货 910 -1334 5 中粮期货 779 -26 5 中信新际 1079 447
6 江苏东华 798 317 6 中国国际 725 32 6 晟鑫期货 938 -43
7 国元期货 695 0 7 鲁证期货 650 166 7 长城伟业 521 330
8 中信新际 650 242 8 浙江永安 642 -196 8 南华期货 409 -156
9 南华期货 629 -505 9 中铝国贸 530 0 9 五矿实达 400 20
10 中证期货 592 -601 10 广晟期货 480 -79 10 江苏东华 393 -304
11 渤海期货 585 278 11 汇鑫期货 472 -1 11 广发期货 321 5
12 中国国际 395 -1547 12 银河期货 406 -4 12 万达期货 247 0
13 中粮期货 394 5 13 重庆先融 401 0 13 中铝国贸 200 0
14 国联期货 390 -262 14 上海五矿 350 0 14 成都倍特 187 68
15 浙江中大 350 -439 15 格林期货 338 3 15 国泰君安 183 0
16 长江期货 321 299 16 珠江期货 329 -19 16 中钢期货 161 0
17 浙江永安 282 -450 17 南华期货 303 51 17 新湖期货 106 2
18 海通期货 261 -331 18 金瑞期货 294 0 18 金瑞期货 100 0
19 东吴期货 248 -105 19 五矿海勤 284 2 19 浙江永安 67 -4
20 鲁证期货 230 76 20 江苏弘业 279 19 20 鲁证期货 67 0
合计   13159 -4563     13478 916     18196 538
  
交易品种:au1012 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 3880 1795 1 金瑞期货 2168 149 1 广发期货 3539 -546
2 金瑞期货 2294 -1000 2 上海大陆 2085 -210 2 浙江永安 2813 -200
3 长城伟业 1713 648 3 浙商期货 1452 -123 3 金瑞期货 1783 -719
4 浙江永安 1670 188 4 中粮期货 1427 42 4 上海金源 1141 5
5 国泰君安 1551 691 5 国海良时 1328 -712 5 云晨期货 1012 -4
6 国海良时 1173 655 6 万达期货 1172 1 6 紫金矿业 822 -307
7 南华期货 1106 164 7 国泰君安 870 -338 7 天琪期货 799 -618
8 天琪期货 1099 585 8 格林期货 745 -10 8 民生银行 799 213
9 海通期货 1069 44 9 南华期货 701 -286 9 北京首创 750 281
10 兴业期货 1060 170 10 招商期货 578 -7 10 南华期货 626 38
11 广发期货 997 -794 11 天琪期货 563 195 11 兴业银行 572 166
12 国元期货 796 55 12 上海中期 561 108 12 东海期货 569 126
13 江苏弘业 750 90 13 中证期货 553 8 13 浙江中大 563 126
14 浙江新华 742 146 14 长城伟业 552 292 14 瑞达期货 507 -86
15 浙商期货 676 -1194 15 中钢期货 547 23 15 长城伟业 492 31
16 浙江中大 655 196 16 海通期货 510 -356 16 海通期货 420 -201
17 银河期货 629 -19 17 江苏弘业 499 18 17 中国国际 364 -64
18 中信建投 619 400 18 光大期货 476 -1 18 新纪元 337 -37
19 信达期货 590 167 19 中国国际 473 52 19 上海中期 329 31
20 光大期货 579 188 20 道通期货 456 2 20 上海良茂 327 -37
合计   23648 3175     17716 -1153     18564 -1802
  
交易品种:cu1007 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 729 -166 1 五矿实达 1738 10 1 金瑞期货 3568 -206
2 广发期货 609 -378 2 金瑞期货 1595 -127 2 五矿实达 3533 -10
3 华西期货 488 113 3 中国国际 1008 0 3 北方铜业 1871 0
4 上海中期 369 -126 4 中粮期货 995 27 4 上海金源 1002 -30
5 申万期货 130 84 5 东海期货 697 -36 5 上海中期 527 -37
6 一德期货 96 -247 6 迈科期货 619 10 6 中钢期货 460 -16
7 上海金源 86 -61 7 深圳金汇 501 0 7 中证期货 327 0
8 南华期货 63 -41 8 长城伟业 460 2 8 北京中期 271 0
9 浙新世纪 62 55 9 方正期货 405 -3 9 上海五矿 216 0
10 长城伟业 55 48 10 中信新际 364 10 10 经易期货 204 -22
11 中财期货 48 -14 11 一德期货 323 0 11 中信新际 174 0
12 浙江永安 45 -62 12 格林期货 281 0 12 广发期货 143 -6
13 中粮期货 37 -14 13 上海中期 251 142 13 神华期货 132 0
14 东海期货 36 -33 14 江苏弘业 251 -5 14 大冶有色 124 0
15 迈科期货 34 -15 15 中信建投 231 0 15 兴业期货 112 0
16 珠江期货 33 -57 16 上海金源 222 0 16 大有期货 105 0
17 经易期货 26 -87 17 珠江期货 220 -7 17 海通期货 101 0
18 中证期货 26 -131 18 大有期货 209 -1 18 银河期货 85 0
19 上海通联 25 23 19 万达期货 205 0 19 长城伟业 80 -51
20 上海东亚 21 12 20 乾坤期货 200 0 20 一德期货 79 0
合计   3018 -1097     10775 22     13114 -378
  
交易品种:cu1008 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1945 1030 1 金瑞期货 2492 20 1 金瑞期货 3966 379
2 中粮期货 1012 815 2 金川集团 1540 -235 2 中粮期货 2871 -328
3 广发期货 689 -1398 3 中国国际 1368 -1 3 上海通联 1976 -381
4 金瑞期货 479 -345 4 迈科期货 1175 2 4 五矿实达 1943 0
5 南华期货 400 193 5 五矿实达 1106 -14 5 北方铜业 1710 0
6 上海通联 381 378 6 东海期货 827 -5 6 上海中期 1614 -226
7 珠江期货 331 -695 7 南华期货 784 8 7 华安期货 1318 -3
8 华安期货 275 257 8 江苏弘业 765 -9 8 海航东银 984 0
9 上海中期 246 170 9 浙江永安 758 -42 9 江苏东华 902 -1
10 金川集团 241 209 10 一德期货 645 5 10 广发期货 670 -64
11 晟鑫期货 188 -672 11 江苏东华 624 0 11 中证期货 513 -10
12 重庆先融 174 -62 12 鲁能金穗 588 0 12 北京中期 463 8
13 渤海期货 174 -240 13 上海金源 568 -5 13 一德期货 456 0
14 瑞达期货 165 60 14 中粮期货 547 0 14 浙江中大 418 13
15 宁波杉立 128 -21 15 方正期货 532 -6 15 南华期货 406 28
16 浙江中大 126 -114 16 东吴期货 530 -5 16 兴业期货 376 2
17 中财期货 107 -84 17 宁波杉立 521 -5 17 上海金源 344 -16
18 中证期货 101 -116 18 大有期货 518 4 18 宏源期货 300 -1
19 上海金源 97 -483 19 深圳金汇 423 0 19 中钢期货 290 1
20 长城伟业 72 -241 20 华证期货 372 -20 20 经易期货 284 5
合计   7331 -1359     16683 -308     21804 -594
  
交易品种:cu1009 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 25960 -10071 1 金瑞期货 6436 -896 1 浙江永安 4110 -863
2 江苏弘业 22875 -995 2 中国国际 3870 -1120 2 宏源期货 4035 73
3 迈科期货 17029 -262 3 迈科期货 3671 -463 3 中粮期货 3486 61
4 东证期货 16167 -18135 4 浙江永安 3597 -515 4 海通期货 3197 495
5 浙江永安 14424 -2228 5 南华期货 3211 553 5 金瑞期货 2641 290
6 浙江中大 13961 -5191 6 江苏弘业 2833 -58 6 浙江中大 2552 -324
7 招商期货 13346 7833 7 东海期货 2815 226 7 江苏弘业 2409 193
8 重庆先融 12669 481 8 海通期货 2501 8 8 南华期货 2198 -585
9 南华期货 11994 -3004 9 大有期货 1792 -149 9 江苏东华 2172 -2
10 长城伟业 10821 -3327 10 银河期货 1788 364 10 海航东银 1948 -134
11 申万期货 10213 45 11 方正期货 1661 153 11 新湖期货 1728 152
12 浙新世纪 9624 -2156 12 中钢期货 1659 17 12 五矿实达 1706 -10
13 鲁能金穗 9244 -7862 13 浙江中大 1563 -287 13 一德期货 1664 79
14 中国国际 9166 -5226 14 新湖期货 1496 -901 14 申万期货 1660 210
15 浙江新华 9068 -1197 15 浙商期货 1424 -249 15 广发期货 1630 -809
16 浙商期货 9050 -4126 16 长城伟业 1411 -1520 16 成都倍特 1545 -81
17 东吴期货 8921 4539 17 经易期货 1322 -67 17 上海通联 1504 145
18 银河期货 8553 -2314 18 浙江新华 1320 -618 18 银河期货 1496 -261
19 方正期货 8347 -948 19 广发期货 1313 -53 19 珠江期货 1472 1
20 海通期货 7135 -4492 20 国泰君安 1292 -1124 20 长城伟业 1361 31
合计   248567 -58636     46975 -6699     44514 -1339
  
交易品种:cu1010 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 12535 9378 1 东证期货 2689 906 1 中钢期货 2413 150
2 鲁能金穗 8777 -2225 2 金瑞期货 2610 62 2 中粮期货 1744 561
3 广发期货 5378 148 3 浙江永安 1943 393 3 一德期货 1728 -82
4 中辉期货 5254 973 4 中国国际 1516 902 4 浙江永安 1699 552
5 长城伟业 4841 -131 5 迈科期货 1373 -238 5 金昌期货 1472 495
6 浙江永安 3075 -286 6 方正期货 1303 334 6 华安期货 1459 -51
7 银河期货 3048 -75 7 江苏弘业 1190 194 7 新湖期货 1315 120
8 东证期货 2964 -304 8 东海期货 1078 244 8 国泰君安 1259 150
9 国金期货 2747 -142 9 国联期货 1050 96 9 安信期货 998 -39
10 上海通联 2729 2704 10 新湖期货 1042 129 10 金川集团 981 430
11 浙江中大 2646 -1062 11 华证期货 974 90 11 江苏东华 957 86
12 中国国际 2584 1013 12 上海中期 956 459 12 海航东银 928 139
13 中钢期货 2489 1152 13 浙商期货 915 138 13 经易期货 916 237
14 方正期货 2224 78 14 成都倍特 906 -45 14 云晨期货 877 -2
15 江苏弘业 2216 -1622 15 广发期货 898 -256 15 上海通联 872 779
16 浙商期货 2196 -400 16 宏源期货 886 21 16 中信新际 864 860
17 创元期货 1997 438 17 南华期货 863 -67 17 五矿实达 799 67
18 中信新际 1987 1162 18 云晨期货 739 511 18 晟鑫期货 787 38
19 浙江新华 1934 557 19 大有期货 723 -208 19 华闻期货 751 106
20 南华期货 1906 -609 20 银河期货 711 108 20 中晟期货 748 737
合计   73527 10747     24365 3773     23567 5333
  
交易品种:rb1010 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 97246 -91653 1 海通期货 48112 -174 1 沙钢集团 56744 3000
2 浙江永安 72488 -12556 2 国泰君安 32629 -3248 2 浙江永安 48198 1475
3 国泰君安 53038 -31534 3 中国国际 32457 850 3 国泰君安 46470 5434
4 方正期货 52319 -244 4 浙江永安 25534 -8363 4 国贸期货 37498 -843
5 南华期货 46524 -37141 5 方正期货 22211 12409 5 中钢期货 36249 1743
6 创元期货 40605 -45123 6 银河期货 21876 763 6 海通期货 29224 -799
7 海通期货 34573 -31520 7 南华期货 15174 -2292 7 南华期货 21080 1878
8 新湖期货 30762 -39534 8 广发期货 14754 238 8 中国国际 17782 -676
9 申万期货 30187 -11678 9 中钢期货 13113 -3733 9 鲁证期货 13138 -2399
10 华闻期货 29615 -18655 10 万达期货 12202 143 10 华安期货 13114 667
11 上海金鹏 27905 -19128 11 光大期货 11414 70 11 徽商期货 12378 2212
12 中国国际 25274 -11218 12 海航东银 10561 556 12 东海期货 10158 -81
13 鲁证期货 25123 -18662 13 申万期货 10240 -1065 13 银河期货 9925 -993
14 北京中期 23999 6460 14 长城伟业 9605 -1916 14 长江期货 8602 -287
15 上海大陆 23863 -23103 15 江苏弘业 9109 1039 15 东吴期货 8444 892
16 民生期货 22872 9342 16 创元期货 8629 2328 16 兴业期货 7725 503
17 国联期货 22817 -14485 17 国联期货 8552 -2705 17 道通期货 7018 981
18 国贸期货 22773 3268 18 安信期货 8511 829 18 江苏弘业 6224 -842
19 东证期货 20280 -22391 19 浙江中大 8006 677 19 长城伟业 6022 -1133
20 徽商期货 18892 -12149 20 东证期货 7346 499 20 瑞达期货 5967 -167
合计   721155 -421704     330035 -3095     401960 10565
  
交易品种:ru1009 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中辉期货 21986 -6654 1 国泰君安 3289 331 1 华安期货 4211 90
2 东海期货 19216 -6679 2 宏源期货 3233 -12 2 长城伟业 2662 240
3 万达期货 18304 -4493 3 浙江大地 3206 1673 3 新湖期货 2345 -88
4 新湖期货 15679 -9854 4 成都倍特 3041 -329 4 中国国际 2006 -75
5 神华期货 13591 -3983 5 一德期货 2898 -39 5 浙江永安 1961 -279
6 上海大陆 12046 -7937 6 上海中期 2354 -40 6 鲁证期货 1831 -152
7 浙江永安 11907 -7835 7 中证期货 2201 -5 7 浙江中大 1734 -133
8 浙江新华 11889 -2062 8 南华期货 2021 -172 8 江苏弘业 1453 -266
9 浙江大地 11479 -9911 9 长城伟业 1980 -549 9 上海中期 1335 0
10 信达期货 10292 2950 10 银河期货 1774 -1193 10 海航东银 1168 -207
11 海航东银 9569 -6545 11 宝城期货 1682 -392 11 浙商期货 1148 216
12 金石期货 9008 -861 12 五矿实达 1526 9 12 金元期货 1003 -30
13 华西期货 8800 966 13 国海良时 1280 -309 13 广发期货 956 -39
14 金瑞期货 8289 -4718 14 海证期货 1211 -8 14 创元期货 946 315
15 中国国际 8210 -13215 15 经易期货 1043 -29 15 银河期货 894 -596
16 长城伟业 7633 -2554 16 东证期货 945 -33 16 国泰君安 874 65
17 银河期货 7029 -5975 17 浙江永安 928 -886 17 浙江大地 775 -382
18 江苏弘业 6995 -3792 18 中谷期货 767 -2 18 上海金源 754 -2
19 海通期货 6694 -1944 19 江苏弘业 760 -25 19 国信期货 749 -251
20 国海良时 6518 -4374 20 海通期货 739 -51 20 国海良时 726 -71
合计   225134 -99470     36878 -2061     29531 -1645
  
交易品种:ru1011 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 106187 24405 1 浙江大地 10198 5012 1 浙江永安 4482 2143
2 鲁能金穗 93297 -94622 2 中证期货 7842 3582 2 新湖期货 3752 2101
3 迈科期货 74226 -3200 3 南华期货 4695 799 3 浙江新华 3404 1911
4 银河期货 70943 -15894 4 国泰君安 4090 2001 4 中国国际 3335 -188
5 中国国际 68216 -9440 5 鲁证期货 3888 753 5 中证期货 3313 -522
6 徽商期货 49808 9269 6 中谷期货 3188 813 6 浙商期货 3158 833
7 广发期货 43643 -16755 7 银河期货 3086 -714 7 江苏弘业 2858 64
8 浙江永安 42168 5766 8 金元期货 2874 2726 8 长城伟业 2658 1200
9 浙商期货 42055 -7500 9 宝城期货 2795 414 9 海通期货 2241 769
10 中证期货 39548 -2734 10 长城伟业 2127 1404 10 国泰君安 2109 1537
11 浙江新华 30625 -12226 11 浙江永安 1881 -613 11 光大期货 1966 354
12 鲁证期货 30094 2487 12 红塔期货 1624 1472 12 浙江中大 1953 416
13 海通期货 27954 -17860 13 中国国际 1542 152 13 浙江大地 1889 -5287
14 长城伟业 26808 -2564 14 宁波杉立 1360 61 14 华安期货 1887 134
15 南华期货 26444 4805 15 道通期货 1279 -928 15 南华期货 1874 633
16 国泰君安 23644 -4793 16 汇鑫期货 1139 -1844 16 中辉期货 1657 190
17 浙江大地 23097 -12710 17 大有期货 1134 1054 17 上海中期 1383 -189
18 神华期货 22921 -2931 18 浙商期货 1075 -678 18 宝城期货 1370 782
19 上海通联 22475 18298 19 东证期货 1056 -111 19 鲁证期货 1360 27
20 东海期货 21452 -24050 20 浙江中大 999 -242 20 成都倍特 1321 446
合计   885605 -162249     57872 15113     47970 7354
  
交易品种:ru1101 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中辉期货 2875 -786 1 浙江大地 1999 1127 1 南华期货 2297 365
2 集成期货 2618 878 2 金鹏期货 1210 -59 2 海证期货 1203 -2
3 浙新世纪 2443 -1655 3 国泰君安 712 193 3 中国国际 827 16
4 金瑞期货 2022 533 4 浙江永安 696 -81 4 中财期货 508 0
5 浙江大地 1896 275 5 银河期货 573 43 5 中粮期货 379 -6
6 浙江新华 1810 -170 6 中国国际 329 -3 6 上海中期 310 10
7 金鹏期货 1712 -856 7 长城伟业 274 -92 7 浙江中大 297 148
8 华西期货 1301 -426 8 新湖期货 271 1 8 浙江大地 219 -497
9 长城伟业 1230 -1091 9 山西三立 267 262 9 浙商期货 166 1
10 中国国际 1101 7 10 鲁证期货 261 249 10 北京首创 164 -1
11 海航东银 1074 17 11 浙新世纪 240 55 11 广发期货 147 28
12 广发期货 887 170 12 国元期货 224 0 12 中信新际 145 140
13 经易期货 841 -1150 13 一德期货 206 -22 13 广永期货 142 5
14 中证期货 835 -1168 14 海通期货 195 66 14 方正期货 134 91
15 海通期货 833 -514 15 中钢期货 183 -10 15 东航期货 129 62
16 信达期货 825 -852 16 大华期货 170 -35 16 长城伟业 125 38
17 国元期货 800 -35 17 华安期货 157 -10 17 浙江永安 108 -66
18 浙江大越 756 -161 18 中天期货 152 150 18 经易期货 100 39
19 银河期货 736 -25 19 经易期货 147 -362 19 海通期货 100 3
20 南华期货 722 -505 20 迈科期货 134 30 20 浙新世纪 91 12
合计   27317 -7514     8400 1502     7591 386
  
交易品种:zn1007 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 595 291 1 五矿实达 1600 -180 1 上海中期 2363 55
2 经易期货 530 473 2 广发期货 901 -30 2 浙江永安 1000 0
3 一德期货 491 350 3 浙江大地 750 110 3 中粮期货 972 0
4 华西期货 472 376 4 中粮期货 665 -41 4 上海五矿 756 0
5 珠江期货 333 191 5 招金期货 603 0 5 金瑞期货 644 -68
6 五矿实达 314 212 6 广永期货 512 0 6 浙江大地 610 0
7 万达期货 294 218 7 中钢期货 501 0 7 中钢期货 455 0
8 长城伟业 268 245 8 东吴期货 300 -3 8 五矿实达 439 -134
9 海通期货 141 -22 9 江苏弘业 251 0 9 中国国际 437 0
10 上海中期 115 -38 10 金瑞期货 226 -4 10 中信新际 403 0
11 浙江大地 110 88 11 经易期货 183 156 11 上海久恒 332 0
12 晟鑫期货 104 0 12 长城伟业 182 -3 12 迈科期货 170 0
13 金瑞期货 72 -257 13 晟鑫期货 178 -94 13 国泰君安 148 5
14 深圳金汇 60 60 14 南华期货 171 0 14 中证期货 133 -315
15 中铝国贸 59 -23 15 东证期货 158 0 15 兴业期货 124 -16
16 重庆先融 52 23 16 中信新际 152 -10 16 光大期货 117 0
17 兴业期货 49 -21 17 中谷期货 150 0 17 科信期货 65 0
18 鲁能金穗 48 48 18 申万期货 122 0 18 上海金源 50 0
19 国泰君安 41 39 19 一德期货 107 -341 19 安信期货 44 0
20 浙江永安 41 25 20 珠江期货 105 21 20 浙江大越 40 0
合计   4189 2278     7817 -419     9302 -473
  
交易品种:zn1008 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2017 1847 1 一德期货 2643 0 1 上海中期 2191 394
2 长城伟业 1236 -146 2 株冶集团 1844 0 2 五矿实达 2117 -17
3 宏源期货 1067 -100 3 广发期货 1546 -78 3 宏源期货 1974 -807
4 中证期货 999 236 4 大有期货 1135 -1 4 一德期货 1677 -61
5 经易期货 550 -95 5 南华期货 1127 -31 5 经易期货 1580 164
6 万达期货 519 100 6 宁波杉立 611 2 6 中钢期货 1463 1
7 南华期货 505 3 7 长江期货 583 -60 7 北京首创 1353 0
8 上海中期 447 264 8 长城伟业 546 7 8 中证期货 970 30
9 海通期货 357 41 9 东吴期货 534 -2 9 成都倍特 873 2
10 晟鑫期货 338 -57 10 德盛期货 533 0 10 兴业期货 745 -38
11 浙江中大 307 81 11 浙江新华 520 -3 11 中粮期货 605 0
12 一德期货 241 5 12 江苏东华 515 -1 12 大有期货 503 -50
13 珠江期货 237 -9 13 深圳金汇 467 0 13 金瑞期货 417 62
14 五矿实达 217 156 14 金瑞期货 395 -114 14 新湖期货 415 -4
15 中辉期货 215 1 15 五矿实达 370 126 15 上海五矿 359 0
16 广发期货 191 75 16 光大期货 349 -1 16 上海通联 354 0
17 金瑞期货 182 -42 17 江苏弘业 330 -11 17 神华期货 244 -4
18 兴业期货 181 53 18 海通期货 308 -6 18 中谷期货 220 0
19 中国国际 177 21 19 汇鑫期货 300 -2 19 华安期货 220 0
20 徽商期货 167 22 20 浙江永安 287 1 20 申万期货 216 -11
合计   10150 2456     14943 -174     18496 -339
  
交易品种:zn1009 交易日期:20100622
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 148252 59778 1 一德期货 5832 -489 1 上海中期 8879 1319
2 中国国际 101403 60229 2 中国国际 5499 -2100 2 一德期货 8257 173
3 神华期货 68652 24697 3 浙江永安 4689 2007 3 中粮期货 6321 279
4 万达期货 49719 21958 4 浙商期货 4548 659 4 宏源期货 4783 78
5 东证期货 47509 2228 5 南华期货 3733 -468 5 金瑞期货 3965 226
6 浙商期货 45226 19991 6 浙江新华 3631 1215 6 中国国际 3701 -259
7 迈科期货 41162 1957 7 上海中期 3429 -211 7 江苏弘业 3602 1520
8 银河期货 40892 12291 8 浙江大地 2933 -1085 8 长城伟业 3547 176
9 东海期货 40753 27216 9 江苏苏物 2925 201 9 经易期货 3488 -66
10 浙江新华 38370 8477 10 经易期货 2885 -2049 10 成都倍特 3421 -77
11 徽商期货 38015 8728 11 迈科期货 2819 -70 11 华安期货 2787 494
12 新湖期货 37167 8265 12 上海大陆 2714 1656 12 浙江永安 2630 -11
13 长城伟业 36193 9964 13 江苏弘业 2627 107 13 南华期货 2391 44
14 申万期货 36027 16466 14 珠江期货 2481 210 14 广发期货 2335 -65
15 浙江永安 33188 5007 15 申万期货 2454 706 15 中证期货 2246 -270
16 南华期货 32446 7908 16 信达期货 2322 271 16 深圳金汇 2209 36
17 海通期货 32349 10355 17 瑞达期货 2309 213 17 国泰君安 2183 1200
18 大连良运 32307 17562 18 海通期货 2192 71 18 五矿实达 2096 203
