上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年06月22日 15:32 1439次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9701 | -401 |
国储天威 | 2665 | -50 | |
京鸿公司 | 974 | 0 | |
中储吴淞 | 21580 | -2074 | |
上港物流 | 152 | -51 | |
中储大场 | 2525 | -251 | |
合 计 | 37597 | -2827 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 18908 | -49 |
国储天威 | 26462 | -74 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 38328 | -498 | |
上港物流 | 103386 | -1216 | |
中储大场 | 87926 | -248 | |
合 计 | 279414 | -2085 | |
广东 | 广储830 | 13309 | 0 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 34842 | 0 | |
合 计 | 51429 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 56915 | -1376 |
合 计 | 56915 | -1376 | |
浙江 | 浙江康运 | 28838 | 0 |
总 计 | 416596 | -3461 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 69063 | -5479 |
国储天威 | 12990 | -50 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3997 | 0 | |
上港物流 | 14011 | -499 | |
中储大场 | 15802 | -551 | |
合 计 | 115863 | -6579 | |
广东 | 南储仓储 | 38812 | -600 |
浙江 | 浙江康运 | 2752 | -649 |
总 计 | 157427 | -7828 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 100 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 15 | -5 | |
合 计 | 1415 | -5 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
青岛832 | 475 | 0 | |
合 计 | 475 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 780 | 0 |
海南 | 海口港 | 2875 | 0 |
新思科永桂 | 5690 | -100 | |
合 计 | 8565 | -100 | |
天津 | 中储南仓 | 250 | 0 |
总 计 | 11485 | -105 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 106700 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 58800 | 0 | |
合 计 | 183200 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 189600 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 366 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 23105 | -1496 |
中农吴泾 | 3602 | -299 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 26707 | -1795 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 18247 | 0 | |
期晟万林 | 36765 | 5408 | |
合 计 | 55012 | 5408 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 293 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 82012 | 3613 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 301 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 301 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 10936 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 10936 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 11237 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。