上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年06月24日 9:10 1542次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年6月23日 | 2010年第113期(总第420期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9247 | -454 |
国储天威 | 2665 | 0 | |
京鸿公司 | 974 | 0 | |
中储吴淞 | 19130 | -2450 | |
上港物流 | 152 | 0 | |
中储大场 | 1976 | -549 | |
合 计 | 34144 | -3453 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 18610 | -298 |
国储天威 | 26239 | -223 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 38203 | -125 | |
上港物流 | 100723 | -2663 | |
中储大场 | 88298 | 372 | |
合 计 | 276477 | -2937 | |
广东 | 广储830 | 12761 | -548 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 34643 | -199 | |
合 计 | 50682 | -747 | |
江苏 | 中储无锡 | 56015 | -900 |
合 计 | 56015 | -900 | |
浙江 | 浙江康运 | 28491 | -347 |
总 计 | 411665 | -4931 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 68963 | -100 |
国储天威 | 12889 | -101 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3822 | -175 | |
上港物流 | 13285 | -726 | |
中储大场 | 14578 | -1224 | |
合 计 | 113537 | -2326 | |
广东 | 南储仓储 | 36859 | -1953 |
浙江 | 浙江康运 | 2702 | -50 |
总 计 | 153098 | -4329 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 100 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 15 | 0 | |
合 计 | 1415 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
青岛832 | 465 | -10 | |
合 计 | 465 | -10 | |
云南 | 云南储运 | 780 | 0 |
海南 | 海口港 | 2210 | -665 |
新思科永桂 | 4205 | -1485 | |
合 计 | 6415 | -2150 | |
天津 | 中储南仓 | 250 | 0 |
总 计 | 9325 | -2160 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 106700 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 58800 | 0 | |
合 计 | 183200 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 189600 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 276 | -90 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 23105 | 0 |
中农吴泾 | 1803 | -1799 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 24908 | -1799 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 16446 | -1801 | |
期晟万林 | 34686 | -2079 | |
合 计 | 51132 | -3880 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 293 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 76333 | -5679 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 301 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 301 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 10936 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 10936 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 11237 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。