上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年06月28日 9:19 1532次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8822 | -375 |
国储天威 | 2616 | -49 | |
京鸿公司 | 974 | 0 | |
中储吴淞 | 18256 | -699 | |
上港物流 | 152 | 0 | |
中储大场 | 1225 | -126 | |
合 计 | 32045 | -1249 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 18363 | -25 |
国储天威 | 26239 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 38127 | 0 | |
上港物流 | 99557 | -422 | |
中储大场 | 88348 | 50 | |
合 计 | 275038 | -397 | |
广东 | 广储830 | 12561 | 0 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 34345 | -199 | |
合 计 | 50184 | -199 | |
江苏 | 中储无锡 | 55666 | -175 |
合 计 | 55666 | -175 | |
浙江 | 浙江康运 | 28491 | 0 |
总 计 | 409379 | -771 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 67563 | -924 |
国储天威 | 12415 | -474 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3822 | 0 | |
上港物流 | 12310 | -99 | |
中储大场 | 14352 | -201 | |
合 计 | 110462 | -1698 | |
广东 | 南储仓储 | 34406 | -1227 |
浙江 | 浙江康运 | 2678 | 0 |
总 计 | 147546 | -2925 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 100 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 15 | 0 | |
合 计 | 1415 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
青岛832 | 455 | -5 | |
合 计 | 455 | -5 | |
云南 | 云南储运 | 780 | 0 |
海南 | 海口港 | 2210 | 0 |
新思科永桂 | 4055 | -50 | |
合 计 | 6265 | -50 | |
天津 | 中储南仓 | 250 | 0 |
总 计 | 9165 | -55 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 106700 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 56800 | -2000 | |
合 计 | 181200 | -2000 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 187600 | -2000 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 273 | -3 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 18305 | -2095 |
中农吴泾 | 1803 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 20108 | -2095 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 12247 | -600 | |
期晟万林 | 35272 | -299 | |
合 计 | 47519 | -899 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 293 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 67920 | -2994 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | -301 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | -301 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | -10345 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | -10345 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | -10646 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。