上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年07月05日 9:38 1411次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年7月2日 | 2010年第25期(总第573期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 53454 | 8822 | 52689 | 6821 | -765 | -2001 | 26089 | 28237 | 2148 | |
国储天威 | 11809 | 2616 | 13009 | 2318 | 1200 | -298 | 38667 | 38965 | 298 | |
上海 | 京鸿公司 | 1750 | 974 | 1750 | 925 | 0 | -49 | 5814 | 5863 | 49 |
中储吴淞 | 50129 | 18256 | 51571 | 16279 | 1442 | -1977 | 26963 | 29237 | 2274 | |
上港物流 | 177 | 152 | 155 | 152 | -22 | 0 | 91177 | 98557 | 7380 | |
中储大场 | 6620 | 1225 | 5384 | 976 | -1236 | -249 | 19731 | 23724 | 3993 | |
合 计 | 123939 | 32045 | 124558 | 27471 | 619 | -4574 | 208441 | 224583 | 16142 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 18835 | 18363 | 18781 | 18314 | -54 | -49 | 8696 | 9412 | 716 | |
国储天威 | 26239 | 26239 | 26239 | 26239 | 0 | 0 | 12889 | 12988 | 99 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 1921 | 1938 | 17 |
中储吴淞 | 53200 | 38127 | 53200 | 38028 | 0 | -99 | 8988 | 9746 | 758 | |
上港物流 | 130000 | 99557 | 130000 | 97097 | 0 | -2460 | 30392 | 32852 | 2460 | |
中储大场 | 95325 | 88348 | 95325 | 87100 | 0 | -1248 | 6569 | 7900 | 1331 | |
合 计 | 328003 | 275038 | 327949 | 271182 | -54 | -3856 | 69455 | 74836 | 5381 | |
广储830 | 18000 | 12561 | 18000 | 12188 | 0 | -373 | 5439 | 5812 | 373 | |
广东晟世 | 5850 | 3278 | 5850 | 3278 | 0 | 0 | 2572 | 2572 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 50000 | 34345 | 50000 | 33405 | 0 | -940 | 15655 | 16595 | 940 |
合 计 | 73850 | 50184 | 73850 | 48871 | 0 | -1313 | 23666 | 24979 | 1313 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 55666 | 60000 | 53259 | 0 | -2407 | 4334 | 6741 | 2407 |
合 计 | 60000 | 55666 | 60000 | 53259 | 0 | -2407 | 4334 | 6741 | 2407 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 28491 | 35000 | 27697 | 0 | -794 | 6509 | 7303 | 794 |
总 计 | 496853 | 409379 | 496799 | 401009 | -54 | -8370 | 103964 | 113859 | 9895 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 110000 | 67563 | 110000 | 63509 | 0 | -4054 | 42437 | 46491 | 4054 | |
国储天威 | 16160 | 12415 | 16036 | 12039 | -124 | -376 | 17585 | 17961 | 376 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907 | 2931 | 24 |
中储吴淞 | 10692 | 3822 | 10297 | 3822 | -395 | 0 | 11178 | 11178 | 0 | |
上港物流 | 20028 | 12310 | 17838 | 10511 | -2190 | -1799 | 67690 | 69489 | 1799 | |
中储大场 | 26691 | 14352 | 19822 | 13155 | -6869 | -1197 | 25648 | 26845 | 1197 | |
合 计 | 183571 | 110462 | 173993 | 103036 | -9578 | -7426 | 167445 | 174895 | 7450 | |
广东 | 南储仓储 | 74372 | 34406 | 74372 | 31581 | 0 | -2825 | 45594 | 48419 | 2825 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 2678 | 6900 | 2552 | 0 | -126 | 7322 | 7448 | 126 |
总 计 | 264843 | 147546 | 255265 | 137169 | -9578 | -10377 | 220361 | 230762 | 10401 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 377 | 100 | 143 | 40 | -234 | -60 | 9900 | 9960 | 60 |
上海长桥 | 444 | 100 | 444 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 | |
晶通化轻 | 1290 | 1200 | 1290 | 1200 | 0 | 0 | 14800 | 14800 | 0 | |
中储大场 | 2883 | 15 | 2848 | 15 | -35 | 0 | 34985 | 34985 | 0 | |
合 计 | 4994 | 1415 | 4725 | 1355 | -269 | -60 | 79585 | 79645 | 60 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
青岛832 | 460 | 455 | 445 | 435 | -15 | -20 | 21545 | 21565 | 20 | |
合 计 | 460 | 455 | 445 | 435 | -15 | -20 | 39545 | 39565 | 20 | |
云南 | 云南储运 | 780 | 780 | 780 | 780 | 0 | 0 | 14220 | 14220 | 0 |
海口港 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 0 | 0 | 15790 | 15790 | 0 | |
海南 | 新思科永桂 | 5790 | 4055 | 7285 | 3285 | 1495 | -770 | 11945 | 12715 | 770 |
合 计 | 8000 | 6265 | 9495 | 5495 | 1495 | -770 | 27735 | 28505 | 770 | |
天津 | 中储南仓 | 537 | 250 | 537 | 250 | 0 | 0 | 19750 | 19750 | 0 |
总 计 | 14771 | 9165 | 15982 | 8315 | 1211 | -850 | 180835 | 181685 | 850 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
合 计 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 77800 | 77800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 7080 | 5500 | 7080 | 5500 | 0 | 0 | 33900 | 33900 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 106700 | 204651 | 105700 | 0 | -1000 | 188800 | 189800 | 1000 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 12646 | 12200 | 12646 | 12200 | 0 | 0 | 17350 | 17350 | 0 | |
泰山石化 | 89600 | 56800 | 88600 | 55800 | -1000 | -1000 | 140200 | 141200 | 1000 | |
合 计 | 323827 | 181200 | 322827 | 179200 | -1000 | -2000 | 390100 | 392100 | 2000 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 5407 | 5400 | 5407 | 5400 | 0 | 0 | 24150 | 24150 | 0 | |
合 计 | 5407 | 5400 | 5407 | 5400 | 0 | 0 | 73400 | 73400 | 0 | |
总 计 | 330248 | 187600 | 329248 | 185600 | -1000 | -2000 | 541300 | 543300 | 2000 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
273 | 27 | -246 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 18305 | 23707 | 5402 | 221695 | 216293 | -5402 | |||
中农吴泾 | 1803 | 1803 | 0 | 58197 | 58197 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 20108 | 25510 | 5402 | 519892 | 514490 | -5402 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 12247 | 12247 | 0 | 887753 | 887753 | 0 | ||||
期晟万林 | 35272 | 38524 | 3252 | 414728 | 411476 | -3252 | ||||
合 计 | 47519 | 50771 | 3252 | 1422481 | 1419229 | -3252 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 293 | 293 | 0 | 89707 | 89707 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 293 | 293 | 0 | 389707 | 389707 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 67920 | 76574 | 8654 | 2932080 | 2923426 | -8654 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 73898 | 72098 | -1800 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 19399 | 19399 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 173297 | 171497 | -1800 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 295918 | 295918 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 138243 | 137159 | -1084 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 474161 | 473077 | -1084 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 29902 | 29902 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129902 | 129902 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 977360 | 974476 | -2884 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
标准仓单到期数量 | ||||||||||
品种(单位) | 当 月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | ||||||
天然橡胶(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
螺纹钢(吨) | 28404 | 48169 | 0 | |||||||
线材(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
注: | 1.标准仓单到期数量在每月第一周公布。 | |||||||||
2.标准仓单到期数量指仅可用于对应(及以前)月份合约交割的仓单数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。