上海期货交易所会员成交及持仓排名表0706

2010年07月06日 15:59 3046次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1007 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 270 0 1 五矿海勤 1475 0 1 浙江大地 1655 0
2 南华期货 235 195 2 中信新际 870 -125 2 中粮期货 1585 -115
3 中天期货 215 70 3 浙江永安 745 0 3 中信新际 1530 0
4 中信新际 205 -100 4 上海中期 640 -75 4 长城伟业 655 -5
5 上海中期 195 70 5 中粮期货 605 115 5 五矿实达 545 0
6 江苏东华 175 -20 6 中国国际 510 0 6 中钢期货 500 -75
7 中钢期货 125 -90 7 银河期货 465 0 7 万达期货 425 0
8 长城伟业 110 -65 8 一德期货 435 15 8 江苏苏物 360 0
9 汇鑫期货 100 100 9 长江期货 405 0 9 宝城期货 300 0
10 南证期货 95 10 10 长城伟业 340 -95 10 上海金源 300 0
11 中证期货 85 20 11 中钢期货 335 -50 11 中谷期货 300 0
12 招金期货 50 10 12 北京中期 315 0 12 中证期货 300 0
13 鲁证期货 45 15 13 中证期货 270 -25 13 集成期货 300 0
14 上海五矿 40 0 14 江苏弘业 270 0 14 金瑞期货 275 0
15 广发期货 40 35 15 珠江期货 265 0 15 江苏东华 260 -25
16 大有期货 40 15 16 东航期货 260 0 16 迈科期货 245 0
17 东海期货 35 -125 17 国泰君安 235 0 17 上海久恒 240 0
18 广永期货 35 35 18 上海五矿 230 40 18 浙江永安 225 0
19 海证期货 30 5 19 海通期货 220 0 19 国贸期货 215 0
20 万达期货 30 30 20 金瑞期货 215 25 20 浙商期货 175 0
合计   2155 210     9105 -175     10390 -220
  
交易品种:al1008 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 198 99 1 长城伟业 2026 -120 1 中粮期货 4026 -160
2 长城伟业 194 166 2 中铝国贸 1710 0 2 中信新际 2735 0
3 成都倍特 170 -170 3 中国国际 1566 -39 3 上海五矿 2358 0
4 中天期货 135 98 4 五矿海勤 1239 0 4 万达期货 2005 -1
5 浙江大越 118 18 5 浙江大地 1227 -2 5 上海中期 1976 -10
6 华西期货 112 -46 6 广发期货 1199 0 6 中钢期货 1768 75
7 中证期货 108 101 7 金瑞期货 1170 0 7 迈科期货 1654 0
8 广晟期货 100 -100 8 中信建投 1084 0 8 五矿实达 1279 0
9 浙江永安 91 39 9 中粮期货 1002 0 9 广发期货 1222 -70
10 中国国际 87 87 10 鸿海期货 801 -15 10 浙江永安 921 -90
11 中钢期货 79 -151 11 东吴期货 760 0 11 一德期货 796 0
12 广发期货 78 -152 12 中证期货 624 -100 12 南华期货 700 0
13 中信新际 75 -97 13 浙江新华 614 0 13 中证期货 515 0
14 国海良时 60 60 14 银河期货 532 -3 14 鲁证期货 484 0
15 万达期货 51 24 15 江苏弘业 512 -3 15 中国国际 365 0
16 金瑞期货 39 -23 16 鲁证期货 492 0 16 银河期货 317 0
17 中航期货 37 -48 17 五矿实达 448 0 17 金瑞期货 314 19
18 集成期货 36 32 18 中财期货 444 0 18 上海金源 305 0
19 渤海期货 32 5 19 浙江永安 431 -1 19 中谷期货 300 0
20 广永期货 24 24 20 南华期货 410 0 20 广永期货 290 -24
合计   1824 -34     18291 -283     24330 -261
  
交易品种:al1009 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 730 -514 1 中信建投 3033 0 1 中粮期货 4750 18
2 华西期货 715 -58 2 中铝国贸 2786 0 2 上海中期 4275 -2
3 成都倍特 626 63 3 长城伟业 2486 75 3 迈科期货 4138 0
4 广晟期货 620 546 4 中财期货 1577 0 4 上海五矿 3222 40
5 国元期货 599 -364 5 江苏东华 1447 38 5 广发期货 3129 -11
6 徽商期货 568 106 6 广晟期货 1410 -598 6 中信新际 2168 34
7 中国国际 487 -349 7 浙江新华 1410 -5 7 银河期货 2083 38
8 上海大陆 458 424 8 五矿实达 1405 0 8 东证期货 1806 -50
9 江苏东华 402 -308 9 中粮期货 1378 -6 9 五矿实达 1384 0
10 南华期货 394 -506 10 南华期货 1377 59 10 中国国际 1285 -26
11 海通期货 356 36 11 中国国际 1322 -39 11 浙江大地 1192 3
12 上海东方 340 -1142 12 银河期货 1227 -2 12 万达期货 1175 41
13 银河期货 318 41 13 一德期货 807 2 13 浙江永安 1071 -14
14 渤海期货 293 -45 14 上海五矿 790 0 14 中钢期货 931 -1
15 国信期货 266 48 15 珠江期货 739 1 15 长城伟业 847 -1
16 中晟期货 258 88 16 汇鑫期货 720 0 16 中证期货 521 -40
17 中证期货 248 99 17 中证期货 645 114 17 浙江中大 510 -6
18 晟鑫期货 240 -161 18 江苏弘业 617 -9 18 海通期货 462 15
19 国联期货 236 -214 19 集成期货 573 2 19 新纪元 436 0
20 新湖期货 221 95 20 中信新际 571 14 20 南华期货 382 -95
合计   8375 -2115     26320 -354     35767 -57
  
交易品种:al1010 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 1990 -494 1 中信建投 2832 10 1 中粮期货 5272 362
2 上海东方 1924 1428 2 金川集团 2000 0 2 银河期货 4812 210
3 长城伟业 1920 -99 3 长城伟业 1943 -67 3 中国国际 2428 14
4 鲁能金穗 1666 -806 4 鲁证期货 1475 49 4 中信新际 2032 4
5 国元期货 1243 -334 5 中国国际 942 -29 5 广发期货 1935 5
6 金瑞期货 1113 743 6 中粮期货 935 335 6 上海五矿 1837 0
7 神华期货 974 52 7 浙江永安 870 -19 7 长城伟业 1031 33
8 成都倍特 815 180 8 五矿实达 836 333 8 上海中期 812 20
9 浙江大地 784 765 9 江苏弘业 644 70 9 晟鑫期货 760 8
10 中粮期货 763 182 10 南华期货 611 40 10 江苏东华 756 0
11 中国国际 745 113 11 重庆先融 562 134 11 万达期货 736 54
12 大有期货 698 307 12 中铝国贸 530 0 12 迈科期货 588 0
13 徽商期货 654 -362 13 广晟期货 519 -9 13 金瑞期货 465 329
14 汇鑫期货 644 571 14 上海大陆 514 452 14 南华期货 426 124
15 上海大陆 633 413 15 珠江期货 487 -1 15 五矿实达 400 0
16 上海中期 621 129 16 汇鑫期货 477 -16 16 北方期货 290 121
17 浙江新华 615 -386 17 银河期货 476 -70 17 国泰君安 271 19
18 华西期货 605 -79 18 东海期货 447 14 18 新湖期货 254 50
19 江苏弘业 550 -172 19 象屿期货 440 0 19 中钢期货 204 1
20 国泰君安 548 36 20 中证期货 420 -143 20 中铝国贸 200 0
合计   19505 2187     17960 1083     25509 1354
  
交易品种:au1007 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 经易期货 3 0 1 国贸期货 3 0
合计           3 0     3 0
  
交易品种:au1012 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 3102 969 1 金瑞期货 4260 -138 1 浙江永安 3568 -639
2 浙江永安 1723 547 2 中粮期货 1439 -25 2 广发期货 2751 41
3 金瑞期货 1309 222 3 天琪期货 1170 3 3 北京首创 1211 -38
4 宏源期货 1046 473 4 万达期货 1159 2 4 民生银行 1101 -129
5 兴业期货 883 400 5 国泰君安 1111 -17 5 上海金源 1062 0
6 海通期货 825 305 6 浙商期货 863 1 6 兴业银行 862 0
7 浙商期货 824 466 7 海通期货 847 18 7 紫金矿业 737 0
8 浙江新华 622 104 8 广发期货 770 3 8 光大期货 689 35
9 银河期货 573 222 9 格林期货 647 -10 9 南华期货 583 -41
10 广发期货 484 -119 10 长城伟业 555 -32 10 海通期货 507 129
11 国泰君安 446 54 11 招商期货 546 -5 11 德盛期货 502 -11
12 鲁证期货 431 158 12 中钢期货 535 -1 12 浙商期货 491 87
13 浙江中大 414 154 13 银河期货 457 33 13 瑞达期货 392 33
14 宁波杉立 407 399 14 上海中期 427 -67 14 江苏东华 356 7
15 南华期货 405 -398 15 中证期货 409 -5 15 鲁证期货 344 81
16 中证期货 370 221 16 光大期货 397 -8 16 浙江中大 325 23
17 交通银行 356 -87 17 申万期货 384 -7 17 格林期货 301 -2
18 申万期货 326 16 18 浙江新华 381 -115 18 中国国际 292 23
19 东海期货 300 168 19 中国国际 367 3 19 万达期货 291 8
20 上海中期 296 140 20 交通银行 339 -22 20 长江期货 288 -37
合计   15142 4414     17063 -389     16653 -430
  
交易品种:cu1007 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 705 245 1 五矿实达 1775 -5 1 金瑞期货 2180 65
2 一德期货 225 -50 2 迈科期货 525 10 2 五矿实达 1965 0
3 上海金源 145 25 3 南华期货 510 35 3 北方铜业 1500 0
4 中国国际 95 30 4 中国国际 480 -95 4 上海金源 485 -100
5 浙新世纪 90 35 5 中信新际 390 0 5 中钢期货 225 0
6 上海中期 80 -10 6 金瑞期货 370 -60 6 上海中期 225 -10
7 经易期货 80 30 7 东海期货 340 0 7 中铝国贸 220 0
8 申万期货 80 50 8 中粮期货 320 5 8 北京中期 175 -15
9 中钢期货 70 20 9 深圳金汇 300 0 9 广发期货 160 -10
10 南华期货 65 0 10 金友期货 230 0 10 银河期货 155 0
11 重庆先融 50 -20 11 方正期货 230 -20 11 海通期货 100 0
12 大有期货 35 -55 12 上海金源 225 25 12 一德期货 100 25
13 江苏东华 30 30 13 上海中期 200 10 13 长城伟业 60 0
14 中粮期货 25 -75 14 乾坤期货 200 0 14 迈科期货 50 5
15 方正期货 20 -30 15 长城伟业 200 0 15 中信新际 45 0
16 大冶有色 20 20 16 万达期货 200 -5 16 广永期货 30 0
17 北京中期 15 -35 17 中信建投 155 -10 17 南华期货 25 0
18 迈科期货 15 0 18 大有期货 145 10 18 浙新世纪 25 -15
19 上海东亚 15 15 19 大冶有色 115 -20 19 东海期货 20 0
20 海通期货 10 10 20 广晟期货 110 0 20 中证期货 20 0
合计   1870 235     7020 -120     7765 -55
  
交易品种:cu1008 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 366 -693 1 金瑞期货 2349 53 1 金瑞期货 4260 61
2 华西期货 302 -240 2 中国国际 1276 -4 2 五矿实达 2227 10
3 金瑞期货 240 119 3 迈科期货 1094 4 3 北方铜业 1710 0
4 中钢期货 103 -96 4 五矿实达 915 -19 4 上海中期 1358 -1
5 一德期货 103 80 5 东海期货 736 7 5 上海通联 1356 0
6 珠江期货 81 -10 6 一德期货 677 100 6 中粮期货 1200 -24
7 南华期货 58 1 7 金川集团 540 0 7 广发期货 873 7
8 中财期货 57 -24 8 南华期货 506 -1 8 中证期货 523 0
9 浙江中大 56 40 9 方正期货 470 2 9 江苏东华 514 0
10 中粮期货 54 -12 10 广发期货 439 -133 10 海航东银 468 0
11 上海五矿 51 51 11 鲁能金穗 435 -4 11 一德期货 372 -1
12 经易期货 50 -8 12 东吴期货 428 0 12 浙江中大 342 3
13 广永期货 50 0 13 深圳金汇 415 0 13 中信新际 316 0
14 上海金源 44 44 14 江苏弘业 409 2 14 中钢期货 304 -17
15 浙江新华 43 10 15 江苏东华 365 0 15 南华期货 284 -7
16 中证期货 40 -8 16 中粮期货 337 30 16 长城伟业 274 -7
17 晟鑫期货 36 29 17 宁波杉立 332 -25 17 神华期货 230 0
18 大有期货 32 -68 18 金友期货 331 0 18 经易期货 224 -11
19 大冶有色 32 30 19 大有期货 327 4 19 江苏弘业 215 0
20 鸿海期货 31 31 20 珠江期货 321 3 20 华安期货 185 -1
合计   1829 -724     12702 19     17235 12
  
交易品种:cu1009 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2696 281 1 金瑞期货 4983 -26 1 上海通联 2066 0
2 鲁能金穗 2005 -154 2 中国国际 2457 13 2 中粮期货 1985 65
3 广发期货 1073 -525 3 迈科期货 2317 -23 3 五矿实达 1914 0
4 珠江期货 884 260 4 浙江永安 1702 -71 4 金瑞期货 1759 170
5 经易期货 806 -825 5 南华期货 1342 -77 5 广发期货 1693 -211
6 万达期货 762 665 6 江苏弘业 1298 -46 6 中信新际 1544 -21
7 海通期货 715 152 7 东海期货 1168 -3 7 中铝国贸 1380 -20
8 江苏弘业 658 -41 8 北京首创 1023 1 8 海航东银 1323 -129
9 上海金源 629 -169 9 长城伟业 953 -51 9 云晨期货 1220 2
10 浙江大地 590 447 10 大有期货 868 -24 10 浙江永安 1118 -50
11 中辉期货 588 -134 11 上海金源 779 -29 11 北方铜业 970 0
12 长城伟业 579 -298 12 上海中期 769 18 12 鲁证期货 906 -27
13 宏源期货 531 153 13 金川集团 732 0 13 宝城期货 903 314
14 中证期货 491 313 14 国贸期货 728 -11 14 宁波杉立 902 -106
15 瑞达期货 489 156 15 广发期货 685 0 15 江苏东华 884 5
16 新纪元 487 252 16 方正期货 655 -17 16 新湖期货 884 -124
17 鲁证期货 471 145 17 乾坤期货 636 0 17 中钢期货 818 54
18 方正期货 464 194 18 中信新际 602 10 18 上海金源 739 -124
19 中财期货 461 -384 19 浙江新华 575 -18 19 华安期货 739 12
20 中钢期货 446 176 20 中粮期货 550 -2 20 晟鑫期货 736 0
合计   15825 664     24822 -356     24483 -190
  
交易品种:cu1010 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 24892 5972 1 江苏弘业 4957 234 1 海通期货 4419 262
2 东证期货 23341 5148 2 金瑞期货 4162 80 2 浙江永安 3612 637
3 江苏弘业 18729 6399 3 东海期货 3941 221 3 浙江中大 3300 -144
4 浙商期货 16482 3178 4 浙江永安 3787 227 4 中粮期货 3261 485
5 浙江中大 16383 4408 5 东证期货 3522 921 5 迈科期货 2895 2001
6 浙江永安 15616 861 6 南华期货 2955 577 6 长城伟业 2313 -91
7 南华期货 14695 527 7 浙商期货 2835 1332 7 海航东银 2205 -132
8 重庆先融 13507 -1519 8 方正期货 2162 638 8 华安期货 2203 -96
9 中国国际 12767 5654 9 迈科期货 2111 -754 9 中信新际 2190 156
10 迈科期货 11679 -378 10 浙江大地 2107 91 10 新湖期货 2139 -20
11 银河期货 11310 2153 11 一德期货 2093 -204 11 国泰君安 2100 196
12 长城伟业 11194 3559 12 经易期货 1922 136 12 申万期货 1761 363
13 浙新世纪 9865 -2504 13 浙江新华 1895 103 13 五矿实达 1654 19
14 申万期货 9795 1138 14 中证期货 1819 139 14 中信建投 1652 372
15 国联期货 9613 299 15 浙江中大 1766 429 15 浙商期货 1594 -604
16 方正期货 9311 1461 16 新湖期货 1751 22 16 南华期货 1569 -696
17 海通期货 8919 -1750 17 大有期货 1728 -87 17 中铝国贸 1460 0
18 鲁能金穗 8798 3339 18 中国国际 1646 -1290 18 上海大陆 1422 72
19 浙江新华 8781 1336 19 海通期货 1644 179 19 中钢期货 1417 74
20 中证期货 8320 1750 20 中粮期货 1566 573 20 一德期货 1415 496
合计   263997 41031     50369 3567     44581 3350
  
交易品种:rb1007 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 90 60 1 湘财祈年 360 0 1 沙钢集团 1440 0
2 申万期货 60 -600 2 申万期货 300 60 2 海通期货 690 0
3 东吴期货 60 60 3 兴业期货 270 0 3 中粮期货 30 0
4 中钢期货 30 30 4 东证期货 210 0 4      
5 国泰君安 30 30 5 长城伟业 180 0 5      
6 海通期货 30 0 6 中钢期货 150 -30 6      
7       7 上海中期 150 0 7      
8       8 华安期货 120 0 8      
9       9 东吴期货 120 60 9      
10       10 东海期货 60 0 10      
11       11 中粮期货 60 0 11      
12       12 冠通期货 60 0 12      
13       13 瑞达期货 30 0 13      
14       14 南华期货 30 0 14      
15       15 浙江永安 30 -90 15      
16       16 中国国际 30 0 16      
合计   300 -420     2160 0     2160 0
  
交易品种:rb1010 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 115502 -19067 1 国泰君安 28506 1627 1 海通期货 37406 8997
2 浙江永安 67815 -17504 2 中钢期货 28484 2129 2 浙江永安 36088 4285
3 海通期货 60636 19271 3 浙江永安 20416 -1572 3 国贸期货 35560 7883
4 国泰君安 50527 -2219 4 南华期货 16443 550 4 国泰君安 27164 11592
5 新湖期货 49218 8644 5 浙江新华 13413 3725 5 沙钢集团 20904 -200
6 方正期货 35860 -3016 6 中国国际 11890 3094 6 南华期货 20460 2681
7 浙江新华 34523 6353 7 广发期货 11784 381 7 中钢期货 19115 -692
8 东证期货 34325 2620 8 东吴期货 11384 399 8 东海期货 17894 -210
9 上海大陆 33422 -20261 9 申万期货 9907 1507 9 海航东银 13060 -377
10 创元期货 32248 13750 10 光大期货 9516 760 10 长江期货 10449 478
11 华闻期货 31188 -6452 11 江苏弘业 8548 -27 11 中国国际 9821 -403
12 南华期货 30933 -4271 12 浙江中大 8033 755 12 银河期货 7745 -6802
13 华元期货 27530 -4635 13 国联期货 7956 -1182 13 兴业期货 7485 -2288
14 民生期货 25672 643 14 万达期货 7881 630 14 长城伟业 7241 -293
15 徽商期货 25601 7250 15 鲁证期货 7869 1246 15 鲁证期货 7166 -1746
16 鲁证期货 24098 -2329 16 方正期货 7316 -9675 16 经易期货 7134 -127
17 渤海期货 22376 10623 17 长城伟业 7023 -573 17 上海大陆 6335 -151
18 江苏弘业 21621 -4511 18 金瑞期货 6237 -3463 18 瑞达期货 5800 -2560
19 东海期货 20548 -1379 19 中粮期货 5876 1081 19 江苏弘业 5175 -2048
20 国贸期货 19405 8047 20 银河期货 5859 1444 20 上海中期 5101 1264
合计   763048 -8443     234341 2836     307103 19283
  
交易品种:rb1101 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 28863 21969 1 国泰君安 12410 967 1 中钢期货 20181 2041
2 国泰君安 22668 5161 2 东吴期货 7235 45 2 华安期货 17327 624
3 南华期货 12555 4321 3 中钢期货 6797 -26 3 国泰君安 11617 339
4 新湖期货 11251 9155 4 浙江永安 6367 686 4 沙钢集团 11351 4412
5 广发期货 10680 -1104 5 申万期货 5099 1225 5 徽商期货 8836 1085
6 华安期货 8486 -3164 6 瑞达期货 3529 68 6 中国国际 3661 615
7 中信新际 7215 2323 7 国金期货 3286 77 7 浙江永安 3163 -328
8 浙江永安 6824 526 8 上海浙石 3164 18 8 经易期货 2727 119
9 徽商期货 6306 1726 9 广发期货 3092 710 9 道通期货 2417 672
10 渤海期货 6164 3568 10 南华期货 2301 -395 10 格林期货 2276 397
11 冠通期货 5488 2934 11 银河期货 2252 -4090 11 中谷期货 2139 -3
12 海航东银 5408 35 12 浙商期货 2127 695 12 东海期货 2034 27
13 申万期货 5374 1225 13 国信期货 2119 0 13 鲁证期货 1887 -93
14 浙商期货 5135 1455 14 长城伟业 1992 440 14 中粮期货 1608 48
15 鲁证期货 5046 -85 15 上海中期 1990 83 15 银河期货 1572 -85
16 大华期货 4921 3229 16 中粮期货 1928 293 16 东吴期货 1498 595
17 华闻期货 4710 3815 17 渤海期货 1774 -553 17 海通期货 1484 88
18 沙钢集团 4412 4412 18 方正期货 1744 52 18 南华期货 1475 192
19 大有期货 4400 1944 19 光大期货 1646 244 19 兴业期货 1392 921
20 珠江期货 4318 775 20 上海良茂 1639 1076 20 光大期货 1361 33
合计   170224 64220     72491 1615     100006 11699
  
交易品种:ru1007 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 40 4 1 上海久恒 597 20 1 道通期货 480 0
2 重庆先融 22 22 2 海航东银 400 0 2 海通期货 415 0
3 上海久恒 20 0 3 浙商期货 200 0 3 海航东银 350 0
4       4 中信新际 100 0 4 金元期货 279 0
5       5 五矿实达 100 0 5 银河期货 100 0
6       6 东证期货 100 0 6 长城伟业 77 30
7       7 万达期货 100 0 7 浙江中大 66 0
8       8 中粮期货 90 0 8 浙江大地 48 0
9       9 长城伟业 81 10 9 国贸期货 35 0
10       10 中国国际 61 0 10 经易期货 10 0
11       11 新湖期货 35 0 11 南华期货 4 0
12       12 华元期货 4 0 12 新湖期货 3 0
13       13 上海通联 2 0 13 东吴期货 3 0
14       14 鲁证期货 1 0 14 安信期货 1 0
合计   82 26     1871 30     1871 30
  
交易品种:ru1009 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2902 -1275 1 宏源期货 1628 -101 1 新湖期货 2253 5
2 浙新世纪 2090 -1154 2 浙江大地 1432 -191 2 鲁证期货 1533 -3
3 长城伟业 964 -668 3 长城伟业 1334 19 3 中国国际 1444 -28
4 徽商期货 702 335 4 国海良时 1106 -301 4 海航东银 1007 -59
5 经易期货 664 208 5 上海中期 944 -7 5 江苏弘业 992 -18
6 鲁证期货 607 -67 6 五矿实达 902 -100 6 银河期货 858 -22
7 中信新际 579 567 7 南华期货 900 -51 7 浙江中大 854 -11
8 浙江大地 568 322 8 东海期货 833 1 8 浙商期货 610 -45
9 浙江新华 477 -296 9 成都倍特 815 -14 9 上海金源 592 -1
10 浙商期货 447 -325 10 东证期货 790 -9 10 中证期货 587 -2
11 鲁能金穗 441 -22 11 银河期货 783 -100 11 广发期货 566 -30
12 信达期货 372 -311 12 中信新际 700 579 12 华安期货 426 0
13 国海良时 358 -73 13 一德期货 653 -96 13 金元期货 413 -43
14 江苏弘业 344 -140 14 徽商期货 634 600 14 东吴期货 386 14
15 宝城期货 339 257 15 国泰君安 590 -64 15 北京中期 380 -43
16 上海永大 331 -75 16 上海久恒 500 0 16 国泰君安 349 -2
17 红塔期货 328 -94 17 中钢期货 463 -34 17 江苏东华 340 -24
18 南华期货 321 -428 18 方正期货 395 -4 18 浙江大地 316 21
19 海证期货 309 -20 19 华闻期货 376 75 19 方正期货 271 -2
20 广发期货 304 60 20 金昌期货 290 0 20 浙江永安 261 -17
合计   13447 -3199     16068 202     14438 -310
  
交易品种:ru1011 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 129024 -4184 1 浙江大地 11203 98 1 中证期货 7418 3765
2 银河期货 77005 -15297 2 中证期货 9239 155 2 中国国际 5876 33
3 万达期货 71957 5555 3 银河期货 4697 492 3 浙商期货 4660 1421
4 金瑞期货 66923 43762 4 鲁证期货 4616 248 4 浙江永安 3613 546
5 中国国际 65883 -7462 5 南华期货 4105 573 5 华安期货 3428 249
6 迈科期货 61077 2199 6 中谷期货 3927 -14 6 江苏弘业 3218 -53
7 浙商期货 51759 21420 7 宝城期货 3468 -66 7 海通期货 2728 592
8 海通期货 48470 -5620 8 经易期货 2792 447 8 长城伟业 2624 267
9 鲁能金穗 46763 30709 9 国泰君安 2597 249 9 浙江中大 2573 -101
10 浙江新华 43797 8946 10 浙江永安 2521 -261 10 中辉期货 2561 194
11 浙江永安 41731 -6158 11 成都倍特 2359 -6 11 鲁证期货 2194 -84
12 徽商期货 41622 -1257 12 浙商期货 2227 -754 12 上海中期 1794 46
13 神华期货 39444 3578 13 红塔期货 2152 2048 13 成都倍特 1697 203
14 中证期货 38360 -6040 14 长城伟业 2134 401 14 上海大陆 1666 -90
15 东航期货 35512 1669 15 金元期货 2055 -69 15 江苏文峰 1610 1512
16 长城伟业 34624 8833 16 一德期货 1983 238 16 浙江新华 1596 -7
17 江苏弘业 30405 224 17 宁波杉立 1547 -2 17 南华期货 1571 25
18 鲁证期货 28132 6356 18 宏源期货 1306 35 18 国信期货 1216 74
19 浙江中大 25936 3983 19 光大期货 1300 -285 19 银河期货 1194 -1247
20 广发期货 24998 -993 20 海航东银 1271 -129 20 方正期货 1187 -47
合计   1003422 90223     67499 3398     54424 7298
  
交易品种:ru1101 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 5720 -1781 1 浙江大地 3163 155 1 南华期货 2659 338
2 华西期货 4837 1033 2 国泰君安 2066 27 2 中信新际 1518 93
3 浙江大地 4324 3825 3 中证期货 1676 0 3 华安期货 1403 -10
4 金鹏期货 4124 1410 4 银河期货 1433 -15 4 海证期货 1205 2
5 集成期货 3403 1273 5 宝城期货 1358 243 5 中国国际 1155 52
6 长城伟业 2603 488 6 中谷期货 1165 139 6 徽商期货 1006 213
7 万达期货 2201 631 7 金鹏期货 901 -118 7 华闻期货 930 75
8 中证期货 2071 -152 8 金元期货 891 854 8 金鹏期货 696 184
9 浙江新华 1775 197 9 鲁证期货 629 50 9 中财期货 611 3
10 中国国际 1511 390 10 美尔雅 628 620 10 方正期货 511 60
11 海通期货 1444 385 11 长城伟业 621 -17 11 上海中期 503 113
12 徽商期货 1419 404 12 红塔期货 601 -8 12 江苏苏物 370 12
13 浙商期货 1418 776 13 中钢期货 549 2 13 冠通期货 358 17
14 浙江永安 1406 369 14 经易期货 511 -186 14 浙江中大 336 -35
15 经易期货 1227 216 15 大有期货 402 398 15 经易期货 303 143
16 美尔雅 1219 642 16 浙江永安 366 -261 16 浙新世纪 301 -3
17 银河期货 1204 -347 17 中国国际 322 -205 17 浙商期货 279 33
18 浙新世纪 1047 837 18 浙商期货 301 241 18 长城伟业 262 170
19 中辉期货 1046 -2688 19 新湖期货 278 21 19 国泰君安 217 42
20 金元期货 973 821 20 道通期货 258 218 20 浙江新华 194 41
合计   44972 8729     18119 2158     14817 1543
  
交易品种:zn1007 交易日期:20100706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿实达 250 140 1 五矿实达 1690 -140 1 上海中期 1615 -175
2 上海中期 185 45 2 中粮期货 815 0 2 浙江永安 955 0
3 一德期货 70 60 3 浙江大地 800 -15 3 上海五矿 760 0
4 上海久恒 60 60 4 中钢期货 520 0 4 金瑞期货 595 -30
5 广发期货 50 50 5 广发期货 460 -50 5 浙江大地 585 0
6 江苏苏物 35 5 6 中信新际 325 0 6 中国国际 435 0
7 中钢期货 30 -55 7 招金期货 300 0 7 中信新际 400 0
8 金瑞期货 30 30 8 新纪元 260 0 8 中粮期货 370 -20
9 江苏弘业 30 30 9 一德期货 250 -45 9 浙江新华 300 0
10 中粮期货 20 -10 10 经易期货 230 0 10 江苏东华 175 0
11 长城伟业 20 10 11 金瑞期货 215 0 11 一德期货 165 -25
12 渤海期货 20 10 12 和融期货 160 0 12 国泰君安 140 0
