上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年07月09日 15:4 2102次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1007 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大有期货 210 185 1 五矿海勤 1475 0 1 浙江大地 1665 0
2 金瑞期货 200 195 2 浙江永安 745 0 2 中粮期货 1410 -60
3 国金期货 140 140 3 中信新际 675 -85 3 中信新际 1360 0
4 中天期货 100 55 4 上海中期 655 25 4 长城伟业 645 0
5 中信新际 85 -275 5 中粮期货 650 0 5 五矿实达 545 0
6 上海五矿 75 15 6 中国国际 510 0 6 中钢期货 440 -25
7 银河期货 75 -40 7 一德期货 435 0 7 万达期货 425 0
8 上海中期 70 -70 8 长江期货 405 0 8 江苏苏物 360 0
9 南华期货 70 45 9 上海五矿 365 75 9 宝城期货 300 0
10 广发期货 65 10 10 中钢期货 335 0 10 上海金源 300 0
11 招金期货 60 60 11 国泰君安 335 60 11 中谷期货 300 0
12 国泰君安 60 20 12 北京中期 315 0 12 中证期货 300 0
13 中粮期货 60 -100 13 银河期货 315 -75 13 集成期货 300 0
14 广永期货 60 60 14 江苏弘业 270 0 14 江苏东华 250 0
15 南证期货 55 -40 15 珠江期货 265 0 15 迈科期货 245 0
16 迈科期货 50 50 16 东航期货 260 0 16 上海久恒 240 0
17 中证期货 50 20 17 长城伟业 225 5 17 浙江永安 225 0
18 江苏东华 40 -30 18 海通期货 215 -5 18 国贸期货 215 0
19 华元期货 30 30 19 中证期货 210 -50 19 鲁证期货 160 0
20 中钢期货 25 -120 20 金瑞期货 200 -20 20 浙商期货 145 0
合计   1580 210     8860 -70     9830 -85
  
交易品种:al1008 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 349 118 1 长城伟业 1882 -90 1 中粮期货 4099 0
2 一德期货 277 123 2 中国国际 1783 118 2 中信新际 2724 -12
3 长城伟业 179 -40 3 中铝国贸 1710 0 3 上海五矿 2298 -60
4 广发期货 154 74 4 五矿海勤 1357 90 4 万达期货 2005 0
5 中钢期货 153 53 5 广发期货 1267 70 5 上海中期 1972 -2
6 中天期货 141 111 6 浙江大地 1186 -40 6 迈科期货 1654 0
7 万达期货 140 120 7 金瑞期货 1170 0 7 中钢期货 1635 -113
8 江苏东华 130 130 8 中粮期货 1002 0 8 五矿实达 1269 0
9 华西期货 128 8 9 中信建投 984 -100 9 广发期货 1070 -74
10 中国国际 122 20 10 鸿海期货 786 0 10 浙江永安 846 -30
11 中信建投 100 83 11 东吴期货 760 0 11 南华期货 700 0
12 五矿海勤 90 62 12 中证期货 624 0 12 中证期货 530 10
13 晟鑫期货 88 88 13 浙江新华 613 -1 13 鲁证期货 484 0
14 重庆先融 86 82 14 银河期货 531 0 14 一德期货 467 -175
15 经易期货 68 53 15 江苏弘业 511 0 15 中国国际 364 0
16 上海五矿 60 60 16 五矿实达 448 0 16 金瑞期货 322 0
17 浙江大地 60 10 17 鲁证期货 432 -40 17 银河期货 317 0
18 东吴期货 58 42 18 浙江永安 430 -1 18 上海金源 305 0
19 集成期货 51 25 19 中财期货 422 -22 19 中谷期货 300 0
20 鲁证期货 42 22 20 南华期货 415 5 20 集成期货 292 16
合计   2476 1244     18313 -11     23653 -440
  
交易品种:al1009 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 673 253 1 中信建投 3033 -2 1 中粮期货 4790 57
2 迈科期货 600 197 2 中铝国贸 2506 -280 2 上海中期 4059 -172
3 华西期货 589 92 3 长城伟业 2413 -1 3 迈科期货 3938 -600
4 长城伟业 551 217 4 中财期货 1585 2 4 上海五矿 3357 75
5 江苏东华 535 176 5 广晟期货 1405 -5 5 广发期货 3112 -6
6 国元期货 535 76 6 浙江新华 1399 -5 6 中信新际 1990 -152
7 徽商期货 529 90 7 五矿实达 1385 0 7 银河期货 1883 -4
8 中信新际 301 213 8 中粮期货 1380 1 8 东证期货 1806 0
9 南华期货 297 -233 9 中国国际 1321 10 9 五矿实达 1412 0
10 北方期货 285 -542 10 南华期货 1311 -69 10 中国国际 1272 -6
11 中铝国贸 280 280 11 银河期货 1222 -1 11 浙江永安 1223 39
12 中证期货 270 -168 12 江苏东华 1196 -240 12 浙江大地 1186 0
13 海通期货 267 187 13 上海五矿 790 0 13 万达期货 1143 -32
14 一德期货 252 184 14 一德期货 720 -95 14 中钢期货 957 26
15 上海中期 247 106 15 珠江期货 717 -11 15 长城伟业 863 20
16 渤海期货 240 139 16 北方期货 628 -33 16 中证期货 495 -8
17 深圳金汇 239 208 17 汇鑫期货 620 0 17 海通期货 440 -18
18 国联期货 202 49 18 中证期货 611 14 18 新纪元 437 0
19 国信期货 202 191 19 中信新际 592 1 19 浙江中大 396 -52
20 中天期货 201 140 20 东海期货 573 11 20 金瑞期货 374 2
合计   7295 1855     25407 -703     35133 -831
  
交易品种:al1010 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 3936 2219 1 中信建投 2840 10 1 银河期货 5911 445
2 青铜峡 2400 2400 2 金川集团 2000 0 2 中粮期货 5363 88
3 上海东方 2071 2049 3 长城伟业 1827 -134 3 中国国际 2831 231
4 国元期货 1616 705 4 鲁证期货 1635 81 4 中信新际 2137 52
5 长城伟业 1591 839 5 中粮期货 1582 322 5 广发期货 1917 -11
6 鲁能金穗 1426 524 6 广晟期货 1120 9 6 上海五矿 1837 0
7 浙江大地 1366 623 7 中国国际 973 -32 7 长城伟业 976 25
8 浙江中大 1292 684 8 浙江永安 904 10 8 上海中期 892 91
9 浙江新华 1222 168 9 五矿实达 841 10 9 江苏东华 830 12
10 国联期货 1145 460 10 南华期货 770 33 10 万达期货 830 52
11 中国国际 1143 82 11 中证期货 757 264 11 晟鑫期货 751 -100
12 中证期货 1107 347 12 江苏弘业 655 -111 12 迈科期货 688 0
13 银河期货 1062 173 13 重庆先融 567 -7 13 五矿实达 671 100
14 成都倍特 1051 264 14 象屿期货 532 12 14 新湖期货 640 52
15 金元期货 1016 838 15 五矿海勤 527 0 15 南华期货 600 3
16 江苏弘业 994 388 16 珠江期货 517 25 16 象屿期货 374 183
17 国泰君安 922 241 17 汇鑫期货 508 3 17 中钢期货 365 81
18 神华期货 902 449 18 上海大陆 504 -8 18 成都倍特 342 202
19 徽商期货 896 206 19 东海期货 494 9 19 一德期货 324 180
20 大有期货 877 294 20 银河期货 460 -3 20 北方期货 290 0
合计   28035 13953     20013 493     28569 1686
  
交易品种:au1007 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 经易期货 3 0 1 国贸期货 3 0
合计           3 0     3 0
  
交易品种:au1012 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 2662 -2661 1 金瑞期货 3582 -345 1 广发期货 2749 66
2 浙江永安 1463 82 2 中粮期货 1423 11 2 浙江永安 2587 -429
3 浙江新华 1420 -332 3 国泰君安 1190 82 3 北京首创 1195 34
4 金瑞期货 1143 -2050 4 万达期货 1155 9 4 上海金源 1059 -3
5 南华期货 942 3 5 浙商期货 1023 150 5 民生银行 1051 0
6 浙商期货 791 -137 6 天琪期货 953 -77 6 兴业银行 862 0
7 兴业期货 769 -171 7 海通期货 824 -23 7 光大期货 734 68
8 天琪期货 633 342 8 招商期货 743 -15 8 紫金矿业 637 0
9 浙江中大 547 -45 9 广发期货 670 -78 9 南华期货 552 -44
10 广发期货 530 -110 10 格林期货 648 -3 10 浙商期货 486 85
11 国泰君安 526 -336 11 中钢期货 528 -7 11 德盛期货 486 -47
12 宏源期货 522 -20 12 长城伟业 423 20 12 金瑞期货 481 430
13 交通银行 508 -225 13 上海中期 367 -5 13 长城伟业 469 -6
14 瑞达期货 458 -11 14 中证期货 361 -77 14 长江期货 433 15
15 鲁证期货 384 -81 15 中国国际 356 24 15 中证期货 426 92
16 国元期货 371 61 16 浙江新华 342 -246 16 海通期货 396 104
17 海证期货 370 -124 17 国联期货 336 62 17 浙江中大 339 -126
18 银河期货 368 -340 18 南华期货 323 -36 18 鲁证期货 337 -10
19 中证期货 353 -174 19 银河期货 320 -106 19 瑞达期货 327 24
20 江西瑞奇 318 -56 20 鲁证期货 316 106 20 江苏东华 313 -28
合计   15078 -6385     15883 -554     15919 225
  
交易品种:cu1007 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 835 205 1 五矿实达 1725 0 1 金瑞期货 2005 20
2 迈科期货 355 320 2 南华期货 540 30 2 五矿实达 1630 -30
3 大有期货 300 115 3 中国国际 480 0 3 北方铜业 1500 0
4 上海金源 285 115 4 迈科期货 420 -135 4 上海金源 340 -65
5 上海中期 260 170 5 中信新际 390 0 5 中钢期货 245 10
6 一德期货 180 -65 6 深圳金汇 300 0 6 上海中期 170 -20
7 中钢期货 140 90 7 中粮期货 280 0 7 中铝国贸 140 0
8 东海期货 140 65 8 金瑞期货 260 -45 8 广发期货 100 -65
9 万达期货 100 100 9 金友期货 230 0 9 北京中期 90 -60
10 上海大陆 90 90 10 长城伟业 210 0 10 长城伟业 60 0
11 江苏东华 85 5 11 上海金源 195 -20 11 迈科期货 55 0
12 广发期货 85 80 12 方正期货 175 -30 12 广永期货 30 0
13 银河期货 85 15 13 东海期货 165 -140 13 海通期货 25 -75
14 申万期货 80 0 14 上海中期 155 -100 14 东海期货 20 0
15 海通期货 75 70 15 广晟期货 100 0 15 浙新世纪 20 -10
16 北京中期 60 35 16 乾坤期货 100 0 16 中证期货 20 0
17 南华期货 55 55 17 万达期货 100 -100 17 上海通联 10 0
18 中信新际 45 45 18 中信建投 90 -40 18 上海普民 10 0
19 浙新世纪 40 -45 19 浙新世纪 85 20 19 上海东亚 10 0
20 中信建投 40 15 20 一德期货 70 0 20 方正期货 10 10
合计   3335 1480     6070 -560     6490 -285
  
交易品种:cu1008 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 751 222 1 金瑞期货 2376 -8 1 金瑞期货 4463 177
2 金川集团 540 540 2 中国国际 1261 -11 2 五矿实达 2339 12
3 江苏东华 490 432 3 迈科期货 1133 -20 3 北方铜业 1710 0
4 海航东银 403 403 4 五矿实达 915 0 4 上海中期 1331 -24
5 金瑞期货 381 282 5 东海期货 742 6 5 中粮期货 1158 -22
6 华西期货 356 -120 6 一德期货 581 -99 6 广发期货 855 27
7 上海通联 326 128 7 南华期货 492 -3 7 上海通联 837 -323
8 中钢期货 294 224 8 方正期货 457 -11 8 中证期货 531 8
9 一德期货 164 158 9 东吴期货 427 -1 9 一德期货 372 -3
10 金昌期货 114 104 10 深圳金汇 412 -3 10 浙江中大 332 -4
11 中财期货 86 16 11 江苏弘业 395 -11 11 中信新际 316 0
12 广永期货 80 -70 12 中粮期货 357 1 12 南华期货 294 10
13 海通期货 67 1 13 金友期货 331 0 13 长城伟业 282 10
14 北京首创 63 43 14 珠江期货 314 -4 14 神华期货 230 0
15 深圳金汇 57 32 15 上海中期 313 -6 15 经易期货 215 5
16 兴业期货 53 53 16 江苏东华 307 0 16 江苏弘业 215 0
17 金石期货 50 50 17 宁波杉立 286 -46 17 华安期货 185 0
18 鲁能金穗 50 -100 18 中钢期货 277 0 18 中国国际 142 1
19 大有期货 49 -27 19 上海金源 269 0 19 兴业期货 130 -53
20 浙新世纪 48 -22 20 浙江永安 268 9 20 上海金源 129 10
合计   4422 2349     11913 -207     16066 -169
  
交易品种:cu1009 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 2139 915 1 金瑞期货 4838 -129 1 金瑞期货 2147 20
2 宝城期货 1837 1606 2 中国国际 2371 -85 2 五矿实达 2070 -21
3 宏源期货 1219 1088 3 迈科期货 2285 -32 3 中粮期货 1964 -4
4 华西期货 1218 -423 4 南华期货 1307 -12 4 上海通联 1868 -183
5 经易期货 831 229 5 宝城期货 1294 1164 5 广发期货 1603 -66
6 长城伟业 786 447 6 江苏弘业 1179 -229 6 海航东银 1313 -11
7 浙江永安 464 141 7 东海期货 1154 -3 7 中信新际 1249 28
8 江苏弘业 454 0 8 浙江永安 1146 -344 8 云晨期货 1218 -1
9 中证期货 444 293 9 北京首创 1006 -17 9 中铝国贸 1149 -85
10 浙江中大 345 89 10 上海中期 916 -10 10 浙江永安 1105 -2
11 新纪元 331 193 11 大有期货 824 -22 11 北方铜业 1070 100
12 南华期货 328 82 12 金川集团 732 0 12 江苏东华 882 -4
13 中国国际 301 126 13 国贸期货 721 -8 13 鲁证期货 882 -12
14 海通期货 294 116 14 广发期货 670 3 14 宁波杉立 875 -13
15 中信新际 249 -359 15 上海金源 641 -70 15 中钢期货 858 -11
16 中钢期货 247 48 16 乾坤期货 636 0 16 新湖期货 786 -45
17 上海金源 240 30 17 方正期货 597 -57 17 晟鑫期货 736 0
18 上海通联 205 176 18 中信新际 586 5 18 华安期货 710 0
19 中财期货 201 14 19 江苏东华 488 -6 19 上海中期 709 -24
20 金瑞期货 197 -389 20 中粮期货 478 -71 20 上海金源 645 -78
合计   12330 4422     23869 77     23839 -412
  
交易品种:cu1010 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 14295 -1946 1 东证期货 4416 1594 1 海通期货 4862 428
2 江苏弘业 13314 3557 2 江苏弘业 3993 -1212 2 浙江永安 3193 -811
3 浙商期货 12994 1781 3 金瑞期货 3958 -25 3 迈科期货 2563 -553
4 浙江中大 11354 -740 4 浙江永安 3830 74 4 南华期货 2378 662
5 浙江永安 11079 -2682 5 中国国际 3792 1035 5 浙江中大 2294 -139
6 东证期货 11077 -8852 6 浙商期货 3075 281 6 海航东银 2185 -72
7 重庆先融 10750 -2836 7 南华期货 2567 -250 7 中粮期货 2167 -1106
8 南华期货 10740 2525 8 一德期货 2443 297 8 新湖期货 2120 -241
9 鲁能金穗 10570 2944 9 迈科期货 2324 219 9 华安期货 2072 -103
10 迈科期货 9220 3953 10 大有期货 2213 204 10 中信新际 1900 -196
11 中证期货 9173 201 11 东海期货 2035 -1343 11 东海期货 1845 822
12 东海期货 8701 3623 12 银河期货 1954 -84 12 五矿实达 1819 59
13 东吴期货 8489 859 13 浙江大地 1918 -143 13 上海通联 1757 392
14 万达期货 8152 -1113 14 方正期货 1832 -28 14 江苏东华 1579 145
15 长城伟业 7909 1902 15 金川集团 1795 490 15 云晨期货 1557 563
16 浙新世纪 7585 329 16 新湖期货 1793 -105 16 浙商期货 1481 -383
17 申万期货 7580 922 17 长城伟业 1785 418 17 中铝国贸 1480 20
18 国泰君安 7528 918 18 浙江新华 1716 -143 18 上海大陆 1473 -2
19 国联期货 7507 1794 19 经易期货 1701 -320 19 安信期货 1472 232
20 浙江新华 7452 750 20 国联期货 1614 -104 20 申万期货 1471 -42
合计   195469 7889     50754 855     41668 -325
  
交易品种:cu1011 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 一德期货 2470 2086 1 东证期货 2124 549 1 海航东银 1612 42
2 鲁能金穗 1778 1670 2 金瑞期货 1673 -62 2 华安期货 1535 3
3 广发期货 1015 666 3 方正期货 783 68 3 中钢期货 1267 82
4 华西期货 886 295 4 浙江永安 714 0 4 江苏东华 1155 159
5 长城伟业 795 450 5 南华期货 558 85 5 一德期货 828 355
6 浙江中大 759 69 6 广发期货 519 154 6 安信期货 787 170
7 东证期货 741 495 7 华证期货 413 2 7 五矿海勤 645 1
8 经易期货 625 250 8 江苏弘业 383 -26 8 金昌期货 610 -201
9 上海金源 533 435 9 东海期货 377 -8 9 晟鑫期货 575 0
10 中辉期货 421 346 10 宁波杉立 365 0 10 中粮期货 476 -264
11 浙商期货 401 175 11 浙江中大 331 148 11 浙江中大 438 -43
12 银河期货 386 -137 12 信达期货 320 33 12 浙商期货 367 5
13 江苏弘业 377 44 13 迈科期货 297 0 13 上海五矿 302 0
14 珠江期货 370 278 14 象屿期货 275 3 14 经易期货 270 -209
15 重庆先融 367 159 15 中国国际 275 36 15 银河期货 236 -12
16 南华期货 347 70 16 鲁证期货 244 -14 16 南华期货 221 0
17 万达期货 333 97 17 上海金源 241 176 17 五矿实达 212 -6
18 华鑫期货 315 189 18 甘肃陇达 237 0 18 海通期货 191 2
19 国金期货 293 208 19 华鑫期货 230 -47 19 北京中期 164 -4
20 中国国际 284 51 20 大有期货 226 -1 20 上海中期 158 21
合计   13496 7896     10585 1096     12049 101
  
交易品种:rb1007 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 30 -30 1 湘财祈年 360 0 1 沙钢集团 1440 0
2 东海期货 30 30 2 申万期货 300 0 2 海通期货 690 0
3 中国国际 30 30 3 东证期货 270 30 3 中粮期货 30 0
4 东证期货 30 0 4 兴业期货 270 0 4      
5       5 长城伟业 180 0 5      
6       6 上海中期 150 0 6      
7       7 华安期货 120 0 7      
8       8 东吴期货 120 0 8      
9       9 东海期货 90 30 9      
10       10 中粮期货 90 0 10      
11       11 中钢期货 60 -30 11      
12       12 冠通期货 60 0 12      
13       13 瑞达期货 30 0 13      
14       14 南华期货 30 0 14      
15       15 浙江永安 30 0 15      
合计   120 30     2160 30     2160 0
  
交易品种:rb1010 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 77661 14450 1 国泰君安 31093 4111 1 浙江永安 53473 10997
2 浙江永安 76160 28902 2 中钢期货 30416 614 2 国贸期货 37505 -3272
3 国泰君安 51370 33699 3 中国国际 30240 5210 3 国泰君安 34052 7961
4 海通期货 45745 11062 4 浙江永安 24767 3333 4 海通期货 22275 -6011
5 南华期货 38732 9521 5 南华期货 19930 3050 5 沙钢集团 20004 -900
6 新湖期货 38050 23132 6 广发期货 13794 1876 6 南华期货 18646 400
7 上海大陆 36697 19512 7 东吴期货 12097 725 7 中钢期货 17669 -1450
8 鲁证期货 36230 21118 8 海通期货 11690 2474 8 长江期货 13448 3045
9 创元期货 34389 28506 9 银河期货 10464 1790 9 东海期货 13263 536
10 浙江新华 33332 5191 10 申万期货 10446 1677 10 渤海期货 12565 10198
11 民生期货 32674 4911 11 万达期货 10045 2957 11 海航东银 11850 -1395
12 信达期货 29484 19406 12 光大期货 9570 685 12 中国国际 11286 916
13 渤海期货 29167 22482 13 浙江中大 8569 769 13 兴业期货 9529 1639
14 华闻期货 28672 7350 14 国联期货 8179 1338 14 浙江新华 9520 5645
15 国贸期货 27475 7524 15 鲁证期货 8057 1661 15 摩根大通 8000 5500
16 长城伟业 26406 10988 16 江苏弘业 8043 177 16 上海大陆 7720 1506
17 浙商期货 26302 17550 17 浙江新华 7644 2041 17 银河期货 7368 -585
18 中国国际 24478 -6073 18 长城伟业 7407 512 18 江西瑞奇 7176 4309
19 华元期货 23290 5694 19 方正期货 7301 500 19 东吴期货 6389 1572
20 江苏东华 22548 17385 20 一德期货 7115 1820 20 申万期货 5848 1087
合计   738862 302310     276867 37320     327586 41698
  
交易品种:rb1101 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 19972 -2443 1 国泰君安 15939 1343 1 中钢期货 19189 -936
2 银河期货 17193 -3545 2 中钢期货 8065 791 2 华安期货 17462 33
3 南华期货 16293 -2077 3 东吴期货 6968 -61 3 沙钢集团 14813 0
4 兴业期货 11711 8943 4 浙江永安 6813 -812 4 国泰君安 12719 671
5 浙江永安 10400 257 5 兴业期货 5694 3008 5 徽商期货 8590 -285
6 浙江新华 9657 168 6 申万期货 5511 125 6 中国国际 4796 1070
7 徽商期货 8660 2543 7 国贸期货 5010 1881 7 浙江永安 3506 312
8 海航东银 8119 3065 8 瑞达期货 4524 675 8 南华期货 3134 628
9 新湖期货 7425 -9363 9 中国国际 4354 631 9 道通期货 2908 480
10 信达期货 6905 4561 10 银河期货 3698 1369 10 格林期货 2835 369
11 浙商期货 6781 2056 11 广发期货 3304 260 11 中粮期货 2835 1096
12 中信新际 6145 529 12 上海浙石 3232 40 12 长城伟业 2625 2033
13 中财期货 6109 690 13 海航东银 2744 2590 13 银河期货 2239 282
14 广发期货 5956 -4617 14 浙商期货 2692 303 14 经易期货 2037 -275
15 海通期货 5899 2889 15 渤海期货 2462 233 15 浙江新华 1755 528
16 长城伟业 5756 4169 16 上海中期 2450 563 16 中财期货 1681 546
17 集成期货 5749 1424 17 方正期货 2393 1163 17 信达期货 1650 1584
18 中钢期货 5741 2676 18 南华期货 2389 -287 18 大有期货 1503 1499
19 方正期货 5563 -540 19 光大期货 2117 215 19 海通期货 1485 159
20 鲁证期货 5419 -1619 20 江苏弘业 1980 283 20 光大期货 1451 120
合计   175453 9766     92339 14313     109213 9914
  
交易品种:ru1007 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 123 -151 1 海航东银 444 0 1 道通期货 480 0
2 长城伟业 83 12 2 长城伟业 209 59 2 海通期货 415 0
3 金鹏期货 25 25 3 浙商期货 200 0 3 海航东银 350 0
4 国贸期货 23 23 4 上海久恒 200 -123 4 金元期货 273 -6
5 浙江中大 11 -89 5 中信新际 100 0 5 银河期货 100 0
6 江苏东华 10 10 6 五矿实达 100 0 6 长城伟业 75 0
7 金元期货 6 6 7 浙江中大 100 0 7 浙江中大 55 -11
8 海南星海 5 -5 8 东证期货 100 0 8 浙江大地 48 0
9 新湖期货 3 3 9 万达期货 100 0 9 国贸期货 24 -11
10 华元期货 2 2 10 中粮期货 91 0 10 新湖期货 6 3
11 广发期货 2 2 11 中国国际 62 0 11 光大期货 1 1
12 东吴期货 2 2 12 大连良运 40 0 12 东吴期货 1 -2
13 万达期货 2 2 13 新湖期货 35 0 13      
14 光大期货 1 1 14 金鹏期货 25 25 14      
15       15 江苏东华 10 10 15      
16       16 海南星海 5 5 16      
17       17 上海通联 2 0 17      
18       18 创元期货 2 0 18      
19       19 华元期货 2 -2 19      
20       20 鲁证期货 1 0 20      
合计   298 -157     1828 -26     1828 -26
  
交易品种:ru1009 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙商期货 1804 1277 1 宏源期货 1526 -112 1 新湖期货 2272 17
2 浙新世纪 1305 -344 2 浙江大地 1522 57 2 鲁证期货 1530 -1
3 长城伟业 1248 -100 3 长城伟业 1298 -41 3 中国国际 1257 4
4 华西期货 1208 214 4 上海中期 936 -9 4 海航东银 1008 -1
5 国海良时 912 553 5 国泰君安 926 328 5 浙江中大 851 -8
6 浙江大地 647 -424 6 中信新际 900 0 6 江苏弘业 740 12
7 鲁能金穗 642 43 7 成都倍特 844 -34 7 银河期货 739 -120
8 南华期货 587 513 8 东海期货 832 -2 8 上海金源 592 -2
9 广发期货 520 367 9 南华期货 831 -49 9 中证期货 479 -1
10 银河期货 495 318 10 五矿实达 800 -2 10 华安期货 408 -1
11 国泰君安 458 344 11 银河期货 760 -21 11 东吴期货 376 -14
12 中谷期货 429 391 12 东证期货 758 -30 12 徽商期货 373 189
13 信达期货 426 -138 13 徽商期货 731 -2 13 北京中期 361 -3
14 浙江新华 422 -8 14 华闻期货 565 188 14 广发期货 353 -216
15 经易期货 376 -108 15 一德期货 525 -23 15 浙商期货 351 47
16 美尔雅 366 212 16 方正期货 405 -8 16 光大期货 325 7
17 徽商期货 357 75 17 上海久恒 400 -100 17 长城伟业 318 -117
18 鲁证期货 288 148 18 中钢期货 397 -42 18 江苏东华 317 6
19 中原期货 256 221 19 金昌期货 325 -40 19 浙江永安 262 -27
20 中辉期货 242 142 20 浙江永安 299 -7 20 浙江大地 258 0
合计   12988 3696     15580 51     13170 -229
  
交易品种:ru1011 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 73950 -7261 1 浙江大地 11434 -3 1 中证期货 7146 -197
2 鲁能金穗 63111 -14715 2 中证期货 9316 -4341 2 中国国际 6289 232
3 浙商期货 46605 -2351 3 银河期货 5786 913 3 浙江永安 4849 -992
4 银河期货 43908 -8514 4 浙江永安 4441 255 4 江苏弘业 3351 -402
5 中国国际 43437 3055 5 南华期货 4321 -131 5 华安期货 3202 -231
6 浙江永安 33625 -6684 6 鲁证期货 4199 -945 6 海通期货 2915 -317
7 徽商期货 29439 -2713 7 中谷期货 3931 16 7 浙江中大 2901 -104
8 迈科期货 27006 7190 8 宝城期货 3289 -172 8 浙商期货 2640 -188
9 万达期货 25778 -16862 9 红塔期货 3086 981 9 长城伟业 2589 291
10 海通期货 25743 -19562 10 国泰君安 2537 100 10 南华期货 2346 527
11 广发期货 25620 -1548 11 经易期货 2531 622 11 中辉期货 2112 -255
12 浙江大地 25145 15144 12 成都倍特 2211 182 12 鲁证期货 2105 -311
13 金瑞期货 24990 -29312 13 浙商期货 1906 -423 13 银河期货 1709 297
14 浙江新华 24927 -1685 14 一德期货 1805 23 14 成都倍特 1708 -560
15 长城伟业 20892 -386 15 光大期货 1758 267 15 上海大陆 1617 -132
16 鲁证期货 19416 -2716 16 长城伟业 1681 -695 16 信达期货 1453 -128
17 中证期货 18682 -35903 17 宏源期货 1311 8 17 上海中期 1425 -133
18 东航期货 17054 -5933 18 方正期货 1174 928 18 广发期货 1377 11
19 神华期货 16503 -11381 19 浙江中大 1170 203 19 浙江新华 1337 10
20 江苏弘业 15365 -4683 20 宁波杉立 1040 -133 20 浙江大越 1322 192
合计   621196 -146820     68927 -2345     54393 -2390
  
交易品种:ru1101 交易日期:20100708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 7277 -456 1 中证期货 4856 2686 1 南华期货 3043 216
2 浙江大地 6169 840 2 浙江大地 4194 916 2 中信新际 1515 53
3 长城伟业 6023 687 3 银河期货 2134 543 3 浙江永安 1435 643
4 华西期货 5763 -343 4 国泰君安 2131 16 4 华安期货 1426 21
5 中证期货 4170 -793 5 长城伟业 1804 -110 5 中国国际 1274 -176
6 中辉期货 4018 433 6 宝城期货 1518 13 6 海证期货 1206 0
7 新湖期货 3640 -644 7 中谷期货 1511 -1 7 徽商期货 1102 41
8 集成期货 2999 282 8 鲁证期货 1113 473 8 金鹏期货 939 120
9 万达期货 2568 -5328 9 金元期货 1086 -31 9 华闻期货 933 1
10 银河期货 2528 238 10 金鹏期货 747 -168 10 东吴期货 757 93
11 浙江永安 2345 -3355 11 美尔雅 732 270 11 长城伟业 678 137
12 东海期货 2304 254 12 上海中期 692 53 12 中财期货 652 40
13 金鹏期货 2134 277 13 红塔期货 606 1 13 方正期货 622 107
