上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年07月12日 16:27 1525次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年7月12日 | 2010年第126期(总第433期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 6746 | 0 |
国储天威 | 2119 | 0 | |
京鸿公司 | 673 | 0 | |
中储吴淞 | 15529 | -50 | |
上港物流 | 152 | 0 | |
中储大场 | 951 | -25 | |
合 计 | 26170 | -75 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 17865 | 0 |
国储天威 | 25370 | -124 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 37557 | -25 | |
上港物流 | 93717 | -322 | |
中储大场 | 85754 | -300 | |
合 计 | 264667 | -771 | |
广东 | 广储830 | 11517 | 0 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 33031 | 0 | |
合 计 | 47826 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 48318 | -307 |
合 计 | 48318 | -307 | |
浙江 | 浙江康运 | 26775 | 0 |
总 计 | 387586 | -1078 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 58778 | -199 |
国储天威 | 10461 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3197 | 0 | |
上港物流 | 10511 | 0 | |
中储大场 | 12480 | -75 | |
合 计 | 95427 | -274 | |
广东 | 南储仓储 | 29609 | -475 |
浙江 | 浙江康运 | 2428 | -75 |
总 计 | 127464 | -824 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 15 | 0 | |
合 计 | 1315 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
青岛832 | 130 | -50 | |
合 计 | 130 | -50 | |
云南 | 云南储运 | 980 | 240 |
海南 | 海口港 | 2210 | 0 |
新思科永桂 | 2315 | -670 | |
合 计 | 4525 | -670 | |
天津 | 中储南仓 | 250 | 0 |
总 计 | 7200 | -480 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 103800 | -1500 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 10800 | 0 | |
泰山石化 | 50800 | 0 | |
合 计 | 170900 | -1500 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 177300 | -1500 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 18 | -9 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 23701 | 0 |
中农吴泾 | 1803 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 25504 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 15497 | 0 | |
期晟万林 | 38225 | 0 | |
合 计 | 53722 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 293 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 79519 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。