上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年07月13日 15:25 1475次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年7月13日 | 2010年第127期(总第434期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 6397 | -349 |
国储天威 | 2119 | 0 | |
京鸿公司 | 873 | 200 | |
中储吴淞 | 15529 | 0 | |
上港物流 | 152 | 0 | |
中储大场 | 951 | 0 | |
合 计 | 26021 | -149 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 17816 | -49 |
国储天威 | 25370 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 37557 | 0 | |
上港物流 | 93196 | -521 | |
中储大场 | 85754 | 0 | |
合 计 | 264097 | -570 | |
广东 | 广储830 | 11467 | -50 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 32932 | -99 | |
合 计 | 47677 | -149 | |
江苏 | 中储无锡 | 47765 | -553 |
合 计 | 47765 | -553 | |
浙江 | 浙江康运 | 26775 | 0 |
总 计 | 386314 | -1272 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 58778 | 0 |
国储天威 | 10411 | -50 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3197 | 0 | |
上港物流 | 10461 | -50 | |
中储大场 | 12381 | -99 | |
合 计 | 95228 | -199 | |
广东 | 南储仓储 | 28684 | -925 |
浙江 | 浙江康运 | 2278 | -150 |
总 计 | 126190 | -1274 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 0 | -15 | |
合 计 | 1300 | -15 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
青岛832 | 130 | 0 | |
合 计 | 130 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 980 | 0 |
海南 | 海口港 | 2210 | 0 |
新思科永桂 | 6295 | 3980 | |
合 计 | 8505 | 3980 | |
天津 | 中储南仓 | 250 | 0 |
总 计 | 11165 | 3965 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 101900 | -1900 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 10800 | 0 | |
泰山石化 | 50800 | 0 | |
合 计 | 169000 | -1900 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 175400 | -1900 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 18 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 23701 | 0 |
中农吴泾 | 1803 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 25504 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 15497 | 0 | |
期晟万林 | 38225 | 0 | |
合 计 | 53722 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 293 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 79519 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。