上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年07月19日 15:11 2382次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1008 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 920 919 1 长城伟业 1757 -41 1 中粮期货 3434 0
2 广发期货 409 332 2 中国国际 1740 -13 2 中信新际 2147 105
3 万达期货 358 272 3 五矿海勤 1441 0 3 上海中期 1965 30
4 成都倍特 214 165 4 中铝国贸 1410 0 4 上海五矿 1793 -120
5 中天期货 193 145 5 金瑞期货 1155 0 5 万达期货 1774 -226
6 华西期货 192 64 6 中信新际 1141 -54 6 中钢期货 1751 -39
7 经易期货 161 119 7 浙江大地 975 0 7 五矿实达 1518 -11
8 中银国际 160 160 8 中信建投 972 0 8 浙江永安 750 -11
9 中信新际 159 -13 9 广发期货 914 -340 9 南华期货 670 -57
10 南华期货 144 46 10 中粮期货 734 -39 10 广发期货 577 -49
11 上海五矿 120 -5 11 东吴期货 601 0 11 中证期货 515 0
12 长城伟业 88 -9 12 银河期货 529 0 12 鲁证期货 480 0
13 江苏文峰 75 53 13 中证期货 482 0 13 国贸期货 425 0
14 一德期货 74 54 14 五矿实达 440 0 14 上海金源 420 0
15 中国国际 69 36 15 浙江永安 426 0 15 江苏东华 400 -20
16 海通期货 54 19 16 鸿海期货 424 0 16 中谷期货 390 0
17 中财期货 44 -93 17 鲁证期货 411 0 17 中国国际 381 0
18 江苏东华 44 -157 18 长江期货 403 0 18 迈科期货 351 0
19 神华期货 42 30 19 乾坤期货 400 0 19 银河期货 316 0
20 冠通期货 40 36 20 南华期货 385 -3 20 集成期货 300 0
合计   3560 2173     16740 -490     20357 -398
  
交易品种:al1009 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 538 -1 1 中信建投 3024 2 1 迈科期货 3938 0
2 华西期货 366 90 2 长城伟业 2389 -47 2 中粮期货 3678 -8
3 国元期货 235 32 3 中铝国贸 1635 0 3 上海五矿 3267 -190
4 海通期货 221 165 4 浙江新华 1391 0 4 广发期货 3108 0
5 中信新际 207 106 5 广晟期货 1385 1 5 上海中期 2831 -170
6 上海五矿 200 200 6 中粮期货 1298 0 6 中信新际 1777 49
7 上海中期 198 -631 7 五矿实达 1261 0 7 东证期货 1774 0
8 长城伟业 153 -250 8 银河期货 1191 1 8 五矿实达 1487 0
9 江苏东华 126 -67 9 中国国际 1181 5 9 银河期货 1160 -74
10 上海良茂 100 43 10 江苏东华 945 -75 10 浙江永安 1068 -4
11 徽商期货 99 -37 11 南华期货 849 -27 11 长城伟业 1028 6
12 北方期货 95 -1066 12 上海五矿 790 0 12 中钢期货 983 5
13 国联期货 82 -112 13 中财期货 753 26 13 浙江大地 975 0
14 银河期货 81 64 14 珠江期货 699 2 14 万达期货 961 0
15 江苏文峰 75 55 15 中钢期货 652 0 15 中国国际 901 -3
16 东海期货 74 27 16 一德期货 647 0 16 中证期货 485 1
17 华鑫期货 67 -38 17 五矿海勤 597 0 17 海通期货 456 -6
18 大有期货 61 52 18 中证期货 584 5 18 浙江中大 402 -17
19 中银国际 61 61 19 集成期货 558 0 19 南证期货 398 0
20 南证期货 59 -23 20 北方期货 538 -89 20 金瑞期货 366 0
合计   3098 -1330     22367 -196     31043 -411
  
交易品种:al1010 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国海良时 4077 3461 1 中信建投 2844 -4 1 中粮期货 5445 -480
2 南华期货 2476 -10 2 金川集团 2000 0 2 银河期货 4050 -527
3 上海东方 1770 60 3 鲁证期货 1898 8 3 迈科期货 3637 1001
4 成都倍特 1686 504 4 中粮期货 1792 -7 4 中国国际 2770 -156
5 冠通期货 1592 1339 5 长城伟业 1759 -133 5 中信新际 2443 29
6 东航期货 1329 1193 6 五矿实达 1617 1 6 上海五矿 2007 0
7 浙江中大 1262 294 7 中财期货 1297 -1 7 广发期货 1945 -23
8 长城伟业 1246 -667 8 南华期货 1230 79 8 万达期货 1360 -12
9 广发期货 1200 902 9 广晟期货 1220 -640 9 长城伟业 1093 -27
10 迈科期货 1060 1033 10 中国国际 1095 17 10 五矿实达 999 2
11 中证期货 1059 -289 11 中信新际 821 90 11 江苏东华 930 -75
12 中国国际 1045 429 12 中证期货 809 -494 12 上海中期 795 -5
13 徽商期货 974 180 13 浙江新华 758 74 13 一德期货 788 26
14 鲁能金穗 945 -435 14 上海中期 733 -67 14 晟鑫期货 766 -5
15 浙新世纪 935 789 15 江苏弘业 733 -25 15 中钢期货 755 5
16 浙江大地 908 726 16 浙江永安 719 -110 16 东航期货 685 672
17 神华期货 887 184 17 重庆先融 687 -42 17 国海良时 670 463
18 新湖期货 775 -69 18 广发期货 650 377 18 大有期货 508 -6
19 江苏东华 755 359 19 五矿海勤 604 10 19 成都倍特 495 -359
20 国泰君安 740 194 20 东海期货 587 -12 20 新纪元 390 13
合计   26721 10177     23853 -879     32531 536
  
交易品种:au1012 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 2595 779 1 金瑞期货 2397 -1588 1 浙江永安 2666 124
2 金瑞期货 2295 -12 2 海证期货 1579 1579 2 广发期货 2654 360
3 海证期货 2031 1491 3 中粮期货 1507 13 3 北京首创 1161 -77
4 天琪期货 1455 1378 4 格林期货 1198 261 4 上海金源 879 -46
5 南华期货 1337 -156 5 万达期货 1171 25 5 兴业银行 857 0
6 浙江永安 1321 1040 6 江苏文峰 1162 0 6 民生银行 835 -16
7 鲁证期货 1083 334 7 招商期货 1038 118 7 光大期货 728 25
8 广发期货 922 511 8 浙商期货 1029 106 8 天琪期货 722 672
9 银河期货 836 276 9 华闻期货 1029 2 9 长城伟业 628 104
10 交通银行 818 219 10 国泰君安 889 113 10 紫金矿业 582 -10
11 东海期货 726 60 11 南华期货 622 187 11 海通期货 543 8
12 光大期货 476 62 12 国海良时 553 34 12 长江期货 540 310
13 上海中期 449 260 13 长城伟业 518 -15 13 德盛期货 521 16
14 国泰君安 434 35 14 银河期货 446 58 14 南华期货 515 -314
15 格林期货 419 68 15 中国国际 421 8 15 金瑞期货 505 457
16 浙江新华 411 58 16 交通银行 411 -356 16 上海良茂 418 -37
17 长江期货 383 290 17 上海中期 407 80 17 东航期货 398 -261
18 浙商期货 377 -332 18 中证期货 351 9 18 中证期货 359 88
19 东吴期货 329 225 19 道通期货 350 302 19 江苏东华 327 -6
20 海通期货 328 -48 20 山东黄金 350 0 20 浙江中大 307 -14
合计   19025 6538     17428 936     16145 1383
  
交易品种:cu1008 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 949 -41 1 金瑞期货 2312 45 1 金瑞期货 4391 -184
2 华西期货 388 -109 2 中国国际 1158 -28 2 五矿实达 2262 -112
3 东海期货 361 271 3 五矿实达 989 -10 3 上海中期 1720 5
4 一德期货 272 54 4 迈科期货 821 -120 4 北方铜业 1710 0
5 中财期货 239 81 5 一德期货 603 75 5 广发期货 742 10
6 广发期货 202 31 6 中粮期货 528 11 6 一德期货 332 -1
7 上海中期 181 6 7 上海金源 433 44 7 浙江中大 297 -6
8 迈科期货 171 -123 8 东海期货 360 -280 8 长城伟业 257 0
9 五矿实达 158 120 9 方正期货 351 -127 9 神华期货 225 0
10 中证期货 157 45 10 金友期货 341 0 10 南华期货 204 -3
11 方正期货 131 131 11 江苏东华 329 4 11 江苏弘业 195 0
12 珠江期货 120 70 12 江苏弘业 317 -2 12 中证期货 188 53
13 经易期货 113 55 13 上海中期 312 0 13 华安期货 182 0
14 广晟期货 80 80 14 珠江期货 296 3 14 中钢期货 158 -14
15 南华期货 78 -19 15 宁波杉立 268 -2 15 中粮期货 155 -58
16 申万期货 74 -102 16 浙新世纪 250 8 16 中国国际 138 0
17 中粮期货 69 -334 17 大有期货 247 0 17 上海金源 129 0
18 上海五矿 68 68 18 南华期货 242 -47 18 上海通联 92 -5
19 晟鑫期货 65 51 19 深圳金汇 211 0 19 中信新际 76 0
20 北京首创 60 55 20 江苏苏物 196 0 20 经易期货 75 -30
合计   3936 390     10564 -426     13528 -345
  
交易品种:cu1009 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 643 70 1 金瑞期货 4624 32 1 金瑞期货 2475 -17
2 上海中期 558 426 2 中国国际 1806 -2 2 五矿实达 1991 3
3 华西期货 529 -418 3 南华期货 1168 -78 3 中粮期货 1842 -94
4 宝城期货 472 405 4 迈科期货 1152 -106 4 广发期货 1802 198
5 上海金源 351 -9 5 东海期货 1040 36 5 北方铜业 1290 0
6 云晨期货 341 341 6 宝城期货 869 -456 6 上海通联 1086 15
7 中铝国贸 299 269 7 江苏弘业 851 4 7 鲁证期货 1001 -7
8 中财期货 239 192 8 浙江永安 802 -3 8 上海中期 895 188
9 珠江期货 221 177 9 大有期货 733 0 9 中钢期货 880 14
10 长城伟业 218 88 10 金川集团 732 0 10 海航东银 820 -3
11 南华期货 203 75 11 上海金源 648 0 11 晟鑫期货 736 20
12 渤海期货 189 98 12 乾坤期货 634 0 12 宁波杉立 718 -104
13 金瑞期货 163 64 13 广发期货 616 -5 13 华安期货 701 -16
14 瑞达期货 160 74 14 北京首创 591 -1 14 新湖期货 637 1
15 集成期货 156 144 15 中信新际 558 0 15 浙江永安 615 -16
16 迈科期货 130 -140 16 方正期货 526 -6 16 经易期货 597 46
17 经易期货 122 35 17 江苏东华 451 -3 17 中证期货 483 -4
18 宁波杉立 117 113 18 五矿实达 421 0 18 宏源期货 473 -3
19 海通期货 116 -6 19 中信建投 396 -1 19 申万期货 430 9
20 浙商期货 107 24 20 海通期货 378 -38 20 长城伟业 420 -28
合计   5334 2022     18996 -627     19892 202
  
交易品种:cu1010 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 江苏弘业 13709 4056 1 江苏弘业 5141 225 1 浙江永安 4519 293
2 浙商期货 12958 1286 2 金瑞期货 5071 82 2 海通期货 4397 -88
3 中证期货 12336 445 3 中国国际 4402 52 3 中信新际 3570 124
4 浙江中大 11292 902 4 浙江永安 3033 153 4 中证期货 3262 -476
5 南华期货 10512 -440 5 大有期货 2792 -86 5 南华期货 2723 205
6 广发期货 9478 -575 6 东证期货 2692 -543 6 新湖期货 2668 956
7 鲁能金穗 9474 6602 7 东海期货 2621 36 7 金瑞期货 2649 -158
8 重庆先融 9087 -990 8 南华期货 2540 323 8 华安期货 2546 545
9 浙江永安 8998 -2590 9 经易期货 2397 -179 9 江苏东华 2350 -33
10 长城伟业 8525 2657 10 浙江大地 2368 1159 10 中国国际 2141 132
11 东吴期货 8497 2360 11 中粮期货 2207 109 11 国泰君安 2086 107
12 中国国际 8108 -2429 12 迈科期货 2172 78 12 海航东银 2038 -269
13 金瑞期货 7946 934 13 广发期货 2149 90 13 江苏弘业 1970 38
14 迈科期货 7894 251 14 一德期货 2101 223 14 国海良时 1952 1256
15 万达期货 7884 -1004 15 浙江新华 2092 172 15 长城伟业 1930 262
16 东证期货 7676 -5632 16 浙商期货 1996 556 16 浙江中大 1857 -136
17 新湖期货 7622 2143 17 上海金源 1964 156 17 中粮期货 1829 -2
18 国海良时 7441 -2128 18 中钢期货 1914 -283 18 上海大陆 1800 17
19 申万期货 7109 -416 19 中信建投 1912 38 19 中信建投 1769 107
20 浙新世纪 6781 -1423 20 长城伟业 1866 -467 20 宝城期货 1715 535
合计   183327 4009     53430 1894     49771 3415
  
交易品种:cu1011 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 4122 3653 1 东证期货 3319 98 1 华安期货 1663 -9
2 浙江中大 4110 2402 2 金瑞期货 2548 223 2 一德期货 1655 -210
3 华西期货 2048 -1054 3 迈科期货 1791 81 3 江苏东华 1481 -149
4 广发期货 1996 1166 4 南华期货 1374 443 4 海航东银 1425 -366
5 迈科期货 1977 1511 5 浙江永安 1297 176 5 中钢期货 1146 -107
6 银河期货 1834 534 6 方正期货 1228 51 6 银河期货 1141 870
7 长城伟业 1795 1458 7 江苏弘业 805 204 7 安信期货 1091 1
8 中辉期货 1783 -282 8 东海期货 764 268 8 中粮期货 1051 62
9 信达期货 1775 1310 9 中国国际 724 58 9 海通期货 936 548
10 金瑞期货 1557 1181 10 宁波杉立 616 112 10 迈科期货 884 708
11 南华期货 1476 864 11 国联期货 530 399 11 浙江中大 827 -22
12 经易期货 1368 120 12 广发期货 453 86 12 金昌期货 726 -345
13 东海期货 1303 989 13 信达期货 445 104 13 五矿海勤 679 17
14 江苏弘业 1079 88 14 东吴期货 445 20 14 金瑞期货 649 90
15 创元期货 1066 755 15 浙江中大 441 34 15 晟鑫期货 576 0
16 万达期货 1044 116 16 鲁证期货 440 -7 16 天琪期货 459 -52
17 方正期货 1015 314 17 浙商期货 420 73 17 南华期货 447 9
18 国金期货 1013 408 18 银河期货 413 92 18 长城伟业 433 225
19 浙江永安 996 8 19 大有期货 392 19 19 申万期货 406 47
20 浙商期货 925 -80 20 北京中期 381 -95 20 浙商期货 374 -132
合计   34282 15461     18826 2439     18049 1185
  
交易品种:rb1010 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 31146 18209 1 中国国际 27044 -605 1 国贸期货 24321 -7736
2 国泰君安 30317 16940 2 国泰君安 16279 -1123 2 中钢期货 22046 6219
3 海通期货 25544 12913 3 南华期货 14343 -2694 3 沙钢集团 21604 2000
4 东海期货 13648 5067 4 海通期货 11862 3248 4 国泰君安 21126 1416
5 国贸期货 13423 7856 5 浙江永安 10522 167 5 渤海期货 17022 3763
6 南华期货 13370 6139 6 中钢期货 9225 -1511 6 浙江永安 16537 -10861
7 中钢期货 12442 8483 7 东吴期货 8721 -297 7 海通期货 15095 -15174
8 上海大陆 11919 6060 8 国联期货 8040 -267 8 长江期货 11707 -318
9 浙江新华 11029 2314 9 浙江中大 7639 -453 9 中国国际 10324 -1794
10 中国国际 10885 9250 10 申万期货 7089 356 10 华安期货 8579 5154
11 徽商期货 10143 5960 11 长城伟业 7001 450 11 兴业期货 8348 1224
12 华安期货 9464 6668 12 万达期货 6696 -594 12 瑞达期货 7520 728
13 海航东银 9122 5032 13 江苏弘业 5686 -236 13 徽商期货 7157 3977
14 集成期货 8945 5542 14 鲁证期货 5631 -1246 14 银河期货 6388 -1768
15 银河期货 8918 5352 15 广发期货 4877 -1967 15 道通期货 5339 3326
16 鲁证期货 8018 2839 16 中粮期货 4758 509 16 东吴期货 5208 2252
17 渤海期货 7643 -658 17 东证期货 4579 -355 17 上海中期 5142 -756
18 浙江中大 7297 4145 18 浙江新华 4527 -567 18 东海期货 4447 -141
19 东吴期货 6827 5200 19 湘财祈年 3963 -78 19 海航东银 3613 613
20 申万期货 6489 1919 20 广永期货 3958 -60 20 摩根大通 3000 -5000
合计   256589 135230     172440 -7323     224523 -12876
  
交易品种:rb1101 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 160509 82901 1 浙江永安 39121 21261 1 中钢期货 42199 19482
2 浙江永安 131923 79154 2 国泰君安 25202 -7301 2 沙钢集团 41641 15000
3 东证期货 103858 60704 3 海通期货 24325 17610 3 国泰君安 31834 473
4 新湖期货 101431 77568 4 中钢期货 13912 -7856 4 华安期货 24715 5875
5 国泰君安 97080 61537 5 南华期货 12796 4312 5 徽商期货 16232 6118
6 海通期货 67516 33983 6 中国国际 11422 -2967 6 中国国际 14955 5479
7 徽商期货 51256 36990 7 银河期货 11182 4915 7 海航东银 12958 7096
8 华闻期货 50934 23322 8 申万期货 10493 336 8 东吴期货 12456 9281
9 南华期货 49324 29253 9 东吴期货 10394 -16 9 南华期货 12215 4702
10 东海期货 43255 30832 10 广发期货 10251 978 10 海通期货 11925 -5652
11 长城伟业 42552 23766 11 东海期货 9879 8241 11 浙江永安 11561 -15596
12 中国国际 40828 31528 12 光大期货 8689 -943 12 道通期货 9052 2708
13 鲁证期货 40230 16849 13 浙商期货 8622 6224 13 鲁证期货 8959 4635
14 浙江新华 39744 18486 14 万达期货 8350 812 14 银河期货 8142 -4154
15 东吴期货 36519 24253 15 徽商期货 7234 3192 15 东海期货 7194 -4536
16 中钢期货 35592 27463 16 中辉期货 7007 5087 16 民生期货 6837 2476
17 华元期货 35424 23044 17 鲁证期货 5959 421 17 方正期货 6271 4168
18 浙江大地 34575 27257 18 长城伟业 5928 4018 18 新湖期货 6136 -874
19 浙商期货 31770 19359 19 浙江新华 5774 1211 19 浙江新华 5600 -59
20 方正期货 31151 6617 20 兴业期货 5481 1165 20 上海中期 5269 1201
合计   1225471 734866     242021 60700     296151 57823
  
交易品种:ru1009 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 372 -8 1 上海中期 1152 -133 1 新湖期货 1363 -24
2 鲁能金穗 291 181 2 东海期货 829 -1 2 鲁证期货 1225 -67
3 华西期货 282 -864 3 中信新际 800 0 3 海航东银 1055 0
4 宏源期货 227 196 4 银河期货 735 1 4 中国国际 784 -49
5 经易期货 203 -92 5 徽商期货 724 0 5 江苏弘业 602 -37
6 上海久恒 200 -650 6 长城伟业 666 0 6 浙江中大 542 -18
7 大华期货 173 61 7 东证期货 641 0 7 上海金源 533 -1
8 浙江永安 170 142 8 宏源期货 610 -200 8 银河期货 492 0
9 浙江新华 159 -159 9 中化国际 600 0 9 华安期货 458 5
10 上海中期 146 9 10 浙江大地 469 75 10 中证期货 367 0
11 成都倍特 123 -183 11 一德期货 465 0 11 浙江大地 298 39
12 东航期货 116 -52 12 五矿实达 450 0 12 浙江永安 296 -5
13 新湖期货 102 -311 13 中钢期货 399 0 13 江苏东华 277 -23
14 红塔期货 100 100 14 华闻期货 365 0 14 北京中期 267 -21
15 南华期货 91 -113 15 成都倍特 358 1 15 东吴期货 242 0
16 信达期货 85 -18 16 金昌期货 328 0 16 经易期货 238 12
17 鲁证期货 83 48 17 南华期货 246 -5 17 格林期货 238 -1
18 方正期货 79 42 18 方正期货 228 -34 18 方正期货 218 -25
19 银河期货 77 -270 19 中国国际 213 -9 19 光大期货 199 -2
20 道通期货 70 58 20 广永期货 171 -9 20 金元期货 175 0
合计   3149 -1883     10449 -314     9869 -217
  
交易品种:ru1011 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 93578 -18378 1 浙江大地 11323 1294 1 浙商期货 6003 2304
2 金瑞期货 51599 -63159 2 浙江永安 4711 -4584 2 中国国际 5785 -668
3 中国国际 45931 -13737 3 鲁证期货 4660 -75 3 浙江永安 5165 -1206
4 鲁能金穗 43402 11615 4 银河期货 4238 -346 4 华安期货 3343 -314
5 银河期货 31141 -86 5 南华期货 4185 -274 5 南华期货 3104 277
6 徽商期货 30422 -4441 6 中谷期货 3356 504 6 海通期货 2622 20
7 浙江永安 30052 -19076 7 宝城期货 3330 -28 7 鲁证期货 2196 155
8 海通期货 29680 -11267 8 成都倍特 2977 -221 8 浙江中大 2122 -221
9 万达期货 28204 -5422 9 国泰君安 2951 -167 9 江苏弘业 2114 27
10 浙商期货 27621 -4986 10 上海久恒 2930 770 10 经易期货 2054 288
11 长城伟业 26166 -548 11 宏源期货 2521 116 11 中辉期货 1989 -568
12 浙江新华 24226 -7445 12 红塔期货 2156 44 12 上海大陆 1931 -41
13 浙江大地 21829 8677 13 经易期货 1956 66 13 信达期货 1875 962
14 神华期货 21056 -3584 14 浙商期货 1924 559 14 银河期货 1763 591
15 东航期货 20229 -1676 15 海通期货 1914 750 15 东吴期货 1662 217
16 浙江中大 20062 -419 16 一德期货 1857 -184 16 成都倍特 1652 -455
17 国泰君安 19709 -124 17 国海良时 1499 102 17 广发期货 1641 -457
18 南华期货 19299 -3589 18 金元期货 1491 1102 18 浙新世纪 1569 921
19 上海中期 19105 1925 19 浙江新华 1411 -177 19 浙江新华 1475 -247
20 江苏弘业 18033 -5808 20 浙江中大 1397 149 20 上海通联 1360 45
合计   621344 -141528     62787 -600     51425 1630
  
交易品种:ru1101 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 13983 -2113 1 中证期货 6824 49 1 浙江永安 3708 -589
2 中辉期货 12174 894 2 浙江大地 5280 34 2 浙商期货 3194 1075
3 广发期货 6447 4574 3 银河期货 2533 156 3 南华期货 2852 -244
4 浙江永安 6343 1863 4 长城伟业 2444 252 4 华安期货 2046 121
5 万达期货 6118 4162 5 国泰君安 2334 264 5 中国国际 1722 89
6 长城伟业 5327 1241 6 宝城期货 2031 -34 6 中信新际 1294 43
7 浙江新华 4732 -428 7 中谷期货 2030 -1 7 海证期货 1205 -14
8 华西期货 4651 -5037 8 鲁证期货 1609 -90 8 徽商期货 1179 39
9 鲁证期货 4379 -219 9 红塔期货 1521 0 9 浙江中大 1124 286
10 徽商期货 4267 749 10 金鹏期货 1496 343 10 上海中期 1062 -95
11 金鹏期货 3896 128 11 金元期货 1298 -3 11 海通期货 1030 659
12 浙江大地 3868 -2288 12 宁波杉立 1201 361 12 华闻期货 913 -8
13 国泰君安 3856 170 13 经易期货 1058 190 13 华元期货 901 186
14 海通期货 3850 647 14 海证期货 821 655 14 中辉期货 879 286
15 中国国际 3742 1496 15 中国国际 635 175 15 长城伟业 735 61
16 浙商期货 3706 -336 16 方正期货 624 11 16 鲁证期货 672 219
17 东海期货 3636 1025 17 海通期货 572 9 17 中财期货 649 -8
18 经易期货 3119 1221 18 中钢期货 561 5 18 浙江新华 577 23
19 江苏弘业 3035 100 19 山西三立 538 507 19 广发期货 548 -46
20 国联期货 2947 823 20 浙江永安 483 98 20 东海期货 539 338
合计   104076 8672     35893 2981     26829 2421
  
交易品种:zn1008 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 327 296 1 株冶集团 1675 -15 1 五矿实达 1768 0
2 华西期货 198 -152 2 宁波杉立 517 -4 2 上海中期 1303 -327
3 光大期货 190 189 3 德盛期货 504 0 3 中钢期货 901 157
4 中证期货 187 146 4 广发期货 484 -11 4 中粮期货 794 -18
5 五矿实达 180 155 5 广永期货 414 -71 5 浙江大地 766 0
6 中钢期货 167 -173 6 五矿实达 396 -10 6 中信新际 383 -2
7 万达期货 156 64 7 长城伟业 329 -14 7 金瑞期货 375 0
8 一德期货 131 77 8 深圳金汇 324 -5 8 上海五矿 348 0
9 广永期货 71 21 9 南华期货 313 -12 9 中谷期货 300 0
10 晟鑫期货 64 15 10 江苏弘业 240 -15 10 申万期货 160 -1
11 长城伟业 62 14 11 长江期货 220 0 11 万达期货 136 0
12 新纪元 57 57 12 中粮期货 212 0 12 华元期货 135 0
13 经易期货 56 -46 13 一德期货 211 0 13 新湖期货 120 0
14 渤海期货 29 -103 14 大有期货 201 0 14 汇鑫期货 100 0
15 海通期货 28 -48 15 中国国际 180 -22 15 华安期货 90 0
16 南证期货 26 -4 16 江苏东华 154 0 16 中证期货 89 -5
17 中国国际 22 10 17 申万期货 127 2 17 迈科期货 83 0
18 珠江期货 21 -34 18 中信新际 117 0 18 经易期货 80 0
19 中粮期货 18 -32 19 金瑞期货 111 -3 19 中国国际 80 0
20 江苏弘业 17 11 20 江苏苏物 107 -8 20 一德期货 76 -131
合计   2007 463     6836 -188     8087 -327
  
交易品种:zn1009 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1520 -1056 1 浙江大地 1876 -4 1 宏源期货 2124 -3
2 中证期货 797 -45 2 东证期货 1568 0 2 上海中期 2048 -1
3 长城伟业 611 -846 3 株冶集团 1360 0 3 经易期货 1517 7
4 一德期货 593 187 4 珠江期货 1214 3 4 一德期货 1443 46
5 万达期货 472 -274 5 南华期货 1056 8 5 中粮期货 1341 0
6 海通期货 354 -49 6 长城伟业 934 68 6 成都倍特 1212 1
7 浙江中大 337 -60 7 江苏弘业 792 -2 7 上海久恒 1141 0
8 中粮期货 300 292 8 一德期货 713 1 8 五矿实达 865 1
9 银河期货 275 -181 9 浙江中大 687 -19 9 汇鑫期货 680 0
10 浙商期货 251 23 10 广永期货 685 -52 10 广发期货 680 -41
11 南华期货 235 -99 11 中粮期货 682 -200 11 中钢期货 661 0
12 鲁证期货 225 -242 12 广发期货 669 1 12 江苏东华 637 23
13 徽商期货 207 -267 13 鲁能金穗 602 0 13 中信新际 582 3
14 瑞达期货 193 58 14 集成期货 597 -1 14 上海金源 567 50
15 浙江新华 163 -64 15 经易期货 576 5 15 新湖期货 566 0
16 浙江永安 160 68 16 广晟期货 488 -1 16 深圳金汇 435 -2
17 晟鑫期货 159 -185 17 浙江新华 482 -28 17 神华期货 402 11
18 中信建投 157 54 18 汇鑫期货 470 0 18 国元期货 348 0
19 浙江大越 148 71 19 中国国际 438 -3 19 兴业期货 340 0
20 华闻期货 147 71 20 国信期货 437 -55 20 迈科期货 315 0
合计   7304 -2544     16326 -279     17904 95
  
交易品种:zn1010 交易日期:20100719
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 92258 31290 1 经易期货 7137 213 1 长城伟业 6643 1531
2 银河期货 49826 -29238 2 广发期货 6478 2433 2 中证期货 6305 285
3 神华期货 49229 -782 3 国泰君安 5249 1835 3 中粮期货 5959 1281
4 新湖期货 45838 -28450 4 中财期货 4395 -158 4 南华期货 5032 271
5 中国国际 44265 -16736 5 南华期货 4286 -512 5 金瑞期货 5028 -156
6 浙江新华 38265 -22113 6 长城伟业 3563 13 6 浙江永安 4961 -885
7 东证期货 36967 -17170 7 瑞达期货 3543 610 7 上海中期 4349 386
8 南华期货 36833 -11679 8 浙江新华 3514 -1617 8 经易期货 3593 -2
9 海通期货 32658 4861 9 浙江永安 3421 -245 9 国泰君安 3388 733
10 鲁能金穗 31297 -1261 10 江苏弘业 3391 314 10 东证期货 3271 552
11 长城伟业 29126 -8048 11 中国国际 3372 186 11 宏源期货 3089 94
12 广发期货 28889 -6693 12 浙江中大 2860 64 12 广发期货 2830 -536
13 国泰君安 28826 2183 13 鲁证期货 2720 306 13 北京首创 2669 -1541
14 徽商期货 27391 -22961 14 银河期货 2632 -253 14 一德期货 2654 361
15 中辉期货 26588 -5422 15 江苏苏物 2553 48 15 五矿实达 2631 173
16 浙商期货 26040 -3230 16 宝城期货 2541 -14 16 浙江中大 2250 714
17 申万期货 25800 -18295 17 浙商期货 2517 -512 17 徽商期货 2235 1459
18 浙江中大 23716 -4574 18 方正期货 2412 376 18 中信新际 2158 -208
19 浙江永安 23264 -7214 19 光大期货 2354 127 19 集成期货 2125 604
20 迈科期货 23053 -13973 20 一德期货 2062 -1084 20 北京中期 2116 -631
合计   720129 -179505     71000 2130     73286 4485
  
