上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年07月19日 15:29 1410次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年7月19日 | 2010年第131期(总第438期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 6947 | 0 |
国储天威 | 2119 | 0 | |
京鸿公司 | 873 | 0 | |
中储吴淞 | 23308 | 0 | |
上港物流 | 152 | 0 | |
中储大场 | 951 | 0 | |
合 计 | 34350 | 0 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 17393 | 0 |
国储天威 | 24825 | -25 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 36930 | 0 | |
上港物流 | 91549 | -199 | |
中储大场 | 83283 | -897 | |
合 计 | 258384 | -1121 | |
广东 | 广储830 | 11168 | -125 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 30589 | -1177 | |
合 计 | 45035 | -1302 | |
江苏 | 中储无锡 | 45241 | -302 |
合 计 | 45241 | -302 | |
浙江 | 浙江康运 | 26174 | -298 |
总 计 | 374834 | -3023 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 57572 | 2400 |
国储天威 | 9109 | -351 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3197 | 0 | |
上港物流 | 10461 | 0 | |
中储大场 | 11482 | 0 | |
合 计 | 91821 | 2049 | |
广东 | 南储仓储 | 24401 | -1253 |
浙江 | 浙江康运 | 1978 | -125 |
总 计 | 118200 | 671 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
合 计 | 1300 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
青岛832 | 5 | 0 | |
合 计 | 5 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 640 | -340 |
海南 | 海口港 | 4010 | 0 |
新思科永桂 | 9145 | 0 | |
合 计 | 13155 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 210 | -30 |
总 计 | 15310 | -370 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 87000 | -14900 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 10800 | 0 | |
泰山石化 | 47800 | 0 | |
合 计 | 151100 | -14900 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 157500 | -14900 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 18 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 18000 | -600 |
中农吴泾 | 1803 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 19803 | -600 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 14898 | 0 | |
期晟万林 | 40901 | 2676 | |
合 计 | 55799 | 2676 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 293 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 75895 | 2076 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。