上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年07月20日 15:38 4721次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1008 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信建投 617 617 1 中国国际 1680 -60 1 中粮期货 3374 -60
2 中钢期货 313 274 2 长城伟业 1666 -91 2 中信新际 2145 -2
3 上海中期 251 213 3 五矿海勤 1548 107 3 上海中期 1783 -182
4 中天期货 203 10 4 中铝国贸 1410 0 4 万达期货 1774 0
5 中财期货 189 145 5 金瑞期货 1155 0 5 上海五矿 1632 -161
6 长城伟业 188 100 6 中信新际 1110 -31 6 五矿实达 1518 0
7 成都倍特 166 -48 7 浙江大地 975 0 7 中钢期货 1438 -313
8 上海五矿 162 42 8 广发期货 914 0 8 浙江永安 730 -20
9 五矿海勤 147 147 9 中粮期货 681 -53 9 南华期货 670 0
10 金昌期货 125 125 10 东吴期货 602 1 10 广发期货 528 -49
11 万达期货 116 -242 11 银河期货 529 0 11 中证期货 515 0
12 中粮期货 113 74 12 中证期货 462 -20 12 鲁证期货 480 0
13 中银国际 81 -79 13 五矿实达 430 -10 13 国贸期货 425 0
14 国金期货 80 80 14 鸿海期货 424 0 14 江苏东华 400 0
15 广发期货 79 -330 15 浙江永安 414 -12 15 中谷期货 390 0
16 中国国际 74 5 16 鲁证期货 411 0 16 中国国际 385 4
17 上海金源 70 70 17 长江期货 405 2 17 迈科期货 351 0
18 大有期货 60 20 18 乾坤期货 400 0 18 上海金源 350 -70
19 华西期货 54 -138 19 南华期货 382 -3 19 银河期货 316 0
20 集成期货 50 50 20 江苏弘业 378 -5 20 集成期货 300 0
合计   3138 1135     15976 -175     19504 -853
  
交易品种:al1009 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1050 512 1 中信建投 2587 -437 1 中粮期货 3612 -66
2 迈科期货 720 720 2 长城伟业 2393 4 2 迈科期货 3226 -712
3 长城伟业 713 560 3 中铝国贸 1635 0 3 上海五矿 3154 -113
4 北方期货 451 356 4 浙江新华 1390 -1 4 广发期货 3008 -100
5 中信建投 437 435 5 广晟期货 1384 -1 5 上海中期 2914 83
6 东证期货 431 429 6 中粮期货 1298 0 6 中信新际 1588 -189
7 江苏东华 422 296 7 五矿实达 1260 -1 7 五矿实达 1490 3
8 华西期货 348 -18 8 银河期货 1194 3 8 东证期货 1355 -419
9 中证期货 295 277 9 中国国际 1182 1 9 银河期货 1156 -4
10 国信期货 290 284 10 中财期货 840 87 10 中钢期货 1120 137
11 广发期货 257 213 11 南华期货 840 -9 11 浙江永安 1111 43
12 中钢期货 247 238 12 上海五矿 790 0 12 浙江大地 985 10
13 中信新际 227 20 13 珠江期货 684 -15 13 长城伟业 951 -77
14 西部期货 190 187 14 中钢期货 652 0 14 中国国际 900 -1
15 国元期货 184 -51 15 集成期货 605 47 15 万达期货 895 -66
16 万达期货 170 140 16 五矿海勤 597 0 16 海通期货 500 44
17 东吴期货 158 114 17 一德期货 587 -60 17 浙江中大 401 -1
18 经易期货 154 133 18 江苏东华 553 -392 18 南证期货 398 0
19 海通期货 142 -79 19 重庆先融 520 0 19 鲁证期货 380 107
20 上海中期 141 -57 20 乾坤期货 500 0 20 金瑞期货 366 0
合计   7027 4709     21491 -774     29510 -1321
  
交易品种:al1010 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国海良时 3604 -473 1 中信建投 2838 -6 1 中粮期货 5425 -20
2 鲁能金穗 3159 2214 2 长城伟业 2084 325 2 迈科期货 5137 1500
3 浙江中大 2423 1161 3 鲁证期货 2005 107 3 银河期货 4313 263
4 海通期货 2355 1898 4 金川集团 2000 0 4 中国国际 2862 92
5 上海东方 2238 468 5 中粮期货 1801 9 5 中信新际 2853 410
6 成都倍特 2096 410 6 五矿实达 1617 0 6 上海五矿 2007 0
7 长城伟业 2032 786 7 中财期货 1468 171 7 广发期货 1933 -12
8 迈科期货 1595 535 8 南华期货 1381 151 8 万达期货 1536 176
9 徽商期货 1505 531 9 中国国际 1078 -17 9 江苏东华 1214 284
10 南华期货 1496 -980 10 中信新际 1025 204 10 长城伟业 1212 119
11 银河期货 1336 627 11 广晟期货 911 -309 11 上海中期 1081 286
12 浙江永安 1288 622 12 浙江新华 870 112 12 五矿实达 998 -1
13 国联期货 1255 661 13 浙江永安 831 112 13 中钢期货 956 201
14 江苏弘业 1191 808 14 上海中期 797 64 14 一德期货 852 64
15 国泰君安 1123 383 15 江苏弘业 788 55 15 成都倍特 846 351
16 新湖期货 1116 341 16 重庆先融 700 13 16 晟鑫期货 789 23
17 浙江大地 1053 145 17 广发期货 683 33 17 国海良时 675 5
18 神华期货 1003 116 18 银河期货 681 193 18 象屿期货 645 289
19 浙江新华 975 394 19 中证期货 680 -129 19 新纪元 390 0
20 北方期货 955 930 20 东海期货 641 54 20 北方期货 324 34
合计   33798 11577     24879 1142     36048 4064
  
交易品种:au1012 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 3518 1223 1 金瑞期货 2318 -79 1 金瑞期货 3138 2633
2 湘财祈年 1886 -709 2 中粮期货 1565 58 2 广发期货 2740 86
3 海证期货 1593 -438 3 格林期货 1276 78 3 浙江永安 2000 -666
4 南华期货 1322 -15 4 招商期货 1225 187 4 北京首创 1140 -21
5 浙江永安 1189 -132 5 万达期货 1187 16 5 民生银行 1035 200
6 浙江新华 1024 613 6 江苏文峰 1168 6 6 天琪期货 1024 302
7 交通银行 761 -57 7 华闻期货 1043 14 7 长城伟业 924 296
8 长城伟业 756 441 8 浙商期货 1042 13 8 上海金源 865 -14
9 东海期货 630 -96 9 国泰君安 904 15 9 兴业银行 862 5
10 海通期货 592 264 10 浙江新华 785 610 10 光大期货 749 21
11 鲁证期货 587 -496 11 道通期货 673 323 11 紫金矿业 552 -30
12 广发期货 556 -366 12 国海良时 638 85 12 德盛期货 497 -24
13 银河期货 410 -426 13 南华期货 625 3 13 上海良茂 447 29
14 上海中期 401 -48 14 长城伟业 544 26 14 海通期货 404 -139
15 东航期货 401 74 15 海通期货 541 241 15 南华期货 400 -115
16 天琪期货 362 -1093 16 银河期货 485 39 16 长江期货 326 -214
17 宏源期货 358 94 17 中国国际 433 12 17 江苏东华 305 -22
18 大连良运 345 175 18 上海中期 396 -11 18 交通银行 281 281
19 浙商期货 340 -37 19 中证期货 369 18 19 迈科期货 279 -13
20 道通期货 328 11 20 山东黄金 350 0 20 瑞达期货 253 -27
合计   17359 -1018     17567 1654     18221 2568
  
交易品种:cu1008 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 669 -280 1 金瑞期货 2211 -101 1 金瑞期货 4413 22
2 上海中期 387 206 2 中国国际 1158 0 2 五矿实达 2141 -121
3 一德期货 282 10 3 五矿实达 971 -18 3 北方铜业 1710 0
4 华西期货 280 -108 4 迈科期货 897 76 4 上海中期 1637 -83
5 五矿实达 143 -15 5 一德期货 671 68 5 广发期货 715 -27
6 江苏弘业 128 122 6 中粮期货 528 0 6 一德期货 332 0
7 中证期货 102 -55 7 上海金源 457 24 7 浙江中大 291 -6
8 申万期货 98 24 8 江苏东华 360 31 8 长城伟业 237 -20
9 迈科期货 96 -75 9 东海期货 353 -7 9 神华期货 225 0
10 浙新世纪 93 59 10 金友期货 341 0 10 南华期货 204 0
11 东吴期货 89 69 11 上海中期 312 0 11 中证期货 188 0
12 重庆先融 75 46 12 方正期货 296 -55 12 华安期货 182 0
13 中财期货 72 -167 13 大有期货 264 17 13 江苏弘业 177 -18
14 珠江期货 65 -55 14 宁波杉立 259 -9 14 中粮期货 155 0
15 广发期货 63 -139 15 珠江期货 249 -47 15 中国国际 138 0
16 方正期货 55 -76 16 南华期货 225 -17 16 中钢期货 134 -24
17 南华期货 49 -29 17 江苏弘业 209 -108 17 上海金源 124 -5
18 海通期货 45 39 18 深圳金汇 201 -10 18 上海通联 92 0
19 徽商期货 43 26 19 江苏苏物 195 -1 19 华鑫期货 70 0
20 江苏东华 42 38 20 浙江中大 193 0 20 经易期货 70 -5
合计   2876 -360     10350 -157     13235 -287
  
交易品种:cu1009 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 1160 517 1 金瑞期货 4473 -151 1 金瑞期货 2529 54
2 华西期货 632 103 2 中国国际 1814 8 2 五矿实达 1974 -17
3 宝城期货 615 143 3 迈科期货 1175 23 3 中粮期货 1654 -188
4 中粮期货 376 280 4 南华期货 1140 -28 4 广发期货 1462 -340
5 宏源期货 319 275 5 东海期货 1020 -20 5 北方铜业 1290 0
6 上海中期 311 -247 6 浙江永安 762 -40 6 鲁证期货 986 -15
7 金瑞期货 257 94 7 江苏弘业 751 -100 7 上海中期 969 74
8 中铝国贸 243 -56 8 金川集团 732 0 8 上海通联 949 -137
9 上海金源 239 -112 9 大有期货 684 -49 9 中钢期货 843 -37
10 经易期货 195 73 10 乾坤期货 634 0 10 海航东银 823 3
11 中财期货 172 -67 11 北京首创 592 1 11 宁波杉立 718 0
12 中信新际 164 147 12 广发期货 576 -40 12 晟鑫期货 716 -20
13 中钢期货 159 65 13 中信新际 558 0 13 华安期货 710 9
14 浙江大地 139 71 14 上海金源 528 -120 14 新湖期货 635 -2
15 上海通联 137 122 15 方正期货 487 -39 15 浙江永安 613 -2
16 一德期货 132 50 16 江苏东华 450 -1 16 中证期货 473 -10
17 江苏弘业 131 26 17 五矿实达 421 0 17 经易期货 466 -131
18 鑫德投资 120 120 18 中信建投 395 -1 18 银河期货 427 9
19 海通期货 113 -3 19 海通期货 373 -5 19 申万期货 406 -24
20 方正期货 103 23 20 鲁证期货 337 -2 20 长城伟业 398 -22
合计   5717 1624     17902 -564     19041 -796
  
交易品种:cu1010 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 江苏弘业 12423 -1286 1 金瑞期货 5191 120 1 中信新际 4311 741
2 东证期货 10456 2780 2 江苏弘业 4464 -677 2 海通期货 4281 -116
3 浙江永安 9374 376 3 中国国际 4285 -117 3 中证期货 3688 426
4 南华期货 8973 -1539 4 浙江永安 3342 309 4 浙江永安 3548 -971
5 浙商期货 8655 -4303 5 浙江大地 2886 518 5 长城伟业 2929 999
6 银河期货 7443 1337 6 东海期货 2876 255 6 南华期货 2913 190
7 重庆先融 7196 -1891 7 东证期货 2858 166 7 金瑞期货 2597 -52
8 浙江中大 6995 -4297 8 银河期货 2726 1012 8 江苏东华 2500 150
9 海通期货 6974 788 9 大有期货 2663 -129 9 华安期货 2329 -217
10 长城伟业 6916 -1609 10 浙商期货 2598 602 10 江苏弘业 2234 264
11 万达期货 6782 -1102 11 南华期货 2469 -71 11 中国国际 2205 64
12 中证期货 6649 -5687 12 浙江新华 2222 130 12 安信期货 2073 504
13 申万期货 6359 -750 13 经易期货 2189 -208 13 中粮期货 2063 234
14 广发期货 6196 -3282 14 广发期货 2105 -44 14 海航东银 2054 16
15 鲁证期货 6067 908 15 一德期货 2102 1 15 上海大陆 1928 128
16 国元期货 5949 1690 16 迈科期货 1984 -188 16 宏源期货 1902 1359
17 金瑞期货 5772 -2174 17 中信建投 1924 12 17 浙江中大 1894 37
18 国海良时 5652 -1789 18 中钢期货 1882 -32 18 国泰君安 1891 -195
19 中国国际 5609 -2499 19 上海金源 1870 -94 19 一德期货 1743 426
20 浙江新华 5577 122 20 金川集团 1795 0 20 五矿实达 1714 135
合计   146017 -24207     54431 1565     50797 4122
  
交易品种:cu1011 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2457 409 1 东证期货 3285 -34 1 江苏东华 1665 184
2 东证期货 2417 2200 2 金瑞期货 2577 29 2 一德期货 1598 -57
3 银河期货 2170 336 3 迈科期货 1835 44 3 华安期货 1596 -67
4 广发期货 2167 171 4 浙江永安 1396 99 4 中钢期货 1537 391
5 浙江中大 1857 -2253 5 南华期货 1361 -13 5 中粮期货 1504 453
6 迈科期货 1715 -262 6 方正期货 1337 109 6 安信期货 1492 401
7 江苏弘业 1700 621 7 中国国际 761 37 7 海航东银 1408 -17
8 中辉期货 1598 -185 8 江苏弘业 715 -90 8 金昌期货 1012 286
9 美尔雅 1484 1370 9 东海期货 652 -112 9 浙江中大 806 -21
10 长城伟业 1379 -416 10 宁波杉立 633 17 10 金瑞期货 783 134
11 国金期货 1370 357 11 浙江大地 568 275 11 南华期货 673 226
12 鲁能金穗 1225 -2897 12 国联期货 561 31 12 宏源期货 662 510
13 南华期货 1195 -281 13 浙江中大 491 50 13 江苏弘业 645 310
14 经易期货 1183 -185 14 广发期货 473 20 14 晟鑫期货 586 10
15 信达期货 1132 -643 15 东吴期货 468 23 15 广发期货 570 445
16 海通期货 1089 181 16 鲁证期货 466 26 16 长城伟业 538 105
17 方正期货 1066 51 17 浙商期货 463 43 17 五矿海勤 422 -257
18 创元期货 994 -72 18 信达期货 440 -5 18 银河期货 420 -721
19 浙江永安 960 -36 19 大有期货 416 24 19 申万期货 412 6
20 宏源期货 946 551 20 银河期货 392 -21 20 浙江大越 398 161
合计   30104 -983     19290 552     18727 2482
  
交易品种:rb1010 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 16425 -14721 1 中国国际 26315 -729 1 沙钢集团 27604 6000
2 国泰君安 15091 -15226 2 国泰君安 16036 -243 2 中钢期货 26641 4595
3 南华期货 11243 -2127 3 南华期货 12735 -1608 3 国贸期货 25475 1154
4 浙江新华 10567 -462 4 海通期货 11927 65 4 国泰君安 19362 -1764
5 东海期货 10166 -3482 5 浙江永安 10335 -187 5 渤海期货 15228 -1794
6 中国国际 9683 -1202 6 东吴期货 8582 -139 6 海通期货 14791 -304
7 鲁证期货 9081 1063 7 中钢期货 8276 -949 7 浙江永安 13489 -3048
8 海航东银 8198 -924 8 长城伟业 7604 603 8 长江期货 9718 -1989
9 中钢期货 8130 -4312 9 国联期货 7415 -625 9 兴业期货 9257 909
10 集成期货 7754 -1191 10 浙江中大 7187 -452 10 华安期货 8381 -198
11 上海大陆 6772 -5147 11 万达期货 6605 -91 11 瑞达期货 7614 94
12 方正期货 6762 1738 12 申万期货 6407 -682 12 徽商期货 6988 -169
13 国贸期货 6439 -6984 13 鲁证期货 5594 -37 13 银河期货 6885 497
14 浙江中大 6101 -1196 14 江苏弘业 4972 -714 14 中国国际 6190 -4134
15 沙钢集团 6000 4000 15 中粮期货 4842 84 15 道通期货 5404 65
16 信达期货 5980 1567 16 浙江新华 4052 -475 16 东吴期货 5054 -154
17 渤海期货 5518 -2125 17 湘财祈年 3956 -7 17 上海中期 4849 -293
18 广发期货 5478 -313 18 广永期货 3948 -10 18 海航东银 4611 998
19 浙商期货 5269 -658 19 广发期货 3916 -961 19 方正期货 3565 1736
20 银河期货 5183 -3735 20 东证期货 3869 -710 20 摩根大通 3000 0
合计   165840 -55437     164573 -7867     224106 2201
  
交易品种:rb1101 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 150659 -9850 1 国泰君安 27988 2786 1 沙钢集团 62327 20686
2 东证期货 128367 24509 2 浙江永安 26754 -12367 2 中钢期货 42757 558
3 浙江永安 123891 -8032 3 海通期货 24664 339 3 国泰君安 32161 327
4 新湖期货 106467 5036 4 申万期货 12809 2316 4 华安期货 23083 -1632
5 国泰君安 85477 -11603 5 中钢期货 12660 -1252 5 浙江永安 18837 7276
6 东海期货 83667 40412 6 银河期货 12275 1093 6 徽商期货 17798 1566
7 海通期货 80280 12764 7 南华期货 11733 -1063 7 海通期货 14100 2175
8 中国国际 57832 17004 8 中国国际 11137 -285 8 道通期货 13565 4513
9 南华期货 56030 6706 9 广发期货 10890 639 9 中国国际 12300 -2655
10 浙江新华 55158 15414 10 一德期货 10478 5256 10 东吴期货 12076 -380
11 鲁证期货 53094 12864 11 长城伟业 9335 3407 11 南华期货 10280 -1935
12 方正期货 48633 17482 12 东吴期货 9323 -1071 12 鲁证期货 9687 728
13 金瑞期货 47662 32124 13 东海期货 8985 -894 13 银河期货 8886 744
14 徽商期货 47048 -4208 14 光大期货 8878 189 14 方正期货 6565 294
15 浙商期货 45188 13418 15 浙江新华 8668 2894 15 经易期货 6094 3229
16 华闻期货 39101 -11833 16 浙江中大 8452 2972 16 国联期货 5181 1659
17 上海良茂 38514 18101 17 万达期货 7932 -418 17 格林期货 5149 1779
18 申万期货 37098 6827 18 江苏弘业 7162 2746 18 东航期货 4531 174
19 中钢期货 35588 -4 19 鲁证期货 7121 1162 19 浙新世纪 4522 -198
20 华元期货 34841 -583 20 北京中期 6920 2550 20 上海中期 4500 -769
合计   1354595 176548     244164 10999     314399 38139
  
交易品种:ru1009 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 1743 1543 1 上海中期 1149 -3 1 新湖期货 1413 50
2 银河期货 414 337 2 中信新际 800 0 2 鲁证期货 1100 -125
3 万达期货 411 407 3 上海久恒 789 789 3 海航东银 1053 -2
4 浙江大地 318 -54 4 东海期货 727 -102 4 中国国际 783 -1
5 大华期货 282 109 5 银河期货 713 -22 5 银河期货 758 266
6 徽商期货 272 259 6 长城伟业 644 -22 6 江苏弘业 593 -9
7 鲁能金穗 189 -102 7 东证期货 641 0 7 浙江中大 540 -2
8 五矿实达 155 155 8 五矿实达 605 155 8 上海金源 530 -3
9 浙江新华 154 -5 9 宏源期货 605 -5 9 华安期货 458 0
10 鲁证期货 141 58 10 中化国际 600 0 10 中证期货 368 1
11 中钢期货 130 128 11 浙江大地 484 15 11 浙江永安 300 4
12 红塔期货 124 24 12 徽商期货 475 -249 12 浙江大地 291 -7
13 中谷期货 110 110 13 一德期货 465 0 13 江苏东华 277 0
14 东海期货 106 100 14 万达期货 406 400 14 北京中期 269 2
15 国联期货 104 86 15 华闻期货 365 0 15 东吴期货 241 -1
16 信达期货 98 13 16 成都倍特 350 -8 16 经易期货 223 -15
17 华元期货 96 60 17 金昌期货 296 -32 17 方正期货 216 -2
18 海通期货 88 45 18 中钢期货 270 -129 18 光大期货 201 2
19 浙江中大 82 44 19 南华期货 265 19 19 金元期货 180 5
20 中国国际 76 10 20 方正期货 228 0 20 格林期货 178 -60
合计   5093 3327     10877 806     9972 103
  
交易品种:ru1011 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 87506 -6072 1 浙江大地 11979 656 1 中国国际 5618 -167
2 鲁能金穗 80936 37534 2 浙江永安 5399 688 2 浙江永安 4858 -307
3 中国国际 58148 12217 3 鲁证期货 5376 716 3 中证期货 4758 3694
4 海通期货 54155 24475 4 南华期货 4916 731 4 江苏弘业 3497 1383
5 金瑞期货 51429 -170 5 银河期货 4283 45 5 华安期货 3237 -106
6 浙江永安 40385 10333 6 中谷期货 3527 171 6 南华期货 3161 57
7 浙商期货 37738 10117 7 宝城期货 3330 0 7 海通期货 2962 340
8 银河期货 36115 4974 8 成都倍特 3095 118 8 浙商期货 2620 -3383
9 徽商期货 29647 -775 9 国泰君安 2898 -53 9 浙江中大 2528 406
10 中证期货 28607 17373 10 宏源期货 2711 190 10 经易期货 2422 368
11 神华期货 28069 7013 11 上海久恒 2630 -300 11 银河期货 2161 398
12 鲁证期货 26436 10132 12 海通期货 2231 317 12 成都倍特 2108 456
13 长城伟业 26052 -114 13 红塔期货 2206 50 13 鲁证期货 2010 -186
14 浙江新华 24574 348 14 经易期货 2130 174 14 上海大陆 1907 -24
15 江苏弘业 24064 6031 15 长城伟业 2113 1178 15 国泰君安 1840 805
16 浙江大地 23974 2145 16 一德期货 1896 39 16 中辉期货 1810 -179
17 国泰君安 23418 3709 17 浙商期货 1883 -41 17 广发期货 1787 146
18 万达期货 23379 -4825 18 金元期货 1638 147 18 长城伟业 1740 590
19 南华期货 21518 2219 19 浙江新华 1620 209 19 上海中期 1732 412
20 东航期货 21410 1181 20 国海良时 1571 72 20 北京中期 1680 979
合计   747560 137845     67432 5107     54436 5682
  
交易品种:ru1101 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 11421 5303 1 中证期货 6675 -149 1 南华期货 3117 265
2 中辉期货 10717 -1457 2 浙江大地 5396 116 2 浙江永安 2595 -1113
3 新湖期货 9904 -4079 3 银河期货 2260 -273 3 长城伟业 1802 1067
4 华西期货 8339 3688 4 长城伟业 2215 -229 4 中国国际 1675 -47
5 广发期货 8220 1773 5 国泰君安 2105 -229 5 华安期货 1512 -534
6 长城伟业 8158 2831 6 中谷期货 2029 -1 6 上海中期 1317 255
7 浙商期货 7315 3609 7 宝城期货 2025 -6 7 中信新际 1293 -1
8 浙江永安 6168 -175 8 鲁证期货 1700 91 8 徽商期货 1254 75
9 浙江大地 4841 973 9 红塔期货 1580 59 9 海证期货 1228 23
10 中国国际 4464 722 10 浙江永安 1334 851 10 中辉期货 1061 182
11 经易期货 3928 809 11 金元期货 1276 -22 11 华闻期货 1045 132
12 国泰君安 3836 -20 12 金鹏期货 1141 -355 12 浙江中大 934 -190
13 浙江新华 3740 -992 13 经易期货 951 -107 13 浙商期货 789 -2405
14 信达期货 3420 798 14 信达期货 727 587 14 东吴期货 706 438
15 山西三立 3367 1669 15 方正期货 627 3 15 鲁证期货 698 26
16 集成期货 3316 436 16 中钢期货 584 23 16 中财期货 691 42
17 徽商期货 3281 -986 17 海通期货 533 -39 17 兴业期货 648 228
18 海通期货 3032 -818 18 浙江中大 501 133 18 上海大陆 647 446
19 鲁证期货 3005 -1374 19 广发期货 435 30 19 海通期货 605 -425
20 江苏弘业 2952 -83 20 美尔雅 414 381 20 浙江新华 568 -9
合计   113424 12627     34508 864     24185 -1545
  
交易品种:zn1008 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿实达 620 440 1 株冶集团 1675 0 1 上海中期 1300 -3
2 华西期货 254 56 2 宁波杉立 515 -2 2 五矿实达 1273 -495
3 万达期货 247 91 3 德盛期货 504 0 3 中钢期货 945 44
4 中信新际 215 213 4 广发期货 469 -15 4 中粮期货 794 0
5 一德期货 145 14 5 广永期货 338 -76 5 浙江大地 766 0
6 汇鑫期货 100 100 6 深圳金汇 320 -4 6 中信新际 580 197
7 中证期货 90 -97 7 长城伟业 320 -9 7 金瑞期货 375 0
8 经易期货 83 27 8 南华期货 275 -38 8 上海五矿 348 0
9 广永期货 76 5 9 五矿实达 271 -125 9 中谷期货 300 0
10 浙江大越 53 53 10 江苏弘业 237 -3 10 申万期货 162 2
11 长城伟业 51 -11 11 一德期货 216 5 11 华元期货 135 0
12 兴业期货 46 46 12 中粮期货 207 -5 12 新湖期货 120 0
13 中钢期货 45 -122 13 大有期货 201 0 13 华安期货 90 0
14 渤海期货 41 12 14 长江期货 200 -20 14 中证期货 89 0
15 光大期货 40 -150 15 中国国际 155 -25 15 迈科期货 83 0
16 江苏东华 40 40 16 申万期货 127 0 16 经易期货 80 0
17 中信建投 40 40 17 中信新际 115 -2 17 中国国际 80 0
18 南华期货 38 26 18 江苏东华 114 -40 18 南证期货 70 0
19 海通期货 30 2 19 金瑞期货 111 0 19 浙江大越 50 50
20 集成期货 29 29 20 江苏苏物 107 0 20 国贸期货 48 0
合计   2283 814     6477 -359     7688 -205
  
交易品种:zn1009 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1994 474 1 浙江大地 1876 0 1 宏源期货 2100 -24
2 长城伟业 1461 850 2 东证期货 1511 -57 2 上海中期 2052 4
3 中证期货 934 137 3 株冶集团 1360 0 3 经易期货 1472 -45
4 重庆先融 733 720 4 珠江期货 1195 -19 4 中粮期货 1343 2
5 海通期货 657 303 5 南华期货 914 -142 5 成都倍特 1186 -26
6 一德期货 605 12 6 长城伟业 836 -98 6 一德期货 1154 -289
7 中信新际 489 437 7 一德期货 707 -6 7 上海久恒 1141 0
8 万达期货 466 -6 8 中粮期货 682 0 8 五矿实达 837 -28
9 国信期货 458 327 9 广永期货 679 -6 9 广发期货 645 -35
10 上海金源 449 349 10 广发期货 659 -10 10 江苏东华 639 2
11 浙江中大 416 79 11 鲁能金穗 593 -9 11 新湖期货 566 0
12 江苏弘业 403 341 12 经易期货 550 -26 12 中钢期货 539 -122
13 汇鑫期货 385 385 13 浙江中大 541 -146 13 神华期货 398 -4
14 中国国际 381 337 14 集成期货 509 -88 14 兴业期货 342 2
15 深圳金汇 365 363 15 汇鑫期货 465 -5 15 国元期货 339 -9
16 浙江新华 356 193 16 广晟期货 436 -52 16 迈科期货 315 0
17 南华期货 327 92 17 江苏弘业 436 -356 17 汇鑫期货 300 -380
18 银河期货 324 49 18 中信新际 420 -1 18 国泰君安 286 1
19 经易期货 317 235 19 中国国际 382 -56 19 国信期货 282 -1
20 浙商期货 313 62 20 浙江新华 380 -102 20 中谷期货 248 0
合计   11833 5739     15131 -1179     16184 -952
  
交易品种:zn1010 交易日期:20100720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 67127 -25131 1 经易期货 7400 263 1 中粮期货 7127 1168
2 银河期货 64548 14722 2 广发期货 6815 337 2 南华期货 6794 1762
3 新湖期货 52814 6976 3 浙江永安 6000 2579 3 中证期货 6740 435
4 中国国际 48952 4687 4 南华期货 4787 501 4 海证期货 6237 6177
5 南华期货 43049 6216 5 国泰君安 4623 -626 5 上海中期 5226 877
6 神华期货 41443 -7786 6 中财期货 4565 170 6 金瑞期货 5062 34
7 东证期货 31827 -5140 7 浙江新华 4221 707 7 长城伟业 4920 -1723
8 浙江新华 30977 -7288 8 上海大陆 3604 2440 8 浙江永安 4505 -456
9 海通期货 28256 -4402 9 江苏弘业 3236 -155 9 经易期货 3957 364
10 长城伟业 28207 -919 10 中国国际 3016 -356 10 一德期货 3530 876
11 徽商期货 26744 -647 11 瑞达期货 2980 -563 11 北京首创 3233 564
12 中辉期货 24832 -1756 12 银河期货 2888 256 12 五矿实达 3092 461
13 鲁证期货 24791 1913 13 浙江中大 2774 -86 13 广发期货 2462 -368
14 浙江永安 23455 191 14 长城伟业 2561 -1002 14 宏源期货 2419 -670
15 国泰君安 23055 -5771 15 浙商期货 2556 39 15 中国国际 2416 736
16 国海良时 22592 3646 16 海通期货 2553 725 16 集成期货 2374 249
17 广发期货 22337 -6552 17 江苏苏物 2484 -69 17 国泰君安 2367 -1021
18 上海中期 21254 4134 18 光大期货 2399 45 18 中信新际 2045 -113
19 浙商期货 21176 -4864 19 宝城期货 2348 -193 19 申万期货 2036 383
20 浙江中大 20337 -3379 20 上海中期 2317 709 20 神华期货 2034 46
合计   667773 -31150     74127 5721     78576 9781
  
