上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年07月21日 15:36 4087次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1008 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 796 717 1 中国国际 1689 9 1 中粮期货 3335 -39
2 南华期货 224 209 2 长城伟业 1626 -40 2 中信新际 2011 -134
3 中信建投 183 -434 3 五矿海勤 1548 0 3 上海中期 1780 -3
4 中信新际 174 141 4 中铝国贸 1410 0 4 万达期货 1774 0
5 中钢期货 171 -142 5 金瑞期货 1150 -5 5 上海五矿 1532 -100
6 江苏东华 162 162 6 中信新际 1070 -40 6 五矿实达 1479 -39
7 海证期货 140 130 7 浙江大地 975 0 7 中钢期货 1267 -171
8 成都倍特 139 -27 8 中粮期货 681 0 8 浙江永安 730 0
9 上海金源 130 60 9 东吴期货 602 0 9 南华期货 540 -130
10 中证期货 122 100 10 银河期货 529 0 10 中证期货 515 0
11 中天期货 122 -81 11 中证期货 462 0 11 鲁证期货 480 0
12 银河期货 118 112 12 五矿实达 430 0 12 广发期货 479 -49
13 迈科期货 110 110 13 鲁证期货 411 0 13 国贸期货 425 0
14 上海五矿 106 -56 14 浙江永安 404 -10 14 江苏东华 400 0
15 大有期货 93 33 15 鸿海期货 404 -20 15 中谷期货 390 0
16 长江期货 82 80 16 长江期货 403 -2 16 中国国际 381 -4
17 上海中期 78 -173 17 乾坤期货 400 0 17 银河期货 316 0
18 中国国际 75 1 18 南华期货 382 0 18 集成期货 260 -40
19 长城伟业 62 -126 19 江苏弘业 378 0 19 迈科期货 241 -110
20 金瑞期货 55 55 20 广晟期货 342 0 20 上海金源 220 -130
合计   3142 871     15296 -108     18555 -949
  
交易品种:al1009 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 435 -615 1 长城伟业 2386 -7 1 中粮期货 3448 -164
2 中信建投 434 -3 2 中信建投 2159 -428 2 迈科期货 3226 0
3 长城伟业 416 -297 3 中铝国贸 1635 0 3 上海中期 2954 40
4 上海五矿 245 122 4 浙江新华 1390 0 4 广发期货 2916 -92
5 一德期货 225 107 5 广晟期货 1380 -4 5 上海五矿 2909 -245
6 中信新际 192 -35 6 中粮期货 1298 0 6 中信新际 1523 -65
7 华西期货 174 -174 7 五矿实达 1260 0 7 五矿实达 1490 0
8 中粮期货 164 98 8 银河期货 1196 2 8 东证期货 1304 -51
9 国联期货 162 28 9 中国国际 1189 7 9 银河期货 1156 0
10 西部期货 159 -31 10 中财期货 839 -1 10 中钢期货 1122 2
11 国信期货 156 -134 11 南华期货 819 -21 11 浙江永安 1112 1
12 广发期货 146 -111 12 上海五矿 790 0 12 浙江大地 985 0
13 国元期货 137 -47 13 一德期货 750 163 13 长城伟业 934 -17
14 东吴期货 132 -26 14 珠江期货 689 5 14 中国国际 900 0
15 上海金源 130 60 15 中钢期货 656 4 15 万达期货 900 5
16 华元期货 122 34 16 集成期货 602 -3 16 海通期货 473 -27
17 中证期货 119 -176 17 五矿海勤 597 0 17 上海金源 420 130
18 金鹏期货 104 4 18 重庆先融 515 -5 18 南证期货 398 0
19 浙江中大 99 90 19 江苏东华 506 -47 19 鲁证期货 380 0
20 海通期货 91 -51 20 乾坤期货 500 0 20 金瑞期货 366 0
合计   3842 -1157     21156 -335     28916 -483
  
交易品种:al1010 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 2518 486 1 中信建投 2842 4 1 中粮期货 5558 133
2 南华期货 1658 162 2 金川集团 2000 0 2 迈科期货 5197 60
3 上海东方 1489 -749 3 鲁证期货 1966 -39 3 银河期货 4287 -26
4 国海良时 1479 -2125 4 长城伟业 1923 -161 4 中信新际 2922 69
5 成都倍特 1310 -786 5 中粮期货 1808 7 5 中国国际 2863 1
6 浙江大地 1259 206 6 五矿实达 1625 8 6 上海五矿 2007 0
7 中国国际 1195 554 7 广发期货 1405 722 7 广发期货 1939 6
8 徽商期货 1156 -349 8 中财期货 1335 -133 8 万达期货 1551 15
9 浙江新华 1088 113 9 南华期货 1190 -191 9 江苏东华 1222 8
10 广发期货 1064 635 10 中国国际 1120 42 10 长城伟业 1187 -25
11 鲁能金穗 1059 -2100 11 中信新际 974 -51 11 中钢期货 1089 133
12 神华期货 1043 40 12 广晟期货 912 1 12 上海中期 1063 -18
13 海通期货 1028 -1327 13 江苏弘业 821 33 13 五矿实达 1027 29
14 国联期货 972 -283 14 浙江永安 786 -45 14 一德期货 974 122
15 中证期货 971 325 15 浙江新华 753 -117 15 晟鑫期货 762 -27
16 国泰君安 918 -205 16 上海中期 744 -53 16 象屿期货 734 89
17 浙江永安 850 -438 17 重庆先融 706 6 17 国海良时 670 -5
18 浙商期货 839 -35 18 浙江中大 657 85 18 新纪元 414 24
19 浙江中大 829 -1594 19 东海期货 638 -3 19 东证期货 405 199
20 中财期货 653 -105 20 银河期货 629 -52 20 成都倍特 374 -472
合计   23378 -7575     24834 63     36245 315
  
交易品种:au1012 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1525 -1993 1 金瑞期货 2471 153 1 广发期货 2588 -152
2 湘财祈年 1282 -604 2 中粮期货 1563 -2 2 浙江永安 2005 5
3 浙江永安 885 -304 3 格林期货 1272 -4 3 金瑞期货 1810 -1328
4 鲁证期货 869 282 4 招商期货 1218 -7 4 民生银行 1295 260
5 海通期货 741 149 5 万达期货 1176 -11 5 北京首创 1145 5
6 南华期货 676 -646 6 江苏文峰 1162 -6 6 长城伟业 894 -30
7 天琪期货 622 260 7 海通期货 1048 507 7 上海金源 873 8
8 东海期货 621 -9 8 华闻期货 1044 1 8 兴业银行 862 0
9 广发期货 559 3 9 浙商期货 995 -47 9 光大期货 797 48
10 浙江新华 526 -498 10 国泰君安 921 17 10 紫金矿业 552 0
11 银河期货 432 22 11 道通期货 658 -15 11 南华期货 530 130
12 大连良运 412 67 12 浙江新华 617 -168 12 天琪期货 527 -497
13 瑞达期货 400 128 13 国海良时 595 -43 13 德盛期货 515 18
14 长城伟业 375 -381 14 长城伟业 525 -19 14 上海良茂 470 23
15 国泰君安 353 192 15 南华期货 507 -118 15 长江期货 443 117
16 国海良时 353 184 16 中国国际 429 -4 16 海通期货 422 18
17 徽商期货 302 37 17 银河期货 386 -99 17 交通银行 400 119
18 上海中期 289 -112 18 山东黄金 350 0 18 银河期货 353 113
19 宏源期货 287 -71 19 中证期货 341 -28 19 鲁证期货 341 130
20 烟台中州 287 212 20 浙江永安 335 48 20 江苏东华 319 14
合计   11796 -3082     17613 155     17141 -999
  
交易品种:cu1008 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 745 76 1 金瑞期货 2148 -63 1 金瑞期货 4625 212
2 上海中期 479 92 2 中国国际 1153 -5 2 五矿实达 1962 -179
3 广发期货 304 241 3 五矿实达 912 -59 3 北方铜业 1710 0
4 迈科期货 291 195 4 迈科期货 737 -160 4 上海中期 1346 -291
5 五矿实达 252 109 5 中粮期货 553 25 5 广发期货 513 -202
6 华西期货 243 -37 6 一德期货 547 -124 6 一德期货 323 -9
7 深圳金汇 220 210 7 上海金源 355 -102 7 浙江中大 271 -20
8 一德期货 207 -75 8 东海期货 348 -5 8 神华期货 225 0
9 中粮期货 185 185 9 金友期货 341 0 9 长城伟业 205 -32
10 金昌期货 184 184 10 江苏东华 318 -42 10 南华期货 204 0
11 华安期货 180 180 11 上海中期 300 -12 11 中证期货 190 2
12 江苏弘业 156 28 12 方正期货 272 -24 12 中国国际 135 -3
13 上海金源 115 86 13 宁波杉立 258 -1 13 上海金源 127 3
14 创元期货 115 94 14 珠江期货 243 -6 14 江苏弘业 104 -73
15 中财期货 86 14 15 大有期货 233 -31 15 中钢期货 89 -45
16 中钢期货 85 48 16 南华期货 207 -18 16 华鑫期货 70 0
17 中证期货 80 -22 17 浙江中大 196 3 17 中信新际 62 -4
18 经易期货 79 43 18 江苏苏物 195 0 18 金昌期货 62 0
19 晟鑫期货 73 70 19 中钢期货 186 30 19 迈科期货 60 51
20 重庆先融 67 -8 20 上海东方 178 0 20 银河期货 59 0
合计   4146 1713     9680 -594     12342 -590
  
交易品种:cu1009 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 1315 155 1 金瑞期货 4487 14 1 金瑞期货 2631 102
2 浙江永安 439 387 2 中国国际 1760 -54 2 五矿实达 2000 26
3 华西期货 404 -228 3 南华期货 1130 -10 3 广发期货 1492 30
4 经易期货 292 97 4 迈科期货 1115 -60 4 中粮期货 1465 -189
5 银河期货 248 197 5 东海期货 970 -50 5 北方铜业 1290 0
6 中粮期货 189 -187 6 金川集团 732 0 6 上海中期 1145 176
7 上海中期 182 -129 7 浙江永安 720 -42 7 鲁证期货 985 -1
8 国联期货 136 69 8 大有期货 678 -6 8 上海通联 918 -31
9 长城伟业 136 39 9 江苏弘业 669 -82 9 中钢期货 874 31
10 金瑞期货 134 -123 10 乾坤期货 634 0 10 海航东银 824 1
11 渤海期货 132 108 11 北京首创 592 0 11 宁波杉立 718 0
12 珠江期货 129 82 12 广发期货 575 -1 12 晟鑫期货 716 0
13 江苏弘业 119 -12 13 中信新际 558 0 13 华安期货 713 3
14 上海金源 118 -121 14 方正期货 485 -2 14 新湖期货 587 -48
15 格林期货 115 86 15 上海金源 484 -44 15 中证期货 473 0
16 中钢期货 105 -54 16 江苏东华 452 2 16 长城伟业 429 31
17 东吴期货 98 87 17 中信建投 389 -6 17 申万期货 406 0
18 集成期货 94 71 18 五矿实达 380 -41 18 中信新际 348 -3
19 中证期货 86 42 19 海通期货 371 -2 19 经易期货 324 -142
20 重庆先融 86 15 20 鲁证期货 336 -1 20 珠江期货 319 17
合计   4557 581     17517 -385     18657 3
  
交易品种:cu1010 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 11649 5000 1 金瑞期货 5058 -133 1 海通期货 4188 -93
2 江苏弘业 11192 -1231 2 浙江永安 4560 1218 2 浙江永安 3690 142
3 浙江永安 10878 1504 3 江苏弘业 4430 -34 3 长城伟业 2891 -38
4 浙商期货 9883 1228 4 中国国际 4091 -194 4 金瑞期货 2714 117
5 长城伟业 8949 2033 5 东证期货 3417 559 5 南华期货 2701 -212
6 南华期货 8778 -195 6 中证期货 3348 1977 6 中粮期货 2612 549
7 浙江中大 8354 1359 7 东海期货 2722 -154 7 中国国际 2434 229
8 东证期货 8319 -2137 8 大有期货 2630 -33 8 江苏东华 2401 -99
9 迈科期货 7591 5013 9 浙江大地 2614 -272 9 华安期货 2325 -4
10 重庆先融 7311 115 10 南华期货 2523 54 10 银河期货 2229 1124
11 银河期货 6840 -603 11 浙商期货 2450 -148 11 中证期货 2120 -1568
12 浙江新华 6535 958 12 银河期货 2272 -454 12 中信新际 2117 -2194
13 浙新世纪 6252 701 13 广发期货 2092 -13 13 江苏弘业 2064 -170
14 中国国际 6197 588 14 上海中期 1966 368 14 安信期货 2059 -14
15 海通期货 6040 -934 15 中信建投 1933 9 15 浙江中大 2046 152
16 广发期货 5932 -264 16 浙江新华 1806 -416 16 海航东银 1995 -59
17 鲁能金穗 5916 2007 17 一德期货 1805 -297 17 上海大陆 1915 -13
18 申万期货 5827 -532 18 金川集团 1795 0 18 宁波杉立 1891 380
19 鲁证期货 5656 -411 19 中钢期货 1679 -203 19 宏源期货 1872 -30
20 中财期货 5581 199 20 经易期货 1665 -524 20 一德期货 1847 104
合计   153680 14398     54856 1310     48111 -1697
  
交易品种:cu1011 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 2748 1523 1 东证期货 3679 394 1 中钢期货 1799 262
2 一德期货 2127 1578 2 迈科期货 2250 415 2 华安期货 1728 132
3 广发期货 1650 -517 3 金瑞期货 2238 -339 3 江苏东华 1702 37
4 浙江中大 1624 -233 4 方正期货 1440 103 4 中粮期货 1635 131
5 江苏弘业 1245 -455 5 浙江永安 1404 8 5 安信期货 1492 0
6 方正期货 1219 153 6 南华期货 1252 -109 6 海航东银 1441 33
7 华西期货 1142 -1315 7 中国国际 680 -81 7 广发期货 972 402
8 银河期货 1135 -1035 8 浙江大地 677 109 8 金瑞期货 832 49
9 南华期货 1081 -114 9 浙商期货 651 188 9 一德期货 821 -777
10 浙商期货 990 254 10 东海期货 618 -34 10 金昌期货 803 -209
11 中辉期货 973 -625 11 江苏弘业 592 -123 11 浙江中大 751 -55
12 金瑞期货 972 611 12 国联期货 578 17 12 宏源期货 685 23
13 东海期货 917 24 13 宁波杉立 541 -92 13 南华期货 627 -46
14 浙江永安 909 -51 14 一德期货 529 418 14 晟鑫期货 583 -3
15 经易期货 898 -285 15 东吴期货 464 -4 15 上海通联 557 299
16 创元期货 862 -132 16 广发期货 447 -26 16 经易期货 552 170
17 迈科期货 860 -855 17 信达期货 441 1 17 长城伟业 478 -60
18 东证期货 798 -1619 18 鲁证期货 437 -29 18 银河期货 440 20
19 上海金源 776 -123 19 银河期货 425 33 19 深圳金汇 439 188
20 中钢期货 748 -24 20 大有期货 400 -16 20 申万期货 438 26
合计   23674 -3240     19743 833     18775 622
  
交易品种:rb1010 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 渤海期货 12598 7080 1 中国国际 26217 -98 1 沙钢集团 28404 800
2 东海期货 9291 -875 2 国泰君安 15762 -274 2 中钢期货 27767 1126
3 国泰君安 9232 -5859 3 南华期货 13744 1009 3 国贸期货 24382 -1093
4 浙江永安 9189 -7236 4 海通期货 11693 -234 4 国泰君安 21020 1658
5 长城伟业 7893 2844 5 浙江永安 10110 -225 5 海通期货 14765 -26
6 浙江中大 7370 1269 6 东吴期货 8607 25 6 浙江永安 10985 -2504
7 南华期货 7236 -4007 7 中钢期货 8219 -57 7 长江期货 10102 384
8 集成期货 7222 -532 8 国联期货 7418 3 8 兴业期货 8902 -355
9 海航东银 6578 -1620 9 长城伟业 7219 -385 9 华安期货 8217 -164
10 鲁证期货 6501 -2580 10 万达期货 6721 116 10 瑞达期货 7667 53
11 上海大陆 6390 -382 11 浙江中大 5781 -1406 11 银河期货 6987 102
12 申万期货 5867 1408 12 鲁证期货 5716 122 12 徽商期货 6849 -139
13 浙江新华 5282 -5285 13 中粮期货 4284 -558 13 中国国际 6205 15
14 珠江期货 4978 1314 14 广永期货 3962 14 14 道通期货 5389 -15
15 海通期货 4844 1165 15 新湖期货 3931 122 15 海航东银 4488 -123
16 中国国际 4757 -4926 16 申万期货 3916 -2491 16 东吴期货 4411 -643
17 徽商期货 4624 -93 17 湘财祈年 3862 -94 17 上海中期 4254 -595
18 国贸期货 4406 -2033 18 江苏弘业 3767 -1205 18 渤海期货 3687 -11541
19 江苏弘业 4278 -331 19 东证期货 3739 -130 19 方正期货 3649 84
20 方正期货 3866 -2896 20 广发期货 3563 -353 20 摩根大通 3000 0
合计   132402 -23575     158231 -6099     211130 -12976
  
交易品种:rb1101 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 151040 381 1 国泰君安 27062 -926 1 沙钢集团 63127 800
2 浙江永安 129363 5472 2 海通期货 22587 -2077 2 中钢期货 44212 1455
3 东证期货 103540 -24827 3 浙江永安 21876 -4878 3 国泰君安 34538 2377
4 国泰君安 84499 -978 4 申万期货 17698 4889 4 浙江永安 22638 3801
5 东海期货 81315 -2352 5 银河期货 17305 5030 5 华安期货 21824 -1259
6 新湖期货 73114 -33353 6 渤海期货 14899 8924 6 徽商期货 16915 -883
7 南华期货 56573 543 7 中国国际 12532 1395 7 海通期货 14654 554
8 海通期货 54355 -25925 8 南华期货 11631 -102 8 中国国际 13735 1435
9 鲁证期货 53595 501 9 广发期货 11344 454 9 道通期货 13574 9
10 金瑞期货 52469 4807 10 光大期货 10277 1399 10 东吴期货 11520 -556
11 浙江新华 47025 -8133 11 北京中期 9447 2527 11 鲁证期货 9831 144
12 创元期货 46025 26276 12 江苏弘业 9127 1965 12 南华期货 9449 -831
13 长城伟业 44886 14801 13 浙江中大 8930 478 13 银河期货 8168 -718
14 申万期货 42165 5067 14 长城伟业 8834 -501 14 海航东银 7220 4649
15 北京中期 40365 5732 15 东吴期货 8792 -531 15 经易期货 6583 489
16 方正期货 39884 -8749 16 万达期货 8774 842 16 国联期货 5349 168
17 华元期货 37734 2893 17 浙江新华 7909 -759 17 长城伟业 4925 785
18 徽商期货 35667 -11381 18 中钢期货 7265 -5395 18 方正期货 4575 -1990
19 国海良时 30738 -845 19 鲁证期货 6922 -199 19 东兴期货 4512 4479
20 大华期货 29694 21860 20 中财期货 6476 32 20 上海中期 4230 -270
合计   1234046 -28210     249687 12567     321579 14638
  
交易品种:ru1009 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 811 -932 1 上海久恒 1200 411 1 新湖期货 1402 -11
2 上海中期 374 358 2 上海中期 789 -360 2 鲁证期货 1071 -29
3 大华期货 225 -57 3 东海期货 677 -50 3 海航东银 1053 0
4 中信新际 204 199 4 东证期货 639 -2 4 中国国际 784 1
5 浙江大地 175 -143 5 长城伟业 629 -15 5 银河期货 756 -2
6 鲁能金穗 169 -20 6 五矿实达 605 0 6 浙江中大 541 1
7 浙江新华 160 6 7 宏源期货 605 0 7 上海金源 530 0
8 江苏弘业 146 117 8 中信新际 600 -200 8 江苏弘业 481 -112
9 银河期货 143 -271 9 中化国际 600 0 9 华安期货 458 0
10 中证期货 142 121 10 银河期货 594 -119 10 浙江永安 307 7
11 中航期货 103 91 11 浙江大地 524 40 11 中证期货 296 -72
12 广发期货 86 16 12 一德期货 465 0 12 浙江大地 288 -3
13 方正期货 82 80 13 徽商期货 424 -51 13 江苏东华 277 0
14 信达期货 77 -21 14 万达期货 406 0 14 北京中期 271 2
15 中钢期货 70 -60 15 华闻期货 365 0 15 东吴期货 241 0
16 徽商期货 67 -205 16 成都倍特 350 0 16 经易期货 228 5
17 东海期货 53 -53 17 中钢期货 318 48 17 方正期货 216 0
18 上海大陆 52 39 18 金昌期货 296 0 18 金元期货 180 0
19 华联期货 52 41 19 南华期货 265 0 19 鲁能金穗 171 -5
20 晟鑫期货 50 20 20 金元期货 153 0 20 光大期货 161 -40
合计   3241 -674     10504 -298     9712 -258
  
交易品种:ru1011 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 85786 34357 1 浙江大地 14439 2460 1 中国国际 5563 -55
2 新湖期货 65931 -21575 2 银河期货 4659 376 2 浙江永安 5008 150
3 鲁能金穗 40224 -40712 3 鲁证期货 4553 -823 3 海通期货 3628 666
4 中国国际 38332 -19816 4 南华期货 4513 -403 4 浙商期货 3369 749
5 海通期货 37868 -16287 5 浙江永安 3635 -1764 5 华安期货 3323 86
6 银河期货 36238 123 6 上海久恒 3565 935 6 中证期货 2699 -2059
7 迈科期货 32874 26121 7 宝城期货 3538 208 7 浙江中大 2442 -86
8 浙江永安 30506 -9879 8 中谷期货 3507 -20 8 南华期货 2327 -834
9 浙商期货 27384 -10354 9 红塔期货 3158 952 9 鲁证期货 2264 254
10 鲁证期货 27051 615 10 成都倍特 3033 -62 10 江苏弘业 2060 -1437
11 徽商期货 25732 -3915 11 国泰君安 2954 56 11 上海大陆 2050 143
12 长城伟业 24054 -1998 12 宏源期货 2819 108 12 经易期货 1777 -645
13 神华期货 23894 -4175 13 一德期货 1798 -98 13 东吴期货 1762 159
14 万达期货 21728 -1651 14 浙商期货 1478 -405 14 广发期货 1715 -72
15 浙江新华 20540 -4034 15 经易期货 1397 -733 15 成都倍特 1679 -429
16 浙江大地 18989 -4985 16 上海中期 1345 37 16 中辉期货 1640 -170
17 中证期货 18336 -10271 17 徽商期货 1309 26 17 新湖期货 1584 119
18 南华期货 18035 -3483 18 国金期货 1306 -42 18 东海期货 1562 582
19 浙江中大 16211 2382 19 中粮期货 1252 -49 19 上海中期 1545 -187
20 上海中期 16138 -3933 20 中信新际 1242 63 20 长城伟业 1495 -245
合计   625851 -93470     65500 822     49492 -3311
  
交易品种:ru1101 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 20158 11938 1 中证期货 6731 56 1 浙江永安 3027 432
2 新湖期货 15027 5123 2 浙江大地 5738 342 2 南华期货 2988 -129
3 万达期货 13566 2145 3 银河期货 2724 464 3 中国国际 1641 -34
4 长城伟业 13127 4969 4 鲁证期货 2704 1004 4 长城伟业 1634 -168
5 中辉期货 9255 -1462 5 宝城期货 2273 248 5 华安期货 1491 -21
6 华西期货 9160 821 6 国泰君安 2217 112 6 上海中期 1374 57
7 浙江永安 5997 -171 7 中谷期货 2044 15 7 中信新际 1295 2
8 浙江新华 5996 2256 8 长城伟业 1548 -667 8 海证期货 1209 -19
9 华元期货 5203 3811 9 红塔期货 1542 -38 9 徽商期货 1199 -55
10 国泰君安 5063 1227 10 金鹏期货 1364 223 10 浙江中大 982 48
11 东海期货 4843 3580 11 东证期货 1084 1039 11 中辉期货 934 -127
12 徽商期货 4665 1384 12 经易期货 953 2 12 华闻期货 924 -121
13 金鹏期货 4311 1693 13 海通期货 803 270 13 鲁证期货 813 115
14 鲁证期货 4105 1100 14 中钢期货 662 78 14 华元期货 794 408
15 江苏弘业 4043 1091 15 浙江永安 609 -725 15 浙商期货 782 -7
16 浙商期货 3688 -3627 16 美尔雅 517 103 16 浙江新华 748 180
17 信达期货 3322 -98 17 浙江中大 461 -40 17 东吴期货 699 -7
18 经易期货 3229 -699 18 方正期货 460 -167 18 兴业期货 679 31
19 中国国际 3178 -1286 19 成都倍特 430 187 19 中财期货 667 -24
20 浙江大地 3108 -1733 20 浙商期货 409 123 20 海通期货 640 35
合计   141044 32062     35273 2629     24520 596
  
交易品种:zn1008 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 180 -74 1 株冶集团 1645 -30 1 上海中期 1210 -90
2 五矿实达 152 -468 2 宁波杉立 514 -1 2 五矿实达 1151 -122
3 长城伟业 132 81 3 德盛期货 504 0 3 中钢期货 964 19
4 上海中期 90 86 4 广发期货 468 -1 4 中粮期货 794 0
5 经易期货 90 7 5 深圳金汇 320 0 5 浙江大地 766 0
6 中证期货 79 -11 6 长城伟业 310 -10 6 中信新际 575 -5
7 万达期货 65 -182 7 广永期货 308 -30 7 金瑞期货 375 0
8 珠江期货 42 36 8 南华期货 280 5 8 上海五矿 348 0
9 广永期货 30 -46 9 五矿实达 241 -30 9 中谷期货 300 0
10 株冶集团 30 30 10 江苏弘业 227 -10 10 申万期货 162 0
11 中国国际 29 4 11 一德期货 213 -3 11 华元期货 135 0
12 浙江大越 26 -27 12 长江期货 200 0 12 新湖期货 110 -10
13 海通期货 25 -5 13 大有期货 200 -1 13 华安期货 90 0
14 渤海期货 22 -19 14 中粮期货 197 -10 14 迈科期货 83 0
15 江苏苏物 21 21 15 中国国际 126 -29 15 经易期货 80 0
16 东吴期货 21 21 16 中信新际 115 0 16 中国国际 80 0
17 申万期货 20 18 17 江苏东华 114 0 17 南证期货 70 0
18 中钢期货 19 -26 18 金瑞期货 111 0 18 浙江大越 60 10
19 和融期货 19 19 19 申万期货 109 -18 19 国贸期货 48 0
20 新湖期货 14 8 20 江苏苏物 106 -1 20 中证期货 48 -41
合计   1106 -527     6308 -169     7449 -239
  
交易品种:zn1009 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1284 -710 1 浙江大地 1926 50 1 上海中期 2154 102
2 长城伟业 915 -546 2 东证期货 1511 0 2 宏源期货 2094 -6
3 经易期货 505 188 3 株冶集团 1360 0 3 中粮期货 1342 -1
4 中证期货 476 -458 4 珠江期货 1185 -10 4 成都倍特 1185 -1
5 重庆先融 466 -267 5 南华期货 871 -43 5 经易期货 1169 -303
6 海通期货 313 -344 6 长城伟业 829 -7 6 一德期货 1158 4
7 东航期货 274 157 7 一德期货 712 5 7 上海久恒 1141 0
8 南华期货 232 -95 8 中粮期货 682 0 8 五矿实达 835 -2
9 万达期货 228 -238 9 广永期货 679 0 9 江苏东华 614 -25
10 银河期货 215 -109 10 广发期货 637 -22 10 广发期货 611 -34
11 鲁证期货 212 85 11 鲁能金穗 593 0 11 新湖期货 551 -15
12 中国国际 180 -201 12 经易期货 552 2 12 中钢期货 529 -10
13 方正期货 175 58 13 浙江中大 517 -24 13 神华期货 398 0
14 金瑞期货 166 -94 14 集成期货 483 -26 14 兴业期货 342 0
15 国信期货 160 -298 15 汇鑫期货 463 -2 15 国元期货 339 0
16 大华期货 154 119 16 中信新际 412 -8 16 迈科期货 315 0
17 浙江中大 154 -262 17 广晟期货 399 -37 17 汇鑫期货 300 0
18 浙江永安 140 75 18 江苏弘业 373 -63 18 国信期货 289 7
19 国海良时 123 92 19 浙江新华 372 -8 19 国泰君安 285 -1
20 上海中期 120 85 20 光大期货 294 -8 20 中谷期货 247 -1
合计   6492 -2763     14850 -201     15898 -286
  
交易品种:zn1010 交易日期:20100721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 55944 -8604 1 经易期货 6857 -543 1 中粮期货 6954 -173
2 中国国际 46645 -2307 2 中财期货 4691 126 2 中证期货 6624 -116
3 新湖期货 44206 -8608 3 南华期货 3971 -816 3 长城伟业 5000 80
4 东证期货 41865 10038 4 长城伟业 3802 1241 4 上海中期 4824 -402
5 神华期货 36579 -4864 5 广发期货 3676 -3139 5 浙江永安 4590 85
6 浙江新华 34222 3245 6 银河期货 3657 769 6 金瑞期货 4233 -829
7 南华期货 33464 -9585 7 浙江永安 3448 -2552 7 北京首创 4041 808
8 江苏弘业 31264 14218 8 浙江新华 3436 -785 8 经易期货 4017 60
9 中辉期货 30101 5269 9 国泰君安 3205 -1418 9 一德期货 3432 -98
10 海通期货 27641 -615 10 光大期货 3127 728 10 南华期货 3402 -3392
11 广发期货 26248 3911 11 海通期货 2773 220 11 五矿实达 3166 74
12 国泰君安 23591 536 12 浙江中大 2641 -133 12 中国国际 2657 241
13 浙江中大 22932 2595 13 江苏弘业 2547 -689 13 东证期货 2453 447
14 徽商期货 22253 -4491 14 瑞达期货 2516 -464 14 集成期货 2402 28
15 浙商期货 22177 1001 15 江苏苏物 2336 -148 15 宏源期货 2392 -27
16 长城伟业 21987 -6220 16 上海大陆 2241 -1363 16 国泰君安 2284 -83
17 渤海期货 21032 5533 17 宝城期货 2145 -203 17 广发期货 2173 -289
18 上海中期 20307 -947 18 上海中期 2134 -183 18 神华期货 2138 104
19 鲁证期货 20058 -4733 19 东海期货 1938 503 19 成都倍特 2056 242
