上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年07月21日 15:36 1465次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年7月21日 | 2010年第133期(总第440期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 6547 | -250 |
国储天威 | 2094 | -25 | |
京鸿公司 | 774 | -99 | |
中储吴淞 | 17680 | -2426 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
中储大场 | 951 | 0 | |
合 计 | 28071 | -2800 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 17170 | -223 |
国储天威 | 24527 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 36429 | 0 | |
上港物流 | 89604 | -974 | |
中储大场 | 82534 | -299 | |
合 计 | 254668 | -1496 | |
广东 | 广储830 | 11119 | 0 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 30490 | -49 | |
合 计 | 44887 | -49 | |
江苏 | 中储无锡 | 44789 | -50 |
合 计 | 44789 | -50 | |
浙江 | 浙江康运 | 26174 | 0 |
总 计 | 370518 | -1595 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 57446 | -126 |
国储天威 | 7787 | -547 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1575 | 0 | |
上港物流 | 10461 | 0 | |
中储大场 | 11306 | 0 | |
合 计 | 88575 | -673 | |
广东 | 南储仓储 | 23550 | -50 |
浙江 | 浙江康运 | 1778 | 0 |
总 计 | 113903 | -723 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
合 计 | 1300 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
青岛832 | 0 | -5 | |
合 计 | 0 | -5 | |
云南 | 云南储运 | 565 | -75 |
海南 | 海口港 | 4010 | 0 |
新思科永桂 | 7805 | -1230 | |
合 计 | 11815 | -1230 | |
天津 | 中储南仓 | 125 | -50 |
总 计 | 13805 | -1360 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 87000 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 10800 | 0 | |
泰山石化 | 44900 | 0 | |
合 计 | 148200 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 154600 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 18 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 15897 | -2103 |
中农吴泾 | 1803 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 17700 | -2103 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 13996 | -902 | |
期晟万林 | 44761 | 2975 | |
合 计 | 58757 | 2073 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 293 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 76750 | -30 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。