上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年07月22日 16:14 5380次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1008 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 341 117 1 中国国际 1688 -1 1 中粮期货 3207 -128
2 中天期货 329 207 2 五矿海勤 1548 0 2 中信新际 1897 -114
3 广晟期货 301 301 3 长城伟业 1545 -81 3 万达期货 1774 0
4 重庆先融 234 232 4 中铝国贸 1257 -153 4 上海中期 1644 -136
5 上海五矿 227 121 5 金瑞期货 1070 -80 5 五矿实达 1475 -4
6 中证期货 192 70 6 中信新际 1059 -11 6 上海五矿 1305 -227
7 成都倍特 179 40 7 浙江大地 975 0 7 中钢期货 1232 -35
8 中粮期货 167 128 8 中粮期货 650 -31 8 浙江永安 730 0
9 上海中期 164 86 9 东吴期货 539 -63 9 中证期货 515 0
10 广发期货 154 -642 10 银河期货 516 -13 10 鲁证期货 480 0
11 中铝国贸 153 153 11 中证期货 438 -24 11 南华期货 430 -110
12 中信新际 125 -49 12 鲁证期货 410 -1 12 国贸期货 404 -21
13 江苏东华 116 -46 13 长江期货 403 0 13 江苏东华 404 4
14 上海金源 100 -30 14 鸿海期货 402 -2 14 广发期货 355 -124
15 中信建投 100 -83 15 乾坤期货 400 0 15 中谷期货 335 -55
16 长城伟业 94 32 16 浙江永安 393 -11 16 中国国际 331 -50
17 金瑞期货 91 36 17 江苏弘业 364 -14 17 银河期货 316 0
18 海证期货 82 -58 18 五矿实达 360 -70 18 集成期货 260 0
19 大有期货 81 -12 19 北京中期 305 0 19 迈科期货 241 0
20 银河期货 77 -41 20 珠江期货 305 0 20 金瑞期货 200 -11
合计   3307 562     14627 -555     17535 -1011
  
交易品种:al1009 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 853 418 1 长城伟业 2347 -39 1 中粮期货 3328 -120
2 上海五矿 514 269 2 中信建投 1686 -473 2 迈科期货 3226 0
3 中信建投 477 43 3 中铝国贸 1635 0 3 上海中期 2858 -96
4 国信期货 397 241 4 广晟期货 1379 -1 4 广发期货 2589 -327
5 广发期货 354 208 5 浙江新华 1366 -24 5 上海五矿 2475 -434
6 东证期货 257 196 6 中粮期货 1298 0 6 五矿实达 1490 0
7 长城伟业 249 -167 7 五矿实达 1260 0 7 中信新际 1482 -41
8 国元期货 228 91 8 银河期货 1196 0 8 浙江永安 1162 50
9 中粮期货 192 28 9 中国国际 1090 -99 9 银河期货 1156 0
10 中信新际 186 -6 10 中财期货 839 0 10 中钢期货 1112 -10
11 华西期货 186 12 11 南华期货 780 -39 11 东证期货 1049 -255
12 中国国际 185 142 12 一德期货 750 0 12 浙江大地 985 0
13 南华期货 171 94 13 上海五矿 710 -80 13 万达期货 960 60
14 上海中期 156 82 14 珠江期货 684 -5 14 中国国际 950 50
15 中钢期货 138 94 15 中钢期货 652 -4 15 长城伟业 936 2
16 东吴期货 124 -8 16 集成期货 601 -1 16 上海金源 520 100
17 徽商期货 121 92 17 五矿海勤 597 0 17 海通期货 444 -29
18 华鑫期货 115 47 18 重庆先融 515 0 18 南证期货 398 0
19 国联期货 108 -54 19 江苏东华 506 0 19 鲁证期货 380 0
20 华元期货 108 -14 20 乾坤期货 500 0 20 金瑞期货 366 0
合计   5119 1808     20391 -765     27866 -1050
  
交易品种:al1010 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1948 638 1 中信建投 2838 -4 1 中粮期货 5723 165
2 鲁能金穗 1906 847 2 金川集团 2000 0 2 迈科期货 5197 0
3 南华期货 1694 36 3 长城伟业 1934 11 3 银河期货 4285 -2
4 上海东方 1608 119 4 鲁证期货 1909 -57 4 中信新际 3193 271
5 长城伟业 1535 -983 5 中粮期货 1815 7 5 中国国际 2756 -107
6 国海良时 1240 -239 6 五矿实达 1621 -4 6 上海五矿 2007 0
7 浙江大地 1165 -94 7 广发期货 1399 -6 7 广发期货 1946 7
8 中国国际 1099 -96 8 南华期货 1329 139 8 万达期货 1665 114
9 国联期货 1050 78 9 中财期货 1323 -12 9 江苏东华 1240 18
10 中证期货 1042 71 10 中国国际 1222 102 10 长城伟业 1225 38
11 神华期货 1004 -39 11 广晟期货 1018 106 11 中钢期货 1129 40
12 江苏弘业 973 411 12 珠江期货 922 395 12 上海中期 1052 -11
13 徽商期货 903 -253 13 江苏弘业 864 43 13 五矿实达 1031 4
14 浙江永安 841 -9 14 浙江永安 826 40 14 一德期货 984 10
15 大华期货 808 485 15 浙江新华 760 7 15 象屿期货 834 100
16 浙江中大 800 -29 16 上海中期 736 -8 16 晟鑫期货 773 11
17 中信建投 773 247 17 中证期货 699 92 17 国海良时 670 0
18 国泰君安 761 -157 18 重庆先融 697 -9 18 成都倍特 453 79
19 浙江新华 734 -354 19 中信新际 671 -303 19 新纪元 416 2
20 海通期货 722 -306 20 一德期货 661 179 20 东证期货 407 2
合计   22606 373     25244 718     36986 741
  
交易品种:au1012 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1848 323 1 金瑞期货 2346 -125 1 广发期货 2592 4
2 湘财祈年 1785 503 2 中粮期货 1526 -37 2 金瑞期货 2071 261
3 鲁证期货 1164 295 3 华闻期货 1358 314 3 浙江永安 1693 -312
4 交通银行 954 727 4 格林期货 1353 81 4 民生银行 1295 0
5 浙江新华 923 397 5 招商期货 1229 11 5 北京首创 1191 46
6 浙江永安 917 32 6 万达期货 1177 1 6 长城伟业 1020 126
7 天琪期货 833 211 7 江苏文峰 1161 -1 7 兴业银行 893 31
8 南华期货 797 121 8 海通期货 1039 -9 8 上海金源 841 -32
9 银河期货 776 344 9 浙商期货 998 3 9 天琪期货 813 286
10 东海期货 741 120 10 国泰君安 917 -4 10 南华期货 622 92
11 光大期货 570 356 11 道通期货 661 3 11 德盛期货 529 14
12 广发期货 485 -74 12 国海良时 559 -36 12 紫金矿业 522 -30
13 中证期货 423 191 13 长城伟业 548 23 13 上海良茂 485 15
14 长江期货 403 155 14 南华期货 546 39 14 光大期货 448 -349
15 浙商期货 374 144 15 银河期货 503 117 15 海通期货 431 9
16 海通期货 362 -379 16 中国国际 436 7 16 中证期货 426 109
17 华闻期货 347 262 17 江苏苏物 361 109 17 长江期货 409 -34
18 江西瑞奇 338 264 18 中证期货 361 20 18 迈科期货 370 61
19 国泰君安 337 -16 19 山东黄金 350 0 19 鲁证期货 347 6
20 大连良运 332 -80 20 新湖期货 320 197 20 国泰君安 328 91
合计   14709 3896     17749 713     17326 394
  
交易品种:cu1008 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1580 835 1 金瑞期货 1873 -275 1 金瑞期货 4004 -621
2 华西期货 498 255 2 中国国际 1151 -2 2 五矿实达 1907 -55
3 上海金源 430 315 3 五矿实达 848 -64 3 北方铜业 1710 0
4 上海中期 375 -104 4 迈科期货 742 5 4 上海中期 1538 192
5 广发期货 312 8 5 中粮期货 589 36 5 广发期货 330 -183
6 神华期货 225 225 6 一德期货 531 -16 6 一德期货 323 0
7 经易期货 202 123 7 东海期货 348 0 7 上海金源 280 153
8 申万期货 142 141 8 金友期货 341 0 8 浙江中大 250 -21
9 五矿实达 141 -111 9 上海金源 330 -25 9 中证期货 188 -2
10 南华期货 137 119 10 江苏东华 306 -12 10 长城伟业 185 -20
11 万达期货 123 98 11 方正期货 304 32 11 南华期货 170 -34
12 中国国际 116 108 12 上海中期 297 -3 12 江苏弘业 102 -2
13 迈科期货 98 -193 13 宁波杉立 255 -3 13 迈科期货 99 39
14 重庆先融 90 23 14 珠江期货 225 -18 14 广永期货 75 20
15 中证期货 88 8 15 大有期货 219 -14 15 华鑫期货 65 -5
16 中钢期货 84 -1 16 江苏苏物 195 0 16 中信新际 62 0
17 海通期货 83 39 17 浙江中大 187 -9 17 金昌期货 62 0
18 徽商期货 69 5 18 中钢期货 186 0 18 银河期货 59 0
19 晟鑫期货 63 -10 19 大冶有色 173 0 19 经易期货 58 48
20 方正期货 58 14 20 格林期货 171 -3 20 深圳金汇 50 0
合计   4914 1897     9271 -371     11517 -491
  
交易品种:cu1009 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 1256 -59 1 金瑞期货 4459 -28 1 金瑞期货 2627 -4
2 华西期货 722 318 2 中国国际 1746 -14 2 五矿实达 1931 -69
3 宝城期货 511 475 3 迈科期货 1105 -10 3 广发期货 1716 224
4 中钢期货 499 394 4 南华期货 1066 -64 4 中粮期货 1351 -114
5 北京首创 405 399 5 东海期货 880 -90 5 北方铜业 1290 0
6 晟鑫期货 392 360 6 宝城期货 750 507 6 上海中期 1137 -8
7 上海金源 263 145 7 金川集团 732 0 7 鲁证期货 981 -4
8 银河期货 248 0 8 浙江永安 694 -26 8 中钢期货 878 4
9 创元期货 245 237 9 大有期货 677 -1 9 上海通联 838 -80
10 宁波杉立 240 238 10 乾坤期货 649 15 10 海航东银 824 0
11 渤海期货 231 99 11 江苏弘业 564 -105 11 宁波杉立 718 0
12 中证期货 194 108 12 中信新际 558 0 12 华安期货 609 -104
13 汇鑫期货 182 179 13 方正期货 491 6 13 新湖期货 512 -75
14 宏源期货 181 172 14 上海金源 454 -30 14 长城伟业 442 13
15 中信新际 170 153 15 广发期货 447 -128 15 中证期货 407 -66
16 江苏弘业 132 13 16 江苏东华 412 -40 16 晟鑫期货 395 -321
17 申万期货 117 77 17 中信建投 386 -3 17 珠江期货 318 -1
18 华安期货 115 110 18 五矿实达 377 -3 18 中国国际 315 -3
19 中粮期货 114 -75 19 海通期货 358 -13 19 申万期货 294 -112
20 东海期货 104 20 20 鲁证期货 328 -8 20 招商期货 290 -2
合计   6321 3363     17133 -35     17873 -722
  
交易品种:cu1010 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 江苏弘业 17798 6606 1 金瑞期货 4455 -603 1 海通期货 4584 396
2 浙江永安 14781 3903 2 浙江永安 4320 -240 2 长城伟业 3713 822
3 东证期货 11699 3380 3 东证期货 4095 678 3 金瑞期货 3673 959
4 浙商期货 11554 1671 4 江苏弘业 3629 -801 4 浙江永安 3347 -343
5 南华期货 9953 1175 5 中证期货 3535 187 5 中国国际 2934 500
6 浙江中大 9813 1459 6 中国国际 3205 -886 6 南华期货 2518 -183
7 中国国际 9512 3315 7 南华期货 2701 178 7 海航东银 2337 342
8 长城伟业 8897 -52 8 大有期货 2681 51 8 浙江中大 2203 157
9 海通期货 7643 1603 9 长城伟业 2423 813 9 浙江大越 2152 1318
10 中证期货 7304 -4345 10 上海中期 2215 249 10 江苏东华 2113 -288
11 银河期货 7172 332 11 浙江大地 2065 -549 11 中粮期货 2093 -519
12 重庆先融 6697 -614 12 广发期货 1940 -152 12 华安期货 2092 -233
13 广发期货 6625 693 13 经易期货 1915 250 13 安信期货 2049 -10
14 东吴期货 6307 1006 14 一德期货 1800 -5 14 江苏弘业 1947 -117
15 浙新世纪 6169 -83 15 金川集团 1795 0 15 银河期货 1921 -308
16 申万期货 6129 302 16 浙商期货 1778 -672 16 宏源期货 1816 -56
17 万达期货 5858 2513 17 东海期货 1767 -955 17 云晨期货 1722 135
18 金瑞期货 5522 2608 18 中钢期货 1740 61 18 中钢期货 1693 736
19 浙江新华 5510 -1025 19 中信建投 1651 -282 19 宁波杉立 1693 -198
20 东海期货 5470 1293 20 浙江新华 1645 -161 20 中证期货 1689 -431
合计   170413 25740     51355 -2839     48289 2679
  
交易品种:cu1011 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 3226 1602 1 东证期货 3915 236 1 中钢期货 2107 308
2 鲁能金穗 2959 211 2 金瑞期货 2133 -105 2 华安期货 1780 52
3 华西期货 2244 1102 3 迈科期货 2009 -241 3 江苏东华 1744 42
4 浙商期货 2044 1054 4 方正期货 1471 31 4 海航东银 1714 273
5 一德期货 1986 -141 5 浙江永安 1434 30 5 中粮期货 1663 28
6 银河期货 1977 842 6 南华期货 1280 28 6 安信期货 1504 12
7 广发期货 1796 146 7 浙江大地 1228 551 7 云晨期货 1420 1022
8 经易期货 1780 882 8 浙商期货 998 347 8 金瑞期货 1382 550
9 江苏弘业 1759 514 9 江苏弘业 857 265 9 金昌期货 1223 420
10 中钢期货 1744 996 10 广发期货 838 391 10 广发期货 1149 177
11 南华期货 1698 617 11 中国国际 745 65 11 经易期货 852 300
12 长城伟业 1692 1238 12 银河期货 729 304 12 一德期货 783 -38
13 金瑞期货 1617 645 13 上海中期 693 410 13 南华期货 689 62
14 浙江大地 1490 1172 14 浙江中大 681 311 14 浙江中大 684 -67
15 创元期货 1462 600 15 东海期货 667 49 15 晟鑫期货 621 38
16 方正期货 1313 94 16 信达期货 635 194 16 上海通联 549 -8
17 金昌期货 1299 703 17 国联期货 629 51 17 宏源期货 539 -146
18 浙江永安 1289 380 18 中信建投 572 378 18 海通期货 528 202
19 光大期货 1124 427 19 宁波杉立 555 14 19 银河期货 523 83
20 上海金源 1111 335 20 长城伟业 529 229 20 天琪期货 522 210
合计   35610 13419     22598 3538     21976 3520
  
交易品种:rb1010 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 6663 1819 1 中国国际 26094 -123 1 沙钢集团 28404 0
2 集成期货 5978 -1244 2 国泰君安 15730 -32 2 中钢期货 27726 -41
3 南华期货 5629 -1607 3 南华期货 10966 -2778 3 国贸期货 23987 -395
4 上海大陆 4933 -1457 4 浙江永安 9585 -525 4 国泰君安 19611 -1409
5 国泰君安 4883 -4349 5 中钢期货 8166 -53 5 海通期货 14666 -99
6 渤海期货 4641 -7957 6 海通期货 7309 -4384 6 浙江永安 11527 542
7 浙江永安 4565 -4624 7 国联期货 7248 -170 7 长江期货 10044 -58
8 海航东银 4563 -2015 8 东吴期货 7229 -1378 8 兴业期货 8772 -130
9 鲁证期货 4286 -2215 9 长城伟业 6930 -289 9 华安期货 8189 -28
10 东海期货 4108 -5183 10 万达期货 6405 -316 10 瑞达期货 7457 -210
11 珠江期货 4108 -870 11 鲁证期货 6049 333 11 中国国际 6679 474
12 中信新际 3726 522 12 浙江中大 5886 105 12 银河期货 6641 -346
13 东吴期货 3512 1774 13 中粮期货 4408 124 13 徽商期货 6337 -512
14 国贸期货 3438 -968 14 申万期货 4078 162 14 道通期货 5369 -20
15 中国国际 3393 -1364 15 湘财祈年 3910 48 15 海航东银 4547 59
16 五矿海勤 3284 2325 16 广永期货 3846 -116 16 东吴期货 3771 -640
17 广发期货 2517 -1272 17 国贸期货 3818 807 17 方正期货 3497 -152
18 浙江新华 2472 -2810 18 东证期货 3633 -106 18 上海中期 3494 -760
19 徽商期货 2463 -2161 19 华安期货 3505 -22 19 摩根大通 3000 0
20 银河期货 2322 -672 20 江苏弘业 3504 -263 20 东海期货 2622 -49
合计   81484 -34328     148299 -8976     206340 -3774
  
交易品种:rb1101 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 124781 -26259 1 国泰君安 32212 5150 1 沙钢集团 63127 0
2 国泰君安 102740 18241 2 浙江永安 26992 5116 2 中钢期货 42449 -1763
3 浙江永安 97130 -32233 3 银河期货 17006 -299 3 国泰君安 42112 7574
4 东证期货 73591 -29949 4 申万期货 15724 -1974 4 浙江永安 28188 5550
5 海通期货 56849 2494 5 渤海期货 15694 795 5 海通期货 24948 10294
6 新湖期货 53115 -19999 6 海通期货 15080 -7507 6 华安期货 23604 1780
7 东海期货 47210 -34105 7 广发期货 13537 2193 7 徽商期货 16352 -563
8 南华期货 45532 -11041 8 南华期货 12886 1255 8 道通期货 14022 448
9 方正期货 39314 -570 9 中国国际 11665 -867 9 中国国际 13674 -61
10 鲁证期货 35652 -17943 10 光大期货 10797 520 10 东吴期货 12119 599
11 华闻期货 32150 2841 11 浙江中大 9579 649 11 鲁证期货 9673 -158
12 华元期货 31610 -6124 12 浙江新华 9100 1191 12 南华期货 8642 -807
13 申万期货 30789 -11376 13 万达期货 8807 33 13 银河期货 8084 -84
14 金瑞期货 27994 -24475 14 东吴期货 8806 14 14 经易期货 7421 838
15 浙江新华 27465 -19560 15 长城伟业 8800 -34 15 海航东银 7187 -33
16 北京中期 26487 -13878 16 鲁证期货 8280 1358 16 东兴期货 6508 1996
17 长城伟业 24574 -20312 17 中辉期货 7347 2388 17 江苏弘业 5826 2334
18 江西瑞奇 24440 5630 18 中财期货 7153 677 18 国联期货 4728 -621
19 渤海期货 23451 -1844 19 北京中期 6786 -2661 19 东海期货 4700 3279
20 徽商期货 23289 -12378 20 中粮期货 6272 931 20 上海中期 4568 338
合计   948163 -252840     252523 8928     347932 30940
  
交易品种:ru1009 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 1446 635 1 上海久恒 1604 404 1 新湖期货 1398 -4
2 中证期货 573 431 2 上海中期 731 -58 2 海航东银 1053 0
3 金元期货 439 439 3 东证期货 639 0 3 鲁证期货 994 -77
4 一德期货 302 297 4 长城伟业 621 -8 4 中国国际 784 0
5 南华期货 262 244 5 中信新际 600 0 5 银河期货 606 -150
6 鲁能金穗 236 67 6 中化国际 600 0 6 上海金源 530 0
7 晟鑫期货 220 170 7 银河期货 592 -2 7 浙江中大 518 -23
8 东海期货 203 150 8 浙江大地 583 59 8 华安期货 438 -20
9 宏源期货 203 193 9 东海期货 477 -200 9 浙江大地 294 6
10 五矿实达 201 201 10 徽商期货 424 0 10 江苏弘业 294 -187
11 江苏弘业 200 54 11 五矿实达 405 -200 11 浙江永安 293 -14
12 银河期货 200 57 12 宏源期货 405 -200 12 北京中期 270 -1
13 大华期货 198 -27 13 万达期货 405 -1 13 江苏东华 249 -28
14 浙江大地 187 12 14 华闻期货 365 0 14 东吴期货 240 -1
15 信达期货 179 102 15 中钢期货 318 0 15 经易期货 222 -6
16 华元期货 157 141 16 金昌期货 296 0 16 方正期货 214 -2
17 成都倍特 155 126 17 南华期货 287 22 17 金元期货 173 -7
18 渤海期货 146 101 18 成都倍特 249 -101 18 鲁能金穗 167 -4
19 中谷期货 140 137 19 一德期货 165 -300 19 光大期货 161 0
20 浙江新华 124 -36 20 金元期货 153 0 20 格林期货 159 1
合计   5771 3494     9919 -585     9057 -517
  
交易品种:ru1011 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 111033 45102 1 浙江大地 13911 -528 1 中国国际 6668 1105
2 海通期货 88509 50641 2 浙商期货 6051 4573 2 浙江永安 4693 -315
3 鲁能金穗 70553 30329 3 银河期货 5055 396 3 江苏弘业 4089 2029
4 中国国际 55023 16691 4 鲁证期货 4540 -13 4 海通期货 3849 221
5 浙商期货 51823 24439 5 中证期货 4376 3550 5 华安期货 3411 88
6 浙江永安 48508 18002 6 南华期货 4201 -312 6 东吴期货 3234 1472
7 金瑞期货 45834 -39952 7 上海久恒 3565 0 7 鲁证期货 3047 783
8 银河期货 45798 9560 8 宝城期货 3551 13 8 南华期货 2447 120
9 迈科期货 40345 7471 9 中谷期货 3492 -15 9 申万期货 2326 1481
10 徽商期货 37826 12094 10 红塔期货 3068 -90 10 成都倍特 2279 600
11 神华期货 37054 13160 11 国泰君安 2958 4 11 浙江中大 2142 -300
12 中证期货 36821 18485 12 宏源期货 2893 74 12 国泰君安 2098 1152
13 长城伟业 36349 12295 13 浙江永安 2692 -943 13 浙江新华 2087 934
14 万达期货 29833 8105 14 成都倍特 2511 -522 14 上海大陆 2051 1
15 浙江新华 29660 9120 15 金元期货 2332 2116 15 长城伟业 1987 492
16 鲁证期货 29170 2119 16 浙江新华 2299 1734 16 广发期货 1942 227
17 国海良时 29128 18799 17 一德期货 2148 350 17 经易期货 1909 132
18 上海中期 28575 12437 18 长城伟业 1927 833 18 浙商期货 1861 -1508
19 南华期货 27288 9253 19 上海中期 1664 319 19 银河期货 1789 434
20 申万期货 26453 14153 20 中粮期货 1629 377 20 东海期货 1746 184
合计   905583 292303     74863 11916     55655 9332
  
交易品种:ru1101 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 29840 9682 1 中证期货 6697 -34 1 南华期货 2925 -63
2 新湖期货 20586 5559 2 浙江大地 5745 7 2 浙江永安 2421 -606
3 东海期货 20338 15495 3 银河期货 3406 682 3 中国国际 1950 309
4 中辉期货 19013 9758 4 鲁证期货 2708 4 4 海通期货 1842 1202
5 华西期货 11856 2696 5 宝城期货 2534 261 5 华安期货 1838 347
6 万达期货 11819 -1747 6 国泰君安 2232 15 6 上海中期 1579 205
7 浙商期货 11260 7572 7 中谷期货 2065 21 7 中辉期货 1478 544
8 浙江新华 10863 4867 8 金鹏期货 2032 668 8 上海大陆 1440 816
9 中国国际 9630 6452 9 浙商期货 1598 1189 9 徽商期货 1354 155
10 徽商期货 8311 3646 10 红塔期货 1530 -12 10 浙商期货 1249 467
11 长城伟业 7641 -5486 11 长城伟业 1434 -114 11 中信新际 1242 -53
12 海通期货 7239 4290 12 经易期货 1305 352 12 海证期货 1241 32
13 江苏弘业 6834 2791 13 成都倍特 1252 822 13 兴业期货 1022 343
14 浙江永安 6685 688 14 宁波杉立 947 930 14 华闻期货 914 -10
15 国联期货 6196 4014 15 中钢期货 722 60 15 江苏弘业 896 400
16 鲁证期货 6189 2084 16 山西三立 657 622 16 鲁证期货 882 69
17 浙新世纪 6078 3052 17 浙江永安 584 -25 17 浙江新华 880 132
18 浙江大地 5773 2665 18 海通期货 572 -231 18 浙江中大 840 -142
19 国泰君安 5747 684 19 海证期货 528 339 19 华元期货 800 6
20 银河期货 5502 2599 20 方正期货 485 25 20 长城伟业 723 -911
合计   217400 81361     39033 5581     27516 3242
  
交易品种:zn1008 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 330 150 1 株冶集团 1625 -20 1 上海中期 1179 -31
2 上海中期 283 193 2 德盛期货 504 0 2 五矿实达 1073 -78
3 中证期货 223 144 3 宁波杉立 469 -45 3 中钢期货 988 24
4 南证期货 145 139 4 广发期货 467 -1 4 中粮期货 794 0
5 经易期货 110 20 5 长城伟业 310 0 5 浙江大地 765 -1
6 南华期货 107 102 6 广永期货 286 -22 6 中信新际 568 -7
7 五矿实达 98 -54 7 深圳金汇 280 -40 7 金瑞期货 375 0
8 华元期货 96 96 8 五矿实达 221 -20 8 上海五矿 348 0
9 中国国际 81 52 9 江苏弘业 214 -13 9 中谷期货 300 0
10 珠江期货 80 38 10 一德期货 209 -4 10 申万期货 121 -41
11 海通期货 70 45 11 长江期货 200 0 11 新湖期货 100 -10
12 新纪元 68 58 12 大有期货 200 0 12 经易期货 80 0
13 华安期货 53 53 13 中粮期货 187 -10 13 南证期货 70 0
14 万达期货 50 -15 14 南华期货 183 -97 14 迈科期货 63 -20
15 宁波杉立 45 44 15 中国国际 125 -1 15 浙江大越 60 0
16 申万期货 41 21 16 南证期货 111 35 16 中证期货 58 10
17 中财期货 40 40 17 申万期货 109 0 17 国贸期货 48 0
18 深圳金汇 40 40 18 中信新际 105 -10 18 华元期货 45 -90
19 光大期货 30 29 19 江苏东华 102 -12 19 华安期货 37 -53
20 银建期货 30 30 20 金瑞期货 99 -12 20 重庆先融 19 0
合计   2020 1225     6006 -272     7091 -297
  
交易品种:zn1009 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1596 312 1 浙江大地 1872 -54 1 上海中期 2241 87
2 长城伟业 868 -47 2 株冶集团 1360 0 2 宏源期货 2094 0
3 经易期货 832 327 3 东证期货 1261 -250 3 中粮期货 1342 0
4 重庆先融 628 162 4 珠江期货 1171 -14 4 一德期货 1267 109
5 中证期货 503 27 5 南华期货 776 -95 5 成都倍特 1170 -15
6 东证期货 364 353 6 长城伟业 762 -67 6 上海久恒 1141 0
7 一德期货 359 330 7 一德期货 692 -20 7 五矿实达 834 -1
8 海通期货 306 -7 8 中粮期货 682 0 8 经易期货 769 -400
9 德盛期货 269 260 9 广永期货 677 -2 9 江苏东华 599 -15
10 万达期货 258 30 10 广发期货 630 -7 10 广发期货 573 -38
11 晟鑫期货 212 133 11 鲁能金穗 593 0 11 新湖期货 535 -16
12 北京首创 211 209 12 经易期货 542 -10 12 中钢期货 523 -6
13 浙江中大 202 48 13 浙江中大 502 -15 13 长城伟业 404 229
14 华元期货 183 119 14 集成期货 472 -11 14 国元期货 339 0
15 渤海期货 179 153 15 汇鑫期货 460 -3 15 迈科期货 335 20
16 南华期货 173 -59 16 中信新际 413 1 16 兴业期货 327 -15
17 华闻期货 172 144 17 广晟期货 378 -21 17 神华期货 307 -91
18 鲁证期货 167 -45 18 浙江新华 357 -15 18 国信期货 289 0
19 方正期货 132 -43 19 江苏弘业 353 -20 19 国泰君安 272 -13
20 神华期货 130 112 20 云晨期货 314 99 20 汇鑫期货 271 -29
合计   7744 2518     14267 -504     15632 -194
  
交易品种:zn1010 交易日期:20100722
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 53983 -1961 1 经易期货 6874 17 1 中粮期货 6104 -850
2 金瑞期货 48899 30851 2 广发期货 3966 290 2 中证期货 5814 -810
3 中国国际 46213 -432 3 浙江新华 3540 104 3 长城伟业 4190 -810
4 神华期货 43851 7272 4 南华期货 3516 -455 4 北京首创 3660 -381
5 南华期货 38609 5145 5 浙江中大 3288 647 5 上海中期 3584 -1240
6 长城伟业 35345 13358 6 国泰君安 3203 -2 6 浙江永安 3507 -1083
7 新湖期货 32289 -11917 7 长城伟业 3103 -699 7 经易期货 3409 -608
8 东证期货 31996 -9869 8 一德期货 3016 1890 8 一德期货 3362 -70
9 浙江新华 30309 -3913 9 光大期货 2999 -128 9 中国国际 3059 402
10 海通期货 24521 -3120 10 银河期货 2853 -804 10 南华期货 2976 -426
11 江苏弘业 24235 -7029 11 江苏弘业 2517 -30 11 江苏弘业 2955 1167
12 国泰君安 24090 499 12 中财期货 2473 -2218 12 五矿实达 2482 -684
13 浙江永安 23975 6688 13 瑞达期货 2326 -190 13 金瑞期货 2440 -1793
14 申万期货 23866 6488 14 浙江永安 2276 -1172 14 宏源期货 2400 8
15 国元期货 23597 6337 15 海通期货 2084 -689 15 成都倍特 2271 215
16 浙商期货 23289 1112 16 鲁证期货 2082 482 16 神华期货 2128 -10
17 国海良时 22265 10081 17 申万期货 2075 407 17 中信新际 2122 99
18 广发期货 22163 -4085 18 宝城期货 1982 -163 18 上海通联 1867 -13
19 鲁证期货 22088 2030 19 五矿实达 1868 95 19 集成期货 1846 -556
20 一德期货 19354 14135 20 国海良时 1850 587 20 方正期货 1805 69
