上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年07月22日 16:14 1457次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年7月22日 | 2010年第134期(总第441期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 6097 | -450 |
国储天威 | 2020 | -74 | |
京鸿公司 | 774 | 0 | |
中储吴淞 | 17580 | -100 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
中储大场 | 951 | 0 | |
合 计 | 27447 | -624 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 16621 | -549 |
国储天威 | 24527 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 36429 | 0 | |
上港物流 | 89184 | -420 | |
中储大场 | 82310 | -224 | |
合 计 | 253475 | -1193 | |
广东 | 广储830 | 11119 | 0 |
广东晟世 | 3278 | 0 | |
南储仓储 | 30141 | -349 | |
合 计 | 44538 | -349 | |
江苏 | 中储无锡 | 44689 | -100 |
合 计 | 44689 | -100 | |
浙江 | 浙江康运 | 26174 | 0 |
总 计 | 368876 | -1642 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 56870 | -576 |
国储天威 | 7686 | -101 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1575 | 0 | |
上港物流 | 10461 | 0 | |
中储大场 | 11231 | -75 | |
合 计 | 87823 | -752 | |
广东 | 南储仓储 | 23450 | -100 |
浙江 | 浙江康运 | 1778 | 0 |
总 计 | 113051 | -852 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
合 计 | 1300 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 565 | 0 |
海南 | 海口港 | 4010 | 0 |
新思科永桂 | 7805 | 0 | |
合 计 | 11815 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 90 | -35 |
总 计 | 13770 | -35 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 87000 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 10800 | 0 | |
泰山石化 | 44900 | 0 | |
合 计 | 148200 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 154600 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 18 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 14997 | -900 |
中农吴泾 | 902 | -901 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 15899 | -1801 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 13996 | 0 | |
期晟万林 | 36422 | -8339 | |
合 计 | 50418 | -8339 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 293 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 66610 | -10140 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。